76 partants Départementaux Saint Germain sur Ille (35) 80 5 tours 25/04/2010
hdep 12:07:45 Coupe de Bretagne VTT x-country 2010
1 325 13:51:49 CHAPELLE Guillaume redon oc pass 06.35040 226 06/06/1986 à 1:44:04 1 5
2 303 13:55:29 DAUNIS Mathieu cc concarneau pass 06.29090 026 24/05/1973 à 03:40 1 5
3 315 13:57:07 GUEHENNEC Sébastien kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 024 11/04/1978 à 05:18 1 5
4 361 13:57:38 FUSEAU Frédéric ec plouha lanvollon p open 06.22341 151 04/11/1971 à 05:49 1 5
5 348 13:57:39 LAUNAY Manuel vtt plomagoar pass 06.22388 009 21/08/1980 à 05:50 1 5
6 355 13:57:43 COQUIN Stéphane vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 170 08/09/1972 à 05:54 1 5
7 310 13:58:32 JOSSET Pierre véloce vannes p open 06.56083 263 25/12/1981 à 06:43 1 5
8 352 13:59:07 MILLE Julien kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 177 06/11/1982 à 07:17 1 5
9 307 14:00:44 GICQUEL Julien redon oc pass 06.35040 214 19/10/1989 à 08:55 1 5
10 300 14:00:44 GANDON David vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 070 04/05/1974 à 08:55 1 5
11 326 14:01:15 LAPERCHE Maxime vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 004 18/06/1983 à 09:26 1 5
12 377 14:01:29 FLEGEO Mathieu kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 102 10/12/1990 à 09:40 1 5
13 305 14:01:38 THETIOT Antoine v.e.l.o taupont p open 06.56231 046 24/06/1990 à 09:49 1 5
14 318 14:02:08 LE BRECH Jérôme asptt vtt vannes p open 06.56042 023 03/01/1979 à 10:19 1 5
15 302 14:02:27 CHENARD Frédéric asptt rennes pass 06.35114 258 30/04/1976 à 10:38 1 5
16 394 14:02:40 TROPPEE Régis chasné sur illet carte jour 000 15/06/1971 à 10:51 1 5
17 395 14:03:28 CHARTIER Jérome pléboulle carte jour 000 27/07/1977 à 11:39 1 5
18 349 14:03:54 LECONTE Hughes sc bretonne p open 06.22203 151 07/11/1978 à 12:05 1 5
19 346 14:04:31 COJAN Pierre aunay vtt capb pass 17.14451 019 25/09/1990 à 12:42 1 5
20 311 14:05:15 LE ROUX Stéphane véloce vannes p open 06.56083 045 04/12/1975 à 13:26 1 5
21 356 14:05:40 JOSSELIN Emmanuel ec rance frémur p open 06.22200 121 23/01/1991 à 13:51 1 5
22 313 14:06:21 GENDRY Julien ac lanester 56 p open 06.56338 281 25/05/1988 à 14:32 1 5
23 359 14:06:32 TREMELO Olivier redon oc pass 06.35040 262 11/01/1971 à 14:43 1 5
24 333 14:07:02 BOUESSAY David vtt vallée du boel enc ct 06.35276 026 20/06/1976 à 15:13 1 5
25 308 14:07:36 BOUGEARD Gilles ro begard p open 06.22071 090 16/04/1977 à 15:46 1 5
26 343 14:07:37 CHEMINEL Jean-Marie vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 011 30/06/1983 à 15:47 1 5
27 301 14:07:38 HARNOIS Mickael vcp loudéac p open 06.22314 268 07/12/1972 à 15:49 1 5
28 340 14:07:49 GODEFROY Stéphane pédale guémené pass 03.44051 110 18/06/1977 à 16:00 1 5
29 336 14:08:38 LECHEVALLIER Robin vcs betton 3C tr 06.35262 037 15/11/1989 à 16:49 1 5
30 364 14:09:09 LE COZ Frédéric vc de l'évron pass 06.22265 128 11/02/1975 à 17:20 1 5
31 328 14:09:10 RAMIREZ Manuel vcs betton pass 06.35262 236 10/01/1983 à 17:21 1 5
32 332 14:09:32 GESRET Bertrand vc de l'évron pass 06.22265 159 17/05/1971 à 17:43 1 5
33 316 14:10:34 RYO Frédéric redon oc pass 06.35040 216 17/09/1990 à 18:45 1 5
34 335 14:12:30 PONZO David kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 020 09/06/1982 à 20:41 1 5
35 319 14:12:31 LE QUERE Frederic vc de l'évron pass 06.22265 067 19/09/1973 à 20:42 1 5
36 331 14:12:45 BRIAND Nicolas vc rennes pass 06.35044 237 01/04/1986 à 20:56 1 5
37 304 14:12:45 TALLEC Fabrice kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 095 10/05/1989 à 20:56 1 5
38 375 14:13:01 MARTELOT Charlie vc golfe ploeren pass 06.56310 046 11/07/1991 à 21:11 1 5
39 365 14:13:18 RIAND Stéphane asptt rennes p open 06.35114 065 25/02/1972 à 21:29 1 5
40 389 14:13:39 FONTAINE Valentin cc de liffré pass 06.35138 065 12/11/1988 à 21:50 1 5
41 378 14:14:00 MORVAN Sébastien ucp morlaix pass 06.29315 068 03/02/1988 à 22:10 1 5
42 314 14:14:45 BIHOUEE Jérome sc malestroit p open 06.56006 991 02/02/1975 à 22:56 1 5
43 329 14:15:15 LE DIVENAH Fabien moustoir ac carte jour 000 25/11/1983 à 23:26 1 5
44 320 14:15:34 ROBEAU Jean-Charles oust lanvaux vtt p open 06.56317 091 03/04/1982 à 23:45 1 5
45 362 14:15:41 LE PORT Grégory vtt vallée du boel ppn.cm 06.35276 005 25/05/1981 à 23:52 1 5
46 344 14:15:58 BERDAT David vtt vallée du boel enc CM 06.35276 009 23/06/1976 à 24:09 1 5
46 382 13:51:49 ORJEBIN Germain véloce vannes pass 06.56083 305 11/10/1981 à 1 tour 1 4
47 327 13:52:02 FORESTIER Cédric redon oc pass 06.35040 223 04/08/1984 à 1 tour 1 4
48 312 13:53:13 PIVAULT Gildas véloce vannes pass 06.56083 148 02/03/1980 à 1 tour 1 4
49 323 13:53:48 HOUEE Sébastien us vern p open 06.35091 010 19/11/1971 à 1 tour 1 4
50 324 13:54:25 BLANCHARD Jean François hennebont cyclisme pass 06.56201 179 12/04/1976 à 1 tour 1 4
51 369 13:54:31 QUERE Franck oc cesson p open 06.35160 159 27/07/1970 à 1 tour 1 4
52 351 13:54:49 HAVART Aymeric velo taupont pass 06.56231 079 26/11/1991 à 1 tour 1 4
53 376 13:55:05 HAMON David vcs betton pass 06.35262 273 20/08/1979 à 1 tour 1 4
54 386 13:55:22 MARE Arnaud cc liffré pass 06.35138 110 17/11/1991 à 1 tour 1 4
55 383 13:56:04 BRUNEAU Marc bmx pays de vitré 3C bmx 06.35533 992 12/09/1975 à 1 tour 1 4
56 370 13:57:04 GENDRY Stephen ucp plouay pass 06.56245 126 28/03/1982 à 1 tour 1 4
57 309 13:57:46 AZZIS Robinson vcs betton 06.35262 004 04/04/1991 à 1 tour 1 4
58 392 13:58:07 MARCHAND Jérome bréal ss monfort carte jour 000 04/08/1976 à 1 tour 1 4
59 390 13:59:13 MOQUET Eric oc cesson p open 06.35160 078 29/05/1970 à 1 tour 1 4
60 398 14:00:01 HAMEL Damien st sauveur des landes carte jour 000 01/04/1985 à 1 tour 1 4
61 322 14:04:27 MICHEL Gildas oust lanvaux vtt pass 06.56317 065 18/11/1978 à 1 tour 1 4
62 339 14:06:42 LE GALL Maxime vcs betton 3C dh 06.35262 012 12/05/1989 à 1 tour 1 4
63 381 14:07:45 LE THEOFF Eric kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 025 06/09/1973 à 1 tour 1 4
64 397 14:12:35 BOUCHERIE Sébastien cc rennes ppn cm 06.35078 060 09/04/1974 à 1 tour 1 4
65 360 14:12:45 CHESNEL Sébastien vtt vallée du boel ppn.cm 06.35276 056 17/06/1980 à 1 tour 1 4
66 371 13:56:43 BECU Jérome oc cesson p open 06.35160 008 11/10/1981 à 2 tours 1 3
67 306 13:52:16 DEFAINS Gilles cc moncontour p open 06.22076 084 28/03/1972 à 3 tours 1 2
AB
77 321 GICQUEL Christophe redon oc pass 06.35040 213 23/06/1982 à 1
77 330 CHESNEL Jérome vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 102 17/06/1980 à 1
77 334 FORESTIER Yoann redon oc pass 06.35040 224 04/06/1982 à 1
77 337 CHAUVIN Cyrille coc fougeres pass 06.35256 188 03/10/1977 à 1
77 353 JAN Mikael cc rennes pass 06.35078 097 09/10/1980 à 1
77 354 LAFFICHER Sébastien vc rennes pass 06.35044 152 10/06/1975 à 1
77 373 ORY Fabrice coc fougeres p open 06.35256 988 23/04/1976 à 1
77 388 ORHAN Guillame velo taupont pass 06.56231 047 23/02/1972 à 1
np :
99 345 BRUCHON David redon oc pass 06.35040 164 14/07/1974 à 1
99 399 FROMONT Yann cepoy (45) cj carte jour 000 11/07/1981 à 1