33 partants JUNIORS Saint Germain sur Ille (35) 33 5 tours 25/04/2010
hdep 15:33:19 Coupe de Bretagne VTT x-country 2010
1 504 17:12:08 JEGU Amael andel vs jun 06.22339 077 12/12/1993 1:38:49 1 5
2 501 17:12:08 LE MEUR Adrien pays des abers gt sugoi jun 06.29055 135 10/07/1992 à 00:00 1 5
3 502 17:12:10 GICQUIAU Yvan ec quéven jun 06.56186 095 14/02/1993 à 00:02 1 5
4 543 17:15:21 RICHARD Alex vc st lo pont audebert jun 17.50349 400 26/07/1992 à 03:13 1 5
5 548 17:15:40 BERNIER Romain aunay vtt jun 17.14451 010 23/12/1993 à 03:32 1 5
6 505 17:18:00 COZ Antoine pro fermetures adrisport jun 06.56334 042 29/07/1993 à 05:52 1 5
7 503 17:20:13 MACE Marvin vsp lamballe jun 06.22353 077 09/08/1992 à 08:05 1 5
8 523 17:21:20 TANGUY Simon ec plouha lanvollon jun 06.22341 116 25/05/1993 à 09:12 1 5
9 514 17:21:24 TANGUY Julien ucp morlaix jun 06.29315 030 15/06/1992 à 09:16 1 5
10 510 17:23:21 PIEDNOIR Mathieu vcs betton jun 06.35262 169 03/06/1993 à 11:13 1 5
11 509 17:23:52 OLIVIER Alexis redon oc jun 06.35040 263 04/12/1992 à 11:44 1 5
12 561 17:25:42 COME Quentin ca evron jun 03.53124 236 24/04/1992 à 1 tour 1 5
13 512 17:27:36 ETIENNE Victor vcp loudéac jun 06.22314 145 01/01/1992 à 15:28 1 5
14 506 17:28:49 GERNIGON HALNA Léo vcs betton jun 06.35262 217 05/12/1992 à 16:41 1 5
15 515 17:28:54 BOUGUET Korantin cc moncontour jun 06.22076 135 21/07/1993 à 16:46 1 5
16 528 17:28:54 JOUANNY Julien ecole vtt du lié jun 06.22351 099 13/01/1993 à 16:46 1 5
17 539 17:31:23 FONTAINE Pierre-Baptiste cc de liffré jun 06.35138 139 14/03/1993 à 19:15 1 5
18 518 17:32:03 PINCHON Maxence vc de l'évron jun 06.22265 050 23/10/1993 à 19:55 1 5
19 516 17:34:15 QUERARD Clément rennes bike park jun 06.35377 017 30/12/1992 à 22:07 1 5
20 517 17:36:15 LE NOZAHIC William cc guidel jun 06.56334 125 08/05/1993 à 24:06 1 5
21 542 17:38:32 GESMOND Florent vcs betton jun 06.35262 076 08/11/1992 à 26:24 1 5
22 535 17:39:10 BIZIEN Thomas ac st broladre jun 06.35307 087 06/08/1993 à 27:01 1 5
23 513 17:16:51 GANDEBOEUF Sullyvan redon oc jun 06.35040 266 06/05/1993 à 1 tour 1 4
24 545 17:19:40 DUCLOS Alystair vc rennes pass 06.35044 195 30/08/1993 à 1 tour 1 4
25 549 17:21:11 COQUEN Guillaume descendeurs de la mine jun 06.29380 012 16/08/1993 à 1 tour 1 4
26 540 17:31:19 PANNETIER Lucas us vern jun 06.35091 015 16/05/1993 à 1 tour 1 4
ab :
77 507 LE GUELLEC Flavian pays des abers gt sugoi jun 06.29346 155 27/01/1993 1
77 511 CARRINGTON Benjamin ro begard jun 06.22071 111 30/05/1993 1
77 521 VIELEROBE Gael rennes bike park jun 06.35377 020 28/08/1993 1
77 534 LE RETRAITE Dorian cc guidel jun 06.56334 126 07/07/1993 1
77 547 GRIPPON Antoine vtt vallée du boel jun 06.35276 116 22/10/1993 1
77 550 JOUANNY Maxime ecole vtt du lié jun 06.22351 085 13/01/1993 1
77 551 DUVAL Thomas oc cesson jun 06.35160 048 17/05/1993 1