46 partants JUNIORS Chapelle de Brain (35) 4 tours 21/03/2010
hdep 15:17:57 Coupe de Bretagne VTT x-country 2010
1 562 16:51:00 BELY Julien team vendée vtt jun 03.85064 082 18/05/1992 1:33:03
2 504 16:53:01 JEGU Amael andel vs jun 06.22339 077 12/12/1993 à 02:01
3 543 16:53:25 RICHARD Alex vc st lo pont audebert jun 17.50349 400 26/07/1992 à 02:25
4 561 16:54:30 COME Quentin ca evron jun 03.53124 236 24/04/1992 à 03:30
5 564 16:55:24 ROUGET Clément vs clisson jun 03.44037 145 15/02/1992 à 04:23
6 502 16:56:12 GICQUIAU Yvan ec quéven jun 06.56186 095 14/02/1993 à 05:11
7 538 16:57:34 QUEHE Pierre Yves ec plouha lanvollon jun 06.22341 111 01/07/1992 à 06:34
8 506 17:01:22 GERNIGON HALNA Léo vcs betton jun 06.35262 217 05/12/1992 à 10:21
9 503 17:01:22 MACE Marvin vsp lamballe jun 06.22353 077 09/08/1992 à 10:21
10 508 17:02:23 JOURDEN Christopher ec plouha lanvollon jun 06.22341 073 03/04/1992 à 11:23
11 523 17:02:50 TANGUY Simon ec plouha lanvollon jun 06.22341 116 25/05/1993 à 11:49
12 518 17:04:38 PINCHON Maxence vc de l'évron jun 06.22265 050 23/10/1993 à 13:37
13 572 17:07:12 FORT Etienne team vendée vtt jun 03.85281 004 16/07/1992 à 16:11
14 510 17:07:52 PIEDNOIR Mathieu vcs betton jun 06.35262 169 03/06/1993 à 16:51
15 565 17:07:53 FOSSE Valentin as fondettes jun 18.37298 050 21/08/1992 à 16:52
16 574 17:09:00 TREHU Alexandre ca evron jun 03.53124 191 28/08/1993 à 18:00
17 516 17:09:37 QUERARD Clément rennes bike park jun 06.35377 017 30/12/1992 à 18:37
18 511 17:10:01 CARRINGTON Benjamin ro begard jun 06.22071 111 30/05/1993 à 19:00
19 570 17:11:33 BOURON Mathieu team vendée vtt jun 03.85551 016 04/04/1993 à 20:32
20 509 17:12:18 OLIVIER Alexis redon oc jun 06.35040 263 04/12/1992 à 21:17
21 515 17:14:22 BOUGUET Korantin cc moncontour jun 06.22076 135 21/07/1993 à 23:22
22 530 17:17:15 GAUTIER Damien ro begard jun 06.22071 145 16/06/1992 à 26:15
23 535 17:17:31 BIZIEN Thomas ac st broladre jun 06.35307 087 06/08/1993 à 26:30
24 573 17:17:57 FOURNIER Pierrick team vendée vtt jun 03.85064 282 20/03/1993 à 26:56
25 569 17:23:13 RAIMOND Guillaume as fondettes jun 18.37298 010 30/01/1993 à 32:12
26 534 16:52:47 LE RETRAITE Dorian cc guidel 06.56334 ? 07/07/1993 à 1 tour
27 521 16:52:55 VIELEROBE Gael rennes bike park jun 06.35377 020 28/08/1993 à 1 tour
28 528 16:54:05 JOUANNY Julien ecole vtt du lié jun 06.22351 099 13/01/1993 à 1 tour
29 542 16:56:12 GESMOND Florent vcs betton jun 06.35262 076 08/11/1992 à 1 tour
30 541 16:58:23 SELO Tony asptt vtt vannes jun 06.56042 042 27/01/1993 à 1 tour
31 536 17:11:00 SIMON Frédéric vtt ploermel pass 06.56375 020 20/08/1993 à 1 tour
32 540 17:13:21 PANNETIER Lucas us vern jun 06.35091 015 16/05/1993 à 1 tour
33 537 17:18:19 GASTE Nicolas asptt vannes jun 06.56042 004 29/12/1993 à 1 tour
ab :
77 505 COZ Antoine pro fermetures adrisport jun 06.56334 042 29/07/1993
77 507 LE GUELLEC Flavian pays des abers gt sugoi jun 06.29346 155 27/01/1993
77 513 GANDEBOEUF Sullyvan redon oc jun 06.35040 266 06/05/1993
77 514 TANGUY Julien ucp morlaix jun 06.29315 030 15/06/1992
77 517 LE NOZAHIC William cc guidel jun 06.56334 125 08/05/1993
77 532 LANTRIN Matthieu vsp lamballe jun 06.22353 352 26/06/1993
77 539 FONTAINE Pierre-Baptiste cc de liffré jun 06.35138 139 14/03/1993
77 544 POULIQUEN Pierre sc maneguen 06.56187 050 23/09/1993
77 563 DUPONT Thibault vs clisson jun 03.44037 130 16/09/1992
77 566 GUERRIER Charly ec mayenne jun 03.53130 311 29/07/1993
77 567 VOISIN Ronan vs clisson jun 03.44037 199 26/04/1992
77 568 BERNIER Florian cr pouzauges jun 03.85281 117 29/01/1992
77 571 CHARTEAU Josselyn vs clisson jun 03.44037 168 26/04/1993