41 partants MASTERS 40 Sévignac (22) 5 tours 07/03/2010
hdep 12:02:24 Coupe de Bretagne VTT x-country 2010
1 401 13:27:29 RANNOU Jean yves landudal vtt pass 06.29373 008 28/02/1968 1:25:05
2 423 13:30:34 PRUD'HOMME Hervé team côte granit rose 3C 06.22336 015 27/12/1963 à 03:06
3 402 13:30:47 FILLAUT Thierry asptt rennes p open 06.35114 251 17/08/1961 à 03:19
4 410 13:36:14 DENIS Michel redon oc pass 06.35040 054 22/05/1961 à 08:46
5 451 13:37:08 TREHOREL Gérard cc moncontour p open 06.22076 054 14/12/1960 à 09:40
6 409 13:39:08 BLOUIN Jacky cc rennes p open 06.35078 019 27/07/1968 à 11:40
7 403 13:39:28 LE BRIS Jean Michel velo taupont pass 06.56231 008 22/02/1964 à 11:59
8 429 13:39:51 GUILLANIC Sébastien vc pays pourleth p open 06.56324 022 28/05/1968 à 12:22
9 435 13:41:10 LE BRIS Eric plouarzel carte jour 000 06/11/1965 à 13:41
10 404 13:42:21 BOURDE  Pascal team bikers 22 pass 06.22284 934 07/12/1966 à 14:52
11 408 13:43:27 BOSCHER Pascal team bikers 22 pass 06.22284 058 06/01/1967 à 15:59
12 415 13:44:15 GUILLAUME Guenael velo taupont pass 06.56231 080 15/05/1967 à 16:46
13 405 13:44:51 BASSIN Thierry redon oc pass 06.35040 215 16/03/1966 à 17:22
14 438 13:45:27 GOUYA Eric vsp lamballe 3C 06.22353 304 05/06/1961 à 17:58
15 421 13:45:27 BARRE Stéphane recré vélo 3C 06.35391 006 27/11/1962 à 17:58
16 406 13:48:21 FRANCOIS Laurent oust lanvaux vtt 3C 06.56317 077 04/01/1963 à 20:52
17 432 13:27:56 PERRAUD Bertrand véloce vannes pass 06.56083 218 19/10/1966 à 1 tour
18 412 13:27:57 GAUTIER Yannick vcp loudéac pass 06.22314 218 17/07/1968 à 1 tour
19 413 13:27:57 HAVART Jean Pierre velo taupont pass 06.56231 006 03/02/1965 à 1 tour
20 407 13:29:20 SALVI Laurent cc guidel 3C 06.56334 013 14/05/1967 à 1 tour
21 427 13:30:04 JOSSET Bernard oust lanvaux vtt pass 06.56317 089 11/06/1963 à 1 tour
22 411 13:30:23 ROUSSEAU Lionel watt's 3C 03.44526 004 20/12/1963 à 1 tour
23 426 13:30:54 SIZUN Jean-Bernard watt's ppn cm 03.44526 003 21/06/1964 à 1 tour
24 422 13:30:55 LECHARTRE Christophe asptt rennes 3C 06.35114 270 08/12/1967 à 1 tour
25 452 13:31:21 LOUVEAU Bernard brette sportif 3C 03.72150 158 26/07/1953 à 1 tour
26 454 13:32:27 LEFEVRE Christian vc st lo pont hebert 3C 17.50349 079 30/06/1958 à 1 tour
27 416 13:33:06 ROBERT Serge acp baud pass 06.56342 184 19/09/1963 à 1 tour
28 434 13:33:35 MEHAULT Eric leucemie espoir quimper p open 06.29381 042 23/07/1969 à 1 tour
29 453 13:33:40 LETUE Roger oc cesson p open 06.35160 121 18/12/1957 à 1 tour
30 430 13:34:09 JOUANNY Guénael ecole vtt du lié enc cm 06.22351 101 08/09/1964 à 1 tour
31 417 13:37:48 ERNOUX Emmanuel ride for forest pass 06.22379 014 01/11/1961 à 1 tour
32 414 13:38:01 PELHATRE Franck vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 109 28/02/1969 à 1 tour
33 420 13:38:51 HERVE Stéphane vsp lamballe pass 06.22353 137 04/10/1969 à 1 tour
34 428 13:40:58 BERRA Gérard watt's ppn cm 03.44521 023 31/01/1967 à 1 tour
35 436 13:41:43 ORESVE Daniel rennes bike park ppn cm 06.35377 021 24/09/1965 à 1 tour
36 437 13:43:43 MARTIN Frédéric sc maneguen pass 06.56187 017 06/02/1967 à 1 tour
37 418 13:45:27 BACONNAIS Eric vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 135 12/05/1969 à 1 tour
38 419 13:45:27 AUFFRAY Jacques la fresnais (35) carte jour 000 18/02/1962 à 1 tour
ab :
77 425 0:00:00 GUILLERME Claude grand champ carte jour 000 13/07/1969
77 431 0:00:00 LECOMTE Jean Charles rance vtt pass 06.22383 005 09/12/1962
77 439 0:00:00 RAULT Daniel vsp lamballe pass 06.22353 000 10/09/1963