33 partants JUNIORS Sévignac (22) 5 tours 07/03/2010
hdep 15:20:50 Coupe de Bretagne VTT x-country 2010
1 501 16:47:49 LE MEUR Adrien pays des abers gt sugoi jun 06.29055 135 10/07/1992 1:26:59
2 502 16:47:56 GICQUIAU Yvan ec quéven jun 06.56186 095 14/02/1993 à 00:07
3 503 16:51:00 MACE Marvin vsp lamballe jun 06.22353 077 09/08/1992 à 03:11
4 504 16:51:35 JEGU Amael andel vs jun 06.22339 077 12/12/1993 à 03:46
5 514 16:51:35 TANGUY Julien ucp morlaix jun 06.29315 030 15/06/1992 à 03:46
6 522 16:52:56 BRESSET Benoit cycleworks gt cycles e vtt lié jun 06.22351 011 24/02/1992 à 05:07
7 529 16:53:52 SOUCHARD Martin vtt hanapsien jun 17.61428 051 09/11/1992 à 06:03
8 519 16:55:54 GOUEZ Pierre vs plabennec jun 06.29033 099 01/02/1992 à 08:05
9 505 16:58:31 COZ Antoine pro fermetures adrisport jun 06.56334 042 29/07/1993 à 10:42
10 518 16:58:59 PINCHON Maxence vc de l'évron jun 06.22265 050 23/10/1993 à 11:10
11 523 16:59:26 TANGUY Simon ec plouha lanvollon jun 06.22341 116 25/05/1993 à 11:37
12 506 16:59:40 GERNIGON HALNA Léo vcs betton jun 06.35262 217 05/12/1992 à 11:51
13 512 17:00:42 ETIENNE Victor vcp loudéac jun 06.22314 145 01/01/1992 à 12:53
14 513 17:03:32 GANDEBOEUF Sullyvan redon oc jun 06.35040 266 06/05/1993 à 15:43
15 509 17:04:41 OLIVIER Alexis redon oc jun 06.35040 263 04/12/1992 à 16:52
16 533 17:05:37 TARO Gauthier cycleworks gt cycles e vtt lié jun 06.29356 017 27/05/1992 à 17:48
17 534 17:05:45 LE RETRAITE Dorian cc guidel jun 06.56334 ec 07/07/1993 à 17:56
18 511 17:06:30 CARRINGTON Benjamin ro begard jun 06.22071 111 30/05/1993 à 18:41
19 516 17:08:26 QUERARD Clément rennes bike park jun 06.35377 017 30/12/1992 à 20:37
20 524 17:10:01 EDY Fabien ecole vtt du lié jun 06.22351 018 21/05/1992 à 22:12
21 528 17:15:48 JOUANNY Julien ecole vtt du lié jun 06.22351 099 13/01/1993 à 27:59
22 510 16:49:10 PIEDNOIR Mathieu vcs betton jun 06.35262 169 03/06/1993 à 1 tour
23 535 16:50:24 BIZIEN Thomas ac st broladre jun 06.35307 087 06/08/1993 à 1 tour
24 520 16:54:14 BEURIER Antoine andel vs jun 06.22339 075 21/08/1993 à 1 tour
25 532 16:54:35 LANTRIN Matthieu vsp lamballe jun 06.22353 352 26/06/1993 à 1 tour
26 530 16:56:16 GAUTIER Damien ro begard jun 06.22071 145 16/06/1992 à 1 tour
27 526 16:57:04 BADOUARD Simon cycleworks jun 06.22284 048 11/01/1992 à 1 tour
28 527 16:57:43 TARDY Maxime team bikers jun 06.22284 014 16/03/1992 à 1 tour
29 521 16:58:54 VIELEROBE Gael rennes bike park jun 06.35377 020 28/08/1993 à 1 tour
30 517 17:04:36 LE NOZAHIC William cc guidel jun 06.56334 125 08/05/1993 à 1 tour
31 515 16:48:36 BOUGUET Korantin cc moncontour jun 06.22076 135 21/07/1993 à 2 tours
32 531 16:51:11 LEZORAY Bastien ro begard jun 06.22071 130 28/11/1993 à 2 tours
ab :
77 536 0:00:00 SIMON Frédéric vtt ploermel jun 06.56375 020 20/08/1993 1