56 partants Départementaux Monterblanc 5 tours 21/05/2009
hdep 11:07:48 Championnat de Bretagne VTT x-country 2009
1 300 13:06:31 VALLEE Francois sc bretonne ppn 06.22203 144 03/05/1983 à 1:58:43 1
2 343 13:09:31 GAUTIER Corentin redon oc pass 06.35040 155 18/06/1990 à 03:00 1
3 392 13:10:18 GUEHENNEC Sébastien kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 024 11/04/1978 à 03:47 1
4 313 13:11:00 ROUX Damien redon oc pass 06.35040 097 11/06/1984 à 04:29 1
5 381 13:16:31 LE ROHELLEC Samuel mor'bike vtt pass 06.56273 027 02/10/1970 à 10:00 1
6 314 13:16:59 DAUNIS Mathieu cc concarneau pass 06.29090 026 24/05/1973 à 10:28 1
7 340 13:17:21 VETEL Fabrice vcp loudéac p open 06.22314 199 30/01/1986 à 10:50 1
8 346 13:17:21 JACOB Erwan ec plouha lanvollon pass 06.22341 205 09/10/1974 à 10:50 1
9 302 13:18:16 HARNOIS Mickael vcp loudéac p open 06.22314 268 07/12/1972 à 11:45 1
10 369 13:19:16 DEFAINS Gilles cc moncontour p open 06.22076 084 28/03/1972 à 12:45 1
11 375 13:19:21 LE BRECH Jérôme asptt vannes p open 06.56042 023 03/01/1979 à 12:50 1
12 361 13:19:50 CHAUVIN Cyrille coc fougeres pass 06.35256 188 03/10/1977 à 13:19 1
13 351 13:20:52 GICQUEL Julien redon oc pass 06.35040 214 19/10/1989 à 14:21 1
14 387 13:21:18 LAPERCHE Maxime vtt vallée du boel pass 06.35276 004 18/06/1983 à 14:47 1
15 370 13:22:00 OLIVIER Guillaume mor'bike vtt pass 06.56273 021 20/10/1976 à 15:29 1
16 383 13:22:00 GILBERT Baptiste redon oc pass 06.35040 129 04/04/1985 à 15:29 1
17 395 13:22:00 GENDRY Julien ucp plouay pass 06.56245 141 25/05/1988 à 15:29 1
18 306 13:22:24 LE COZ Frédéric vc de l'évron pass 06.22265 128 11/02/1975 à 15:53 1
19 304 13:22:40 FUSEAU Frédéric ec plouha lanvollon p open 06.22341 151 04/11/1971 à 16:09 1
20 376 13:22:51 JOSSOT Emmanuel vigneux (44) carte j carte jour 000 08/08/1976 à 16:20 1
21 309 13:23:12 BOUGEARD Gilles ro begard pass 06.22071 090 16/04/1977 à 16:41 1
22 337 13:24:39 THETIOT Antoine velo taupont p open 06.56231 046 24/06/1990 à 18:08 1
23 334 13:25:00 LE ROUX Stéphane véloce vannes p open 06.56083 045 04/12/1975 à 18:29 1
24 378 13:28:20 BOUESSAY David vtt vallée du boel pass 06.35276 026 20/06/1976 à 21:49 1
25 397 13:28:47 RIBEYRE Jérome vtt vallée du boel ppn 06.35276 137 02/11/1979 à 22:16 1
26 379 13:30:23 CLOIREC Benoit vtt vallée du boel pass 06.35276 126 17/11/1986 à 23:52 1
27 326 13:30:29 BROUAZIN Ludovic vsp lamballe pass 06.22353 119 30/08/1990 à 23:58 1
28 320 13:33:37 CHESNEL Sébastien vtt vallée du boel pass 06.35276 056 17/06/1980 à 27:06 1
29 310 13:35:08 BIHOUEE Jérome sc malestroit pass 06.56006 991 02/02/1975 à 28:36 1
30 333 13:35:09 ROBEAU Jean-Charles guiliers vtt nature p open 06.29301 022 03/04/1982 à 28:38 1
31 354 13:35:25 BAUDET Etienne ekip magic armor pass 06.22370 035 17/12/1985 à 28:54 1
32 312 13:36:15 HINAULT Jean-Michel véloce vannes p open 06.56083 955 27/05/1971 à 29:44 1
33 335 13:36:33 HENRY Jean-François ec plouha lanvollon p open 06.22341 184 12/04/1980 à 30:02 1
34 322 13:38:00 LE CALLONEC Bruno asptt vannes cj carte jour 000 27/10/1971 à 31:29 1
35 350 13:38:58 LE QUERE Frederic vc de l'évron pass 06.22265 067 19/09/1973 à 32:27 1
36 372 13:06:31 GICQUEL Christophe redon oc pass 06.35040 213 23/06/1982 à 1 tour 1
37 341 13:06:31 RYO Frédéric redon oc pass 06.35040 216 17/09/1990 à 1 tour 1
38 398 13:06:44 GUEGAN Marc Antoine vcp loudéac p open 06.22314 256 15/05/1990 à 1 tour 1
39 393 13:06:49 AZZIS Pablo vcs betton pass 06.35262 924 05/07/1988 à 1 tour 1
40 323 13:08:35 CORDUAN Jordane elven cj carte jour 000 21/06/1989 à 1 tour 1
41 307 13:14:56 BLANCHARD Jean François oc locminé pass 06.56009 251 12/04/1976 à 1 tour 1
42 352 13:22:27 MICHEL Gildas oust lanvaux vtt pass 06.56317 065 18/11/1978 à 1 tour 1
43 336 13:30:34 ROUILLE Gael oust lanvaux vtt pass 06.56317 081 24/10/1986 à 1 tour 1
44 396 13:06:59 SALMARD Stéphane plumergat (56) carte jour 000 18/04/1974 à 2 tours 1
ab :
77 301 LE BORGNE Kevin ec plouha lanvollon p open 06.22341 099 23/04/1981 1
77 305 LE DIVENAH Fabien run & bike 56 p open 06.56355 ec 25/11/1983 1
77 316 PIVAULT Gildas véloce vannes pass 06.56083 148 02/03/1980 1
77 317 TRANCHANT Ludovic vc de l'évron pass 06.22265 138 13/04/1983 1
77 318 GESRET Bertrand cc plancoet pass 06.22069 041 17/05/1971 1
77 325 PROUST Anthony uc josselin p open 06.56215 917 16/04/1977 1
77 327 JOSSET Pierre véloce vannes p open 06.56083 263 25/12/1981 1
77 328 CHESNEL Jérome vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 102 17/06/1980 1
77 348 PIRON Julien vcs betton pass 06.35262 246 23/10/1983 1
77 362 PELE Emmanuel coc fougeres pass 06.35256 922 24/08/1975 1
77 384 FORESTIER Cédric redon oc pass 06.35040 223 04/08/1984 1
77 394 GENDRY Stephen ucp plouay pass 06.56245 126 28/03/1982 1
np :
99 349 RAMIREZ Manuel vcs betton pass 06.35262 236 10/01/1983 1
99 374 COLLET Cédric véloce vannes cj carte jour 000 08/12/1973 1