31 partants MASTERS 40 Monterblanc 5 tours 21/05/2009
hdep 11:05:48 Championnat de Bretagne VTT x-country 2009
1 401 12:57:17 RANNOU Jean yves landudal vtt pass 06.29373 008 28/02/1968 1:51:29 1
2 400 12:59:21 FILLAUT Thierry odalys guédard pass 06.35114 251 17/08/1961 à 02:04 1
3 402 13:03:23 LOIZEAU Stéphane odalys guédard 3C 06.35078 704 05/05/1963 à 06:06 1
4 449 13:08:00 QUENTEL Paul guilers vtt nature p open 06.29301 033 14/09/1962 à 10:43 1
5 403 13:09:10 LE BRIS Jean Michel velo taupont pass 06.56231 008 22/02/1964 à 11:53 1
6 434 13:10:43 TREHOREL Gérard cc moncontour p open 06.22076 054 14/12/1960 à 13:27 1
7 458 13:13:14 RUMEN Florent uc carhaix p open 06.29048 141 25/08/1969 à 15:58 1
8 404 13:15:06 BOURDE  Pascal team bikers 22 pass 06.22284 934 07/12/1966 à 17:49 1
9 442 13:16:18 GREFFIER Jean-Paul vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 949 02/06/1965 à 19:01 1
10 464 13:20:52 HALLIER Laurent mor'bike vtt pass 06.56273 009 20/06/1966 à 23:35 1
11 421 13:21:59 BASSIN Thierry redon oc pass 06.35040 215 16/03/1966 à 24:43 1
12 411 13:22:32 GAUTIER Yannick vcp loudéac pass 06.22314 218 17/07/1968 à 25:16 1
13 412 13:23:06 FRANCOIS Laurent oust lanvaux vtt 3C 06.56317 077 04/01/1963 à 25:49 1
14 410 13:24:10 GUILLAUME Guenael velo taupont pass 06.56231 080 15/05/1967 à 26:53 1
15 413 13:25:11 ROUSSEAU Lionel vtt nantais 3C 03.44521 014 20/12/1963 à 27:54 1
16 415 13:26:49 BAUDRILLART stéphane vtt vallée du boel pass 06.35276 106 02/08/1968 à 29:32 1
17 420 13:27:28 ROBERT Serge acp baud pass 06.56342 184 19/09/1963 à 30:11 1
18 446 12:57:17 JOLLE Dominique guilers vtt nature p open 06.29301 023 07/10/1968 à 1 tour 1
19 405 12:59:59 BOSCHER Pascal team bikers 22 pass 06.22284 058 06/01/1967 à 1 tour 1
20 407 13:00:45 SALVI Laurent cc guidel 3C 06.56334 013 14/05/1967 à 1 tour 1
21 414 13:02:37 CADOU Jean-Marc redon oc pass 06.35040 189 01/04/1964 à 1 tour 1
22 465 13:04:26 BLANCHARD Philippe redon oc p open 06.35040 110 03/01/1964 à 1 tour 1
23 452 13:06:12 VILLECHAISE Ariel us guerande pass 03.44227 040 22/03/1961 à 1 tour 1
24 422 13:07:10 LETUE Roger oc cesson p open 06.35160 121 18/12/1957 à 1 tour 1
25 428 13:07:15 HERVE Stéphane vsp lamballe pass 06.22353 137 04/10/1969 à 1 tour 1
26 466 13:11:43 GOUELLO Thierry elven cj carte jour 000 15/01/1967 à 1 tour 1
27 440 13:34:45 AZZIS Olivier vcs betton pass 06.35262 237 28/07/1963 à 1 tour 1
28 469 13:00:55 GENEVOIS Marc paris cj carte jour 000 19/02/1966 à 2 tours 1
ab :
77 409 BLOUIN Jacky odalys guédard 3C 06.35078 019 27/07/1968 1
77 470 JUBIN Francois oc locminé p open 06.56009 211 02/06/1963 1
77 472 MADOUAS Guénolé monterblanc carte jour 000 11/12/1969 1
np :
99 000 000 00/01/1900 0