41 partants CADETS Monterblanc 3 tours 21/05/2009
hdep 13:40:29 Championnat de Bretagne VTT x-country 2009
1 600 14:47:11 LE GUELLEC Flavian pays des abers gt sugoi 06.29346 155 27/01/1993 1:06:42 1
2 601 14:49:58 JEGU Amael andel vs 06.22339 077 12/12/1993 à 02:48 1
3 625 14:51:09 PASCO Laurent asptt vannes 06.56042 025 16/01/1994 à 03:58 1
4 646 14:51:37 DUPONT Laurent vsp lamballe 06.22353 243 01/06/1994 à 04:26 1
5 614 14:54:34 CAVAREC Julien vs plabennec 06.29033 178 21/05/1993 à 07:23 1
6 673 14:54:44 ETIENNE Kylian saint avé carte jour 000 22/05/1994 à 07:33 1
7 626 14:55:05 GERARD Samuel rennes bike park 06.35377 018 22/11/1994 à 07:54 1
8 638 14:55:31 BIZIEN Thomas ac st broladre 06.35307 087 06/08/1993 à 08:21 1
9 612 14:56:22 PIEDNOIR Mathieu vcs betton 06.35262 169 03/06/1993 à 09:11 1
10 613 14:56:37 PINCHON Maxence vc de l'évron 06.22265 050 23/10/1993 à 09:26 1
11 608 14:57:03 BOUGUET Korantin vtt cotes d'armor 06.22233 061 21/07/1993 à 09:52 1
12 629 14:58:00 LE RETRAITE Dorian ucl hennebont 06.56110 164 07/07/1993 à 10:49 1
13 605 14:59:11 BEURIER Antoine andel vs 06.22339 075 21/08/1993 à 12:00 1
14 602 14:59:50 COZ Antoine cc guidel 06.56334 042 29/07/1993 à 12:39 1
15 604 15:00:47 FONTAINE Pierre-Baptiste cc de liffré 06.35138 139 14/03/1993 à 13:37 1
16 620 15:01:59 LE COCQUEN Julien ec plouha lanvollon 06.22341 147 18/05/1994 à 14:48 1
17 621 15:04:27 GANDEBOEUF Sullyvan rennes bike park 06.35377 013 06/05/1993 à 17:17 1
18 639 15:06:08 LE CALVEZ Gael vtt cotes d'armor 06.22233 139 08/02/1994 à 18:57 1
19 634 15:07:07 GENDRON Mathieu kemperlé yaouankiz team vtt 06.29329 068 23/05/1994 à 19:56 1
20 641 15:08:13 GOURIOU Maxime vtt vallée du boel 06.35276 097 27/03/1994 à 21:02 1
21 657 15:08:20 FLEGEO Baptiste kemperlé yaouankiz team vtt 06.29329 077 02/01/1994 à 21:09 1
22 649 15:09:25 GADAL Thomas rdf gouezec 06.29356 040 08/08/1994 à 22:15 1
23 618 15:09:54 JOURDEN Thomas ec plouha lanvollon 06.22341 067 10/07/1994 à 22:43 1
24 661 15:11:01 LAIGLE Valentin chapelle brain carte jour 000 15/05/1994 à 23:50 1
25 630 15:11:20 LE NOZAHIC William ucl hennebont 06.56110 173 08/05/1993 à 24:09 1
26 647 15:14:20 GAUDIN Corentin vcp loudéac 06.22314 195 23/10/1994 à 27:09 1
27 623 15:17:20 SIMON Frédéric vtt ploermel 06.56375 020 20/08/1993 à 30:09 1
28 640 15:21:20 UHEL Rodrigue cc guidel 06.56334 100 22/10/1994 à 34:09 1
29 681 14:48:50 SAUMON Alexis cc de guidel 06.56334 115 07/03/1994 à 1 tour 1
30 679 14:48:52 PROVOST Nicolas asptt vannes carte jour 000 06/12/1994 à 1 tour 1
31 627 14:49:39 DAUNIS Antoine cc concarneau 06.29090 036 15/09/1994 à 1 tour 1
32 663 14:53:07 LE CHENE Romain asptt vannes 06.56042 ec 16/05/1994 à 1 tour 1
33 633 14:53:54 LEVEQUE Stevie vcs betton 06.35262 040 12/08/1994 à 1 tour 1
34 632 15:06:04 LEVEQUE Jimmy vcs betton 06.35262 232 12/08/1994 à 1 tour 1
ab :
77 682 MAILLARD Stanislas us st herblain 03.44001 141 06/10/1993 1
77 603 LAUTODE Ludovic oust lanvaux vtt 06.56317 034 27/01/1994 1
77 609 BAJUL Ludovic lannion cyclisme 06.22288 141 30/03/1993 1
77 616 GICQUIAU Yvan asptt vannes 06.56042 034 14/02/1993 1
77 624 POULIQUEN Pierre sc maneguen 06.56187 050 23/09/1993 1
77 672 PERONET Elisée a mi chemins 06.29305 038 08/04/1994 1
77 683 RALLE Anthony elven carte jour 000 09/02/1993 1