46 partants Départementaux Guénin (56) 5 tours 13/09/2009
hdep 12:30:10 Coupe de Bretagne VTT x-country 2009
1 389 14:00:18 GLEMAREC Adrien quimper (29) carte jour 27/07/1984 à 1:30:08
2 343 14:02:45 GAUTIER Corentin redon oc pass 06.35040 155 18/06/1990 à 02:27
3 332 14:03:59 FAVREAU Jean Louis vc challans pass 03.85024 213 03/01/1981 à 03:41
4 382 14:04:28 CHAPELLE Guillaume redon oc pass 06.35040 226 06/06/1986 à 04:10
5 303 14:07:49 GANDON David vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 070 04/05/1974 à 07:31
6 369 14:09:13 DEFAINS Gilles cc moncontour p open 06.22076 084 28/03/1972 à 08:55
7 392 14:10:06 GUEHENNEC Sébastien kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 024 11/04/1978 à 09:48
8 313 14:10:10 ROUX Damien redon oc pass 06.35040 097 11/06/1984 à 09:52
9 390 14:10:14 PERROTEAU Ronan sainte marie (35) carte jour 05/11/1985 à 09:56
10 351 14:11:45 GICQUEL Julien redon oc pass 06.35040 214 19/10/1989 à 11:27
11 395 14:12:51 GENDRY Julien ucp plouay pass 06.56245 141 25/05/1988 à 12:33
12 380 14:12:56 LEGRAIN Thierry hennebont (56) carte jour 30/03/1971 à 12:38
13 308 14:13:01 TALLEC Fabrice kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 095 10/05/1989 à 12:43
14 376 14:16:01 JOSSOT Emmanuel vigneux (44) carte j carte jour 08/08/1976 à 15:43
15 326 14:16:06 BROUAZIN Ludovic vsp lamballe pass 06.22353 119 30/08/1990 à 15:48
16 314 14:16:28 DAUNIS Mathieu cc concarneau pass 06.29090 026 24/05/1973 à 16:10
17 337 14:16:32 THETIOT Antoine taupont cyclisme p open 06.56231 046 24/06/1990 à 16:14
18 320 14:17:02 CHESNEL Sébastien vtt vallée du boel pass 06.35276 056 17/06/1980 à 16:44
19 305 14:18:30 LE DIVENAH Fabien run & bike 56 p open 06.56355 010 25/11/1983 à 18:12
20 309 14:18:30 BOUGEARD Gilles ro begard pass 06.22071 090 16/04/1977 à 18:12
21 334 14:19:21 LE ROUX Stéphane véloce vannes p open 06.56083 045 04/12/1975 à 19:03
22 319 14:19:24 BRUCHON David redon oc pass 06.35040 164 14/07/1974 à 19:06
23 357 14:20:28 MONNIER Régis vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 110 05/12/1972 à 20:10
24 310 14:20:40 BIHOUEE Jérome sc malestroit pass 06.56006 991 02/02/1975 à 20:22
25 373 14:21:44 CAUDAL Franck st nolff (56) carte jour 09/09/1970 à 21:26
26 306 14:22:53 LE COZ Frédéric vc de l'évron pass 06.22265 128 11/02/1975 à 22:35
27 349 14:23:02 RAMIREZ Manuel vcs betton pass 06.35262 236 10/01/1983 à 22:44
28 385 14:27:51 FORESTIER Yoann redon oc pass 06.35040 224 04/06/1982 à 27:33
29 368 14:36:38 PONZO David kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 020 09/06/1982 à 1 tour
30 372 14:02:47 GICQUEL Christophe redon oc pass 06.35040 213 23/06/1982 à 1 tour
31 350 14:03:07 LE QUERE Frederic vc de l'évron pass 06.22265 067 19/09/1973 à 1 tour
32 356 14:03:58 HERVAULT Steven vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 052 19/05/1974 à 1 tour
33 397 14:05:39 HELLOT Johan carnac (56) carte jour 28/07/1984 à 1 tour
34 398 14:07:46 LHYVER Manu saint nolff carte j carte jour 23/06/1990 à 1 tour
35 347 14:09:17 PIROT Jérome sc bretonne pass 06.22203 135 20/02/1975 à 1 tour
36 353 14:12:12 BOISMARTEL Mathieu rl bazougues p open 06.35077 131 15/06/1981 à 1 tour
37 355 14:14:08 CORDEILLE Julien concoret (56) carte jour 03/12/1978 à 1 tour
38 352 14:14:44 MICHEL Gildas oust lanvaux vtt pass 06.56317 065 18/11/1978 à 1 tour
39 330 14:16:10 CADIEU Jérome ac st broladre pass 06.35307 048 10/08/1986 à 1 tour
40 336 14:17:19 ROUILLE Gael oust lanvaux vtt pass 06.56317 081 24/10/1986 à 1 tour
41 363 14:20:09 LEFLOT Clément port louis (56) carte jour 03/12/1981 à 1 tour
77 318 LERAY Jean Pierre vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 128 29/04/1971
77 327 JOSSET Pierre véloce vannes p open 06.56083 263 25/12/1981
77 364 COLLET Cédric véloce vannes pass 06.56083 299 08/12/1973
77 367 ALLAIN Pierrick ride for forest pass 06.22379 003 30/09/1971
77 384 FORESTIER Cédric redon oc pass 06.35040 223 04/08/1984
np :
99 316 PIVAULT Gildas véloce vannes pass 06.56083 148 02/03/1980
99 341 RYO Frédéric redon oc pass 06.35040 216 17/09/1990
99 386 LASQUELLEC Bertrand bains sur oust (35) carte jour 19/08/1975