41 partants Départementaux Quistinic 44 7 tours 30/08/2009
hdep 12:10:00 Coupe de Bretagne VTT x-country 2009
1 389 13:36:53 GLEMAREC Adrien quimper (29) carte jour 000 27/07/1984 à 1:26:53 1 7
2 313 13:37:36 ROUX Damien redon oc pass 06.35040 097 11/06/1984 à 00:43 1 7
3 343 13:41:45 GAUTIER Corentin redon oc pass 06.35040 155 18/06/1990 à 04:53 1 7
4 329 13:41:49 CHENARD Frédéric asptt rennes pass 06.35114 258 30/04/1976 à 04:57 1 7
5 330 13:42:01 FAVREAU Jean Louis vc challans pass 03.85024 213 03/01/1981 à 05:09 1 7
6 390 13:43:20 PERROTEAU Ronan sainte marie (35) carte jour 000 05/11/1985 à 06:28 1 7
7 303 13:44:05 GANDON David vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 070 04/05/1974 à 07:13 1 7
8 302 13:44:33 HARNOIS Mickael vcp loudéac p open 06.22314 268 07/12/1972 à 07:40 1 7
9 351 13:44:51 GICQUEL Julien redon oc pass 06.35040 214 19/10/1989 à 07:58 1 7
10 314 13:45:09 DAUNIS Mathieu cc concarneau pass 06.29090 026 24/05/1973 à 08:17 1 7
11 337 13:46:38 THETIOT Antoine taupont cyclisme p open 06.56231 046 24/06/1990 à 09:45 1 7
12 308 13:47:37 TALLEC Fabrice kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 095 10/05/1989 à 10:44 1 7
13 327 13:48:30 JOSSET Pierre véloce vannes p open 06.56083 263 25/12/1981 à 11:38 1 7
14 395 13:48:42 GENDRY Julien ucp plouay pass 06.56245 141 25/05/1988 à 11:49 1 7
15 376 13:49:07 JOSSOT Emmanuel vigneux (44) carte j carte jour 000 08/08/1976 à 12:14 1 7
16 399 13:50:48 LOUAZEL Kevin vc de l'évron 3C 06.22265 149 18/01/1990 à 13:55 1 7
17 392 13:51:24 GUEHENNEC Sébastien kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 024 11/04/1978 à 14:31 1 7
18 306 13:37:09 LE COZ Frédéric vc de l'évron pass 06.22265 128 11/02/1975 à 1 tour 1 6
19 319 13:37:09 BRUCHON David redon oc pass 06.35040 164 14/07/1974 à 1 tour 1 6
20 309 13:37:09 BOUGEARD Gilles ro begard pass 06.22071 090 16/04/1977 à 1 tour 1 6
21 305 13:37:45 LE DIVENAH Fabien run & bike 56 p open 06.56355 ec 25/11/1983 à 1 tour 1 6
22 304 13:38:23 FUSEAU Frédéric ec plouha lanvollon p open 06.22341 151 04/11/1971 à 1 tour 1 6
23 320 13:39:56 CHESNEL Sébastien vtt vallée du boel pass 06.35276 056 17/06/1980 à 1 tour 1 6
24 315 13:40:18 MOUREAU Yoann run & bike 56 3C 06.56355 001 06/08/1977 à 1 tour 1 6
25 367 13:41:05 ALLAIN Pierrick ride for forest pass 06.22379 003 30/09/1971 à 1 tour 1 6
26 300 13:44:24 LUCIA Jimmy vcp loudéac p open 06.22314 214 17/01/1990 à 1 tour 1 6
27 334 13:44:25 LE ROUX Stéphane véloce vannes p open 06.56083 045 04/12/1975 à 1 tour 1 6
28 357 13:45:00 MONNIER Régis vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 110 05/12/1972 à 1 tour 1 6
29 386 13:46:41 LASQUELLEC Bertrand bains sur oust (35) carte jour 000 19/08/1975 à 1 tour 1 6
30 398 13:47:53 LHYVER Manu saint nolff carte j carte jour 000 23/06/1990 à 1 tour 1 6
31 350 13:49:29 LE QUERE Frederic vc de l'évron pass 06.22265 067 19/09/1973 à 1 tour 1 6
32 368 13:49:41 PONZO David kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 020 09/06/1982 à 1 tour 1 6
33 388 13:37:09 LENCLEN Arnaud lorient (56) carte j carte jour 000 04/01/1972 à 2 tours 1 5
34 341 13:37:43 RYO Frédéric redon oc pass 06.35040 216 17/09/1990 à 2 tours 1 5
35 372 13:37:44 GICQUEL Christophe redon oc pass 06.35040 213 23/06/1982 à 2 tours 1 5
36 347 13:38:29 PIROT Jérome sc bretonne pass 06.22203 135 20/02/1975 à 2 tours 1 5
37 336 13:41:13 ROUILLE Gael oust lanvaux vtt pass 06.56317 081 24/10/1986 à 2 tours 1 5
38 352 13:43:51 MICHEL Gildas oust lanvaux vtt pass 06.56317 065 18/11/1978 à 2 tours 1 5
ab : 382 CHAPELLE Guillaume redon oc pass 06.35040 226 06/06/1986 1
ab : 338 ORDRONNO Nicolas kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 128 09/07/1986 1
ab : 387 LAPERCHE Maxime vtt vallée du boel pass 06.35276 004 18/06/1983 1
np : 373 GROUS Sébastien merlevenez (56) carte jour .1977
np : 380 LE NEZET Nicolas merlevenez (56) carte jour .1978
np : 393 LE SAUX Olivier melrand (56) carte jour 20/05/1974