29 partants HOMMES Quistinic 31 9 tours 30/08/2009
hdep 15:02:15 Coupe de Bretagne VTT x-country 2009
1 103 16:44:09 FILLAUT Miguel odalys vacances guedard 2C 1 ESH 06.35078 039 16/08/1989 1:41:54 1 9
2 6 16:44:52 GILLARD Romuald pro fermetures willier 1C 1 HOM 06.56009 041 17/06/1980 à 00:43 1 9
3 104 16:45:30 CLERET Romain école vtt du lié 3C 1 ESH 06.22351 105 13/12/1990 à 01:21 1 9
4 49 16:45:45 VIMOND Julien vc st lo pont hebert 3C 2 HOM 17.50349 122 12/03/1983 à 01:36 1 9
5 100 16:45:56 DANIEL Aurelien breiz mountain jun 3 ESH 06.56317 076 26/03/1991 à 01:47 1 9
6 1 16:46:32 LE NAOUR Sébastien breiz mountain vsq 2C 3 HOM 06.29032 096 04/04/1978 à 02:23 1 9
7 4 16:47:18 LE PORT Jacky pays des abers gt sugoi 2C 4 HOM 06.35276 013 04/12/1982 à 03:09 1 9
8 56 16:50:08 BERET Lionel ac lanester 1C 5 HOM 06.56338 120 07/10/1972 à 05:59 1 9
9 102 16:50:30 LE GUEN Maxime pays des abers gt sugoi 3C 4 ESH 06.29033 054 20/06/1989 à 06:21 1 9
10 9 16:51:50 DENAIS Pierrot odalys guedard 2C 6 HOM 06.35114 250 06/11/1986 à 07:41 1 9
11 59 16:52:56 BERTHOU Eric carmiooro & a-style elite pro 7 HOM 08.83073 250 23/01/1980 à 08:47 1 9
12 21 16:53:42 BLEUZEN Mickael ec pluvigné 2C 8 HOM 06.56136 029 26/01/1982 à 09:33 1 9
13 5 16:53:57 ROTIEL Mathieu asptt vannes 2C 9 HOM 06.56042 013 05/01/1985 à 09:48 1 9
14 123 16:54:02 SCHMIT Marc vc st lo pont hebert 3C 5 ESH 17.50349 223 03/09/1988 à 09:53 1 9
15 54 16:54:07 LE ROI Jean-Pierre uc carhaix pass 10 HOM 06.29048 202 04/11/1975 à 09:58 1 9
16 13 16:55:26 GLOUX Benoît asptt vannes 3C 11 HOM 06.56042 038 15/01/1973 à 11:17 1 9
17 30 16:55:30 LE PARC Jérôme odalys guedard 3C 12 HOM 06.56186 144 03/01/1975 à 11:21 1 9
18 106 16:55:36 LEJARD Tony vc de l'évron 3C 6 ESH 06.22265 097 22/03/1989 à 11:27 1 9
19 113 16:44:35 EON Damien cc de liffré 3C 7 ESH 06.35138 599 06/12/1987 à 1 tour 1 8
20 47 16:45:35 LEMONNIER Richard vc st lo pont hebert 3C 13 HOM 17.50349 126 20/05/1982 à 1 tour 1 8
21 117 16:45:59 CAPITAINE Thomas pays des abers gt sugoi 3C 8 ESH 06.29033 015 17/02/1990 à 1 tour 1 8
22 119 16:46:32 CLOAREC Mathieu asptt vannes 3C 9 ESH 06.56042 036 21/10/1990 à 1 tour 1 8
23 55 16:48:23 MAZE Mathieu asptt vannes 3C 14 HOM 06.56042 055 30/01/1978 à 1 tour 0 8
24 24 16:49:14 BELLEC Ronan pro fermetures willier 3C 15 HOM 06.56187 046 17/09/1979 à 1 tour 0 8
25 109 16:51:43 BRUAND Adrien pro fermetures willier 3C 10 ESH 06.56187 040 23/11/1988 à 1 tour 0 8
26 15 16:52:20 CRETE Samuel taupont cyclisme pass 16 HOM 06.56231 176 12/04/1986 à 1 tour 0 8
27 118 16:54:36 PEDEN Fabien pays des abers gt sugoi 3C 11 ESH 06.29033 008 14/11/1989 à 1 tour 0 8
28 116 16:44:12 LIGUET  Antoine cc de liffré 3C 12 ESH 06.35138 035 18/08/1988 à 2 tours 0 7
ab : 144 FREHEL Fabien montoir atlantique p open ESH 03.44099 050 29/10/1988 1