40 partants Départementaux Locminé 40 6 tours 28/06/2009
hdep Coupe de Bretagne VTT x-country 2009
1 303 1:30:14 GANDON David vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 070 04/05/1974 à 1:30:14
2 313 1:31:46 ROUX Damien redon oc pass 06.35040 097 11/06/1984 à 0:01:32
3 327 1:32:40 JOSSET Pierre véloce vannes p open 06.56083 263 25/12/1981 à 0:02:26
4 346 1:35:00 JACOB Erwan ec plouha lanvollon pass 06.22341 205 09/10/1974 à 0:04:46
5 302 1:35:28 HARNOIS Mickael vcp loudéac p open 06.22314 268 07/12/1972 à 0:05:14
6 395 1:36:07 GENDRY Julien ucp plouay pass 06.56245 141 25/05/1988 à 0:05:53
7 337 1:36:08 THETIOT Antoine taupont cyclisme p open 06.56231 046 24/06/1990 à 0:05:54
8 382 1:36:11 CHAPELLE Guillaume redon oc pass 06.35040 226 06/06/1986 à 0:05:57
9 351 1:36:57 GICQUEL Julien redon oc pass 06.35040 214 19/10/1989 à 0:06:43
10 387 1:36:58 LAPERCHE Maxime vtt vallée du boel pass 06.35276 004 18/06/1983 à 0:06:44
11 343 1:36:58 GAUTIER Corentin redon oc pass 06.35040 155 18/06/1990 à 0:06:44
12 326 1:38:58 BROUAZIN Ludovic vsp lamballe pass 06.22353 119 30/08/1990 à 0:08:44
13 320 1:39:15 CHESNEL Sébastien vtt vallée du boel pass 06.35276 056 17/06/1980 à 0:09:01
14 393 1:39:28 HERVEET Gurval cc de liffré pass 06.35138 768 05/12/1981 à 0:09:14
15 316 1:40:08 PIVAULT Gildas véloce vannes pass 06.56083 148 02/03/1980 à 0:09:54
16 314 1:40:33 DAUNIS Mathieu cc concarneau pass 06.29090 026 24/05/1973 à 0:10:19
17 384 1:43:36 FORESTIER Cédric redon oc pass 06.35040 223 04/08/1984 à 0:13:22
18 334 1:48:07 LE ROUX Stéphane véloce vannes p open 06.56083 045 04/12/1975 à 0:17:53
19 304 FUSEAU Frédéric ec plouha lanvollon p open 06.22341 151 04/11/1971 à
20 306 LE COZ Frédéric vc de l'évron pass 06.22265 128 11/02/1975 à
21 349 RAMIREZ Manuel vcs betton pass 06.35262 236 10/01/1983 à
22 341 RYO Frédéric redon oc pass 06.35040 216 17/09/1990 à
23 305 LE DIVENAH Fabien run & bike 56 p open 06.56355 ec 25/11/1983 à
24 371 LAMOURIC Laurent vtt nantais ppn 03.44521 069 06/12/1976 à
25 310 BIHOUEE Jérome sc malestroit pass 06.56006 991 02/02/1975 à
26 369 DEFAINS Gilles cc moncontour p open 06.22076 084 28/03/1972 à
27 365 ARRATIBEL beñat X nantes carte jour 000 13/09/1986 à
28 356 HERVAULT Steven vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 052 19/05/1974 à 1 tour
29 372 GICQUEL Christophe redon oc pass 06.35040 213 23/06/1982 à 1 tour
30 364 COLLET Cédric véloce vannes pass 06.56083 299 08/12/1973 à 1 tour
31 307 BLANCHARD Jean François oc locminé pass 06.56009 251 12/04/1976 à 1 tour
32 333 ROBEAU Jean-Charles guiliers vtt nature p open 06.29301 022 03/04/1982 à 1 tour
33 352 MICHEL Gildas oust lanvaux vtt pass 06.56317 065 18/11/1978 à 1 tour
34 311 lahaye YaNN carte jour 000 00/01/1900 à 1 tour
35 336 ROUILLE Gael oust lanvaux vtt pass 06.56317 081 24/10/1986 à 1 tour
36 398 LHYVER Manu saint nolff carte j carte jour 000 23/06/1990 à 1 tour
37 379 CLOIREC Benoit vtt vallée du boel pass 06.35276 126 17/11/1986 à 1 tour
ab :
77 381 LE ROHELLEC Samuel mor'bike vtt pass 06.56273 027 02/10/1970
77 357 MONNIER Régis vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 110 05/12/1972
77 309 BOUGEARD Gilles ro begard pass 06.22071 090 16/04/1977