59 partants Départementaux Saint Congard 59 4 tours 07/06/2009
hdep 13:08:04 Coupe de Bretagne VTT x-country 2009
1 358 15:02:51 SURVILLE Julien vouillé carte j carte jour 000 08/04/1987 à 1:54:47
2 313 15:11:37 ROUX Damien redon oc pass 06.35040 097 11/06/1984 à 0:08:46
3 329 15:14:34 CHENARD Frédéric asptt rennes pass 06.35114 258 30/04/1976 à 0:11:43
4 369 15:16:20 DEFAINS Gilles cc moncontour p open 06.22076 084 28/03/1972 à 0:13:29
5 381 15:16:43 LE ROHELLEC Samuel mor'bike vtt pass 06.56273 027 02/10/1970 à 0:13:52
6 376 15:17:01 JOSSOT Emmanuel vigneux (44) carte j carte jour 000 08/08/1976 à 0:14:10
7 302 15:17:10 HARNOIS Mickael vcp loudéac p open 06.22314 268 07/12/1972 à 0:14:19
8 357 15:17:14 MONNIER Régis vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 110 05/12/1972 à 0:14:23
9 343 15:17:43 GAUTIER Corentin redon oc pass 06.35040 155 18/06/1990 à 0:14:53
10 321 15:18:11 LE GOFF Arnaud sc bretonne p open 06.22203 131 14/02/1973 à 0:15:21
11 374 15:18:16 ROLLAND Nicolas mor'bike vtt pass 06.56273 033 05/10/1975 à 0:15:26
12 316 15:19:28 PIVAULT Gildas véloce vannes pass 06.56083 148 02/03/1980 à 0:16:38
13 379 15:20:37 CLOIREC Benoit vtt vallée du boel pass 06.35276 126 17/11/1986 à 0:17:47
14 326 15:20:52 BROUAZIN Ludovic vsp lamballe pass 06.22353 119 30/08/1990 à 0:18:02
15 325 15:21:32 ORHAN Guillame velo taupont pass 06.56231 047 23/02/1972 à 0:18:41
16 306 15:21:59 LE COZ Frédéric vc de l'évron pass 06.22265 128 11/02/1975 à 0:19:09
17 395 15:22:31 GENDRY Julien ucp plouay pass 06.56245 141 25/05/1988 à 0:19:40
18 387 15:23:43 LAPERCHE Maxime vtt vallée du boel pass 06.35276 004 18/06/1983 à 0:20:52
19 319 15:23:48 BRUCHON David redon oc pass 06.35040 164 14/07/1974 à 0:20:57
20 334 15:23:58 LE ROUX Stéphane véloce vannes p open 06.56083 045 04/12/1975 à 0:21:07
21 308 15:24:05 TALLEC Fabrice kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 095 10/05/1989 à 0:21:15
22 375 15:25:06 LE BRECH Jérôme asptt vannes p open 06.56042 023 03/01/1979 à 0:22:16
23 351 15:25:34 GICQUEL Julien redon oc pass 06.35040 214 19/10/1989 à 0:22:44
24 312 15:25:38 HINAULT Jean-Michel véloce vannes p open 06.56083 955 27/05/1971 à 0:22:47
25 333 15:26:05 ROBEAU Jean-Charles guiliers vtt nature p open 06.29301 022 03/04/1982 à 0:23:15
26 378 15:26:05 BOUESSAY David vtt vallée du boel pass 06.35276 026 20/06/1976 à 0:23:15
27 310 15:27:21 BIHOUEE Jérome sc malestroit pass 06.56006 991 02/02/1975 à 0:24:30
28 322 15:27:55 HAMON Frédéric team rance vtt pass 06.22383 008 08/06/1977 à 0:25:05
29 377 15:27:57 BERDAT David vtt vallée du boel pass 06.35276 009 23/06/1976 à 0:25:06
30 391 15:32:38 BALAIS Jacky saint marcel carte j carte jour 000 21/05/1975 à 0:29:47
31 305 15:34:07 CHEMINEL Jean-Marie vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 011 30/06/1983 à 0:31:16
32 384 15:34:21 FORESTIER Cédric redon oc pass 06.35040 223 04/08/1984 à 0:31:30
33 335 15:35:07 HENRY Jean-François ec plouha lanvollon p open 06.22341 184 12/04/1980 à 0:32:16
34 372 15:36:27 GICQUEL Christophe redon oc pass 06.35040 213 23/06/1982 à 0:33:37
35 323 15:37:37 FOUTEL Emmanuel team rance vtt pass 06.22383 002 27/06/1971 à 0:34:47
36 354 15:38:16 BAUDET Etienne ekip magic armor pass 06.22370 035 17/12/1985 à 0:35:26
37 398 15:40:00 LHYVER Manu saint nolff carte j carte jour 000 23/06/1990 à 0:37:09
38 341 15:42:00 RYO Frédéric redon oc pass 06.35040 216 17/09/1990 à 0:39:09
39 307 15:44:00 BLANCHARD Jean François oc locminé pass 06.56009 251 12/04/1976 à 0:41:09
40 356 15:53:46 HERVAULT Steven vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 052 19/05/1974 à 0:50:55
41 399 15:08:32 CAMPELO Joachim vigneux (44) carte j carte jour 000 11/12/1974 à 1 tour
42 352 15:13:15 MICHEL Gildas oust lanvaux vtt pass 06.56317 065 18/11/1978 à 1 tour
43 336 15:14:10 ROUILLE Gael oust lanvaux vtt pass 06.56317 081 24/10/1986 à 1 tour
44 304 15:07:45 FUSEAU Frédéric ec plouha lanvollon p open 06.22341 151 04/11/1971 à 3 tours
ab :
77 300 LUCIA Jimmy vcp loudéac p open 06.22314 214 17/01/1990
77 301 GUEGAN Marc Antoine vcp loudéac p open 06.22314 256 15/05/1990
77 303 PINEL Sylvain AC ST BREVIN p open 03.44103 329 04/03/1980
77 309 BOUGEARD Gilles ro begard pass 06.22071 090 16/04/1977
77 315 MASSON Anthony ac st broladre pass 06.35307 028 11/04/1980
77 320 CHESNEL Sébastien vtt vallée du boel pass 06.35276 056 17/06/1980
77 330 CADIEU Jérome ac st broladre pass 06.35307 048 10/08/1986
77 337 THETIOT Antoine taupont cyclisme p open 06.56231 046 24/06/1990
77 340 VETEL Fabrice vcp loudéac p open 06.22314 199 30/01/1986
77 344 GUESDON David us guerande pass 03.44227 077 04/02/1971
77 350 LE QUERE Frederic vc de l'évron pass 06.22265 067 19/09/1973
77 364 COLLET Cédric véloce vannes cj carte jour 000 08/12/1973
77 370 OLIVIER Guillaume mor'bike vtt pass 06.56273 021 20/10/1976
77 394 GENDRY Stephen ucp plouay pass 06.56245 126 28/03/1982
77 397 RIBEYRE Jérome vtt vallée du boel ppn 06.35276 137 02/11/1979