35 partants MASTERS 40 St Germain sur Ille 5 tours 03/05/2009
hdep 12:33:40 Coupe de Bretagne VTT x-country 4
1 400 14:25:01 FILLAUT Thierry odalys guédard pass 06.35114 251 17/08/1961 1:51:21 1
2 402 14:27:36 LOIZEAU Stéphane odalys guédard 3C 06.35078 704 05/05/1963 à 02:34 1
3 401 14:31:54 RANNOU Jean yves landudal vtt pass 06.29373 008 28/02/1968 à 06:53 1
4 437 14:32:58 AUBRY Olivier brette sportif 3C 03.72150 148 25/01/1968 à 07:57 1
5 434 14:35:00 TREHOREL Gérard cc moncontour p open 06.22076 054 14/12/1960 à 09:58 1
6 403 14:35:40 LE BRIS Jean Michel velo taupont pass 06.56231 008 22/02/1964 à 10:38 1
7 406 14:38:03 HAVART Jean Pierre velo taupont 3C 06.56231 006 03/02/1965 à 13:01 1
8 409 14:38:31 BLOUIN Jacky odalys guédard 3C 06.35078 019 27/07/1968 à 13:29 1
9 454 14:38:50 COLLIN Christophe ec rennes 3C 06.35287 034 08/11/1969 à 13:49 1
10 404 14:40:23 BOURDE  Pascal team bikers 22 pass 06.22284 934 07/12/1966 à 15:21 1
11 423 14:41:15 LOUARN Thierry guilers vtt nature p open 06.29301 015 04/10/1967 à 16:13 1
12 425 14:43:03 TANGUY Stephane guilers vtt nature p open 06.29301 017 24/02/1964 à 18:02 1
13 421 14:44:52 BASSIN Thierry redon oc pass 06.35040 215 16/03/1966 à 19:50 1
14 442 14:44:57 GREFFIER Jean-Paul vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 949 02/06/1965 à 19:56 1
15 456 14:46:14 RENAUX Gilles team rance vtt pass 06.22383 004 04/11/1964 à 21:13 1
16 407 14:47:27 SALVI Laurent cc guidel 3C 06.56334 013 14/05/1967 à 22:26 1
17 458 14:47:53 RUMEN Florent uc carhaix p open 06.29048 141 25/08/1969 à 22:51 1
18 432 14:49:20 DEBORDE Franck vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 129 19/06/1969 à 24:18 1
19 412 14:51:53 FRANCOIS Laurent oust lanvaux vtt 3C 06.56317 077 04/01/1963 à 26:52 1
20 443 14:53:31 BIRONNEAU Frédéric pro fermetures 3C 06.56187 026 15/09/1969 à 28:29 1
21 413 14:27:36 ROUSSEAU Lionel vtt nantais 3C 03.44521 014 20/12/1963 à 1 tour 1
22 411 14:28:23 GAUTIER Yannick vcp loudéac pass 06.22314 218 17/07/1968 à 1 tour 1
23 426 14:28:23 TANGUY Manuel guilers vtt nature p open 06.29301 024 18/04/1969 à 1 tour 1
24 431 14:28:23 PELHATRE Franck vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 109 28/02/1969 à 1 tour 1
25 418 14:30:47 ERNOUX Emmanuel ride for forest pass 06.22379 014 01/11/1961 à 1 tour 1
26 428 14:31:54 HERVE Stéphane vsp lamballe pass 06.22353 137 04/10/1969 à 1 tour 1
27 430 14:34:34 BACONNAIS Eric vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 135 12/05/1969 à 1 tour 1
28 457 14:34:34 BOUDARD Michel asptt rennes p open 06.35114 891 20/04/1957 à 1 tour 1
29 415 14:34:45 BAUDRILLART stéphane vtt vallée du boel pass 06.35276 106 02/08/1968 à 1 tour 1
30 452 14:43:03 VILLECHAISE Ariel us guerande pass 03.44227 040 22/03/1961 à 1 tour 1
31 440 14:25:01 AZZIS Olivier vcs betton pass 06.35262 237 28/07/1963 à 2 tours 1
ab :
77 414 CADOU Jean-Marc redon oc pass 06.35040 189 01/04/1964 1
77 420 ROBERT Serge acp baud pass 06.56342 184 19/09/1963 1
77 453 CHAUVET Fabrice vc charente ocean 3C 20.17030 043 01/12/1965 1
77 455 PERAUD Serge montoir atlantique 3C 03.44099 010 08/10/1961 1
np :
99 405 BOSCHER Pascal team bikers 22 pass 06.22284 058 06/01/1967 1
99 410 GUILLAUME Guenael velo taupont pass 06.56231 080 15/05/1967 1