46 partants CADETS St Germain sur Ille 3 tours 03/05/2009
hdep 12:31:40 Coupe de Bretagne VTT x-country 4
1 601 13:39:31 JEGU Amael andel vs 06.22339 077 12/12/1993 1:07:51 1
2 600 13:40:46 LE GUELLEC Flavian pays des abers gt sugoi 06.29346 155 27/01/1993 à 01:15 1
3 612 13:41:03 PIEDNOIR Mathieu vcs betton 06.35262 169 03/06/1993 à 01:32 1
4 616 13:43:02 GICQUIAU Yvan asptt vannes 06.56042 034 14/02/1993 à 03:31 1
5 625 13:44:06 PASCO Laurent asptt vannes 06.56042 025 16/01/1994 à 04:35 1
6 613 13:44:40 PINCHON Maxence vc de l'évron 06.22265 050 23/10/1993 à 05:09 1
7 614 13:44:53 CAVAREC Julien vs plabennec 06.29033 178 21/05/1993 à 05:22 1
8 626 13:45:04 GERARD Samuel rennes bike park 06.35377 018 22/11/1994 à 05:33 1
9 604 13:45:32 FONTAINE Pierre-Baptiste cc de liffré 06.35138 139 14/03/1993 à 06:01 1
10 618 13:47:09 JOURDEN Thomas ec plouha lanvollon 06.22341 067 10/07/1994 à 07:38 1
11 602 13:48:16 COZ Antoine cc guidel 06.56334 042 29/07/1993 à 08:45 1
12 611 13:48:25 RAMET Lois vcs betton 06.35262 115 25/01/1994 à 08:54 1
13 608 13:48:38 BOUGUET Korantin vtt cotes d'armor 06.22233 061 21/07/1993 à 09:07 1
14 653 13:48:44 TREHU Alexandre ca evron 03.53124 191 28/08/1993 à 09:13 1
15 615 13:49:24 HAMELIN Cédric cc de liffré 06.35138 048 03/02/1993 à 09:53 1
16 646 13:50:47 DUPONT Laurent vsp lamballe 06.22353 243 01/06/1994 à 11:17 1
17 629 13:51:07 LE RETRAITE Dorian ucl hennebont 06.56110 164 07/07/1993 à 11:37 1
18 610 13:52:16 CARRINGTON Benjamin ro begard 06.22071 111 30/05/1993 à 12:45 1
19 658 13:52:33 BEAUPERE William durtal vtt 03.49530 216 01/10/1994 à 13:02 1
20 673 13:52:50 ETIENNE Kylian saint avé carte jour 000 22/05/1994 à 13:19 1
21 672 13:52:54 PERONET Elisée a mi chemins 06.29305 038 08/04/1994 à 13:23 1
22 634 13:54:09 GENDRON Mathieu kemperlé yaouankiz team vtt 06.29329 068 23/05/1994 à 14:39 1
23 639 13:54:47 LE CALVEZ Gael vtt cotes d'armor 06.22233 139 08/02/1994 à 15:17 1
24 620 13:56:16 LE COCQUEN Julien ec plouha lanvollon 06.22341 147 18/05/1994 à 16:45 1
25 609 13:57:42 BAJUL Ludovic lannion cyclisme 06.22288 141 30/03/1993 à 18:12 1
26 657 14:00:15 FLEGEO Baptiste kemperlé yaouankiz team vtt 06.29329 077 02/01/1994 à 20:44 1
27 642 14:00:44 HAUCK Clément vtt vallée du boel 06.35276 131 05/04/1994 à 21:14 1
28 624 14:01:07 POULIQUEN Pierre sc maneguen 06.56187 050 23/09/1993 à 21:36 1
29 664 14:01:13 LE BRUN Gwendal oust lanvaux vtt 06.56317 075 14/03/1994 à 21:42 1
30 605 14:02:17 BEURIER Antoine andel vs 06.22339 075 21/08/1993 à 22:47 1
31 641 14:02:38 GOURIOU Maxime vtt vallée du boel 06.35276 097 27/03/1994 à 23:07 1
32 628 14:03:33 SEGAUD Adrien rennes bike park 06.35377 015 24/01/1994 à 24:02 1
33 627 14:04:36 DAUNIS Antoine cc concarneau 06.29090 036 15/09/1994 à 25:05 1
34 661 14:07:17 LAIGLE Valentin chapelle brain carte jour 000 15/05/1994 à 27:46 1
35 671 14:09:07 VIELEROBE Gael rennes bike park 06.35377 020 28/08/1993 à 29:36 1
36 623 14:09:23 SIMON Frédéric vtt ploermel 06.56375 020 20/08/1993 à 29:53 1
37 622 13:39:31 BOUGOUIN Valentin vtt ploermel 06.56375 026 11/04/1993 à 1 tour 1
38 669 13:41:19 BUSSON François vcs betton 06.35262 230 24/04/1994 à 1 tour 1
39 637 13:41:35 CLERICE HERVE Florentin vcs betton 06.35262 050 16/09/1994 à 1 tour 1
40 633 13:41:35 LEVEQUE Stevie vcs betton 06.35262 040 12/08/1994 à 1 tour 1
41 640 13:41:50 UHEL Rodrigue cc guidel 06.56334 100 22/10/1994 à 1 tour 1
42 670 13:42:26 BOCEL Suliac vcs betton 06.35262 247 13/07/1994 à 1 tour 1
43 619 13:49:18 GUEHENNEUC Gurvan vsp lamballe 06.22353 238 18/11/1994 à 1 tour 1
44 632 13:50:36 LEVEQUE Jimmy vcs betton 06.35262 232 12/08/1994 à 1 tour 1
45 630 13:39:31 LE NOZAHIC William ucl hennebont 06.56110 173 08/05/1993 à 2 tours 1
ab :
77 638 BIZIEN Thomas ac st broladre 06.35307 087 06/08/1993 1
np :
99 667 MADEC Arnaud vs plabennec 06.29033 078 07/01/1994 1