60 partants HOMMES St Germain sur Ille 6 tours 03/05/2009 PTS
hdep 15:24:56 Coupe de Bretagne VTT x-country 4
1 2 17:28:07 POMMELET Eric ec plouha lanvollon 2C 1 HOM 06.22341 056 22/05/1969 2:03:11 1 100
2 3 17:28:07 PERRIN Guillaume pro fermetures willier 1C 2 HOM 06.35256 145 13/05/1980 à 00:00 1 92
3 105 17:28:21 HYVERNAT Adrien odalys vacances guedard 2C 1 ESH 06.35138 164 29/08/1990 à 00:14 1 85
4 1 17:30:42 LE NAOUR Sébastien breiz mountain vsq 2C 3 HOM 06.29032 096 04/04/1978 à 02:35 1 79
5 6 17:32:37 GILLARD Romuald pro fermetures willier 1C 4 HOM 06.56009 041 17/06/1980 à 04:30 1 74
6 156 17:33:53 CAPITAINE Thomas (U) iut quimper tech de co 1 ffsu 2 ESH V06T083125 3C 17/02/1990 à 05:47 1 70
7 4 17:35:58 LE PORT Jacky pays des abers gt sugoi 2C 5 HOM 06.35276 013 04/12/1982 à 07:52 1 66
8 104 17:36:13 CLERET Romain école vtt du lié 3C 3 ESH 06.22351 105 13/12/1990 à 08:06 1 63
9 155 17:36:57 SOUVRAY Clément (U) uni le mans 2 ffsu 4 ESH Q30A075830 2C 02/07/1987 à 08:50 1
10 20 17:38:25 BRUNET Thomas vcs betton 3C 6 HOM 06.35262 186 10/03/1985 à 10:18 1 60
11 106 17:39:26 LEJARD Tony vc de l'évron 3C 5 ESH 06.22265 097 22/03/1989 à 11:19 1 58
12 152 17:39:30 MAILLARD Octavien (U) iut mont st aignan 3 ffsu 6 ESH W09U071981 2C 27/12/1989 à 11:24 1
13 115 17:39:39 GOASGUEN Erwan pays des abers gt sugoi 3C 7 ESH 06.29033 014 12/11/1990 à 11:33 1 56
14 102 17:39:43 LE GUEN Maxime pays des abers gt sugoi 3C 8 ESH 06.29033 054 20/06/1989 à 11:37 1 54
15 107 17:40:53 LE GAL Quentin ec pluvigner 3C 9 ESH 06.56136 141 26/02/1989 à 12:47 1 52
16 132 17:42:07 LE MONNIER Richard vc st lo 10 ESH 0 000 00/01/1900 à 14:00 1 50
17 45 17:42:35 GUILLARD Mickaël us vern 3C 7 HOM 06.35091 985 27/06/1972 à 14:28 1 48
18 8 17:43:31 CHATELAIS Damien us chateaugiron 1C 8 HOM 06.35101 095 02/07/1978 à 15:24 1 46
19 9 17:44:12 DENAIS Pierrot odalys guedard 2C 9 HOM 06.35114 250 06/11/1986 à 16:06 1 44
20 123 17:44:37 SCHMIT Marc vc st lo 3C 11 ESH 17.50349 223 03/09/1988 à 16:30 1 42
21 24 17:44:39 BELLEC Ronan pro fermetures willier 3C 10 HOM 06.56187 046 17/09/1979 à 16:33 1 40
22 10 17:46:02 LE MOULEC Ronan vcs betton 3C 11 HOM 06.35262 207 13/07/1979 à 17:56 1 39
23 153 17:47:11 GAILLARD Paul (U) insa lyon 4 ffsu 12 ESH M040084301 2C 24/04/1989 à 19:05 1
24 157 17:48:48 PIRIOU Loïc (U) insa rouen 5 ffsu 13 ESH W030000090 3C 29/12/1987 à 20:41 1 38
25 111 17:50:00 PERROQUIN Erwan vc de l'évron 3C 14 ESH 06.22265 062 26/10/1990 à 21:54 1 37
26 13 17:50:30 GLOUX Benoît asptt vannes 3C 12 HOM 06.56042 038 15/01/1973 à 22:24 1 36
27 162 17:53:20 GABET Pascal (U) staps font romeu 6 ffsu 15 ESH N16U083096 pass 07/02/1987 à 25:13 1
28 11 17:55:38 LE PORT Yann pays des abers gt sugoi 3C 13 HOM 06.35276 939 01/02/1979 à 27:31 1 35
29 15 17:56:54 CRETE Samuel taupont cyclisme pass 14 HOM 06.56231 176 12/04/1986 à 28:47 1 34
30 174 17:57:42 BOURDEVAIRE Julien (U) daps paris 13 7 ffsu 16 ESH 0 000 00/01/1900 à 29:36 1
31 53 17:28:07 RUAMPS Thibaut pro fermetures willier 3C 15 HOM 03.53270 149 13/01/1984 à 1 tour 1 33
32 17 17:28:21 PIVAULT Cyrille véloce vannes pass 16 HOM 06.56083 018 17/06/1983 à 1 tour 1 32
33 113 17:30:42 EON Damien cc de liffré 3C 17 ESH 06.35138 599 06/12/1987 à 1 tour 1 31
34 116 17:30:42 LIGUET  Antoine cc de liffré 3C 18 ESH 06.35138 035 18/08/1988 à 1 tour 1 30
35 131 17:32:59 CADET Sébastien vc st lo 19 ESH 0 000 00/01/1900 à 1 tour 1 29
36 163 17:33:50 LIEBA Mathias (U) iut nimes 8 ffsu 20 ESH 02T036452 NL 27/10/1990 à 1 tour 1
37 108 17:34:54 OMNES Valentin pays des abers gt sugoi 2C 21 ESH 06.35114 009 11/04/1989 à 1 tour 1 28
38 118 17:35:11 PEDEN Fabien pays des abers gt sugoi 3C 22 ESH 06.29033 008 14/11/1989 à 1 tour 1 27
39 46 17:35:11 LE QUINTREC Franck ac questembert p open 17 HOM 06.56193 039 07/07/1968 à 1 tour 1 26
40 25 17:35:41 PIRON Samuel vcs betton 3C 18 HOM 06.35262 098 02/10/1978 à 1 tour 1 25
41 12 17:36:14 WARME Thomas ekip magic armor 3C 19 HOM 06.22370 034 26/10/1979 à 1 tour 1 24
42 119 17:39:44 CLOAREC Mathieu asptt vannes 3C 23 ESH 06.56042 036 21/10/1990 à 1 tour 1 23
43 173 17:42:08 BOIDEL Steven (U) daps paris 13 9 ffsu 24 ESH 0 000 00/01/1900 à 1 tour 1
44 164 17:57:12 BUISSON Martial (U) insa rouen 10 ffsu 25 ESH W030002739 NL 31/01/1988 à 1 tour 1
45 5 17:28:21 ROTIEL Mathieu asptt vannes 2C 20 HOM 06.56042 013 05/01/1985 à 2 tours 1 22
46 166 17:30:25 MARCHAL Antoine (U) insa lyon 11 ffsu 26 ESH M040042749 NL 22/11/1988 à 2 tours 1
47 172 17:44:44 FORT Johann (U) daps paris 13 12 ffsu 27 ESH 0 000 00/01/1900 à 2 tours 1
48 112 17:28:21 COCGUEN Mael vcp guingamp pass 28 ESH 06.22188 127 06/02/1990 à 3 tours 1 21
49 135 17:28:07 TEXIER Anthony vcs betton pass 29 ESH 06.35262 914 11/04/1990 à 3 tours 1 20
ab :
77 14 DESGRANGES Florent vcs betton 3C HOM 06.35262 069 14/03/1986 1 5
77 44 DEBELHOIR Loic hennebont cyclisme 1C HOM 06.56201 129 14/07/1985 1 5
77 50 FRIN Antoine cc rennes 2C HOM 06.35078 031 09/06/1986 1 5
77 121 GOUDE Renan ekip magic armor 3C ESH 06.22370 010 02/01/1987 1 5
77 122 FONTAINE Valentin cc de liffré 3C ESH 06.35138 065 12/11/1988 1 5
77 114 LOUAZEL Kevin vc de l'évron 3C ESH 06.22265 149 18/01/1990 1 5
77 144 FREHEL Fabien montoir atlantique p open ESH 03.44099 050 29/10/1988 1 5
77 151 DECAS Fabien (U) staps valence ffsu ESH J401055058 1C 22/12/1989 1
77 161 RENAULT Paul (U) école ingé brest ffsu ESH V130016627 pass 23/12/1988 1
77 165 BRIERE Clément (U) staps caen ffsu ESH e011023673 ufo 11/04/1990 1
77 167 BOUVIER Bertrand (U) staps valence ffsu ESH J401077634 NL 31/01/1989 1
99 18 MAHE Jean-Marie vc plurien 3C HOM 06.22054 008 16/09/1986 1
99 28 LE BELLEC Anthony ec pluvigné p open HOM 06.56136 038 20/01/1978 1
99 154 LAVIEU Antoine (U) staps nice ffsu ESH P011084535 2C 28/09/1990 1
99 158 MOTOT Jean Noel (U) iut aix en provence ffsu ESH AMAT083384 3C 25/12/1987 1
99 159 LEVASSEUR Nicolas (U) u du nord littoral ffsu ESH K081 001 606 3C 03/10/1990 1
99 168 BISEL Jim (U) ubo brest ffsu ESH V031084689 NL 13/07/1988 1
99 169 BORDERON Charles (U) ubo brest ffsu ESH V031056770 NL 21/12/1987 1
99 170 ALLANO Patrick (U) kiné podo nantes ffsu ESH Q480 005 776 NL 00/01/1900 1
99 171 ABDELMOUTALIB Majdoub (U) paris 10 ffsu ESH carte jour NL 00/01/1900 1