33 partants Départementaux Saint Congard 4 tours 08/06/2008
9 Coupe de Bretagne VTT x-country
1 328 01:46:44 LE ROI Jean-Pierre uc carhaix pass 06.29048 202 04/11/1975 1:46:44
2 301 01:47:04 CRETE Samuel v.e.l.o taupont pass 06.56231 176 12/04/1986 à 00:20
3 337 01:48:46 JOSSET Pierre véloce vannes pass 06.56083 263 25/12/1981 à 02:02
4 302 01:49:52 HARNOIS Mickael vc de l'évron pass 06.22265 129 07/12/1972 à 03:08
5 339 01:52:23 HERVEET Gurval cc de liffré pass 06.35138 768 05/12/1981 à 05:39
6 326 01:53:01 FUSEAU Frédéric ec plouha lanvollon p open 06.22341 151 04/11/1971 à 06:17
7 332 01:54:19 GANDON David vtt vallée du boel pass 06.35276 070 04/05/1974 à 07:35
8 308 01:54:37 HERMANGE Cyril redon oc pass 06.35040 085 04/03/1974 à 07:53
9 304 01:57:31 BIHOUEE Jérome sc malestroit enc 06.56006 991 02/02/1975 à 10:47
10 303 01:58:18 MARQUER Mickael ac goven p open 06.35372 051 14/11/1975 à 11:34
11 322 01:58:40 DAUNIS Mathieu us pontchateau pass 03.44003 309 24/05/1973 à 11:56
12 354 01:59:53 GUEGAN Fabien ec evel baud pass 06.56136 073 11/01/1980 à 13:09
13 320 02:00:14 LE COZ Frédéric vc de l'évron pass 06.22265 128 11/02/1975 à 13:30
14 314 02:00:45 CHENARD Frédéric asptt rennes pass 06.35114 258 30/04/1976 à 14:01
15 345 02:01:13 BOUGEARD Gilles ro begard pass 06.22071 090 16/04/1977 à 14:29
16 362 02:01:13 FRIZAT Gilles ride for forest pass 06.22379 010 14/12/1972 à 14:29
17 316 02:03:00 LEC'HUIEN Mathieu ec plouha lanvollon p open 06.22341 076 27/12/1987 à 16:16
18 309 02:05:18 LE BRECH Jérôme asptt vannes p open 06.56042 023 03/01/1979 à 18:34
19 310 02:05:32 ORHAN Guillaume v.e.l.o taupont pass 06.56231 047 23/02/1972 à 18:48
20 330 02:09:03 CLOIREC Benoit vtt vallée du boel pass 06.35276 126 17/11/1986 à 22:19
21 360 02:12:09 ROUX Damien redon oc pass 06.35040 097 11/06/1984 à 25:25
22 395 02:12:15 GICQUEL Christophe chapelle brain cj carte jour 000 23/06/1982 à 25:31
23 338 02:12:38 PIVAULT Gildas véloce vannes pass 06.56083 148 02/03/1980 à 25:54
24 393 02:20:12 PIROT Jérome saint didier 35 cj carte jour 000 20/02/1975 à 33:28
25 307 02:23:18 BLANCHARD Jean François oc locminé pass 06.56009 251 12/04/1976 à 36:34
26 368 02:38:18 CHESNEL Sébastien vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 056 17/06/1980 à 51:34
27 319 01:49:26 LE GALL Claude vsp lamballe enc 06.22353 001 17/07/1974 à 1 tour
28 369 02:14:17 CADIEU Jérome ac st broladre pass 06.35307 048 10/08/1986 à 1 tour
29 372 01:53:33 ELRIC Yoann ac st broladre pass 06.35307 072 14/08/1987 à 2 tours
ab :
99 325 THOMAS Sylvain nantes doulon vs pass 03.44250 315 09/11/1982
99 366 BERTHIER Vincent vtt ploermel pass 06.56375 016 25/08/1987
99 373 TRICHET José ride for forest pass 06.22379 012 18/11/1973
99 385 GILBERT Baptiste chapelle brain carte j carte jour 000 04/04/1985