Championnat de Bretagne Marathon XC ®JFLB
DAMES 19-plus Quimperlé (29) 24/06/2006
1 582 03:00:42 HERVEET Idriel cc de liffré ESD 3:00:42
2 585 03:15:29 MALARGE Anne ec plouha lanvollon ESD à 14:47
3 586 03:27:53 DARCEL Camille vc dinan ESD à 27:11
Championnat de Bretagne Marathon XC ®JFLB
HOMMES 19-plus Quimperlé (29) 24/06/2006
1 202 03:09:53 POMMELET Eric ec plouha lanvollon reg 1 M30 3:09:53
2 201 03:10:23 GLOUX Benoît us vern reg 1 M30 à 00:30
3 402 03:10:29 HAVARD Jean Pierre v.e.l.o taupont nat 1 M40 à 00:36
4 4 03:12:47 LE NAOUR Sébastien vs quimper nat 1 SEN à 02:54
5 126 03:17:31 DEBELHOIR Loic vs quimper reg 1 ESP à 07:38
6 442 03:19:00 PRUD'HOMME Hervé team côte granit rose reg 2 M40 à 09:07
7 2 03:19:06 GILLARD Romuald oc locminé Elite 2 SEN à 09:13
8 9 03:20:15 SCHULER Sébastien guilers vtt nature reg 3 SEN à 10:22
9 113 03:21:21 LEMARREC Frédéric ec plouha lanvollon reg 2 ESP à 11:28
10 400 03:21:39 FILLAUT Thierry cc rennes reg 3 M40 à 11:46
11 219 03:22:58 APPERE Ronan vs plabennec reg 3 M30 à 13:05
12 7 03:23:27 LE PORT Jacky vtt vallée du boel reg 4 SEN à 13:34
13 208 03:25:52 SIMON Yohann uc auray reg 4 M30 à 15:59
14 32 03:26:58 MAZE Mathieu corsica sprinter club pass 5 SEN à 17:05
15 106 03:27:09 GOUDE Renan vc de l'évron reg 3 ESP à 17:16
16 116 03:29:13 PETON Loïc sud 29 vtt quimper reg 4 ESP à 19:20
17 5 03:30:45 LANNUZEL Eric vs quimper nat 6 SEN à 20:52
18 215 03:30:47 GUILLARD Mickaël us vern reg 5 M30 à 20:54
19 124 03:31:10 QUENECH'DU Régis uc carhaix reg 5 ESP à 21:17
20 428 03:31:47 PERROT Claude uc quimperlé pass 4 M40 à 21:54
21 241 03:31:50 COULLIOU Eric KEMPER VTT 6 M30 à 21:57
22 248 03:31:58 LE BOZEC Pascal BAYE 7 M30 à 22:05
23 420 03:33:11 LE BRIS Jean Michel sud 29 quimper vtt pass 5 M40 à 23:18
24 240 03:33:11 BAUDET Fabrice vcp guingamp 8 M30 à 23:18
25 221 03:42:36 GLOUX Patrice cc concarneau reg 9 M30 à 32:43
26 249 03:34:36 ROINSARD Yvan SAINT BRIEUC 10 M30 à 24:43
27 19 03:36:10 LE MOULEC Ronan vcs betton reg 7 SEN à 26:17
28 443 03:38:31 PERROT Laurent sud 29 vtt quimper pass 6 M40 à 28:38
29 204 03:39:00 BLOUIN Jacky cc rennes pass 11 M30 à 29:07
30 242 03:41:14 LE TROTTER Pierre LANDUDAL VTT 12 M30 à 31:21
31 107 03:41:28 BALAY Léonard vc de l'évron reg 6 ESP à 31:35
32 234 03:42:23 HAVART Alain v.e.l.o taupont pass 13 M30 à 32:30
33 25 03:42:40 GUEGAN Ollivier ec queven reg 8 SEN à 32:47
34 243 03:42:53 NOBLANC Patrice VTT PAYS FAOUETAIS 14 M30 à 33:00
35 252 03:43:38 LE BEC Xavier MILIZAC VTT 15 M30 à 33:45
36 111 03:44:43 DESGRANGES Florent vcs betton reg 7 ESP à 34:50
37 125 03:47:46 AUTRET Vincent vs plabennec reg 8 ESP à 37:53
38 244 03:49:00 DURAND David KEMPER VTT 16 M30 à 39:07
39 31 03:50:01 TIREL Paul as st thurial pass 9 SEN à 40:08
40 10 03:51:20 DEMAY Tangi vtt vallée du boel pass 10 SEN à 41:27
41 436 03:52:18 GREFFIER Jean-Paul vtt vallée du boel pass 7 M40 à 42:25
42 123 03:52:59 PERROTEAU Ronan cc du morbihan pass 9 ESP à 43:06
43 245 03:53:37 INES José COUERON 17 M30 à 43:44
44 250 03:53:58 JAFFRE Sébastien CREDIN 18 M30 à 44:05
45 404 03:55:23 BLANCHARD Philippe redon oc pass 8 M40 à 45:30
46 246 03:55:47 COUBLANT Bruno VC LANDERNEAU 19 M30 à 45:54
47 223 03:56:30 MOCARD Francois UCL HENNEBONT reg 20 M30 à 46:37
48 461 03:57:05 BERNIER Pierrick SPORT NATURE RV 9 M40 à 47:12
49 254 03:57:18 LE ROI Jean-Pierre Moto Club Plouhinec 21 M30 à 47:25
50 18 03:59:21 LE PORT Yann vtt vallée du boel enc 11 SEN à 49:28
51 216 04:00:03 LOYER David ec pays de loire pass 22 M30 à 50:10
52 238 04:01:04 FAURE Jean-Luc uc cholet pass 23 M30 à 51:11
53 247 04:01:14 LOYER Fabrice NANTES 24 M30 à 51:21
54 236 04:02:08 SALVI Laurent cc guidel pass 25 M30 à 52:15
55 235 04:08:49 BERDAT David vtt vallée du boel pass 26 M30 à 58:56
56 465 04:10:30 GUENNEC Philippe QUEVEN 10 M40 à 1:00:37
57 239 04:11:05 PALLIER Stephane vc chateaulin pass 27 M30 à 1:01:12
58 466 04:11:57 HINGANT René QUEVEN 11 M40 à 1:02:04
59 233 04:12:32 BIHOUEE Jérome sc malestroit pass 28 M30 à 1:02:39
60 224 04:12:49 CHEMILLE David VS QUIMPER nat 29 M30 à 1:02:56
61 413 04:12:53 BARRE Stéphane us vern pass 12 M40 à 1:03:00
62 464 04:14:17 LE SAUX Hubert Ploemeur 13 M40 à 1:04:24
63 41 04:15:40 PINET David LORIENT 12 SEN à 1:05:47
64 232 04:16:24 SORIN Valery GUIDON MACHECOULAIS pass 30 M30 à 1:06:31
65 120 04:17:11 JAFFRE Gaetan ucp plouay reg 10 ESP à 1:07:18
66 42 04:18:31 CLOAREC Nicolas VANNES 13 SEN à 1:08:38
67 463 04:22:01 PERRON Bernard ARZANO 14 M40 à 1:12:08
68 445 04:23:23 TROMELIN Jean vc chateaulin pass 15 M40 à 1:13:30
69 416 04:23:28 CHAPIN Claude kemperlé yaouankiz team vtt pass 16 M40 à 1:13:35
70 231 04:23:35 CORFEC Didier ON OF DOWNHILL 22 pass 31 M30 à 1:13:42
71 462 04:25:28 EVANNO Jean Luc PRÊT TON CH'MIN 17 M40 à 1:15:35
72 237 04:29:15 DE VILLEFORT Philippe ec pays de loire pass 32 M30 à 1:19:22
73 467 04:35:32 DERRIEN Didier LE TREVOU 18 M40 à 1:25:39
74 26 04:39:19 CHEMILLE Damien vs quimper reg 14 SEN à 1:29:26
75 253 04:40:11 SELLIN Emmanuel ACM 33 M30 à 1:30:18
76 441 04:43:16 SIOHON Simon cc concarneau pass 19 M40 à 1:33:23
77 225 04:45:19 LE NEILLON Vincent ucl hennebont nat 34 M30 à 1:35:26
78 446 04:45:26 RIVERON Stéphane ucl hennebont enc 20 M40 à 1:35:33
79 444 04:56:20 MONFORT Stéphane cc bigouden pass 21 M40 à 1:46:27
ab 101 BROUARD Damien ac lanester nat ESP
ab 412 MONOD Gérard vélo sport géminox pass M40
ab 422 SELIGOUR François v.e.l.o taupont reg M40
ab 468 OLSEM Eric GUIDEL M40
Trophée La Bretagne Cycliste Raid Marathon VTT ®JFLB
JUNIORS Quimperlé (29) 24/06/2006
1 508 02:38:00 CORVEZ Nicolas uc pays de morlaix 2:38:00
2 505 02:44:00 GUIZOUARN Louis bic 2000 à 06:00
3 504 02:47:42 BRUAND Adrien asptt vannes à 09:42
4 501 02:47:42 COLAS Gwendal vc de l'évron à 09:42
5 542 03:13:58 GAPANY Paul cc concarneau à 35:58
6 530 03:37:58 JOURDAN Yannig acnc super sport 35 à 59:58
ab 511 FROGER Adrien redon oc
Trophée La Bretagne Cycliste Raid Marathon VTT
TANDEMS Quimperlé (29) 24/06/2006
1 578 02:50:35 LOIZEAU Stéphane cc rennes 2:50:35
1 578 FILLAUT Miguel cc rennes
2 573 02:56:47 ALLAIRE Paul oust lanvaux vtt à 06:12
2 573 ALLAIRE Brice oust lanvaux vtt
3 579 03:15:55 FICHOU Jérémy breiz mountain à 25:20
3 579 BAUDET Etienne breiz mountain
4 577 03:18:08 HENAFF Hervé vs quimper à 27:33
4 577 CODRUS Pierre cc bigouden