TOTAL tps 1 tps 2 nom club
QUIMPER FRUGY MONTEE CLM VTT
13/09/03
DAMES
1 09:03,697 4:29,466 4:34,231 92 WILST Bérangère breiz mountain DAM
1 09:23,218 4:39,320 4:43,898 91 LE HENAFF Alexandra vs quimper DAM
2 10:05,896 5:05,149 5:00,747 94 GLON Manuella oust lanvaux vtt DAM
3 10:51,757 5:27,876 5:23,881 93 GLON Patricia oust lanvaux vtt DAM
JUNIORS
1 07:15,416 3:39,570 3:35,846 63 ROTIEL Mathieu asptt vannes JUN
2 08:41,334 4:12,536 4:28,798 62 PETON Loic sud 29 vtt quimper JUN
3 AB AB 0:00,000 61 CUFF Emmanuel vs quimper JUN
MASTERS 40
1 08:12,109 4:02,049 4:10,060 82 MONOD Gérard vélo sport géminox M40
2 08:34,727 4:14,043 4:20,684 81 RATON Jean-Jacques vs quimper M40
3 09:22,060 4:38,175 4:43,885 84 BLANCHARD Philippe redon oc M40
4 09:29,430 4:41,246 4:48,184 83 GLON Joël oust lanvaux vtt M40
ESPOIRS
1 07:10,288 3:33,744 3:36,544 42 BROUARD Damien us vern ESP
2 07:24,134 3:39,455 3:44,679 43 L'HOSTIS Romain bic 2000 ESP
3 07:26,222 3:40,529 3:45,693 41 PRIGENT Nicolas vs quimper ESP
4 07:54,518 3:57,232 3:57,286 45 MALARDE Gwenn ucp plouay ESP
5 08:04,364 4:08,844 3:55,520 47 LEBANNIER Anthony vc de l'évron ESP
6 09:16,493 4:36,933 4:39,560 46 PIVAULT Cyrille véloce vannes ESP
7 10:08,208 5:15,857 4:52,351 11 DREAN Nicolas asptt vannes ESP
SENIORS
1 07:02,628 3:33,036 3:29,592 18 GILLARD Romuald oc locminé SEN
2 07:24,628 3:40,323 3:44,305 7 LE GLOANNEC Gaël vcp loudéac SEN
3 07:35,460 3:46,184 3:49,276 2 LANNUZEL Eric vs quimper SEN
4 07:41,479 3:51,085 3:50,394 4 JOUANIGOT Benoit vs quimper SEN
5 07:43,844 3:49,914 3:53,930 12 POULIQUEN Erwann bic 2000 SEN
6 07:55,445 3:52,614 4:02,831 5 LE FLOCH Thierry sud 29 vtt Quimper SEN
7 08:04,971 4:00,061 4:04,910 3 RANNOU Marc vs quimper SEN
8 08:10,401 4:05,585 4:04,816 10 PIVAULT Gildas véloce vannes SEN
9 08:12,605 4:06,733 4:05,872 14 TALLEC Christophe cc concarneau SEN
10 08:33,839 3:41,275 4:52,564 1 LE NAOUR Sébastien vs quimper SEN
11 08:49,542 4:19,239 4:30,303 9 APPERE Ronan vs plabennec SEN
TANDEMS
1 09:25,270 4:37,621 4:47,649 50 CALVEZ Mickael vs quimper TAN
1 09:25,270 4:37,621 4:47,649 50 CALVEZ Lionel vs quimper TAN
2 11:51,154 5:10,827 6:40,327 16 LECORCHE Michel ec rennes TAN
2 11:51,154 5:10,827 6:40,327 16 HENAFF Hervé vs quimper TAN
NON LICENCIES
1 08:17,499 4:08,897 4:08,602 105 GLOUX Patrice bip bip NL
2 09:20,458 4:37,441 4:43,017 104 CADOU Romuald bip bip NL
3 09:22,374 4:40,787 4:41,587 107 BOUSNO Jean-Charles triathlon quimper NL
4 09:37,531 4:47,150 4:50,381 122 DURAND David NL
5 09:51,792 4:57,226 4:54,566 106 THOMAS Yann triathlon quimper NL
6 10:09,459 4:56,497 5:12,962 102 FOURNIER Joel eads télécom NL
7 10:12,650 4:58,405 5:14,245 123 MIGON Fabrice NL
8 10:21,628 4:55,607 5:26,021 101 DAVID Yves eads télécom NL