Coupe de Bretagne
St CONGARD - 15/05/2005
   
Classement HC
Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
1 3 LECORRE Kenny   US Melun 551515 521513 510514 55 104
2 1 POIRIER Benjamin BRE Breiz Montain 552532 554452 551455 72 85
3 2 LE MENE Gwénaël BRE CC Liffré 555555 555555 553554 87 69
4 4 ROUSSEAU Rémy   Les Trialistes de l'Ardoux 555555 553555 555555 88 67
Classement Nat
Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
1 56 BOUCHER Elie PDL VS Clisson 550535 550425 553555 72 104
2 57 LAVAUX Morgan PDL VS Clisson 552555 551555 540555 77 97
3 52 LECOT Maxime PDL SUD 53 552554 551545 551555 77 95,8
4 51 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 552555 552555 542555 80 92
5 58 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Betton 555555 553555 351555 82 90
6 54 PEROCHEAU Simon PDL VS Clisson 555555 555455 555555 89 83
AB 53 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré   30 0
Classement S1
Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
1 108 BARELLI Séverin IDF US Melun 300145 500225 522455 50 104
2 103 COELO Florian PDL Angers Cyclisme 550553 110344 020455 52 100
3 105 MENANT Jérémy PDL Le Mans Sarthe Vélo 551255 520555 214555 67 84
4 100 DIEULANGARD Anthony BRE VTT Côtes d'Armor 540255 552555 530555 71 79
5 107 OUEGHLANI Fouad IDF US Melun 530545 441555 525555 73 77
6 102 RAULT Fabien BRE VTT Côtes d'Armor 523455 552555 533555 77 73
7 127 JOSSELIN Thibaud   US Melun 555555 455555 551555 85 65
8 106 ROCUET Thomas Bre VS Quimper 555555 543555 555555 87 63
9 109 NICOLAS Aurélien BRE VS Quimper 555555 555555 555555 90 60
AB 104 LANDEAU Charly BRE VC Evron   0 0
NP 125 RENAUDIN Olivier BRE VTT St Thurial Broceliande   0 0
Classement Scratch S2 / S2F
Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
1 206 THORON Florent BRE VC Evron 400533 115555 012545 54 104
2 207 ROUCOU Nicolas BRE CC Liffré 223552 054555 045551 63 93
3 204 HADO François BRE Oust Lanvaux VTT 255551 241555 415552 67 88
4 209 PRIGENT Guillaume BRE VTT St Thurial Broceliande 225351 135555 515555 68 86
5 210 LOUIS Quentin   CC Liffré 222555 345555 135555 72 82
6 202 BOUILLAND Valentin BRE VTT St Thurial Broceliande 351555 255555 325555 76 78
7 200 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 552554 455555 525535 80 74
8 234 CHAMBRIER Johann PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 255555 555555 87 67
9Ex 211 AGIN Tony PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555555 555555 90 64
9Ex 235 LE BRECH Jérome BRE   555555 555555 555555 90 64
9Ex 500 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 555555 555555 555555 90 64
AB 213 BERNARD Yann   VTT St Thurial Broceliande   30 0
AB 214 VASSY Yohann PDL VS Clisson   30 0
NP 203 BERTHOU Camille BRE VC Evron   0 0
NP 205 GAUCHER Valentin PDL VS Clisson   0 0
NP 208 ALTHAMOR Alexandre   VC St James   0 0
Classement S2
Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
1 206 THORON Florent BRE VC Evron 400533 115555 012545 54 104
2 207 ROUCOU Nicolas BRE CC Liffré 223552 054555 045551 63 93
3 204 HADO François BRE Oust Lanvaux VTT 255551 241555 415552 67 88
4 209 PRIGENT Guillaume BRE VTT St Thurial Broceliande 225351 135555 515555 68 86
5 210 LOUIS Quentin   CC Liffré 222555 345555 135555 72 82
6 202 BOUILLAND Valentin BRE VTT St Thurial Broceliande 351555 255555 325555 76 78
7 200 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 552554 455555 525535 80 74
8 234 CHAMBRIER Johann PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 255555 555555 87 67
9Ex 211 AGIN Tony PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555555 555555 90 64
9Ex 235 LE BRECH Jérome BRE   555555 555555 555555 90 64
AB 213 BERNARD Yann   VTT St Thurial Broceliande   30 0
AB 214 VASSY Yohann PDL VS Clisson   30 0
NP 203 BERTHOU Camille BRE VC Evron   0 0
NP 205 GAUCHER Valentin PDL VS Clisson   0 0
NP 208 ALTHAMOR Alexandre   VC St James   0 0
Classement S2F
Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
1 500 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 555555 555555 555555 90 104
Classement S3
Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
1 301 LE CHEVALIER Robin BRE VCS Betton 012512 025255 512201 41 104
2 300 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 055523 153535 053235 60 83
3 304 PATOU Antoine BRE VCS Betton 053453 055425 555523 66 76
4 302 GOURIOU Loan BRE VTT St Thurial Brocéliande 212525 155535 524555 67 74
5 326 ROCUET Guillaume BRE VS Quimper 125535 555525 155545 73 68
6 320 SIMON Quentin BRE Oust Lanvaux VTT 155523 555555 055535 74 67
7 330 PROUST Etienne PDL Angers Cyclisme 155545 355545 535535 78 63
8 322 BOURGETEAU Gauvin   Le Mans Sarthe Vélo 155555 455555 355555 83 58
9 317 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 455555 255555 255555 83 57,8
10 315 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 555554 455555 555525 85 56
11 329 PROUST Antoine PDL Angers Cyclisme 555555 155555 555555 86 55
12 321 HAMON Nicolas BRE CC Liffré 355555 555555 455555 87 54
13 328 MARE Arnaud BRE CC Liffré 555555 555555 555555 90 51
Classement S3F
Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
1 510 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 425535 125555 225534 68 104
2 512 PIETTE Anne Sophie     555555 445555 455555 87 83
3Ex 511 PEROCHEAU Laurène PDL VS Clisson 555555 555555 555555 90 79
3Ex 514 DIEULANGARD Julie BRE VTT Côtes d'Armor 555555 555555 555555 90 79
Classement Scratch S4 / S4F
Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
1 425 NOQUET Valentin   Vtt St Thurial Brocéliande 103503 024302 000000 23 104
2 440 DEHEREC Alexis     014511 101315 000000 23 101,8
3 426 NEUVE Romain   Vtt St Thurial Brocéliande 005302 115335 000000 28 96
4 438 THANNHAUSER Mathieu IDF US Melun 125453 023055 000000 35 88
5 403 PIEDNOIR Mathieu BRE VCS Betton 045555 055555 000000 49 74
6 432 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 553555 155524 000000 50 73
7 428 LAUTODE Ludovic   Oust Lanvaux VTT 535545 155555 000000 53 70
8Ex 400 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 225555 555555 000000 54 69
8Ex 401 OUVRARD Samuel PDL VS Clisson 252555 555555 000000 54 69
10 534 EON Marine BRE CC Liffré 155555 355555 000000 54 68,8
11 439 SCHUMACHER Thomas IDF US Melun 455555 155555 000000 55 68
12 437 CAILLOUX Thibault IDF US Melun 355555 255555 000000 55 67,8
13Ex 406 PIETTE Anthony BRE VC Evron 455555 555555 000000 59 64
13Ex 431 LE CHEVALLIER Etienne   VCS Betton 555555 455555 000000 59 64
13Ex 535 PERRIN Yolaine BRE CC Liffré 455555 555555 000000 59 64
16 531 RAULT Noémie BRE VTT Côtes d'Armor 555555 555555 000000 60 63
NP 417 MENARD Adrien PDL Le Mans Sarthe Vélo   0 0
NP 435 PERGEAUX Arthur PDL Le Mans Sarthe Vélo   0 0
Classement S4
Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
1 425 NOQUET Valentin   Vtt St Thurial Brocéliande 103503 024302 000000 23 104
2 440 DEHEREC Alexis     014511 101315 000000 23 101,8
3 426 NEUVE Romain   Vtt St Thurial Brocéliande 005302 115335 000000 28 96
4 438 THANNHAUSER Mathieu IDF US Melun 125453 023055 000000 35 88
5 403 PIEDNOIR Mathieu BRE VCS Betton 045555 055555 000000 49 74
6 432 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 553555 155524 000000 50 73
7 428 LAUTODE Ludovic   Oust Lanvaux VTT 535545 155555 000000 53 70
8Ex 400 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 225555 555555 000000 54 69
8Ex 401 OUVRARD Samuel PDL VS Clisson 252555 555555 000000 54 69
10 439 SCHUMACHER Thomas IDF US Melun 455555 155555 000000 55 68
11 437 CAILLOUX Thibault IDF US Melun 355555 255555 000000 55 67,8
12Ex 406 PIETTE Anthony BRE VC Evron 455555 555555 000000 59 64
12Ex 431 LE CHEVALLIER Etienne   VCS Betton 555555 455555 000000 59 64
NP 417 MENARD Adrien PDL Le Mans Sarthe Vélo   0 0
NP 435 PERGEAUX Arthur PDL Le Mans Sarthe Vélo   0 0
Classement S4F
Place Dos. Nom Comite Club Pointage Total PtsCoupe
1 534 EON Marine BRE CC Liffré 155555 355555 000000 54 104
2 535 PERRIN Yolaine BRE CC Liffré 455555 555555 000000 59 97
3 531 RAULT Noémie BRE VTT Côtes d'Armor 555555 555555 000000 60 95