Championnat de Bretagne Saint Thurial 13-juin
2004
Nom Comité Total Pointage PtsCoupe
HC 1 1 LECORRE Kenny IDF US Melun 7 002000 000050 000000 104
HC 2 2 POIRIER Benjamin BRE Breiz Montain 13 510000 014000 011000 96
HC 3 3 LE MENE Gwénaël BRE CC Liffré 33 552410 151111 113010 75
Nat 1 56 ROUSSEAU Rémy ORL Asco VTT 18 214100 212000 013100 104
Nat 2 57 ARTICO Romain BRE VCS Betton 53 155500 055205 055550 67
Nat 3 51 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 58 335405 135505 535105 61
Nat 4 53 LECOT Maxime PDL UC Cossé Quelaines 68 555505 445551 255520 50
Nat 5 55 PEROCHEAU Simon PDL VS Clisson 72 555501 555551 555505 46
Nat 6 54 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 77 555505 555515 555515 41
Nat NP 58 DUPAS Gaëtan BRE Oust Lanvaux VTT 0 0
S1 1 107 LAVAUX Morgan PDL VS Clisson 19 500002 100300 510200 104
S1 2 110 CRETIENNE Jérémy BRE VCS Betton 27 151510 150101 100500 94
S1 3 108 BOUCHER Elie VS Clisson 34 053112 535501 000102 86
S1 4 105 RENAUDIN Olivier BRE VTT St Thurial Broceliande 55 022512 525351 552451 64
S1 5 114 DIEULANGARD Anthony BRE VTT Côtes d'Armor 57 533531 345501 553501 62
S2 1 216 RAULT Fabien BRE VTT Côtes d'Armor 15 000200 000500 310400 104
S2 2 217 LANDEAU Charly BRE VC Evron 18 030321 211000 200030 99
S2 3 218 PRIGENT Guillaume BRE VTT St Thurial Broceliande 26 311421 021205 000301 90
S2 4 202 NICOLAS Aurélien BRE VS Quimper 34 450411 020401 301512 81
S2 5 205 BENOIST Benjamin BRE VCS Betton 39 012511 141215 501315 76
S2 6 219 BOUILLAND Valentin BRE VTT St Thurial Broceliande 46 510555 500511 021505 69
S2 7 203 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 67 455512 553521 455541 48
S2 8 208 BERNARD Yann BRE AS St Thurial 69 515521 355555 415552 46
S2 AB 226 JUTEAU Alexandre BRE C C Liffré 54 0
S3 1 332 HADO François BRE Oust Lanvaux VTT 8 020120 100020 000000 104
S3 2 304 GAUCHER Valentin PDL VS Clisson 9 210020 000110 110000 101
S3 3 307 THORON Florent BRE VC Evron 17 050110 211101 010120 92
S3 4 301 ROUCOU Nicolas BRE CC Liffré 23 050215 010130 030110 85
S3 5 324 PAVOINE Romain BRE VTT St Thurial Broceliande 53 253255 055215 250150 55
S3 6 302 ALTHAMOR Alexandre NOR VC St James 53 150355 135551 030425 54,9
S3 7 328 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Broceliande 54 150555 150253 050255 54
S3 8 325 GOURIOU Loan BRE VTT St Thurial Broceliande 69 255553 155513 455532 39
S3 9 334 LE CHEVALIER Robin BRE VCS Betton 69 155555 150555 245551 38,9
S3 AB 326 ROBIN Kévin BRE VTT St Thurial Broceliande 59 0
S4 1 424 JOURDIN DE COUTANCE François BRE Vtt St Thurial Brocéliande 12 101300 010501 000000 104
S4 2 401 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 13 111110 250001 000000 101
S4 3 403 ORESVE Kévin BRE VTT St Thurial Broceliande 23 412302 312311 000000 90
S4 4 442 PLANCHARD Alexandre PDL UC Cossé Quelaines 24 220450 100550 000000 88
S4 5 426 JOUAN Timothée BRE Vtt St Thurial Brocéliande 25 250110 510550 000000 87
S4 6 439 SIMON Quentin BRE Oust Lanvaux VTT 36 353411 511255 000000 76
S4 7 531 DIEULANGARD Julie BRE VTT Côtes d'Armor 42 424454 542251 000000 70
S4 8 417 VALET Dimitri BRE VCS Betton 42 555501 523542 000000 69,9
S4 9 421 PIEDNOIR Mathieu BRE VCS Betton 46 554334 555511 000000 66
S4 10 438 LAUTODE Ludovic BRE Oust Lanvaux VTT 48 534433 553553 000000 64
S4 11 422 ARNAULT Pierrick BRE Vtt St Thurial Brocéliande 57 555555 445554 000000 55
S4 12 427 NAULEAU Ronan BRE Vtt St Thurial Brocéliande 58 555555 555535 000000 54
S4 13 433 PIETTE Anthony BRE C C Liffré 58 554555 555545 000000 53,9
S4 14 534 RAULT Noémie BRE VTT Cote d'Armor 60 555555 555555 000000 52
S3F 1 250 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 4 000011 000010 001000 104
S3F 2 501 MOREL Nolwenn BRE VCS Betton 39 004155 104123 203152 67
S3F 3 502 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 47 302155 205055 205025 58
S3F 4 503 PIETTE Anne Sophie BRE CC Liffré 79 555355 555255 525255 25
S4F 1 531 DIEULANGARD Julie BRE VTT Côtes d'Armor 42 424 454 542 251 000 000 104
S4F 2 534 RAULT Noémie BRE VTT Cote d'Armor 60 555 555 555 555 000 000 84