Coupe de Bretagne
Saint Congard - 16/05/2004
Classement HC
Place Dossard Nom Prenom Club Comite Pointage NBPen
1 1 LECORRE Kenny US Melun IDF 010015 100150 000500 19
2 2 POIRIER Benjamin Breiz Montain BRE 250150 113250 210311 33
3 3 LE MENE Gwénaël CC Liffré BRE 425541 305501 303441 50
Coupe de Bretagne
Saint Congard - 16/05/2004
Classement Nationale
Place Dossard Nom Prenom Club Comite Pointage NBPen
1 57 ARTICO Romain VCS Betton BRE 551052 051031 150011 36
2 51 MADEC Cyrille Oust Lanvaux VTT BRE 050345 220221 050131 36
3 53 LECOT Maxime UC Cossé Quelaines PDL 252551 150523 152521 52
4 58 DUPAS Gaëtan Oust Lanvaux VTT BRE 455355 155315 125422 63
5 54 GAGNAIRE Nicolas CC Liffré BRE 551552 551532 555540 68
6 55 PEROCHEAU Simon VS Clisson PDL 555555 554553 353552 80
Coupe de Bretagne
Saint Congard - 16/05/2004
Classement S1
Place Dossard Nom Prenom Club Comite Pointage NBPen
1 107 LAVAUX Morgan VS Clisson   222110 112000 100020 15
2 108 BOUCHER Elie VS Clisson   550110 100000 120210 19
3 114 DIEULANGARD Anthony VTT Côtes d'Armor BRE 214050 512020 125040 34
4 110 CRETIENNE Jérémy VCS Betton BRE 555100 255110 115110 39
5 116 JOSSELIN Thibaud US Melun IDF 555055 035010 542010 46
6 102 HEUZE Gaëtan CC Liffré BRE 545151 553150 111530 51
7 115 BERTHONE Eric VCS Challandais   243050 552553 152121 51
8 112 COMMUNIER Romain VCS Betton BRE 535152 355150 554351 63
NP 109 FERRON Jérémie CC Liffré BRE   0
NP 103 ORAIN Yann VCS Betton BRE   0
 
Coupe de Bretagne  
Saint Congard - 16/05/2004
Classement S2
Place Dossard Nom Prenom Club Comite Pointage NBPen
1 216 RAULT Fabien VTT Côtes d'Armor BRE 001111 011121 011121 16
2 205 BENOIST Benjamin VCS Betton BRE 311115 210101 111132 26
3 225 COELO Florian Angers Cyclisme PDL 015115 022110 050250 31
4 218 PRIGENT Guillaume VTT St Thurial Broceliande BRE 550111 023021 550101 33
5 202 NICOLAS Aurélien VS Quimper BRE 055115 025151 031133 42
6 217 LANDEAU Charly VC Evron BRE 242152 021215 155225 47
7 219 BOUILLAND Valentin VTT St Thurial Broceliande BRE 530213 532131 453555 56
8 223 BERTHOU Camille VC Evron BRE 455215 435350 325145 62
9 250 BLANCHARD Soizic VC Evron BRE 545133 455421 555225 66
 
Coupe de Bretagne  
Saint Congard - 16/05/2004
Classement S3
Place Dossard Nom Prenom Club Comite Pointage NBPen
1 306 PICQUET Corentin VCS Betton BRE 010122 111511 110211 22
2 332 HADO François Oust Lanvaux VTT BRE 312110 411200 021111 22
3 304 GAUCHER Valentin VS Clisson PDL 501002 111551 501100 29
4 301 ROUCOU Nicolas CC Liffré BRE 512555 101210 012110 33
5 307 THORON Florent VC Evron BRE 200525 025433 000223 38
6 303 AGIN Tony Le Mans Sarthe Vélo   502133 404150 343243 47
7 302 ALTHAMOR Alexandre VC St James   503521 251351 212055 48
8 328 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Broceliande BRE 245313 142532 555110 52
9 334 LE CHEVALIER Robin VCS Betton BRE 551252 535520 153432 58
10 324 PAVOINE Romain VTT St Thurial Broceliande BRE 350545 511553 525323 62
11 325 GOURIOU Loan VTT St Thurial Broceliande BRE 255553 542533 233535 68
12 326 ROBIN Kévin VTT St Thurial Broceliande BRE 555555 555555 555455 89
 
Coupe de Bretagne  
Saint Congard - 16/05/2004
Classement S3F
Place Dossard Nom Prenom Club Comite Pointage NBPen
1 501 MOREL Nolwenn VCS Betton BRE 223220 410200 012200 23
2 502 HINRY Nolwenn CC Liffré BRE 535411 553251 552201 55
3 503 PIETTE Anne Sophie CC Liffré BRE 555552 535542 545441 74
4 508 HEUZE Marine CC Liffré BRE 555455 555341 545532 76
5 509 PEROCHEAU Laurène VS Clisson   555555 555245 555555 86
 
Coupe de Bretagne  
Saint Congard - 16/05/2004
Classement S4
Place Dossard Nom Prenom Club Comite Pointage NBPen
1 424 JOURDIN DE COUTANCE François Vtt St Thurial Brocéliande BRE 512150 220040 000000 22
2 403 ORESVE Kévin VTT St Thurial Broceliande BRE 510153 114022 000000 25
3 401 LE GALLOU Matthias CC Liffré BRE 210250 201545 000000 27
4 431 HAMON Nicolas C C Liffré BRE 200155 131225 000000 27
5 439 SIMON Quentin Oust Lanvaux VTT BRE 430255 353131 000000 35
6 440 LE GUILLOU Mattéo VTT Cote d'Armor BRE 515554 542230 000000 41
7 531 DIEULANGARD Julie VTT Côtes d'Armor BRE 551553 551152 000000 43
8 438 LOTODE Ludovic Oust Lanvaux VTT BRE 353351 555352 000000 45
9 422 ARNAULT Pierrick Vtt St Thurial Brocéliande BRE 555254 535151 000000 46
10 432 LOZAC'H Maxime C C Liffré BRE 555152 552245 000000 46
11 434 THEVEUX Fabien C C Liffré BRE 452355 535345 000000 49
12 436 MARTIN Anthony VTT Cote d'Armor BRE 545355 523455 000000 51
13 435 CHEMINEAU Maxime VS Clisson PDL 555353 555254 000000 52
14 430 DANAIS Florian C C Liffré BRE 524555 555255 000000 53
15 437 GUIGO Raphael VTT Cote d'Armor BRE 554555 555345 000000 56
16 427 NAULEAU Ronan Vtt St Thurial Brocéliande BRE 555555 555555 000000 60
AB 441 MENARD Adrien Le Mans Sarthe Vélo PDL   44
NP 532 DOUBLET Camille VC St James NOR   0
NP 433 PIETTE Anthony C C Liffré BRE   0
NP 426 JOUAN Timothée Vtt St Thurial Brocéliande BRE   0
 
Coupe de Bretagne  
Saint Congard - 16/05/2004
Classement S4F
Place Dossard Nom Prenom Club Comite Pointage NBPen
1 531 DIEULANGARD Julie VTT Côtes d'Armor BRE 551553 551152 000000 43
NP 532 DOUBLET Camille VC St James NOR   0