Coupe de Bretagne TRIAL BETTON 27-juin 2004
Place Dossard Nom Comité Club Pointage Total PtsCoupe
1 2 POIRIER Benjamin BRE Breiz Montain 555322 503055 024510 52 104
2 3 LE MENE Gwénaël BRE CC Liffré 555555 355225 235151 69 85
Place Dossard Nom Comité Club Pointage Total PtsCoupe
1 51 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 155254 125555 135152 62 104
2 57 ARTICO Romain BRE VCS Betton 555555 035550 045055 67 97
3 53 LECOT Maxime PDL UC Cossé Quelaines 555555 225535 235545 76 87
AB 54 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 55 0
Place Dossard Nom Comité Club Pointage Total PtsCoupe
1 107 LAVAUX Morgan PDL VS Clisson 225232 003500 022100 29 104
2 108 BOUCHER Elie VS Clisson 035120 205150 025003 34 97
3 110 CRETIENNE Jérémy BRE VCS Betton 155253 045511 235000 47 83
4 114 DIEULANGARD Anthony BRE VTT Côtes d'Armor 541555 135355 115145 64 65
5 102 HEUZE Gaëtan BRE CC Liffré 255555 255535 113534 69 60
6 103 ORAIN Yann BRE VCS Betton 255555 154555 552545 78 51
7 112 COMMUNIER Romain BRE VCS Betton 555555 555525 555555 87 42
Place Dossard Nom Comité Club Pointage Total PtsCoupe
1 225 COELO Florian PDL Angers Cyclisme 100050 002021 200020 15 104
2 217 LANDEAU Charly BRE VC Evron 211501 220232 101221 28 89
3 216 RAULT Fabien BRE VTT Côtes d'Armor 320011 455001 350301 34 82
4 205 BENOIST Benjamin BRE VCS Betton 244550 231100 510111 36 79
5 202 NICOLAS Aurélien BRE VS Quimper 543111 100132 513351 40 75
6 218 PRIGENT Guillaume BRE VTT St Thurial Broceliande 451155 503504 111121 45 70
7 219 BOUILLAND Valentin BRE VTT St Thurial Broceliande 535455 551515 553513 71 44
8 250 BLANCHARD Soizic BRE VC Evron 434543 345535 552534 72 43
9 203 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 433454 355355 555544 77 38
NP 223 BERTHOU Camille BRE VC Evron 0 0
Place Dossard Nom Comité Club Pointage Total PtsCoupe
1 332 HADO François BRE Oust Lanvaux VTT 010001 000000 000001 3 104
2 335 PREVOST Jordan BRE VTT Cotes d'Armor 010000 122001 001001 9 96
3 307 THORON Florent BRE VC Evron 052001 010001 010000 11 93
4 301 ROUCOU Nicolas BRE CC Liffré 010103 230003 000002 15 88
5 302 ALTHAMOR Alexandre NOR VC St James 051051 140004 040013 29 74
6 324 PAVOINE Romain BRE VTT St Thurial Broceliande 130152 040102 521112 31 72
7 334 LE CHEVALIER Robin BRE VCS Betton 151005 131203 051003 31 71,9
8 341 PATOU Antoine BRE VCS Betton 054152 121205 131002 35 68
9 328 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Broceliande 151152 551523 050003 44 59
10 338 HYVERNAT Adrien BRE VCS Betton 353255 051014 050015 45 58
11 337 TEXIER Jonathan BRE VCS Betton 351505 540115 550005 50 53
12 339 AZZIS Robinson BRE VCS Betton 245555 152155 041244 60 43
13 340 PICHOT Kévin BRE VCS Betton 253235 555315 351453 65 38
14 330 HAMON Etienne VCS Betton 555455 355255 155345 77 26
15 336 LEPORT Damien BRE C C Liffré 555555 555555 555555 90 13
NP 326 ROBIN Kévin BRE VTT St Thurial Broceliande 0 0
NP 325 GOURIOU Loan BRE VTT St Thurial Broceliande 0 0
Place Dossard Nom Comité Club Pointage Total PtsCoupe
1 501 MOREL Nolwenn BRE VCS Betton 022030 021110 055010 23 104
2 502 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 152342 120110 011010 25 100
3 506 TIREL Marie BRE VC Evron 133542 114351 532331 50 74
4 508 HEUZE Marine BRE CC Liffré 545553 255553 354443 75 48
5 503 PIETTE Anne Sophie BRE CC Liffré 555553 535552 534355 78 45
6 507 GESBERT Anne Laure BRE VC Evron 555553 555552 555455 84 39
Place Dossard Nom Comité Club Pointage Total PtsCoupe
1 405 TEXIER Anthony BRE VCS Betton 011020 110003 000000 9 104
2 401 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 150001 040100 000000 12 99
3 431 HAMON Nicolas BRE C C Liffré 110102 050002 000000 12 97,9
4 424 J. DE COUTANCE François BRE Vtt St Thurial Brocéliande 050503 040000 000000 17 92
5 412 PINCHON Maxence BRE VC Evron 150113 020004 000000 17 91,9
6 426 JOUAN Timothée BRE Vtt St Thurial Brocéliande 251201 020104 000000 18 91
7 403 ORESVE Kévin BRE VTT St Thurial Broceliande 150102 050150 000000 20 89
8 439 SIMON Quentin BRE Oust Lanvaux VTT 140105 520002 000000 20 88,9
9 446 LEBANNIER Adrien BRE VC Evron 150013 250102 000000 20 88,8
10 421 PIEDNOIR Mathieu BRE VCS Betton 551113 151103 000000 27 82
11 417 VALET Dimitri BRE VCS Betton 151334 054412 000000 33 76
12 447 OUVRARD Samuel PDL VS Clisson 550515 250215 000000 36 73
13 531 DIEULANGARD Julie BRE VTT Côtes d'Armor 151125 550434 000000 36 72,9
14 434 THEVEUX Fabien BRE C C Liffré 452535 350115 000000 39 70
15 420 GESMONT Florent VCS Betton 350545 251045 000000 39 69,9
16 444 CAMPEAUX Théo BRE C C Liffré 555535 051015 000000 40 69
17 438 LAUTODE Ludovic BRE Oust Lanvaux VTT 250555 255354 000000 46 63
18 433 PIETTE Anthony BRE C C Liffré 451345 550555 000000 47 62
19 445 LEGLINEL Alexandre BRE VCS Betton 555535 350525 000000 48 61
20 423 J.  DE COUTANCE Florent BRE Vtt St Thurial Brocéliande 552555 552550 000000 49 60
21 443 RAMET Lois BRE VCS Betton 552555 555555 000000 57 52
22 534 RAULT Noémie BRE VTT Cote d'Armor 555555 555555 000000 60 49
NP 532 DOUBLET Camille NOR VC St James 0 0
NP 427 NAULEAU Ronan BRE Vtt St Thurial Brocéliande 0 0
Place Dossard Nom Comité Club Pointage Total PtsCoupe
1 531 DIEULANGARD Julie BRE VTT Côtes d'Armor 151125 550434 000000 36 104
2 534 RAULT Noémie BRE VTT Cote d'Armor 555555 555555 000000 60 78
NP 532 DOUBLET Camille NOR VC St James 0 0