Coupe BRETAGNE de VTT Trial 2014


















Classement général Elite-Expert








Categ. Dos. Nom Club Comité HILLION BETTON Total Classement Joker
-Expert' 1003 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Brocéliandre BRE 104,00 104,00 208 1 0,00
Expert 1011 CHRETIENNE Jérémy VCS Bettonnais BRE 62 70 132 2 0
Classement général National








Categ. Dos. Nom Club Comité HILLION BETTON Total Classement Joker
National 9 DEHUT Nathan VCP Loudeac BRE 80 87 167 1 0
National 10 RICHARD Antoine VTT St Thurial Brocéliandre BRE 69 81 150 2 0
'National' 13 GAUTIER Bastien VCS Bettonnais BRE 0 99 99 3 0
National 18 ROUSSEL Valentin VCS Bettonnais BRE 43 45 88 4 0
'National' 16 LOUESSARD Swanny CC Liffré BRE 63 0 63 5 0
'National' 6 PICQUET Ronan VCS Bettonnais BRE 62 0 62 6 0
Classement général Régional








Categ. Dos. Nom Club Comité HILLION BETTON Total Classement Joker










Regional 50 LONGEANIE Marceau VCS Bettonnais BRE 104 98 202 1 0
Classement général S1 / S1D








Categ. Dos. Nom Club Comité HILLION BETTON Total Classement Joker

104 ROBERT Alexandre VTT St Thurial Brocéliandre BRE 69 97 166 1 0

107 VEZIE Valentin AC Broladrienne BRE 0 84 84 2 0
Classement général S2











Categ. Dos. Nom Club Comité HILLION BETTON Total Classement Joker
S2 225 FLEHO Kevin Velo Taupont BRE 80 69 149 1 0
S2 218 MESNARD Romain VCS Betonnais BRE 61 78 139 2 0
S2 205 LE FOLL Nathan RDF Gouezec BRE 104 0 104 3 0
S2 226 GUIBERT Benoit VCS Betonnais BRE 0 95 95 4 0
S2 223 LUKAS Joseph-Eugene VC Dinannais BRE 87 0 87 5 0
S2 207 LUCCHINI Noel CC Liffré BRE 71 0 71 6 0
S2 200 PIEDNOIR Julien VCS Bettonnais BRE 0 68,8 68,8 7 0
Classement général S3 / S3D





Categ. Dos. Nom Club Comité HILLION BETTON Total Classement Joker
S3 308 FREROU Pierre VCS Bettonnais BRE 97 67,8 164,8 1 0
S3 354 RESCAMP Pierre VCS Bettonnais BRE 81 81 162 2 0
S3 304 LE MAUX Axel VTT Cotes d'Armor BRE 83 67,6 150,6 3 0
S3 327 HOMONT Noé AC Broladrienne BRE 48 59 107 4 0
S3 303 CAMPION Arthur VTT Cotes d'Armor BRE 52 33 85 5 0
S3 326 ANDRIEUX Kevin Ecole VTT du Lié BRE 78 0 78 6 0
S3 357 SALIOU Hugo ECPL BRE 43 28 71 7 0
S3 338 DEHUT Jules VCP Loudeac BRE 41,8 27,8 69,6 8 0
S3 369 LECHAMPION Robin BRE 0 69 69 9 0
S3 345 AUTIN Lucas VCP Loudeac BRE 62 0 62 10
S3 347 GOUAULT Matthieu VC Evron BRE 60 0 60 11
S3 351 ANDRIEUX Corentin Ecole VTT du Lié BRE 35 22,8 57,8 12 0
S3 306 RIVALAN Gwendal VTT St Thurial Brocéliandre BRE 47 0 47 13 0
S3 373 LEONE Marec VCS Betonnais BRE 0 47 47 13 ex 0
S3 342 JAGOREL Yannis VC Pays de Loudeac BRE 42,8 0 42,8 15 0
S3 349 CLAVIER Baptiste VC Evron BRE 38 0 38 16 0
S3 348 TOLLEMER Eliot VTT Cotes d'Armor BRE 32 0 32 17 0
S3 358 GUEGUEN Maxime ECPL BRE 31,8 0 31,8 18 0
S3 356 LORO Quentin ECPL BRE 30 0 30 19 0
S3 359 BOQUEHOT Kelliam ECPL BRE 30 0 30 19ex 0
S3 352 LE BIHAN Quentin VCP Loudeac BRE 28 0 28 21 0
S3 371 CHAUMONT Emilien BRE 0 26 26 22 0
S3 372 BRIENT Malo BRE 0 23 23 23 0
Classement général S4 / S4D



Categ. Dos. Nom Club Comité HILLION BETTON Total Classement Joker
S4 405 CHAPLAIN Mattéo CC Liffré BRE 99 95 194 1 0
S4 414 TROPEE Josselin VTT ST Thurial BrocéliandreBRE
90 101 191 2 0
S4 423 BEYLIER Thomas VCS Bettonnais BRE 97 92,8 189,8 3 0
S4 485 MAHOUDO Nolann VCP Loudeac BRE 94 95 189 4
'S4','S4D' 469 MARTIN Kyllian VTT Loyat BRE 84,6 89,4 174 5 0
S4 467 BOUREL Guillaume AC Broladrienne BRE 83,8 89,6 173,4 6 0
S4 472 GUERNION paul VTT Cotes d'Armor BRE 84,2 88 172,2 7 0
S4 421 ROUSSEL Achille VCS Bettonnais BRE 75 82 157 8 0
S4 424 FALLECKER Nicolas VCS Bettonnais BRE 62,8 78 140,8 9 0
S4 457 BARRE William BRE 59,8 77 136,8 10 0
S4 471 TRONET ewan team biker 22 BRE 61 75 136 11 0
S4 426 LE GRAND Théo VCS Bettonnais BRE 50 74 124 12 0
S4 422 ESNAULT Pierre VCS Bettonnais BRE 61,8 58 119,8 13 0
S4 470 LECLERQ Mathis BRE 63 53 116 14 0
S4 425 RUAULT Ronan VCS Bettonnais BRE 44 65,8 109,8 15 0
S4 404 AUDRAN Tristan CC Liffré BRE 0 97 97 16 0
S4 409 QUINTRIC Ewen BRE 32 63 95 17 0
S4 484 BLANCHARD simon Velo Taupont BRE 89,8 0 89,8 18
S4 508 ALIX Ewen VCS Bettonnais BRE 0 89,8 89,8 18ex 0
S4 519 BOQUEHOT Kelliam ECPL BRE 0 86,8 86,8 20 0
S4 506 JACOB Youen ECPL BRE 0 85 85 21 0
S4 491 BEUREL Lucas Andel Velo sport BRE 84,4 0 84,4 22 0
S4 459 DURAND Hugo VC Dinannais BRE 84 0 84 23 0
S4 517 FAVENNEC Xavier ECPL BRE 0 84 84 23ex
S4 407 FAISANT Mael CC Liffré BRE 0 83,8 83,8 24 0
S4 455 NUNES VSPL Lamballe BRE 82,8 0 82,8 25 0
S4 441 VEZIE Maxime AC Broladrienne BRE 0 81 81 26 0
S4 443 FAVENEC Antonin RDF Gouezec BRE 81 0 81 26ex 0
S4 496 SALIOU Yannick ECPL BRE 30 45 75 28 0
S4 479 FOUCAULT Gurvan BRE 73 0 73 29 0
S4 511 MAHOUDO Loris VCPL loudeac BRE 0 66 66 30
S4 442 VEROLLE Clément AC Broladrienne BRE 62,8 0 62,8 31 0
S4 490 BRIAND Romain BRE 62 0 62 32 0
S4 489 LATOUCHE Benjamin BRE 60 0 60 33 0
S4 516 DELABARRE Mathias CC Liffré BRE 0 60 60 27ex 0
S4 410 PENNEC Maėl VTT Cotes d'Armor BRE 55 0 55 35 0
S4 477 MICHEL Joris BRE 51 0 51 36 0
S4 466 CHAPDELAINE Baptiste BRE 49,8 0 49,8 37 0
S4 492 BEUREL Mathis BRE 49,6 0 49,6 38 0
S4 518 GUERIN Killian VCS Bettonnais BRE 0 48 48 39 0
S4 482 BOURG ROCABOY Tom BRE 41 0 41 40 0
S4 486 BODRAIS Martin BRE 35 0 35 41 0
S4 494 AUFFRAY Martin BRE 33 0 33 42 0
S4 521 MATHE Lucien VCS Bettonnais BRE 0 31 31 43
S4 478 HENRIOT Valentin Ecole VTT du Lié BRE 27 0 27 44 0
S4 474 REMINGOL Elouan VTT Cotes d'Armor BRE 26 0 26 45 0
S4 495 DENISARD Thomas BRE 23 0 23 46
S4 483 LEPENNEC Yoan BRE 22,8 0 22,8 47
S4 507 BLIN Thibaud VCS Bettonnais BRE 0 14 14 48 0











DAMES

















Categ. Dos. Nom Club Comité HILLION BETTON Total Classement Joker
seri 3









600 VEZIE Laurie AC Broladrienne BRE 42 21 63 1 0
serie4








S4 620 MORIN Morgan VTT Cotes d'Armor BRE 88 90 178 2 0
S4 631 CHAPDELAINE Lea BRE 50,8 76,8 127,6 3 0
S4 625 DELANOE Leane AC Broladrienne BRE
67,8 67,8 4 0
S4 621 LE FOLL Mathilde RDF Gouezec BRE 62,4 0 62,4 5 0
S4 622 MOREL Constance VCS Betonnais BRE 61,6 0 61,6 6 0
S4 636 TRONET lou team biker 22 BRE 18 22 40 7 0
S4 633 BARRE Charlotte BRE 31
31 8 0
S4 640 FOUGERAIS Eva BRE 0 29 29 9 0
S4 628 GARNIER Laura BRE 16 0 16 10 0
S4 637 HENRIOT Charline Ecole VTT du Lié BRE 16 0 16 10ex 0