Coupe Inter Régionale Trial Hillion 28/04/2013
Place Dossard Nom NomClub Pointage   PtsCoupe
1 1004 GAUCHER Valentin Le Mans Sarthe Vélo 203005 101001 000100 14 104
2 1002 BOUCHER Elie La Roche Vendée Cyclisme 500501 205005 001000 24 92
3 1003 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Brocéliandre 222104 252100 052101 30 85
4 1010 GAST Antoine US Mauloise 351254 241232 215235 52 62
5 1001 JANNIN Clement VS Clissonnais 555104 115555 215103 54 60
6 1011 BEAUVAL Pierre Trial Club Cerny 555113 534505 301135 55 59
7 1006 MARINGUES Benjamin Le Mans Sarthe Vélo 555152 355514 551101 59 55
8 1005 BOURGETEAU Gauvain Le Mans Sarthe Vélo 555155 555204 235102 60 54
9 1016 LEMAITRE Adrien Trial Club Cerny 555515 455155 155125 70 44
Place Dossard Nom NomClub Pointage   PtsCoupe
1 13 VALLEE Nicolas Trial Club Cerny 250205 110511 110200 27 104
2 2 CHRETIENNE Jérémy VCS Betonnais 555200 251511 200201 37 92
3 4 FRANCOIS Alexis VC St James 255231 251352 051321 48 80
4 15 DESBANCS Louis La Roche Vendée Cyclisme 254051 151520 255051 49 78
5 1 MONIMARD Adrien Vibraye sport 251543 155415 155211 56 71
6 6 PICQUET Ronan VCS Betonnais 555555 252252 255511 67 60
7 18 LOUESSARD Swanny CC Liffré 555515 553504 335405 68 59
8 5 POTEREAU Freddy Aizenay VTT 355551 555535 535551 76 51
9 20 PATOUX Antoine VCS Betonnais 555555 555555 555325 85 42
10 17 DEMIGNY Baptiste VCS Betonnais 555555 555555 555535 88 39
11 16 THEVEUX Fabien CC Liffré 555555 555454 555555 88 38,8
AB 14 GAUTIER Bastien VCS Betonnais   35 0
Place Dossard Nom NomClub Pointage   PtsCoupe
1 54 PORCHET Loïc VTT Vallée de Seine 200553 200100 110400 24 104
2 57 ROUSSEL Valentin VCS Betonnais 550523 220352 011322 43 83
3 62 FOUCHER Adrien   553555 202505 310055 56 69
4 56 CASSERATI Romain La Roche Vendée Cyclisme 554555 231513 511312 57 67
5 63 LEDRU Théo UC Darnetal 555254 125503 225505 61 63
6 59 REGNAULT Malo VCS Betonnais 551555 153505 152135 62 62
7 55 DURAND Guillaume Angers Cyclisme 554555 441505 154515 69 55
8 58 VRIGNEAU Nicolas Aizenay VTT 555535 315335 155524 70 54
AB 51 CADIN Jean-François VCS Betonnais   58 0
Place Dossard Nom NomClub Pointage   PtsCoupe
1 112 DOUILLARD Melvyn La Roche Vendée Cyclisme 001202 000202 001202 14 104
2 109 DEHUT Nathan VCP Loudeac 011150 120220 010100 17 99
3 110 LEMAITRE Romain Trial Club Cerny 010525 001102 020300 22 93
4 107 ZEGHERS Tom VTT St Thurial Brocéliandre 000555 115500 010400 32 82
5 115 LONGEANIE Marceau VCS Betonnais 215425 110220 010351 35 79
6 101 NICOLLEAU Samuel La Roche Vendée Cyclisme 535311 403350 000500 38 76
7 111 BRENON Louis La Roche Vendée Cyclisme 551520 202530 025550 47 67
8 104 PINCHON Corentin VC Evron 150515 022505 551512 50 64
Place Dossard Nom NomClub Pointage   PtsCoupe
1 208 LOUINEAU Pascal VTT Riez Océan 010210 001000 020000 7 104
2 201 LETORT Arthur La Roche Vendée Cyclisme 010020 010110 000100 7 101,8
3 207 BRISSET Paul Angers Cyclisme 100010 500010 110111 13 95
4 206 BENOIT Benjamin Angers Cyclisme 050011 000001 010221 14 93
5 212 KOLLER Louis La Roche Vendée Cyclisme 110131 020111 110121 18 89
6 209 CHARPENTIER Lino La Roche Vendée Cyclisme 010210 510320 010400 20 87
7 213 BOUFLET Thibault Angers Cyclisme 000550 020030 000520 22 85
8 215 VEZIE Valentin AC Broladrienne 100251 010050 510131 26 81
9 202 HERMABESSIERE Antoine La Roche Vendée Cyclisme 051110 150150 121500 29 78
10 217 ESNAULT David VCS Betonnais 251221 220200 120521 30 77
11 216 TANGUY Walig VTT St Thurial Brocéliandre 150212 350131 230120 32 75
12 223 BERTRAND Corentin Le Mans Sarthe Vélo 130342 130315 100250 34 73
13 226 ROBERT Alexandre VTT St Thurial Brocéliandre 250522 240231 110551 41 66
14 218 GUINEBAULT Clovis CC Liffré 240552 550551 220331 50 57
15 204 AGEN Charly BrulonLoisirs VTT Nature 250451 150555 151251 53 54
  Dossard Nom NomClub Pointage   PtsCoupe
1 304 FOUILLEUL Alexandre BrulonLoisirs VTT Nature 210111 000300 000100 10 104
2 303 DELAUNAY Aurelien La Roche Vendée Cyclisme 110000 500010 000101 10 101,8  
3 301 LE FOLL Nathan RDF Gouezec 500101 101101 004103 19 92  
4 317 PHE Clément Le Mans Sarthe Vélo 505223 002211 502200 32 78  
5 349 PENEAU Thimothé   205232 202510 505150 40 70  
6 309 LUCCHINI Noel CC Liffré 552530 303221 105255 49 61  
7 353 THOMAS Melvin Ecole VTT du Lié 505252 505255 205323 56 54  
8 333 PHE Pierre Le Mans Sarthe Vélo 505555 505555 105555 71 39  
9 336 CHARPENTIER Eliott La Roche Vendée Cyclisme 504453 555555 505355 74 36  
10 337 PRAT Alexandre La Roche Vendée Cyclisme 505555 405454 555355 75 35  
11 342 LE MAUX Axel VTT Cotes d'Armor 505555 405555 552545 75 34,8  
12 334 BLANCHARD Mathis CC Liffré 525455 515555 535555 80 30  
13 500 VEZIE Laurie AC Broladrienne 555555 525355 525555 82 28  
14 322 DEROUESNE Lucas VTT St Thurial Brocéliandre 545555 425555 525555 82 27,8  
15 357 HOMONT Noé AC Broladrienne 555555 535555 525555 85 25  
16 352 ANDRIEUX Kevin Ecole VTT du Lié 555555 555555 545455 88 22  
17 356 HAMARD Mewan Ecole VTT du Lié 555555 545555 555555 89 21  
18 328 GESRET Aelig VC de l'Evron   74 0  
Place Dossard Nom NomClub Pointage NBPen PtsCoupe
1 436 CECCARELLI Stephane   001110 102110 100020 11 104
2 439 CRESPO PIMENTA Tino Durtal VTT 000030 200100 400002 12 101
3 400 GARNIER Pierre Aizenay VTT 521200 002000 100000 13 99
4 435 CAMPION Arthur   102101 502512 001101 23 88
5 468 COUASNON Cédric VC de l'Evron 202512 002122 101115 28 83
6 445 DEHUT Jules VCP Loudeac 012145 000032 400155 33 78
7 402 ROUSSEL Achille VCS Betonnais 502445 412523 000103 41 70
8 458 ANDRIEUX Corentin Ecole VTT du Lié 125055 205135 102221 42 69
9 449 MESSAGER Johann VTT Cotes d'Armor 211452 010541 501533 43 68
10 401 FAVENEC Antonin RDF Gouezec 412353 201353 301353 47 64
11 431 RIVALAN Gwendal VTT St Thurial Brocéliandre 202555 201333 312344 48 63
12 450 TOLLEMER Eliot VTT Cotes d'Armor 552453 002555 001523 52 59
13 554 MORIN Morgan VTT Cotes d'Armor 525554 204355 504053 62 49
14 466 MOY Stanislas VC de l'Evron 352555 025455 503353 65 46
15 424 VEROLLE Clément AC Broladrienne 521555 452255 113554 65 45,8
16 405 ESNAULT Pierre VCS Betonnais 525553 215555 535552 73 38
17 447 JOSLAIN Iban Aizenay Bmx Club 535555 233554 235555 75 36
18 454 LE GRAND Théo VCS Betonnais 515555 524555 515555 78 33
19 423 VEZIE Maxime AC Broladrienne 555555 555535 403455 79 32
20 452 MARTIN Kyllian VTT Loyat 535553 544555 534553 79 31,8
21 451 PENNEC Maël VTT Cotes d'Armor 545555 525555 515553 80 31
22 550 DELANOE Leane AC Broladrienne 515555 525555 354555 80 30,8
23 408 RUAULT Ronan VCS Betonnais 555555 525555 433554 81 30
24 465 GESBERT Théo VC de l'Evron 555555 455553 154555 82 29
25 407 TIZON Tom VTT St Thurial Brocéliandre 555555 455555 533535 83 28
26 553 LE FOLL Mathilde RDF Gouezec 555555 355555 425555 84 27
27 459 TRUMEL Mathis Ecole VTT du Lié 555555 255555 355555 85 26
28 463 MOAL STUM Yvan RDF Gouezec 555555 555555 515555 86 25
29Ex 453 DANO Melvin VTT Loyat 555555 535555 555555 88 23
29Ex 456 LE BOETEZ Killian Ecole VTT du Lié 555555 555555 535555 88 23
31 558 LE DIGUERHER Marine Ecole VTT du Lié 555555 555555 545555 89 22
32Ex 455 HENRIOT Valentin Ecole VTT du Lié 555555 555555 555555 90 21
32Ex 460 REMINGOL Elouan VTT Cotes d'Armor 555555 555555 555555 90 21
32Ex 461 LE GOFF Enzo VTT Cotes d'Armor 555555 555555 555555 90 21
32Ex 462 LE PETIT Saël VTT Cotes d'Armor 555555 555555 555555 90 21
32Ex 464 GESBERT Antoine VTT Cotes d'Armor 555555 555555 555555 90 21
32Ex 552 FAVENNEC Emeline RDF Gouezec 555555 555555 555555 90 21
32Ex 555 ROBIN Jeanne Ecole VTT du Lié 555555 555555 555555 90 21
32Ex 556 CALIN Romane Ecole VTT du Lié 555555 555555 555555 90 21
32Ex 557 HENRIOT Charline Ecole VTT du Lié 555555 555555 555555 90 21
AB 559 JEGU Marine Andel Velo Sport   19 0