Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Poitiers - 07/04/2013
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 1007 HERMANCE Vincent IDF ESC Meaux 000000 000000 000002 2 104
2 1008 AGLAE Kevin IDF ESC Meaux 000001 001000 000000 2 101,8
3 1019 DUNAND Guillaume R/A Velo Trial Petit Cœur 000010 000000 500000 6 97
4 1004 GAUCHER Valentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 101012 000020 200010 10 92
5 1015 BRUNETAUD Alexis ORL Union Bourges Cher Cyclisme 110020 510020 000010 13 89
6 1002 BOUCHER Elie PDL La Roche Vendée Cyclisme 510120 000000 015555 30 72
7 1011 BEAUVAL Pierre IDF Trial Club Cerny 521345 110150 510120 37 65
8 1003 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliandre 425155 220122 521215 47 55
9 1016 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club Cerny 555535 555335 544225 76 26
AB 1001 JANNIN Clement PDL VS Clissonnais   61 0
   
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 8 PORCHET Jordan NOR VTT Vallée de Seine 000000 000000 000000 0 104
2 13 VALLEE Nicolas IDF Trial Club Cerny 005500 200000 000000 12 90
3 1 MONIMARD Adrien PDL Vibraye Sport 005005 001011 000001 14 87
4 2 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Betonnais 455100 155000 500005 36 64
5 5 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 523105 113203 155005 42 58
6 14 GAUTIER Bastien BRE VCS Betonnais 051105 115015 511505 42 57,8
7 6 PICQUET Ronan BRE VCS Betonnais 555005 135115 510005 47 53
8 4 FRANCOIS Alexis NOR VC St James 255505 555105 153105 58 42
9 18 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 555255 555215 354205 69 31
10 16 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 545535 525525 525555 78 22
AB 3 GRILLON Louis ORL Les Trialistes de l'Ardoux   10 0
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 54 PORCHET Lo?c NOR VTT Vallée de Seine 000500 000100 000005 11 104
2 62 FOUCHER Adrien     100450 000101 000400 16 97
3 52 GENTREAU Thomas PDL La Roche Vendée Cyclisme 005510 004210 000510 24 88
4 57 ROUSSEL Valentin BRE VCS Betonnais 415552 011311 001421 37 74
5 56 CASSERATI Romain PDL La Roche Vendée Cyclisme 504551 000355 030211 40 71
AB 55 DURAND Guillaume PDL Angers Cyclisme   28 0
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 115 LONGEANIE Marceau BRE VCS Betonnais 300212 000000 000000 8 104
2 111 BRENON Louis PDL La Roche Vendée Cyclisme 002000 100100 500000 9 101
3 112 DOUILLARD Melvyn PDL La Roche Vendée Cyclisme 000002 000103 005100 12 97
4 110 LEMAITRE Romain IDF Trial Club Cerny 000001 500501 010051 19 89
5 102 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 110500 015000 150000 19 88,8
6 109 DEHUT Nathan BRE VCP Loudeac 110252 000105 000015 23 85
7 101 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche Vendée Cyclisme 101100 532500 203001 24 84
8 118 BERTRAND Alexandre PDL BrulonLoisirs VTT Nature 555120 511201 515551 50 58
9 114 SANSON Bastien PDL VS Clissonnais 153111 150515 552525 53 55
10 106 VIOLLEAU Philippe PDL La Roche Vendée Cyclisme 555025 502205 555555 66 42
AB 108 RACAT Aurélien PDL Angers Cyclisme   51 0
Classement S2
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 201 LETORT Arthur PDL La Roche Vendée Cyclisme 110001 000300 010100 8 104
2 208 LOUINEAU Pascal PDL VTT Riez Océan 350000 510200 010000 17 93
3 209 CHARPENTIER Lino PDL La Roche Vendée Cyclisme 320250 020200 010500 22 87
4 213 BOUFLET Thibault PDL Angers Cyclisme 031505 000200 010430 24 84
5 212 KOLLER Louis PDL La Roche Vendée Cyclisme 240305 200321 100100 24 83,8
6 202 HERMABESSIERE Antoine PDL La Roche Vendée Cyclisme 300351 520120 210210 28 80
7 223 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 510502 530411 510211 37 71
8 207 BRISSET Paul PDL Angers Cyclisme 500515 400505 510203 41 67
9 225 DOUSSET Baptiste AQU VTT Estuaire Club Gauriac 512540 200214 550510 42 66
10 210 FRANCOIS Antoine BRE VTT St Thurial Brocéliandre 553545 551533 551522 69 39
11 204 AGEN Charly PDL BrulonLoisirs VTT Nature 541505 555335 555555 76 32
12 214 BOUISSOU Sol?ne IDF Trial Club Cerny 553545 554425 554515 77 31
AB 200 COUTON Jordan PDL La Roche Vendée Cyclisme   22 0
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 332 ROBERT Alexandre BRE VTT St Thurial Brocéliandre 100000 000000 000100 2 104
2 307 LOUINEAU Noah PDL VTT Riez Océan 000110 000000 210000 5 99
3 303 DELAUNAY Aurelien PDL La Roche Vendée Cyclisme 100500 005010 002000 14 89
4 313 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 413110 111000 101200 17 85
5 348 WAGNER CODY PDL VS Fertois 105110 503000 003001 20 82
6 304 FOUILLEUL Alexandre PDL BrulonLoisirs VTT Nature 502200 203520 204200 29 73
7 314 VERNY Florentin PDL La Roche Vendée Cyclisme 501505 401105 501110 35 67
8 317 PHE Clément PDL Le Mans Sarthe Vélo 414322 301140 200512 35 66,8
9 325 RESCAMP Pierre BRE VCS Betonnais 514532 202141 115500 42 60
10 349 PENEAU Thimothé     235502 305501 153500 45 57
11 330 BOULO Simon PDL Durtal VTT 455533 514301 501001 46 56
12 336 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche Vendée Cyclisme 355315 455212 353502 59 43
13 310 FREROU Pierre BRE VCS Betonnais 514355 525445 515255 71 31
14 337 PRAT Alexandre PDL La Roche Vendée Cyclisme 555525 525314 555515 73 29
15 333 PHE Pierre PDL Le Mans Sarthe Vélo 505455 403555 555555 76 26
16 343 PICARD Maxime PDL Le Mans Sarthe Vélo 525555 555555 525324 78 24
17 300 HAYAUX Jeremy PDL VTT Riez Océan 555555 555553 545555 87 15
18Ex 331 ROCHAIS Lylian PDL Angers Cyclisme 555555 555555 554455 88 14
18Ex 351 RICHARD Alan PDL VS Clissonnais 555555 555555 554455 88 14
20Ex 329 BOUCHER Alexandre PDL VS Clissonnais 555555 555555 555555 90 12
20Ex 338 MILACHON Jimmy IDF Trial Club Cerny 555555 555555 555555 90 12
20Ex 350 FAGAULT Matthieu PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555555 555555 90 12
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 403 SAUVETRE Killian PDL VS Clissonnais 200001 301001 200000 10 104
2 426 ALLAIRE Florent PDL Aizenay VTT 200101 210100 150000 14 98
3 439 CRESPO PIMENTA Tino PDL Durtal VTT 111100 212200 101200 15 96
4 445 DEHUT Jules BRE VCP Loudeac 504110 501100 500010 24 86
5 402 ROUSSEL Achille BRE VCS Betonnais 552110 201100 502110 27 83
6 400 GARNIER Pierre PDL Aizenay VTT 151100 551250 110100 29 81
7 430 LIMOUSIN Pierre PDL VS Clissonnais 503000 505021 505021 34 76
8 434 BLOC'H Jordan PDL Le Mans Sarthe Vélo 501002 522202 512005 34 75,8
9 446 ALLAIRE Charly PDL Aizenay VTT 513011 525012 422010 35 75
10 404 LOIZEAU Pierre PDL La Roche Vendée Cyclisme 554110 435110 505010 41 69
11 444 RADIGUE Paul PDL BrulonLoisirs VTT Nature 543130 415210 421151 43 67
12 551 LOUINEAU Emma PDL VTT Riez Océan 553241 513103 513111 45 65
13 447 JOSLAIN Iban PDL Aizenay Bmx Club 515150 552510 515113 51 59
14 448 MARTIN Idriss PDL Angers Cyclisme 515505 515553 504512 62 48
15 425 GREMY Jason PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555555 555555 90 20