Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Classement général Elite-Expert
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Elite-Expert' 1 1002 BOUCHER Elie La Roche Vendée Cyclisme PDL 82/72/92/66/78/104 494
'Elite-Expert' 2 1004 GAUCHER Valentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 88/92/104/104/0/75 463
'Elite-Expert' 3 1003 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Brocéliandre BRE 42/55/85/80/0/90 352
'Elite-Expert' 4 1007 HERMANCE Vincent ESC Meaux IDF 99/104/0/0/104/0 307
'Elite-Expert' 5 1008 AGLAE Kevin ESC Meaux IDF 104/101,8/0/0/101/0 306,8
'Elite-Expert' 6 1016 LEMAITRE Adrien Trial Club Cerny IDF 29/26/44/58/30/48 235
'Elite-Expert' 7 1011 BEAUVAL Pierre Trial Club Cerny IDF 40/65/59/0/48/0 212
'Elite-Expert' 8 1001 JANNIN Clement VS Clissonnais PDL 0/0/60/89/0/0 149
'Elite-Expert' 9 1010 GAST Antoine US Mauloise IDF 24/0/62/0/31/0 117
'Elite-Expert' 10 1019 DUNAND Guillaume Velo Trial Petit Cœur R/A 0/97/0/0/0/0 97
'Elite-Expert' 11 1009 VASSOR Morgan Trial Club Cerny IDF 92/0/0/0/0/0 92
'Elite-Expert' 12 1015 BRUNETAUD Alexis Union Bourges Cher Cyclisme ORL 0/89/0/0/0/0 89
'Elite-Expert' 13 1005 BOURGETEAU Gauvain Le Mans Sarthe Vélo PDL 33/0/54/0/0/0 87
'Elite-Expert' 14 1017 STRIM Maxime Trial Club Cerny IDF 59/0/0/0/0/0 59
'Elite-Expert' 15 1006 MARINGUES Benjamin Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/55/0/0/0 55
Classement général National
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'National' 1 13 VALLEE Nicolas Trial Club Cerny IDF 104/90/104/104/104/104 610
'National' 2 2 CHRETIENNE Jérémy VCS Betonnais BRE 78/64/92/54/87/68 443
'National' 3 14 GAUTIER Bastien VCS Betonnais BRE 45/57,8/0/69/92/57 320,8
'National' 4 18 LOUESSARD Swanny CC Liffré BRE 40/31/59/48/58,8/54 290,8
'National' 5 6 PICQUET Ronan VCS Betonnais BRE 0/53/60/62/60/0 235
'National' 6 1 MONIMARD Adrien Vibraye sport PDL 72/87/71/0/0/0 230
'National' 7 5 POTEREAU Freddy Aizenay VTT PDL 28/58/51/29/0/42 208
'National' 8 8 PORCHET Jordan VTT Vallée de Seine NOR 101/104/0/0/0/0 205
'National' 9 16 THEVEUX Fabien CC Liffré BRE 24/22/38,8/23/36/32 175,8
'National' 10 3 GRILLON Louis Les Trialistes de l'Ardoux ORL 97/0/0/0/57/0 154
'National' 11 15 DESBANCS Louis La Roche Vendée Cyclisme PDL 0/0/78/0/0/65 143
'National' 12 20 PATOUX Antoine VCS Betonnais BRE 41/0/42/49/0/0 132
'National' 13 17 DEMIGNY Baptiste VCS Betonnais BRE 24/0/39/25/27/0 115
'National' 14 19 GILLER Loic ESC Meaux IDF 60/0/0/0/0/0 60
Classement général Régional
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Régional' 1 54 PORCHET Lo?c VTT Vallée de Seine NOR 99/104/104/104/104/0 515
'Régional' 2 56 CASSETARI Romain La Roche Vendée Cyclisme PDL 67/71/67/47/76/79 407
'Régional' 3 57 ROUSSEL Valentin VCS Betonnais BRE 0/74/83/0/0/90 247
'Régional' 4 50 RICHARD Antoine VTT St Thurial Brocéliandre BRE 78/0/0/57/0/104 239
'Régional' 5 63 LEDRU Théo UC Darnetal NOR 0/0/63/51/0/0 114
'Régional' 6 59 REGNAULT Malo VCS Betonnais BRE 0/0/62/0/47/0 109
'Régional' 7 55 DURAND Guillaume Angers Cyclisme PDL 45/0/55/0/0/0 100
'Régional' 8 51 CADIN Jean-Fran?ois VCS Betonnais BRE 0/0/0/34/0/63 97
'Régional' 9 52 GENTREAU Thomas La Roche Vendée Cyclisme PDL 0/88/0/0/0/0 88
'Régional' 10 58 VRIGNEAU Nicolas Aizenay VTT PDL 0/0/54/0/0/0 54
'Régional' 11 53 PORCHER Marion Le Mans Sarthe Vélo PDL 23/0/0/0/0/0 23
Classement général S1 / S1D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S1','S1D' 1 109 DEHUT Nathan VCP Loudeac BRE 104/85/99/101/101,8/104 594,8
'S1','S1D' 2 112 DOUILLARD Melvyn La Roche Vendée Cyclisme PDL 89,8/97/104/104/104/94 592,8
'S1','S1D' 3 110 LEMAITRE Romain Trial Club Cerny IDF 86/89/93/85/99/87 539
'S1','S1D' 4 115 LONGEANIE Marceau VCS Betonnais BRE 0/104/79/90/94/100 467
'S1','S1D' 5 113 GAUDENS Nathan US Mauloise IDF 81,8/0/0/80/88/86,8 336,6
'S1','S1D' 6 114 SANSON Bastien VS Clissonnais PDL 97/55/0/0/89/78 319
'S1','S1D' 7 101 NICOLLEAU Samuel La Roche Vendée Cyclisme PDL 82/84/76/66/0/0 308
'S1','S1D' 8 107 ZEGHERS Tom VTT St Thurial Brocéliandre BRE 0/0/82/79/0/96 257
'S1','S1D' 9 111 BRENON Louis La Roche Vendée Cyclisme PDL 83/101/67/0/0/0 251
'S1','S1D' 10 102 TANGUAY Léo Le Mans Sarthe Vélo PDL 68/88,8/0/0/0/0 156,8
'S1','S1D' 11 118 BERTRAND Alexandre BrulonLoisirs VTT Nature PDL 61/58/0/0/0/36 155
'S1','S1D' 12 103 LEBON Mathieu US Mauloise IDF 63/0/0/0/44/0 107
'S1','S1D' 13 105 PIERREY Maxime Trial Club Cerny IDF 91/0/0/0/0/0 91
'S1','S1D' 14 100 LE SAGE Thibaud VTT Cotes d'Armor BRE 0/0/0/0/0/75 75
'S1','S1D' 15 104 PINCHON Corentin VC Evron BRE 0/0/64/0/0/0 64
'S1','S1D' 16 117 PEUCH Sébastien ESC Meaux IDF 52/0/0/0/0/0 52
'S1','S1D' 17 106 VIOLLEAU Philippe La Roche Vendée Cyclisme PDL 0/42/0/0/0/0 42
Classement général S2
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S2' 1 209 CHARPENTIER Lino La Roche Vendée Cyclisme PDL 98,8/87/87/88/91/104 555,8
'S2' 2 207 BRISSET Paul Angers Cyclisme PDL 0/67/95/82/101/100 445
'S2' 3 213 BOUFLET Thibault Angers Cyclisme PDL 91,8/84/85/72/0/91 423,8
'S2' 4 204 AGEN Charly BrulonLoisirs VTT Nature PDL 89/32/54/70/83/68 396
'S2' 5 223 BERTRAND Corentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 85/71/73/0/79/82 390
'S2' 6 201 LETORT Arthur La Roche Vendée Cyclisme PDL 0/104/101,8/0/104/79,8 389,6
'S2' 7 208 LOUINEAU Pascal VTT Riez Océan PDL 0/93/104/98/0/80 375
'S2' 8 215 VEZIE Valentin AC Broladrienne BRE 0/0/81/104/89/98 372
'S2' 9 212 KOLLER Louis La Roche Vendée Cyclisme PDL 88,8/83,8/89/0/0/87 348,6
'S2' 10 226 ROBERT Alexandre VTT St Thurial Brocéliandre BRE 0/0/66/91/87/83 327
'S2' 11 216 TANGUY Walig VTT St Thurial Brocéliandre BRE 0/0/75/83/0/93 251
'S2' 12 202 HERMABESSIERE Antoine La Roche Vendée Cyclisme PDL 88/80/78/0/0/0 246
'S2' 13 217 ESNAULT David VCS Betonnais BRE 82/0/77/0/0/51 210
'S2' 14 218 GUINEBAULT Clovis CC Liffré BRE 0/0/57/78/0/73 208
'S2' 15 220 JACQUET Clément US Mauloise IDF 104/0/0/0/99/0 203
'S2' 16 214 BOUISSOU Sol?ne Trial Club Cerny IDF 59/31/0/0/42/0 132
'S2' 17 210 FRANCOIS Antoine VTT St Thurial Brocéliandre BRE 0/39/0/76/0/0 115
'S2' 18 206 BENOIT Benjamin Angers Cyclisme PDL 0/0/93/0/0/0 93
'S2' 19 224 BESNARD Antoine Les Trialistes de l'Ardoux ORL 92/0/0/0/0/0 92
'S2' 20 211 GUILLEMAUD Victor Vélo Taupon BRE 0/0/0/0/0/90 90
'S2' 21 225 DOUSSET Baptiste VTT Estuaire Club Gauriac AQU 0/66/0/0/0/0 66
Classement général S3 / S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3','S3D' 1 304 FOUILLEUL Alexandre BrulonLoisirs VTT Nature PDL 91,8/73/104/91/99/99 557,8
'S3','S3D' 2 303 DELAUNAY Aurelien La Roche Vendée Cyclisme PDL 101/89/101,8/0/104/87 482,8
'S3','S3D' 3 317 PHE Clément Le Mans Sarthe Vélo PDL 82/66,8/78/82/77/69 454,8
'S3','S3D' 4 309 LUCCHINI Noel CC Liffré BRE 86/0/61/94/73/73,8 387,8
'S3','S3D' 5 336 CHARPENTIER Eliott La Roche Vendée Cyclisme PDL 72/43/36/46/53/73 323
'S3','S3D' 6 333 PHE Pierre Le Mans Sarthe Vélo PDL 71/26/39/73/52,8/34 295,8
'S3','S3D' 7 307 LOUINEAU Noah VTT Riez Océan PDL 102/99/0/0/0/88 289
'S3','S3D' 8 337 PRAT Alexandre La Roche Vendée Cyclisme PDL 63,8/29/35/72,8/39/35 274,6
'S3','S3D' 9 330 BOULO Simon Durtal VTT PDL 76/56/0/0/70/47 249
'S3','S3D' 10 348 WAGNER CODY VS Fertois PDL 95/82/0/0/0/71,8 248,8
'S3','S3D' 11 312 LECAMUS Florentin AC Broladrienne BRE 0/0/0/104/0/97 201
'S3','S3D' 12 314 VERNY Florentin La Roche Vendée Cyclisme PDL 92/67/0/0/0/42 201
'S3','S3D' 13 302 PIEDNOIR Julien VCS Betonnais BRE 0/0/0/88/0/104 192
'S3','S3D' 14 301 LE FOLL Nathan RDF Gouezec BRE 0/0/92/0/0/95,8 187,8
'S3','S3D' 15 321 TRIBALLIER Firmin VTT St Thurial Brocéliandre BRE 0/0/0/86/0/91 177
'S3','S3D' 16 325 RESCAMP Pierre VCS Betonnais BRE 0/60/0/65/0/50 175
'S3','S3D' 17 313 LIMOUSIN Maxime VS Clissonnais PDL 0/85/0/0/0/89 174
'S3','S3D' 18 353 THOMAS Melvin Ecole VTT du Lié BRE 0/0/54/75/0/32,8 161,8
'S3','S3D' 19 359 JOSEPH-EUGENE Lukas   BRE 0/0/0/87,8/0/74 161,8
'S3','S3D' 20 310 FREROU Pierre VCS Betonnais BRE 0/31/0/69/0/56 156
'S3','S3D' 21 334 BLANCHARD Mathis CC Liffré BRE 0/0/30/52/24/37 143
'S3','S3D' 22 318 TABART Alan Les Trialistes de l'Ardoux ORL 78/0/0/0/59/0 137
'S3','S3D' 23 323 ZUNEVE Pierre US Mauloise IDF 64/0/0/0/63/0 127
'S3','S3D' 24 342 LE MAUX Axel VTT Cotes d'Armor BRE 0/0/34,8/48/0/43 125,8
'S3','S3D' 25 320 COLOMIER Felix VTT St Thurial Brocéliandre BRE 0/0/0/51/0/72 123
'S3','S3D' 26 358 FLEHO Kevin Velo Taupont BRE 0/0/0/71/0/51 122
'S3','S3D' 27 339 JUMEAUX Armand VC Sulpicien IDF 59/0/0/0/57/0 116
'S3','S3D' 28 500 VEZIE Laurie AC Broladrienne BRE 0/0/28/36/18/22 104
'S3','S3D' 29 343 PICARD Maxime Le Mans Sarthe Vélo PDL 37/24/0/35/0/0 96
'S3','S3D' 30 315 LEONE Marec VCS Betonnais BRE 0/0/0/44/0/33 77
'S3','S3D' 31 357 HOMONT Noé AC Broladrienne BRE 0/0/25/25/0/24 74
'S3','S3D' 32 322 DEROUESNE Lucas VTT St Thurial Brocéliandre BRE 0/0/27,8/45,8/0/0 73,6
'S3','S3D' 33 365 GUIBERT Benoit VS Bettonnais BRE 0/0/0/0/0/68,8 68,8
'S3','S3D' 34 327 RENOUX Swann VS Clissonnais PDL 68/0/0/0/0/0 68
'S3','S3D' 35 362 BOUDON Marc Trial Club Cerny IDF 0/0/0/0/66/0 66
'S3','S3D' 36 331 ROCHAIS Lylian Angers Cyclisme PDL 0/14/0/33/19/0 66
'S3','S3D' 37 360 GOUAULT Matthieu VC de l'Evron BRE 0/0/0/64/0/0 64
'S3','S3D' 38 329 BOUCHER Alexandre VS Clissonnais PDL 13/12/0/0/17/22 64
'S3','S3D' 39 352 ANDRIEUX Kevin Ecole VTT du Lié BRE 0/0/22/39/0/0 61
'S3','S3D' 40 311 LOYAU Calvin St Vincent Lucé Bercé Cycliste PDL 40/0/0/0/0/0 40
'S3','S3D' 41 338 MILACHON Jimmy Trial Club Cerny IDF 27/12/0/0/0/0 39
'S3','S3D' 42 363 CLERBOUT Quentin VTT Vallée de Seine NOR 0/0/0/0/38/0 38
'S3','S3D' 43 350 FAGAULT Mathieu Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/12/0/0/23/0 35
'S3','S3D' 44 364 ARNAUD Louis La Roche Vendée Cyclisme PDL 0/0/0/0/0/22 22
'S3','S3D' 45 356 HAMARD Mewan Ecole VTT du Lié BRE 0/0/21/0/0/0 21
'S3','S3D' 46 300 HAYAUX Jeremy VTT Riez Océan PDL 0/15/0/0/0/0 15
'S3','S3D' 47 351 RICHARD Alan VS Clissonnais PDL 0/14/0/0/0/0 14
Classement général S4 / S4D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4','S4D' 1 445 DEHUT Jules VCP Loudeac BRE 97/86/78/93,8/96,8/82 533,6
'S4','S4D' 2 439 CRESPO PIMENTA Tino Durtal VTT PDL 104/96/101/0/104/87,8 492,8
'S4','S4D' 3 400 GARNIER Pierre Aizenay VTT PDL 99/81/99/102/0/86 467
'S4','S4D' 4 403 SAUVETRE Killian VS Clissonnais PDL 102/104/0/0/98/81,8 385,8
'S4','S4D' 5 444 RADIGUE Paul BrulonLoisirs VTT Nature PDL 98/67/0/93/78,8/0 336,8
'S4','S4D' 6 402 ROUSSEL Achille VCS Betonnais BRE 0/83/70/95/0/64 312
'S4','S4D' 7 448 MARTIN Idriss Angers Cyclisme PDL 0/48/0/91,4/79/80 298,4
'S4','S4D' 8 435 CAMPION Arthur VTT Cotes d'Armor BRE 0/0/88/104/0/88 280
'S4','S4D' 9 423 VEZIE Maxime AC Broladrienne BRE 0/0/32/94/87/54 267
'S4','S4D' 10 438 THIBEAUD Quentin Durtal VTT PDL 100/0/0/0/89/69 258
'S4','S4D' 11 405 ESNAULT Pierre VCS Betonnais BRE 95/0/38/73/0/47 253
'S4','S4D' 12 434 BLOC'H Jordan Le Mans Sarthe Vélo PDL 94/75,8/0/0/82/0 251,8
'S4','S4D' 13 551 LOUINEAU Emma VTT Riez Océan PDL 99/65/0/0/0/62 226
'S4','S4D' 14 431 RIVALAN Gwendal VTT St Thurial Brocéliandre BRE 0/0/63/92,8/0/63,8 219,6
'S4','S4D' 15 481 MATTER raphael ES Maintenon Pierres ORL 0/0/0/0/101/104 205
'S4','S4D' 16 436 CECCARELLI Stephane VTT Cotes d'Armor BRE 0/0/104/99/0/0 203
'S4','S4D' 17 426 ALLAIRE Florent Aizenay VTT PDL 0/98/0/0/0/96,8 194,8
'S4','S4D' 18 471 BEYLIER Thomas VCS Betonnais BRE 0/0/0/91,8/0/81 172,8
'S4','S4D' 19 452 MARTIN Kyllian VTT Loyat BRE 0/0/31,8/80,8/0/58 170,6
'S4','S4D' 20 472 GAIGNOT Valentin VC Dinannais BRE 0/0/0/81/0/85,8 166,8
'S4','S4D' 21 561 LE CHAMPION agathe VCS Betonnais BRE 0/0/0/85/0/78 163
'S4','S4D' 22 447 JOSLAIN Iban Aizenay Bmx Club PDL 0/59/36/0/0/68 163
'S4','S4D' 23 416 CHAPLAIN Mattéo CC Liffré BRE 0/0/0/92,6/0/67 159,6
'S4','S4D' 24 418 FAISANT Mael CC Liffré BRE 0/0/0/78/0/76 154
'S4','S4D' 25 469 DURAND Hugo VC Dinannais BRE 0/0/0/79/0/74 153
'S4','S4D' 26 466 MOY Stanislas VC de l'Evron BRE 0/0/46/101/0/0 147
'S4','S4D' 27 407 TIZON Tom VTT St Thurial Brocéliandre BRE 0/0/28/82/0/32 142
'S4','S4D' 28 454 LE GRAND Théo VCS Betonnais BRE 0/0/33/67/0/42 142
'S4','S4D' 29 554 MORIN Morgan VTT Cotes d'Armor BRE 0/0/49/92/0/0 141
'S4','S4D' 30 446 ALLAIRE Charly Aizenay VTT PDL 0/75/0/0/0/63,6 138,6
'S4','S4D' 31 430 LIMOUSIN Pierre VS Clissonnais PDL 0/76/0/0/0/61,8 137,8
'S4','S4D' 32 408 RUAULT Ronan VCS Betonnais BRE 0/0/30/66/0/41 137
'S4','S4D' 33 550 DELANOE Leane AC Broladrienne BRE 0/0/30,8/68,8/0/36 135,6
'S4','S4D' 34 560 MOREL Constance VCS Betonnais BRE 0/0/0/86/0/41,8 127,8
'S4','S4D' 35 417 DELABARRE Mathias CC Liffré BRE 0/0/0/77,8/0/49 126,8
'S4','S4D' 36 424 VEROLLE Clément AC Broladrienne BRE 0/0/45,8/72/0/0 117,8
'S4','S4D' 37 451 PENNEC Ma?l VTT Cotes d'Armor BRE 0/0/31/69/0/0 100
'S4','S4D' 38 487 JAGOREL Yanis VC Pays de Loudeac BRE 0/0/0/0/0/99 99
'S4','S4D' 39 428 POINTOIZEAU Théo VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/97,8 97,8
'S4','S4D' 40 437 TAUDON Matthéo Durtal VTT PDL 96/0/0/0/0/0 96
'S4','S4D' 41 470 TRONET ewan team biker 22 BRE 0/0/0/59/0/36,8 95,8
'S4','S4D' 42 410 AUDRAN Tristan CC Liffré BRE 0/0/0/91,6/0/0 91,6
'S4','S4D' 43 493 SALLIOU Hugo ECPL BRE 0/0/0/0/0/91 91
'S4','S4D' 44 443 CHENOT Ryan Durtal VTT PDL 88/0/0/0/0/0 88
'S4','S4D' 45 476 FALLECKER Nicolas VCS Betonnais BRE 0/0/0/46/0/39 85
'S4','S4D' 46 486 LORET Thomas VS Bettonnais BRE 0/0/0/0/0/84 84
'S4','S4D' 47 468 COUASNON Cédric VC de l'Evron BRE 0/0/83/0/0/0 83
'S4','S4D' 48 485 CHAUMONT Emilien AC Broladrienne BRE 0/0/0/0/0/79,8 79,8
'S4','S4D' 49 492 NICOLLE Matthis AC Broladrienne BRE 0/0/0/0/0/79 79
'S4','S4D' 50 477 RIGAUD Clément Trial Club Cerny IDF 0/0/0/0/78,6/0 78,6
'S4','S4D' 51 478 SAMSON Nicolas VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/50/28 78
'S4','S4D' 52 496 GUEGUEN Maxime ECPL BRE 0/0/0/0/0/75 75
'S4','S4D' 53 564 FONTAINE Elora US Mauloise IDF 0/0/0/0/75/0 75
'S4','S4D' 54 495 BOQUEHOT Kellian ECPL BRE 0/0/0/0/0/70 70
'S4','S4D' 55 458 ANDRIEUX Corentin Ecole VTT du Lié BRE 0/0/69/0/0/0 69
'S4','S4D' 56 404 LOIZEAU Pierre La Roche Vendée Cyclisme PDL 0/69/0/0/0/0 69
'S4','S4D' 57 449 MESSAGER Johann VTT Cotes d'Armor BRE 0/0/68/0/0/0 68
'S4','S4D' 58 409 ALLAIN Noah CC Liffré BRE 0/0/0/65/0/0 65
'S4','S4D' 59 401 FAVENNEC Antonin RDF Gouezec BRE 0/0/64/0/0/0 64
'S4','S4D' 60 442 GUY Axel VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/60 60
'S4','S4D' 61 450 TOLLEMER Eliot VTT Cotes d'Armor BRE 0/0/59/0/0/0 59
'S4','S4D' 62 425 GREMY Jason Le Mans Sarthe Vélo PDL 17/20/0/0/22/0 59
'S4','S4D' 63 479 CHATAIGNER Hannibal BC Noisy Le Grand IDF 0/0/0/0/58/0 58
'S4','S4D' 64 483 BRINQUIER amaury US Mauloise IDF 0/0/0/0/56/0 56
'S4','S4D' 65 480 DE SALVO Lucas BC Noisy Le Grand IDF 0/0/0/0/52/0 52
'S4','S4D' 66 484 BRAULT Nicolas AC Broladrienne BRE 0/0/0/0/0/51 51
'S4','S4D' 67 553 LE FOLL Mathilde RDF Gouezec BRE 0/0/27/0/0/17 44
'S4','S4D' 68 474 PRODHOMME valentin CC Liffré BRE 0/0/0/40/0/0 40
'S4','S4D' 69 415 BRISEBOIS Evan CC Liffré BRE 0/0/0/39,8/0/0 39,8
'S4','S4D' 70 482 LABREUIL hugo ES Maintenon Pierres ORL 0/0/0/0/39/0 39
'S4','S4D' 71 429 GUY Mathis VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/37 37
'S4','S4D' 72 494 SALLIOU Yannick ECPL BRE 0/0/0/0/0/36,6 36,6
'S4','S4D' 73 563 TETART Marie BC Noisy Le Grand IDF 0/0/0/0/36/0 36
'S4','S4D' 74 473 SADOUKY emrys CC Liffre BRE 0/0/0/30/0/0 30
'S4','S4D' 75 465 GESBERT Théo VC de l'Evron BRE 0/0/29/0/0/0 29
'S4','S4D' 76 562 TRONET lou team biker 22 BRE 0/0/0/18/0/10 28
'S4','S4D' 77 459 TRUMEL Mathis Ecole VTT du Lié BRE 0/0/26/0/0/0 26
'S4','S4D' 78 463 MOAL STUM Yvan RDF Gouezec BRE 0/0/25/0/0/0 25
'S4','S4D' 79 488 BRIOT Mathéo VC Dinannais BRE 0/0/0/0/0/25 25
'S4','S4D' 80 420 RUELLAN Anatole CC Liffre BRE 0/0/0/24/0/0 24
'S4','S4D' 81 489 BARRE William VC Pays de Loudeac BRE 0/0/0/0/0/23 23
'S4','S4D' 82 456 LE BOETEZ Killian Ecole VTT du Lié BRE 0/0/23/0/0/0 23
'S4','S4D' 83 453 DANO Melvin VTT Loyat BRE 0/0/23/0/0/0 23
'S4','S4D' 84 565 BARRE Charlotte VC Pays de Loudeac BRE 0/0/0/0/0/22,8 22,8
'S4','S4D' 85 558 LE DIGUERHER Marine Ecole VTT du Lié BRE 0/0/22/0/0/0 22
'S4','S4D' 86 557 HENRIOT Charline Ecole VTT du Lié BRE 0/0/21/0/0/0 21
'S4','S4D' 87 555 ROBIN Jeanne Ecole VTT du Lié BRE 0/0/21/0/0/0 21
'S4','S4D' 88 462 LE PETIT Sa?l VTT Cotes d'Armor BRE 0/0/21/0/0/0 21
'S4','S4D' 89 464 GESBERT Antoine VTT Cotes d'Armor BRE 0/0/21/0/0/0 21
'S4','S4D' 90 556 CALIN Romane Ecole VTT du Lié BRE 0/0/21/0/0/0 21
'S4','S4D' 91 455 HENRIOT Valentin Ecole VTT du Lié BRE 0/0/21/0/0/0 21
'S4','S4D' 92 461 LE GOFF Enzo VTT Cotes d'Armor BRE 0/0/21/0/0/0 21
'S4','S4D' 93 460 REMINGOL Elouan VTT Cotes d'Armor BRE 0/0/21/0/0/0 21
'S4','S4D' 94 552 FAVENNEC Emeline RDF Gouezec BRE 0/0/21/0/0/0 21