Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Le Tablier - 02/09/2012
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 1001 BOUCHER Elie PDL La Roche sur Yon Vendée 055505 150101 000200 30 104
2 1004 GAUCHER Valentin PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 005505 105502 515101 41 91
3 1005 BOURGETEAU Gauvain PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 234515 011555 011515 50 81
4 1003 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 555355 123202 103515 53 77
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 7 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club de Cerny 021515 000110 001311 22 104
2 6 PORCHET Jordan NOR VTT Vallée de Seine 111253 100155 104021 33 91
3 12 GRILLON Louis IDF Trial Club de Cerny 005333 005321 005231 36 87
4 4 MONIMART Adrien PDL Vibray Vélo Sport 002555 055351 200121 42 80
5 17 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Bettonnais 005555 155225 111011 45 77
6 10 PICQUET Ronan BRE VCS Bettonnais 514555 500351 510051 51 71
7 8 FRANCOIS Alexis NOR VC St James 505555 105454 012251 55 67
8 2 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 005555 225252 215254 57 65
9 16 VITARD Sébastien BRE VTT St Thurial Borcéliance 013555 105553 124555 60 62
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 56 VALLEE Nicolas IDF Trial Club de Cerny 000001 000000 000000 1 104
2 58 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 001201 000100 000000 5 98
3 51 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée 101515 000530 011403 30 72
4 50 DEMIGNY Baptiste BRE VCS Bettonnais 202535 110555 000403 41 60
5 57 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 211515 100553 020553 44 57
6 59 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 031555 101530 405503 46 55
7 60 CADIN Jean-Fran?ois BRE VCS Bettonnais 251545 011522 531501 48 53
8 63 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Borcéliance 522525 501515 511501 51 50
AB 66 DELAIRE Maxime PDL Aizenay VTT   51 0
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 106 PORCHET Lo?c NOR VTT Vallée de Seine 010453 000010 001510 21 104
2 112 VRIGNEAU Nicolas PDL Aizenay VTT 041505 000555 000222 36 87
3 108 DURAND Guillaume PDL Angers Cyclisme 050512 511511 005112 36 85,8
4 109 CASSETARI Romain PDL La Roche sur Yon Vendée 002513 051415 500104 37 84
5 110 ROUSSEL Valentin BRE VCS Bettonnais 050425 010452 010255 41 80
Classement S2
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 203 LONGEANIE Marceau BRE VCS Bettonnais 000010 000011 000120 6 104
2 216 BRENON Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 101102 001113 010150 18 90
3 201 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée 100150 050114 000211 22 85
4 222 LETORT Arthur PDL VS Clissonnais 001250 010015 020203 22 83,8
5 213 PINCHON Corentin BRE VC de l'Evron 500550 000115 000105 28 78
6 207 LEMAITRE Romain IDF Trial Club de Cerny 115000 055105 000025 30 76
7 209 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 110502 150505 110105 33 73
8 224 GAUDENS Nathan IDF US Mauloise 501515 000533 102204 37 69
9 212 COUTON Jordan PDL La Roche sur Yon Vendée 051510 010355 033502 39 67
10 210 SAMSON Bastien PDL VS Clissonnais 450155 151135 011115 45 61
11 204 HERMABESSIERE Antoine PDL La Roche sur Yon Vendée 115555 112225 211525 51 55
12 214 FABRE Alexandre ORL Les Trialistes de l'Ardoux 152525 315355 013555 61 45
13 211 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 541554 353545 233535 70 36
14 223 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs VTT Nature 355555 421555 244455 74 32
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 340 KOLLER Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 010000 001001 000000 3 104
2 351 LOUINEAU Pascal PDL vtt Riez ocean 010020 000001 000000 4 101
3 311 BRISSET Paul PDL Angers Cyclisme 100001 020000 000000 4 99,8
4 339 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée 000001 000100 002010 5 98
5 347 GUILLEMAUD Victor BRE Vélo Taupont 000000 005000 000001 6 97
6 321 FRANCOIS Antoine BRE VTT St Thurial Borcéliance 020500 000000 010000 8 95
7 310 BOUFLET Thibault PDL Angers Cyclisme 010000 000010 000510 8 94,8
8 371 MILET Flavien PDL Licence Journée 020002 020000 001100 8 94,6
9 302 VEZIE Valentin BRE AC Broladrienne 020000 010000 010005 9 94
10 319 GUINEBAULT Clovis BRE CC Liffré 050000 120002 010000 11 92
11 305 ESNAULT David BRE VCS Bettonnais 200000 050050 000000 12 91
12 335 LE FOLL Nathan BRE RDF Gouezec 040110 005010 000000 12 90,8
13 352 LOUINEAU Noah PDL vtt Riez ocean 100010 021500 001100 12 90,6
14 322 TANGUY Walig BRE VTT St Thurial Borcéliance 032111 011110 010000 13 90
15 345 BESNARD Antoine ORL Les Trialistes de l'Ardoux 010150 050100 000110 15 88
16 306 PIEDNOIR Julien BRE VCS Bettonnais 000050 001550 000000 16 87
17 348 ROBERT Alexandre BRE Vélo Taupont 050010 011012 000050 16 86,8
18 303 LE CAMUS-LAMBERT Florentin BRE AC Broladrienne 010150 051100 005000 19 84
19 521 BOUISSOU Sol?ne IDF Trial Club de Cerny 022100 022210 025001 20 83
20 328 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 022231 011111 013110 21 82
21 309 LONGEANIE Marius BRE VCS Bettonnais 051210 151111 110200 23 80
22 325 ANGELVY Théo PDL VS Clissonnais 200500 530012 051011 26 77
23 314 FOUILLEUL Alexandre PDL Brulon Loisirs VTT Nature 021533 010321 011301 27 76
24 304 PICHOU Mathias BRE VCS Bettonnais 020500 020045 020515 31 72
25 342 DELAUNAY Aurélien PDL La Roche sur Yon Vendée 025121 055111 050131 34 69
26 362 FRE Simon PDL SV Fontenaisienne 005520 512521 010125 37 66
27 370 WAGNER Cody PDL VS Fertois 551210 050521 120205 37 65,8
28 316 BUTON Théo PDL Aizenay VTT 021201 052305 055505 41 62
29 372 MORISSON Brandon PDL VTT Riez Océan 151125 051252 051152 44 59
30 320 LUCCHINI No?l BRE CC Liffré 120553 151521 142515 49 54
31 341 VERNY Florentin PDL La Roche sur Yon Vendée 045310 555530 155530 55 48
32 307 FREROU Pierre BRE VCS Bettonnais 253533 245521 242513 57 46
33 330 PENEAU Timothé PDL VS Clissonnais 142533 245551 252542 60 43
34 520 PEIDNOIR Betty BRE VCS Bettonnais 134555 253421 525355 65 38
35 361 CASSERON Antoine PDL SV Fontenaisienne 055552 153555 555552 73 30
36 300 TABART Alan ORL Les Trialistes de l'Ardoux 545552 453555 445503 74 29
37 338 BESSENAY Simon PDL La Roche sur Yon Vendée 555553 555555 555431 81 22
38 369 GAUTIER Florian PDL Sablé Sarthe Cyclisme PDL 555555 555555 555554 89 14
AB 336 LE FOLL Gauthier BRE RDF Gouezec   75 0
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 417 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée 011100 000200 000212 10 104
2 421 CAILLON Guillaume PDL La Roche sur Yon Vendée 000210 500300 000111 14 98
3 468 FRE Romain PDL SV Fontenaisienne 002500 100511 000402 21 90
4 422 VINSON Allan PDL SV Fontenaisienne 001300 522201 010500 22 88
5 473 LEBLANC Romain PDL La Roche sur Yon Vendée 002312 000512 001500 22 87,8
6 445 PHE Pierre PDL Le Mans Sarthe Velo 133110 501202 110300 24 86
7 419 PRAT Alexandre PDL La Roche sur Yon Vendée 005311 132311 000202 25 85
8 416 GARNIER Pierre PDL Aizenay VTT 221403 011502 011310 27 83
9 413 SAUVETRE Kilian PDL VS Clissonnais 003313 014302 105201 29 81
10 550 VEZIE Laurie BRE AC Broladrienne 115421 105201 023311 33 77
11 475 NICOLAS Julien PDL La Roche sur Yon Vendée 501415 115142 000305 38 72
12 466 ALLAIRE Florent PDL Aizenay VTT 105500 000455 000553 38 71,8
13 414 FAVENNEC Antonin BRE RDF Gouezec 535322 525232 202320 48 62
14 403 RESCAMP Pierre BRE VCS Bettonnais 113235 515352 122152 49 61
15 400 ROCHAIS Lylian PDL Angers Cyclisme 205434 502533 015432 51 59
16 433 BOUCHER Alexandre PDL VS Clissonnais 524415 305333 205522 54 56
17 425 CRESPO PIMENTA Tino PDL Durtal VTT 004553 205505 554304 55 55
18 418 LOIZEAU Pierre PDL La Roche sur Yon Vendée 413555 505504 153312 57 53
19 474 BALDIVIA Melvin PDL La Roche sur Yon Vendée 315525 105415 515325 58 52
20 404 ROUSSEL Achille BRE VCS Bettonnais 515325 205325 405335 58 51,8
21 467 ALLAIRE Charly PDL Aizenay VTT 225425 452545 225554 68 42
22 470 BEYLIER Thomas BRE VCS Bettonnais 525555 205555 325545 73 37
23 426 GARNIER Mael PDL Durtal VTT 535455 515535 515524 73 36,8
24 439 RADIGUE Paul PDL Le Mans Sarthe Velo 535555 515325 525535 74 36
25 401 ESNAULT Pierre BRE VCS Bettonnais 515455 555555 535554 82 28
26 560 LOUINEAU Emma PDL VTT Riez Océan 555555 555555 535552 85 25
27 471 HENKART Clément BRE VCS Bettonnais 555555 555455 445555 87 23
28Ex 472 OGER Antoine BRE VCS Bettonnais 555555 555555 555455 89 21
28Ex 561 LE FOLL Mathilde BRE RDF Gouezec 545555 555555 555555 89 21
30Ex 463 VEZIE Maxime BRE AC Broladrienne 555555 555555 555555 90 20
30Ex 469 MORENNE Axel PDL Sablé Sarthe Cyclisme PDL 555555 555555 555555 90 20