Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Coëtmieux - 27/05/2012
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 1002 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Borcéliance 250150 411010 520010 28 104
2 1015 BARROIS Thomas IDF Trial Club de Cerny 055555 512011 511010 43 87
3 1003 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 051550 535502 031105 46 83
4 1005 BOURGETEAU Gauvain PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 055033 053513 111551 47 81
5 1018 GAST Antoine IDF US Mauloise 555155 151153 241112 53 75
6 1014 MARINGUES Benjamin PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 052155 052515 535515 60 68
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 7 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club de Cerny 000153 000101 000010 12 104
2 4 MONIMART Adrien PDL Vibray Vélo Sport 010251 100325 000200 22 92
3 17 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Bettonnais 001555 002532 000021 31 82
4 11 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT C?tes d'Armor 021525 011125 025125 40 72
5 8 FRANCOIS Alexis NOR VC St James 035554 001515 001225 44 68
6 2 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 155255 132253 012124 49 63
7 16 VITARD Sébastien BRE VTT St Thurial Borcéliance 555554 035155 052234 64 48
8 18 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 355555 054555 555555 82 30
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 58 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 005050 005010 000000 16 104
2 53 GAUTIER Bastien BRE VCS Bettonnais 105200 001100 005220 19 99
3 57 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 005110 521005 515511 38 79
4 50 DEMIGNY Baptiste BRE VCS Bettonnais 115155 115024 214011 40 76
5 63 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Borcéliance 253521 545512 533511 58 58
6 59 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 535534 535505 023015 59 57
7 60 CADIN Jean-Fran?ois BRE VCS Bettonnais 515555 015305 125555 63 53
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 106 PORCHET Lo?c NOR VTT Vallée de Seine 001010 000100 003000 6 104
2 108 DURAND Guillaume PDL Angers Cyclisme 000020 000105 001101 11 97
3 109 CASSETARI Romain PDL La Roche sur Yon Vendée 005210 002511 005010 23 84
4 110 ROUSSEL Valentin BRE VCS Bettonnais 045541 001121 001121 29 77
5 100 LE SAGE Thibaud BRE VTT C?tes d'Armor 005452 005120 005225 38 68
6 119 LE BON Mathieu IDF US Mauloise 135555 015445 005432 57 49
7 101 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 115553 155554 045521 62 44
Classement S2
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 213 PINCHON Corentin BRE VC de l'Evron 000050 100100 000100 8 104
2 203 LONGEANIE Marceau BRE VCS Bettonnais 501000 001120 000000 10 100
3 209 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 002010 114000 012000 12 97
4 202 DEHUT Nathan BRE VC Pays de Loudéac 000050 000022 003000 12 95,8
5 216 BRENON Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 010210 012111 002010 13 95
6 224 GAUDENS Nathan IDF US Mauloise 012120 005101 001100 15 93
7 207 LEMAITRE Romain IDF Trial Club de Cerny 002110 001100 055000 16 92
8 210 SAMSON Bastien PDL VS Clissonnais 015130 015050 005010 27 81
9 200 GUERNION Maxime BRE VTT C?tes d'Armor 055011 005310 105001 28 80
10 204 HERMABESSIERE Antoine PDL La Roche sur Yon Vendée 105531 013500 005111 32 76
11 212 COUTON Jordan PDL La Roche sur Yon Vendée 555320 004110 501021 35 73
12 211 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 025350 025411 015320 39 69
13 206 PAPIN Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 055050 011500 535050 40 68
14 201 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée 215550 034051 015500 42 66
15 208 CAILLIBOT Florian BRE VTT St Thurial Borcéliance 155550 015431 015101 43 65
16 223 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs VTT Nature 125550 353451 335533 61 47
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 311 BRISSET Paul PDL Angers Cyclisme 100100 000010 000000 3 104
2 347 GUILLEMAUD Victor BRE Vélo Taupont 000001 000250 000050 13 92
3 351 LOUINEAU Pascal PDL vtt Riez ocean 000050 001050 000110 13 90,8
4 340 KOLLER Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 310111 000005 000111 15 88
5 339 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée 100102 100051 100111 15 87,8
6 321 FRANCOIS Antoine BRE VTT St Thurial Borcéliance 100151 101120 000111 16 87
7 521 BOUISSOU Sol?ne IDF Trial Club de Cerny 000043 011022 122121 22 81
8 306 PIEDNOIR Julien BRE VCS Bettonnais 120551 100220 002151 28 75
9 305 ESNAULT David BRE VCS Bettonnais 520025 010051 011025 30 73
10 322 TANGUY Walig BRE VTT St Thurial Borcéliance 110151 210052 131150 30 72,8
11 304 PICHOU Mathias BRE VCS Bettonnais 401122 115120 150050 31 72
12 302 VEZIE Valentin BRE AC Broladrienne 131154 512141 000055 39 64
13 312 SEIGNOL Mathieu PDL Angers Cyclisme 531044 401051 301421 39 63,8
14 314 FOUILLEUL Alexandre PDL Brulon Loisirs VTT Nature 122055 015045 000552 42 61
15 335 LE FOLL Nathan BRE RDF Gouezec 355055 101251 101055 45 58
16 303 LE CAMUS-LAMBERT Florentin BRE AC Broladrienne 221154 151254 130535 50 53
17 357 GRIMAULT Alan BRE Andel Vélo Sport 350053 522125 251351 50 52,8
18 348 ROBERT Alexandre BRE Vélo Taupont 552355 512052 511031 51 52
19 319 GUINEBAULT Clovis BRE CC Liffré 450251 511211 530555 51 51,8
20 342 DELAUNAY Aurélien PDL La Roche sur Yon Vendée 522255 401153 505155 56 47
21 352 LOUINEAU Noah PDL vtt Riez ocean 501255 155054 550225 57 46
22 349 GENTIL Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 555252 335055 533125 64 39
23 309 LONGEANIE Marius BRE VCS Bettonnais 350545 550555 532243 66 37
24 320 LUCCHINI No?l BRE CC Liffré 454355 325255 442252 67 36
25 307 FREROU Pierre BRE VCS Bettonnais 522255 534155 455255 70 33
26 370 WAGNER Cody PDL VS Fertois 555455 541553 540355 74 29
27 308 LEONE Marec BRE VCS Bettonnais 555455 544155 555453 80 23
28 341 VERNY Florentin PDL La Roche sur Yon Vendée 533555 552555 553455 80 22,8
29 338 BESSENAY Simon PDL La Roche sur Yon Vendée 555555 444455 535255 81 22
30 368 PHE Clément PDL Le Mans Sarthe Velo 555555 555555 553553 86 17
31 324 DEROUESNE Lucas BRE VTT St Thurial Borcéliance 555555 555554 552555 86 16,8
32 336 LE FOLL Gauthier BRE RDF Gouezec 555555 553555 554555 87 16
33 323 COLOMIER Félix BRE VTT St Thurial Borcéliance 555555 555355 555555 88 15
34 356 PART Romuald BRE RDF Gouezec 555555 555555 555555 90 13
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 448 GESRET A?lig BRE VC de l'Evron 301154 101000 111011 21 104
2 403 RESCAMP Pierre BRE VCS Bettonnais 003215 100501 202300 25 98
3 417 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée 123312 503011 315000 31 91
4 442 BOULO Simon PDL Durtal VTT 523322 202321 101310 33 88
5 419 PRAT Alexandre PDL La Roche sur Yon Vendée 305303 050110 200255 35 86
6 416 GARNIER Pierre PDL Aizenay VTT 133534 115110 224302 41 80
7 414 FAVENNEC Antonin BRE RDF Gouezec 221424 203311 235053 43 78
8 455 CORBIN Théo BRE Ecole VTT du Lie 425503 201341 521114 44 77
9 558 RAULT Océane BRE VS Pays de Lamballe 221543 251015 211255 47 74
10 550 VEZIE Laurie BRE AC Broladrienne 315513 110332 315552 49 72
11 464 CLAVIER Baptiste BRE VC de l'Evron 435552 213532 123311 51 70
12 402 LORET Thomas BRE VCS Bettonnais 451323 225315 312423 51 69,8
13 400 ROCHAIS Lylian PDL Angers Cyclisme 543053 511231 352225 52 69
14 408 CAMPION Arthur BRE VTT C?tes d'Armor 343253 402533 422323 53 68
15 451 MOY Stanislas BRE VC de l'Evron 555325 222513 521512 56 65
16 460 LE QUERE Florian BRE VC de l'Evron 521115 512555 520515 56 64,8
17 556 JEGU Marine BRE Andel Vélo Sport 354223 515255 125323 58 63
18 453 DERENTY Théo PDL Le Mans Sarthe Velo 555224 522433 525150 60 61
19 445 PHE Pierre PDL Le Mans Sarthe Velo 552535 541535 311525 65 56
20 454 ANDRIEUX Corentin BRE Ecole VTT du Lie 545325 555524 421414 66 55
21 459 BEUREL Brendan BRE Andel Vélo Sport 254233 325515 555553 68 53
22 465 BOUCHE Paul BRE VS Pays de Lamballe 545545 223545 133435 68 52,8
23 412 TROPEE Josselin
ocelyn
BRE VTT St Thurial Borcéliance 555525 431515 555433 71 50
24 458 BEUREL Lucas BRE Andel Vélo Sport 551555 545554 514533 75 46
25 404 ROUSSEL Achille BRE VCS Bettonnais 555525 535553 435515 76 45
26 443 DEHUT Jules BRE VC Pays de Loudéac 555544 525555 525534 79 42
27 401 ESNAULT Pierre PDL VCS Bettonnais 555555 535555 555554 87 34
28 462 BERHAULT Aymeric BRE VCS Bettonnais 555555 555555 555545 89 32
29Ex 456 HENRIOT Valentin BRE Ecole VTT du Lie 555555 555555 555555 90 31
29Ex 457 BEUREL Mathis BRE Andel Vélo Sport 555555 555555 555555 90 31
29Ex 463 VEZIE Maxime BRE AC Broladrienne 555555 555555 555555 90 31
29Ex 554 DELANOE Léane BRE AC Broladrienne 555555 555555 555555 90 31
29Ex 555 PINCHON Coline BRE VC de l'Evron 555555 555555 555555 90 31
29Ex 557 FAVENNEC Emeline BRE RDF Gouezec 555555 555555 555555 90 31
29Ex 559 BOULAIRE Manon BRE VC de l'Evron 555555 555555 555555 90 31
(HC) 498 WARME Thomas BRE TEAM Biker 22 301215 301113 201211 28 30,8
(HC) 499 CORNILLET Louis Minime Andel Vélo Sport 254325 220313 322214 46 30,6
AB 551 MORIN Morgane BRE VTT C?tes d'Armor   50 0