Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Blaison Gohier - 29/04/2012
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 1012 AGLAE Kévin IDF US Melunaise 025001 003000 025002 20 104
2 1003 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 025051 015021 021051 31 91
3 1004 GAUCHER Valentin PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 005451 045001 012151 35 86
4 1001 BOUCHER Elie PDL La Roche sur Yon Vendée 210531 125011 515015 39 81
5 1002 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Borcéliance 055551 012241 052551 49 71
6 1014 MARINGUES Benjamin PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 455552 025122 215541 56 64
7 1005 BOURGETEAU Gauvin PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 155551 132251 155555 62 58
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 7 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club de Cerny 002054 215045 002005 35 104
2 4 MONIMART Adrien PDL Vibray Vélo Sport 403531 005030 005053 37 100
3 14 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 213045 033035 002015 37 98,8
4 5 STRIM Maxime IDF Trial Club de Cerny 015555 001005 055012 40 95
5 12 GRILLON Louis IDF Trial Club de Cerny 411155 311031 151525 45 90
6 17 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Bettonnais 125050 055053 015453 49 86
7 6 PORCHET Jordan NOR VTT Vallée de Seine 105555 055002 252515 53 82
8 10 PICQUET Ronan BRE VCS Bettonnais 555155 052025 151025 54 81
9 2 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 504255 305552 023153 55 80
10 1 SERRE Benjamin IDF Trial Club de Cerny 525551 423155 555254 69 66
11 16 VITARD Sébastien BRE VTT St Thurial Borcéliance 355555 415555 325155 74 61
12 11 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Cōtes d'Armor 555555 555125 255255 77 58
(HC) 49 BREGE Maxime IDF Trial Club de Cerny 555555 525553 245555 81 54
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 58 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 000043 211152 501020 27 104
2 56 VALLEE Nicolas IDF Trial Club de Cerny 105050 000015 005015 28 101
3 50 DEMIGNY Baptiste BRE VCS Bettonnais 152055 014005 112010 33 95
4 53 GAUTIER Bastien BRE VCS Bettonnais 552110 132055 051105 42 85
5 57 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 513255 155155 105251 57 70
6 51 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée 552055 244552 212455 63 64
7 63 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Borcéliance 355455 154255 555555 79 48
8 60 CADIN Jean-Franēois BRE VCS Bettonnais 555155 555255 555555 83 44
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 106 PORCHET Loļc NOR VTT Vallée de Seine 010110 020050 010050 16 104
2 112 VRIGNEAU Nicolas PDL Aizenay VTT 402150 041055 050020 34 84
3 107 REGNAULT Malo BRE VCS Bettonnais 241114 022551 510301 38 79
4 108 DURAND Guillaume PDL Angers Cyclisme 550152 224211 125221 43 73
5 109 CASSETARI Romain PDL La Roche sur Yon Vendée 540332 145455 301042 51 65
6 116 PICHON Jérome PDL Licence Journée 454050 515042 145055 55 61
7 110 ROUSSEL Valentin BRE VCS Bettonnais 053153 255425 025255 59 57
8 101 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 555252 352252 455555 72 44
9 111 RACAT Aurélien PDL Angers Cyclisme 553555 555255 530154 73 43
Classement S2
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 207 LEMAITRE Romain IDF Trial Club de Cerny 002050 000121 510512 25 104
2 210 SAMSON Bastien PDL VS Clissonnais 101531 101501 101511 28 99
3 202 DEHUT Nathan BRE VC Pays de Loudéac 201100 515020 123150 29 97
4 213 PINCHON Corentin BRE VC de l'Evron 212140 002240 121055 32 93
5 224 GAUDENS Nathan IDF US Mauloise 221510 111552 220251 38 87
6 212 COUTON Jordan PDL La Roche sur Yon Vendée 305551 503242 101251 45 80
7 200 GUERNION Maxime BRE VTT Cōtes d'Armor 503121 503530 225135 46 79
8 216 BRENON Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 235021 252030 515155 47 78
9 201 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée 452250 315132 355250 53 72
10 222 LETORT Arthur PDL VS Clissonnais 504552 555220 420251 54 71
11 209 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 523530 352155 543123 57 68
12 208 CAILLIBOT Florian BRE VTT St Thurial Borcéliance 533250 250152 525553 58 67
13 206 PAPIN Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 515520 325552 355555 68 57
14 204 HERMABESSIERE Antoine PDL La Roche sur Yon Vendée 233454 505555 515551 68 56,8
15 223 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs VTT Nature 413555 515154 415555 69 56
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 321 FRANCOIS Antoine BRE VTT St Thurial Borcéliance 120000 100010 011010 8 104
2 351 LOUINEAU Pascal PDL vtt Riez ocean 000000 010215 000100 10 100
3 311 BRISSET Paul PDL Angers Cyclisme 000005 010002 001001 10 98,8
4 347 GUILLEMAUD Victor BRE Vélo Taupont 202030 010001 050000 14 94
5 339 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée 125011 150004 000000 20 88
6 335 LE FOLL Nathan BRE RDF Gouezec 003322 101022 010030 20 87,8
7 521 BOUISSOU Solčne IDF Trial Club de Cerny 045025 020002 020030 25 83
8 363 FAUQUE Romain PDL Angers Cyclisme 055030 122321 113020 31 77
9 352 LOUINEAU Noah PDL vtt Riez ocean 115010 155205 152025 41 67
10 310 BOUFLET Thibault PDL Angers Cyclisme 150055 055515 010050 43 65
11 353 PITARD Quentin PDL Bocage cycliste mayennais 455255 150231 212010 44 64
12 314 FOUILLEUL Alexandre PDL Brulon Loisirs VTT Nature 252032 154155 251011 45 63
13 342 DELAUNAY Aurélien PDL La Roche sur Yon Vendée 050223 125354 215204 46 62
14 306 PIEDNOIR Julien BRE VCS Bettonnais 235121 555135 323012 49 59
15 322 TANGUY Walig BRE VTT St Thurial Borcéliance 255152 522132 533012 49 58,8
16 325 ANGELVY Théo PDL VS Clissonnais 555510 125315 303321 50 58
17 304 PICHOU Mathias BRE VCS Bettonnais 245052 125511 523155 54 54
18 330 PENEAU Timothé PDL VS Clissonnais 345124 325113 545240 54 53,8
19 307 FREROU Pierre BRE VCS Bettonnais 555225 232225 455235 64 44
20 349 GENTIL Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 235515 351254 245535 65 43
21 320 LUCCHINI Noėl BRE CC Liffré 355245 523525 255225 67 41
22 328 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 255045 132355 525353 68 40
23 361 CASSERON Antoine PDL SV Fontenaisienne 555555 335555 455355 83 25
24 338 BESSENAY Simon PDL La Roche sur Yon Vendée 355555 535555 525555 83 24,8
25 336 LE FOLL Gauthier BRE RDF Gouezec 555345 555355 555555 85 23
26 354 PITARD Mathieu PDL Bocage cycliste mayennais 555554 555355 555555 87 21
27Ex 358 BONNAVENTURE ENZO PDL Durtal 555555 555555 555555 90 18
27Ex 362 PHE Pierre PDL Le Mans Sarthe Velo 555555 555555 555555 90 18
29 360 IZOUGARHANE Bilal PDL VS Clissonnais 555555 455555 455555 93 15
30 326 CHAMPION Thomas PDL VS Clissonnais 555555 555555 555555 95 13
AB 302 VEZIE Valentin BRE AC Broladrienne   21 0
AB 359 HEURTIN Arnaud PDL VS Clissonnais   35 0
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 417 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée 150205 151003 113004 32 104
2 550 VEZIE Laurie BRE AC Broladrienne 355202 352202 110001 34 100
3 403 RESCAMP Pierre BRE VCS Bettonnais 135503 122110 215300 35 98
4 400 ROCHAIS Lylian PDL Angers Cyclisme 251235 201103 211505 39 93
5 421 CAILLON Guillaume PDL La Roche sur Yon Vendée 351205 255105 150004 44 88
6 419 PRAT Alexandre PDL La Roche sur Yon Vendée 152203 251013 342505 44 87,8
7 442 BOULO Simon PDL Durtal VTT 352115 251005 252015 45 87
8 422 VINSON Allan PDL SV Fontenaisienne 252512 550105 252004 46 86
9 406 MILACHON Jimmy IDF Trial Club de Cerny 255514 544112 213104 50 82
10 430 TAUDON Matheo PDL Durtal VTT 353515 221214 542015 51 81
11 415 LEFEBVRE Corentin BRE RDF Gouezec 555104 550003 555003 51 80,8
12 425 CRESPO PIMENTA Tino PDL Durtal VTT 453555 555005 011105 55 77
13 418 LOIZEAU Pierre PDL La Roche sur Yon Vendée 455335 355405 151004 58 74
14 414 FAVENNEC Antonin BRE RDF Gouezec 455005 255105 155154 58 73,8
15 552 DELAVIGNE Camille PDL Durtal VTT 254505 554023 452205 58 73,6
16 416 GARNIER Pierre PDL Aizenay VTT 255415 353505 153125 60 72
17 426 GARNIER Mael PDL Durtal VTT 555005 352315 255505 61 71
18 433 BOUCHER Alexandre PDL VS Clissonnais 343155 445025 253505 61 70,8
19 404 ROUSSEL Achille BRE VCS Bettonnais 555115 255254 553205 65 67
20 423 BONNEAVENTURE Matisse PDL Durtal VTT 555545 255105 455205 68 64
21 440 EDON Philippe PDL   555235 555505 453215 70 62
22 438 BIGOT axel PDL Angers Cyclisme 555355 353005 555255 71 61
23 434 BROSSARD Paul PDL VS Clissonnais 555115 552555 555205 71 60,8
24 432 BARANGER Theo PDL Durtal VTT 555255 555125 555515 76 56
25 431 THIBEAULT Quentin PDL Durtal VTT 555555 555115 555555 82 50
26 424 CHENOT Ryan PDL Durtal VTT 555255 555525 555455 83 49
27 437 BIEDER Benjamin PDL Angers Cyclisme 555555 554455 555255 85 47
28 401 ESNAULT Pierre PDL VCS Bettonnais 555555 555445 555535 86 46
29 439 RADIGUE Paul PDL Le Mans Sarthe Velo 555555 555555 555525 87 45
30 441 EDON Félix PDL   555445 555555 554555 87 44,8
31 553 RADIGUE Marie PDL Le Mans Sarthe Velo 555555 554555 555555 89 43
32 436 ALBIN Louis PDL Angers Cyclisme 555555 555555 555555 90 42
AB 427 GARNIER Sacha PDL Durtal VTT   0 0