Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Clisson - 09/10/2011
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 13 VUILLERMOT Nicolas IDF US Melunaise 001100 000100 100100 5 104
2 23 HERMANCE Vincent IDF US Melunaise 000250 000000 000000 7 100
3 2 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 504100 101100 000110 15 91
4 8 AGLAE Kévin ORL Les Trialistes de l'Ardoux 000105 500100 200100 15 89,8
5 1 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 115113 005103 005101 28 77
6 4 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 505255 105152 105103 46 59
7 11 BOURGETEAU Gauvain PDL Le Mans Sarthe Vélo 505155 105155 105555 59 46
8 10 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 255155 515530 545152 64 41
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 31 MARINGUES Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 221035 512024 010055 38 104
2 36 BEAUVAL Pierre IDF Trial Club de Cerny 215312 425052 101055 44 96
3 30 SERRE Benjamin IDF Trial Club de Cerny 531045 212025 201535 46 93
4 39 BREGE Maxime IDF Trial Club de Cerny 555145 355155 555053 72 66
5 35 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 555255 225245 555255 74 64
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 71 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club de Cerny 022010 001001 001110 10 104
2 63 PORCHET Jordan NOR VTT Vallée de Seine 103100 005000 001101 13 99
3 67 PICQUET Ronan BRE VCS Bettonnais 050000 055500 010101 23 88
4 72 FRANCOIS Alexis NOR VC St James 025121 015000 005001 23 86,8
5 65 VITARD Sébastien BRE VTT St Thurial Brocéliande 025011 025011 025001 26 84
6 80 CHRETIENNE Jérémy     054110 025010 055001 30 80
7 64 COURTEL Emerik PDL VS Clissonnais 155501 115001 112003 32 78
8 60 GAUTIER Bastien BRE VCS Bettonnais 155110 041121 015150 34 76
9 69 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT C?tes d'Armor 455505 025100 205022 43 67
10 68 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 455311 155121 545110 50 60
11 74 DEMIGNY Baptiste BRE VCS Bettonnais 255525 155231 155211 56 54
12 75 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 455355 255255 255224 71 39
13 66 ORESVE Kévin BRE VTT St Thurial Brocéliande 555525 455255 555155 79 31
(HC) 96 ABDELKADER Alban NOR UC Darnetal 015010 052000 012011 19 30,8
(HC) 97 MADEC Cyrille     155010 025000 015003 28 30,6
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 104 VALLEE Nicolas IDF Trial Club de Cerny 001001 001010 000000 4 104
2 106 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 000000 005020 000110 9 97
3 103 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 002101 000012 100010 9 95,8
4 107 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Brocéliande 005001 003012 002011 16 88
5 102 CADIN Jean-Fran?ois BRE VCS Bettonnais 012101 200012 550002 22 82
6 101 LE SAGE Thibaud BRE VTT C?tes d'Armor 125001 002003 101052 23 81
7 105 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 111005 101020 045005 26 78
8 109 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 105055 535053 255152 57 47
Classement S2          
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 210 PORCHET Loic NOR VTT Vallée de Seine 000000 000000 000000 0 104
2 216 REGNAULT  Malo BRE VCS Bettonnais 000005 000005 000001 11 91
3 211 VRIGNEAU Nicolas PDL Aizenay VTT 001005 001002 001001 11 89,8
4 212 DURAND Guillaume PDL Angers Cyclisme 050001 120001 000012 13 87
5 217 DEHUT Nathan BRE VC Loudéac 020005 012002 001005 18 82
6 214 LONGEANIE Marceau BRE VCS Bettonnais 215002 000305 000001 19 81
7 215 CASSETARI Romain PDL Aizenay VTT 102005 000005 010105 20 80
8 201 BAUDET Pierre BRE VTT C?tes d'Armor 003005 003003 001105 21 79
9 218 GUERNION Maxime BRE VTT C?tes d'Armor 321005 001004 011005 23 77
10 208 MAGREY Titouan     104005 004005 101004 25 75
11 204 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 551002 110004 531003 31 69
12 213 RACAT Aurélien PDL Angers Cyclisme 005105 514005 001005 32 68
13 221 ROUSSEL Valentin BRE VCS Bettonnais 542204 015013 111003 33 67
14 224 HERMABESSIERE Antoine PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 550315 555505 250015 57 43
15 222 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 355005 555025 215055 58 42
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 303 CAILLIBOT Florian BRE VTT St Thurial Brocéliande 001001 003101 010001 9 104
2 336 LEMAITRE Romain IDF Trial Club de Cerny 012151 010020 001013 18 93
3 305 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 003011 024232 002121 24 86
4 306 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 000055 003112 005102 25 84
5 310 SAMSON Bastien PDL VS Clissonnais 005155 011012 004111 28 81
6 330 LETORT Arthur PDL VS Clissonnais 043510 130200 022500 28 80,8
7 324 COUTON Jordan PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 112515 013411 001221 31 78
8 327 FRANCOIS Antoine BRE VTT St Thurial Brocéliande 015341 015211 015121 34 75
9 347 PAPIN Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 022055 005152 111015 36 73
10 358 GAUDENS Nathan IDF US Mauloise 005242 012251 112153 37 72
11 325 BRENON Louis PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 115253 052052 005013 40 69
12 307 ESNAULT David BRE VCS Bettonnais 005515 103215 005215 41 68
13 332 OUVRARD Samuel PDL VS Clissonnais 505152 025150 023051 42 67
14 312 BRISSET Paul PDL Angers Cyclisme 125232 053311 114251 42 66,8
15 322 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 005553 013121 105553 45 64
16 366 KOLLER Louis PDL CS Champagnelais 225125 225223 005251 46 63
17 309 MILET Flavien PDL VS Clissonnais 225454 015531 223111 47 62
18 360 PICARD Valentin PDL VS Clissonnais 155511 113551 205542 52 57
19 342 PICHOU Mathias BRE VCS Bettonnais 325322 015553 325522 55 54
20 331 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 125355 325252 335252 60 49
21 368 LOUINEAU Pascal PDL VTT Riez Océan 525525 155523 155501 62 47
22 313 PIEDNOIR Julien BRE VCS Bettonnais 355554 225253 215523 64 45
23 339 FREROU Pierre BRE VCS Bettonnais 235255 315252 225555 64 44,8
24 345 GENTIL Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 235555 255432 435341 66 43
25 314 PENEAU Timothé PDL VS Clissonnais 335555 425455 255555 78 31
26 521 PIEDNOIR Betty BRE VCS Bettonnais 255555 555553 445555 83 26
27 341 LEONE Marec BRE VCS Bettonnais 355555 355553 235555 84 25
28 377 AUGEREAU Nathan PDL VS Clissonnais 555555 535555 555555 88 21
29Ex 311 ANGELVY Théo PDl VS Clissonnais 555555 555555 555555 90 19
29Ex 354 RENOUX Swann PDL VS Clissonnais 555555 555555 555555 90 19
29Ex 367 VERNY Florentin PDL CS Champagnelais 555555 555555 555555 90 19
29Ex 378 IZOUGARHANE Bilal PDL VS Clissonnais 555555 555555 555555 90 19
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 493 SENELLE Nathan PDL VS Clissonnais 000200 010000 000000 3 104
2 433 ROBERT Alexandre BRE Vélo Taupont 001000 000000 001010 3 101,8
3 413 LEFOLL Nathan BRE RDF Gouezec 000000 001000 010010 3 100,8
4 486 LOUINEAU Noah PDL VTT Riez Océan 000300 000111 000000 6 97
5 410 BOUFLET Thibault PDL Angers Cyclisme 101010 003000 000010 7 96
6 474 VEZIE Valentin BRE AC Broladrienne 002510 020010 000000 11 92
7 412 TARO Sean BRE RDF Gouezec 022000 002110 101120 13 90
8 491 HEURTIN Arnaud PDL VS Clissonnais 021010 100130 001051 16 87
9 418 LUCCHINI No?l BRE CC Liffré 101225 010110 020120 19 84
10 490 CHEVALIER Corentin PDL VS Clissonnais 000521 050010 110140 21 82
11 415 LEFOLL Gauthier BRE RDF Gouezec 012221 011130 005110 21 81,8
12 416 BERNARD Rapha?l BRE RDF Gouezec 023150 014210 001131 25 78
13 483 PONTOIZEAU Théo PDL VS Clissonnais 020501 132031 151210 28 75
14 488 CHAMPION Thomas PDL VS Clissonnais 152505 025001 000133 33 70
15 489 SENELLE Quentin PDL VS Clissonnais 030511 204431 002520 33 69,8
16 408 VINSON Allan PDL SV Fontenaisienne 050235 152211 021420 36 67
17 560 DELAVIGNE Camille PDL Durtal VTT 025020 104354 015500 37 66
18 480 RESCAN Pierre BRE VCS Bettonnais 041515 131315 032211 39 64
19 400 BESSENAY Simon PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 321332 211451 112325 42 61
20 559 TAUDON Malhaury PDL Durtal VTT 222533 131450 030524 45 58
21 565 VEZIE Laurie BRE AC Broladrienne 420524 230152 152431 46 57
22 445 BOUCHER Alexandre PDL VS Clissonnais 242511 251402 144442 48 55
23 405 MILACHON Jimmy IDF Trial Club de Cerny 252532 111334 122543 49 54
24 401 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 442235 231452 110542 50 53
25 404 SAUVETRE killian PDL VS Clissonnais 250541 233531 141532 50 52,8
26 414 FAVENNEC Antonin BRE RDF Gouezec 534435 035521 043431 55 48
27 492 MORIN Renan PDL VS Clissonnais 302353 530552 250255 55 47,8
28 442 TAUDON Mathéo PDL Durtal VTT 312352 421355 551552 59 44
29 484 RICHARD Alan PDL VS Clissonnais 155541 344544 222522 60 43
30 562 GUIZARD Margot PDL VC Challandais 552555 351522 541543 67 36
31 406 ROUSSEL Achille BRE VCS Bettonnais 355555 155545 335535 77 26
32 485 BROSSARD Paul PDL VS Clissonnais 555555 450535 555525 79 24
33 487 GUY Axel PDL VS Clissonnais 255555 455525 355555 81 22
34 464 GARNIER Pierre PDL Aizenay VTT 555555 455555 135555 83 20
35 463 ESNAULT Pierre BRE VCS Bettonnais 355555 455555 555535 85 18
36 566 PICARD Elise PDL VS Clissonnais 555533 555555 555555 86 17
37 454 LOIZEAU Pierre PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555555 555545 355554 86 16,8
38 482 LIMOUSIN Pierre PDL VS Clissonnais 555555 555555 553555 88 15
39 481 SAMSON Nicolas PDL VS Clissonnais 555555 555555 554545 88 14,8
AB 402 DEROUESNE Lucas BRE VTT St Thurial Brocéliande   0 0