Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Le Tablier - 28/08/2011
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 1 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 101155 000221 100551 30 104
2 2 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 004455 000531 300101 32 100
3 10 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 515533 401255 101335 52 79
4 4 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 505553 401552 005441 54 76
5 11 BOURGETEAU Gauvain PDL Le Mans Sarthe Vélo 515555 555552 500512 66 64
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 39 BREGE Maxime IDF Trial Club de Cerny 005555 100225 400521 42 104
2 36 BEAUVAL Pierre IDF Trial Club de Cerny 115555 005501 005555 53 91
3 30 SERRE Benjamin IDF Trial Club de Cerny 105555 511441 515225 57 86
4 35 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 155555 555555 525555 83 59
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 63 PORCHET Jordan NOR VTT Vallée de Seine 000110 000120 100550 16 104
2 62 GRILLON Louis IDF Trial Club de Cerny 100535 000203 000201 22 96
3 72 FRANCOIS Alexis NOR VC St James 110351 000232 000255 30 87
4 74 DEMIGNY Baptiste BRE VCS Bettonnais 030555 010545 000352 43 73
5 64 COURTEL Emerik PDL VS Clissonnais 010555 000445 151341 44 72
6 68 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 120555 000554 100555 48 68
7 67 PICQUET Ronan BRE VCS Bettonnais 150555 000555 030515 50 66
8 61 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 510555 510325 112525 53 63
AB 65 VITARD Sébastien BRE VTT St Thurial Brocéliande   29 0
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 102 CADIN Jean-Fran?ois BRE VCS Bettonnais 030450 010110 000010 16 104
2 106 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 500550 010050 000010 22 96
3 104 VALLEE Nicolas IDF Trial Club de Cerny 001550 000222 000510 23 94
4 101 LE SAGE Thibaud BRE VTT C?tes d'Armor 111123 101540 210011 25 91
5 103 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 355323 210030 540010 37 79
6 118 TANGUY Marin     032250 000551 550150 39 77
7 107 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Brocéliande 212555 310055 020022 40 76
8 100 VIOLEAU Philippe PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 250553 330555 051255 59 57
Classement S2
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 210 PORCHET Loic NOR VTT Vallée de Seine 000000 000010 000000 1 104
2 215 CASSETARI Romain PDL Aizenay VTT 120010 210000 030001 11 92
3 216 REGNAULT  Malo BRE VCS Bettonnais 150130 100000 500000 16 86
4 218 GUERNION Maxime BRE VTT C?tes d'Armor 202125 100101 112000 19 82
5 212 DURAND Guillaume PDL Angers Cyclisme 000310 150210 111005 21 80
6 221 ROUSSEL Valentin BRE VCS Bettonnais 212243 001010 002150 24 77
7 213 RACAT Aurélien PDL Angers Cyclisme 110035 000501 050015 27 74
8 214 LONGEANIE Marceau BRE VCS Bettonnais 125305 110025 050510 36 65
9 211 VRIGNEAU Nicolas PDL Aizenay VTT 051515 210105 150105 38 63
10 204 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 505405 222205 031204 42 59
11 219 POIRIER Fabien PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 552255 150535 151255 62 39
12 224 HERMABESSIERE Antoine PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555545 541554 535525 78 23
(HC) 299 BENOIST Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 311014 111010 030000 17 22,8
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 347 PAPIN Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 010011 100000 010000 5 104
2 306 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 000000 002301 000000 6 101
3 310 SAMSON Bastien PDL VS Clissonnais 001001 000020 001400 9 97
4 303 CAILLIBOT Florian BRE VTT St Thurial Brocéliande 020100 101001 120001 10 95
5 325 BRENON Louis PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 000511 011101 005300 19 86
6 323 JADAUD Felix PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 130500 005211 101111 23 82
7 324 COUTON Jordan PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 022500 010212 025100 23 81,8
8 368 LOUINEAU Pascal PDL VTT Riez Océan 122104 000502 021013 24 81
9 305 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 112101 051102 041032 25 80
10 309 MILET Flavien PDL VS Clissonnais 011302 110152 053003 28 77
11 322 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 351042 011020 153020 30 75
12 319 LEGRAND Erwan ORL Les Trialistes de l'Ardoux 215101 155250 001103 33 72
13 321 FABRE Alexandre ORL Les Trialistes de l'Ardoux 153151 120151 231111 35 70
14 343 FRE Simon PDL SV Fontenaisienne 052515 051521 212112 41 64
15 342 PICHOU Mathias BRE VCS Bettonnais 011455 205212 122405 42 63
16 307 ESNAULT David BRE VCS Bettonnais 112354 531502 010325 43 62
17 312 BRISSET Paul PDL Angers Cyclisme 523212 021324 155213 44 61
18 334 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs Vtt Nat 103455 113133 212154 45 60
19 366 KOLLER Louis PDL CS Champagnelais 343135 155252 021515 53 52
20 326 LESAGE thibauld PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 245515 315554 123203 56 49
21 315 SEIGNOL Mathieu PDL Angers Cyclisme 353323 153042 553154 57 48
22 331 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 153145 013155 055545 58 47
23 316 LONGEANIE Marius BRE VCS Bettonnais 155555 034555 112555 67 38
24 313 PIEDNOIR Julien BRE VCS Bettonnais 355555 124554 131555 69 36
25 335 FOUILLEUL Alexandre PDL Brulon Loisirs Vtt Nat 554355 144555 553044 72 33
26 318 DELAUNAY Aurelien PDL La Roche Vendée cyclisme 255355 355545 255245 75 30
27 521 PIEDNOIR Betty BRE VCS Bettonnais 425555 255455 154455 76 29
28 317 DUMAS Gregory PDL La Roche Vendée cyclisme 555355 354255 555255 79 26
29 367 VERNY Florentin PDL CS Champagnelais 455555 552555 255255 80 25
30 339 FREROU Pierre BRE VCS Bettonnais 555555 555555 345455 86 19
31 314 PENEAU Timothé PDL VS Clissonnais 555555 555555 555355 88 17
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 413 LEFOLL Nathan BRE RDF Gouezec 000001 000000 010000 2 104
2 415 LEFOLL Gauthier BRE RDF Gouezec 110100 010000 000000 4 100
3 410 BOUFLET Thibault PDL Angers Cyclisme 101000 000200 000100 5 98
4 412 TARO Sean BRE RDF Gouezec 101000 102200 010010 9 93
5 418 LUCCHINI No?l BRE CC Liffré 010100 002120 002100 10 92
6 466 MORISSON Brandon PDL VTT Riez Océan 301200 010130 000000 11 91
7 461 BOURMAUD Alexis PDL VTT Riez Océan 022100 000100 050120 14 88
8 457 RAINEREAU Maxime PDL Chauché VTT 023100 212000 205000 18 84
9 416 BERNARD Rapha?l BRE RDF Gouezec 112021 102110 012510 21 81
10 451 LEBLANC Romain PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 403410 103110 202200 24 78
11 559 TAUDON Malhaury PDL Durtal VTT 212130 014010 305110 25 77
12 402 DEROUESNE Lucas BRE VTT St Thurial Brocéliande 220250 221110 301510 28 74
13 409 FRE Romain PDL SV Fontenaisienne 125210 235510 113000 32 70
14 400 BESSENAY Simon PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 321520 125110 403120 33 69
15 408 VINSON Allan PDL SV Fontenaisienne 225550 503301 205110 40 62
16 456 ARNAUD Louis PDL Chauché VTT 355220 352320 304030 42 60
17 560 DELAVIGNE Camille PDL Durtal VTT 553101 515210 502510 42 59,8
18 414 FAVENNEC Antonin BRE RDF Gouezec 535350 314220 412210 43 59
19 425 TARBAT Alan ORL Les Trialistes de l'Ardoux 532421 325130 133411 44 58
20 404 SAUVETRE killian PDL VS Clissonnais 535240 222350 312510 45 57
21 450 ALLAIRE Florent PDL Aizenay VTT 545330 555000 315220 48 54
22 401 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 535355 505132 104303 53 49
23 453 CAILLON Guillaume PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555250 235530 515220 55 47
24 445 BOUCHER Alexandre PDL VS Clissonnais 555540 535420 535550 66 36
25 470 RICHARD Alan PDL VS Clissonnais 555550 535510 535550 67 35
26 454 LOIZEAU Pierre PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 553552 525530 525550 67 34,8
27 469 ALLAIRE Charly PDL Aizenay VTT 555550 535552 515551 72 30
28 458 GOURDEL Chanel PDL Chauché VTT 555550 545550 555350 72 29,8
29 459 PIVETEAU Arnaud PDL Chauché VTT 555553 555550 545520 74 28
30 465 PAPIN Kévin PDL Chauché VTT 555554 525551 555552 79 23
31 563 DUTEAU Camille PDL SV Fontenaisienne 555553 555552 555550 80 22
32 562 GUIZARD Margot PDL VC Challandais 555550 555555 555551 81 21
33 467 FRICONNEAU Adrien PDL Chauché VTT 554555 555535 525355 82 20
34 455 CHENE Théo PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555552 555555 555551 83 19
35 406 ROUSSEL Achille BRE VCS Bettonnais 555555 554553 555534 84 18
36 452 BABU Baptiste PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555555 545555 545555 88 14
37 464 GARNIER Pierre PDL Aizenay VTT 545555 555555 555555 89 13
AB 462 GUILLET Maxence PDL VTT Riez Océan   72 0
AB 468 BROCHARD Corentin PDL Chauché VTT   36 0