Coupe Inter-Régionale Ouet VTT Trial
POITIERS - 17/04/2011
SUPER ELITE classement  Scratch
Place Dos Nom Prénom Pointage Total
1 1005 HERMANCE Vincent 030001  100000  000000 5
2 1001 BELAEY Kenny 055000  011005  020000 19
3 1006 VANDENBERCH Iciar 050000  031000  511115 23
4 1003 VUILLERMOT Nicolas 121002  040041  041052 27
5 1002 DUNANT Guillaume 055005  535015  020000 36
6 1004 AGLAE Kévin 150045  555015  115055 53
7 1007 GAUCHER Valentin 245035  555055  055335 65
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 2 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 010000 000201 000000 4 104
2 15 ALKEMA Gil Belgique   020500 000010 000100 9 97
3 16 FIGUIERE Alexis ORL Union Bourges Cher Cyclisme 000042 015011 001111 18 87
4 4 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 510010 100150 500110 21 83
5 12 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux 101255 001330 012310 28 76
6 10 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 051521 505120 500020 34 70
7 11 BOURGETEAU Gauvain PDL Le Mans Sarthe Vélo 050531 105015 552011 40 64
8 19 DAMMEN Yoric Belgique International Trial Team 010325 150525 050521 42 62
9 9 BARROIS Thomas IDF Trial Club Cerny 515550 510110 511550 46 58
10 17 ALBOUY Laurent AQU Adrénaline Sensation 255354 355553 355543 75 29
11 18 LOGUT Lo?c   Vélo Trial Lab?ge 555534 553555 555555 85 19
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 34 CROGUENNEC Killian BRE RDF Gouezec 000320 000200 000000 7 104
2 31 MARINGUES Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 010550 000010 000000 12 97
3 32 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 011110 020130 002120 15 93
4 35 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 010220 010150 510150 24 83
5 36 BEAUVAL Pierre IDF Trial Club Cerny 301110 500330 150510 29 78
6 37 NEVEU Romain BRE VTT St Thurial Brocéliande 131150 130350 010150 30 77
7 45 COLLIN Jérémy LOR VT 2 M 023250 100150 500540 33 74
8 30 SERRE Benjamin IDF Trial Club Cerny 110551 100550 501130 34 73
9 42 MONIMART Adrien PDL Vibraye Vélo Sport 150155 131330 100250 36 71
10 39 BREGE Maxime IDF Trial Club Cerny 551150 010155 050250 41 66
11 47 PLETINCKX Dieter Belgique International Trial Team 155251 502250 225230 47 60
12 44 KLEIN Nicolas LOR VT 2 M 551555 350451 255351 65 42
13 46 JACQUES Benoit   Vélo Trial Labege 155550 552555 551554 73 34
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 77 GILLER Ludwig IDF US Melunaise 000000 005000 001000 6 104
2 64 COURTEL Emeric PDL VS Clissonnais 031101 000110 000200 10 98
3 71 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club Cerny 005100 000000 000505 16 91
4 78 CACAUD Kévin PDL   005200 020101 052100 19 87
5 65 VITARD Sébastien BRE VTT St Thurial Brocéliande 000521 000510 000320 19 86,8
6 72 FRANCOIS Alexis NOR VC St James 103350 202301 300210 26 80
7 74 DEMIGNY Baptiste BRE VCS Betton 005525 011110 000501 27 79
8 62 GRILLON Louis IDF Trial Club Cerny 002550 011510 201310 27 78,8
9 68 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 021350 000531 500310 29 77
10 61 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 500505 000001 515050 32 74
11 67 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 011520 051050 352505 40 66
12 66 ORESVE Kévin BRE VTT St Thurial Brocéliande 155541 522425 140511 53 53
(HC) 99 PERRAULT Kévin PDL   001115 500001 000015 20 52,8
AB 70 ZIMMERLIN Hugo BRE VTT C?tes d'Armor   18 0
AB 75 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo   54 0
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 104 VALLEE Nicolas IDF Trial Club Cerny 001000 001551 001000 14 104
2 106 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 000550 000110 500010 18 98
3 102 CADIN Jean fran?ois BRE VCS Betton 100520 000120 000250 18 96,8
4 105 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 025550 000211 000100 22 92
5 101 LE SAGE Thibaud BRE VTT C?tes d'Armor 025201 121500 001310 24 90
6 103 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 015331 011120 015150 30 84
7 109 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 552511 101150 514250 44 70
8 100 VIOLEAU Philippe PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 015551 025520 515310 46 68
9 107 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Brocéliande 552253 521321 525221 53 61
10 110 BERTRAND Alexandre PDL Le Mans Sarthe Vélo 542250 535550 525340 60 54
11 113 DEVAHIVE Perrine Belgique   515541 555411 505552 64 50
12 111 TURPIN-BONNET Benjamin PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 553551 533550 513553 67 47
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 104 VALLEE Nicolas IDF Trial Club Cerny 001000 001551 001000 14 104
2 106 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 000550 000110 500010 18 98
3 102 CADIN Jean fran?ois BRE VCS Betton 100520 000120 000250 18 96,8
4 105 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 025550 000211 000100 22 92
5 101 LE SAGE Thibaud BRE VTT C?tes d'Armor 025201 121500 001310 24 90
6 103 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 015331 011120 015150 30 84
7 109 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 552511 101150 514250 44 70
8 100 VIOLEAU Philippe PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 015551 025520 515310 46 68
9 107 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Brocéliande 552253 521321 525221 53 61
10 110 BERTRAND Alexandre PDL Le Mans Sarthe Vélo 542250 535550 525340 60 54
11 113 DEVAHIVE Perrine Belgique   515541 555411 505552 64 50
12 111 TURPIN-BONNET Benjamin PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 553551 533550 513553 67 47
Classement S2
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 212 DURAND Guillaume PDL Angers Cyclisme 000010 000100 000000 2 104
2 213 RACAT Aurélien PDL Angers Cyclisme 010110 000010 000100 5 99
3 216 REGNAULT  Malo BRE VCS Betton 050000 000000 100000 6 97
4 218 GUERNION Maxime BRE VTT C?tes d'Armor 315000 210001 010100 15 87
5 215 CASSETARI Romain PDL Aizenay VTT 202210 000240 101111 18 84
6 219 POIRIER Fabien PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 101121 120000 205111 19 83
7 221 ROUSSEL Valentin BRE VCS Betton 012111 501102 010201 19 82,8
8 204 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 050001 020301 040121 20 82
9 224 HERMABESSIERE Antoine PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 115323 105505 302002 38 64
10 223 MAURY Antoine     031555 100553 152325 51 51
11 220 BEURRIER Antoine BRE Andel Vélo Sport 321554 541503 411552 56 46
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 349 RAIBAULT Aurélien PCH Jarnac VTT 100100 020000 100120 8 104
2 321 FABRE Alexandre ORL Les Trialistes de l'Ardoux 110012 110014 110021 17 93
3 353 PERODEAU Emile PCH Jarnac VTT 510005 000130 100051 22 87
4 336 LEMAITRE Romain IDF Trial Club Cerny 210010 500123 015010 22 85,8
5 306 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 120105 210113 200201 22 85,6
6 330 LETORT Arthur PDL VS Clissonnais 120200 200152 050211 24 84
7 347 PAPIN Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 150102 250100 510001 24 83,8
8 332 OUVRARD Samuel PDL VS Clissonnais 020104 110132 110505 27 81
9 302 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 120055 251111 110011 28 80
10 310 SAMSON Bastien PDL VS Clissonnais 120525 150033 100213 34 74
11 323 JADAUD Felix PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 330212 502025 250011 34 73,8
12 325 BRENON Louis PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 550234 130113 220012 35 73
13 346 GOUALCH Thomas BRE RDF Gouezec 350155 110051 020025 36 72
14 304 SORIN Alexandre BRE VTT St Thurial Brocéliande 130155 100225 150123 37 71
15 348 CHAUVIERE Antoine PDL AC VTT Sillé le Guillaume 330335 230205 050203 39 69
16 352 RAIBAULT Fabien PCH Jarnac VTT 230245 200155 040115 40 68
17 327 FRANCOIS Antoine BRE VTT St Thurial Brocéliande 334215 151225 120115 44 64
18 309 MILET Flavien PDL VS Clissonnais 222545 320115 101235 44 63,8
19 322 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 211055 355050 140205 44 63,6
20 312 BRISSET Paul PDL Angers Cyclisme 211215 111555 110255 44 63,4
21 314 PENEAU Timothé PDL VS Clissonnais 321125 230125 221535 45 63
22 319 LEGRAND Erwan ORL Les Trialistes de l'Ardoux 420525 010030 555255 49 59
23 324 COUTON Jordan PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 155555 350155 155010 57 51
24 334 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs Vtt Nat 335355 343335 132235 61 47
25 345 GENTIL Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 550555 135235 220535 61 46,8
26 315 SEIGNOL Mathieu PDL Angers Cyclisme 452235 532225 330555 61 46,6
27 318 DELAUNAY Aurelien PDL La Roche Vendée cyclisme 221255 352355 252555 64 44
28 335 FOUILLEUL Alexandre PDL Brulon Loisirs Vtt Nat 252355 341355 133545 64 43,8
29 351 PERRAULT Teddy   St Georges les Bx 555155 551555 521015 66 42
30 326 LESAGE thibault PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 551555 550355 450515 69 39
31 339 FREROU Pierre BRE VCS Betton 552535 355235 354235 70 38
32 317 DUMAS Gregory PDL La Roche Vendée cyclisme 553155 555435 243255 72 36
33 311 ANGELVY Théo PDl VS Clissonnais 351355 352555 555155 73 35
34 344 VILFEU Romain PDL Brulon Loisirs Vtt Nat 545445 542555 545355 80 28
35 320 TABART Alan ORL Les Trialistes de l'Ardoux 555555 554555 555555 89 19
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 413 LEFOLL Nathan BRE RDF Gouezec 000500 100400 000400 14 104
2 424 ROUSSEAU Clément   Vélo Trial Lab?ge 210401 300300 000100 15 101
3 421 HERAUD Etienne PCH Jarnac VTT 100504 200310 500210 24 91
4 412 TARO Sean BRE RDF Gouezec 101511 210320 110520 26 88
5 418 LUCCHINI No?l BRE CC Liffré 231550 210420 001221 31 83
6 410 BOUFLET Thibault PDL Angers Cyclisme 250551 200510 110310 32 82
7 416 BERNARD Rapha?l BRE RDF Gouezec 120403 210425 110515 37 77
8 400 BESSENAY Simon PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 321513 033521 020205 38 76
9 415 LEFOLL Gauthier BRE RDF Gouezec 203555 130320 120555 47 67
10 403 OUVRARD simon PDL VS Clissonnais 240554 310521 323512 48 66
11 417 TROCHERIE Pierre-Alexandre PDL AC VTT Sillé le Guillaume 554535 151353 125511 60 54
12 422 CHAUVIN Mathis PCH Jarnac VTT 325553 553554 020522 61 53
13 556 MAURICE Anastasia PCH Jarnac VTT 351555 541553 350550 65 49
14 405 MILACHON Jimmy BRE Trial Club Cerny 554552 433554 351533 70 44
15 423 DIEUMEGARD Clément PCH Jarnac VTT 553551 453555 152553 72 42
16 419 BELLEC Gabriel PCH Jarnac VTT 555555 240555 550552 73 41
17 401 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 452555 555552 455520 74 40
18 420 CHOTEAU Nathan PCH Jarnac VTT 555552 551555 555553 81 33
19 414 FAVENNEC Antonin BRE RDF Gouezec 554555 555555 252555 83 31
20 406 ROUSSEL Achille BRE VCS Betton 555555 555555 452555 86 28