Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Classement général Elite-Expert
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Elite-Expert' 1 2 BOUCHER Elie VS Clissonnais PDL 104/99/98/104/100/104/0/91 700
'Elite-Expert' 2 10 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Brocéliande BRE 70/86/104/0/79/90/104/41 574
'Elite-Expert' 3 4 JANNIN Clément VS Clissonnais PDL 83/0/81/0/76/94/0/59 393
'Elite-Expert' 4 1 GAUCHER Valentin VS Clissonnais PDL 0/0/99,8/97/104/0/0/77 377,8
'Elite-Expert' 5 11 BOURGETEAU Gauvain Le Mans Sarthe Vélo PDL 64/68/67/57/64/0/0/46 366
'Elite-Expert' 6 15 ALKEMA Gil Kangourou Vélo Trial Club Belgique 97/104/101/88/0/0/0/0 390
'Elite-Expert' 7 16 FIGUIERE Alexis Union Bourges Cher Cyclisme ORL 87/91/0/0/0/0/0/0 178
'Elite-Expert' 8 13 VUILLERMOT Nicolas US Melunaise IDF 0/0/0/0/0/0/0/104 104
'Elite-Expert' 9 23 HERMANCE Vincent US Melunaise IDF 0/0/0/0/0/0/0/100 100
'Elite-Expert' 10 8 AGLAE Kévin Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/0/0/0/0/0/0/89,8 89,8
'Elite-Expert' 11 12 FERNANDEZ Julien Les Trialistes de l'Ardoux ORL 76/0/0/0/0/0/0/0 76
'Elite-Expert' 12 19 DAMMEN Yoric International Trial Team Belgique 62/0/0/0/0/0/0/0 62
'Elite-Expert' 13 6 HEMMERY Ludovic US Mauloise IDF 0/58/0/0/0/0/0/0 58
'Elite-Expert' 14 9 BARROIS Thomas Trial Club de Cerny IDF 58/0/0/0/0/0/0/0 58
'Elite-Expert' 15 22 GAST Antoine US Mauloise IDF 0/56/0/0/0/0/0/0 56
'Elite-Expert' 16 17 ALBOUY Laurent Adrénaline Sensation AQU 29/0/0/0/0/0/0/0 29
'Elite-Expert' 17 18 LOGUT Lo?c Vélo Trial de Lab?ge MP 19/0/0/0/0/0/0/0 19
Classement général Régional
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Régional' 1 63 PORCHET Jordan VTT Vallée de Seine NOR 0/91/94/98/104/104/104/99 694
'Régional' 2 71 LEMAITRE Adrien Trial Club de Cerny IDF 91/100/104/94/0/95/94/104 682
'Régional' 3 72 FRANCOIS Alexis VC St James NOR 80/81/88/104/87/77/70,8/86,8 603,8
'Régional' 4 68 LECOT Erwan UC SUD 53 PDL 77/68/68/77,8/68/74/71/60 503,8
'Régional' 5 64 COURTEL Emerik VS Clissonnais PDL 98/83/74/0/72/0/69/78 474
'Régional' 6 65 VITARD Sébastien VTT St Thurial Brocéliande BRE 86,8/73/57/0/0/85/73,8/84 459,6
'Régional' 7 74 DEMIGNY Baptiste VCS Bettonnais BRE 79/57/53/56/73/75/60/54 454
'Régional' 8 67 PICQUET Ronan VCS Bettonnais BRE 66/0/0/40/66/72/74/88 406
'Régional' 9 69 LE GUILLOU Mattéo VTT C?tes d'Armor BRE 0/72/54/65/0/58/76/67 392
'Régional' 10 62 GRILLON Louis Trial Club de Cerny IDF 78,8/104/0/0/96/101/0/0 379,8
'Régional' 11 61 GENTREAU Thomas La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 74/60/42/78/63/0/0/0 317
'Régional' 12 66 ORESVE Kévin VTT St Thurial Brocéliande BRE 53/44/46/36/0/0/53/31 263
'Régional' 13 60 GAUTIER Bastien VCS Bettonnais BRE 0/0/86/0/0/60/0/76 222
'Régional' 14 77 GILLER Ludwig US Melunaise IDF 104/0/0/0/0/0/0/0 104
'Régional' 15 70 ZIMMERLIN Hugo VTT C?tes d'Armor BRE 0/63/39/0/0/0/0/0 102
'Régional' 16 75 PORCHER Marion Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/52/0/0/0/0/0/39 91
'Régional' 17 81 GUILLON Floriane US Melunaise IDF 0/32/0/0/0/0/0/0 32
Classement général National
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'National' 1 36 BEAUVAL Pierre Trial Club de Cerny IDF 78/89/0/53/91/104/104/96 615
'National' 2 39 BREGE Maxime Trial Club de Cerny IDF 66/66/99/79/104/84/91/66 589
'National' 3 30 SERRE Benjamin Trial Club de Cerny IDF 73/77/90/50/86/91/0/93 560
'National' 4 35 POTEREAU Freddy Aizenay VTT PDL 83/43/81/64/59/78/85/64 514
'National' 5 31 MARINGUES Benjamin Le Mans Sarthe Vélo PDL 97/73/0/104/0/0/0/104 378
'National' 6 37 NEVEU Romain VTT St Thurial Brocéliande BRE 77/0/84/43/0/75/68/0 347
'National' 7 42 MONIMART Adrien Vibraye Vélo Sport PDL 71/57/104/0/0/0/76/0 308
'National' 8 40 STRIM Maxime Trial Club de Cerny IDF 0/93/0/75/0/0/0/0 168
'National' 9 47 PLETINCKX Dieter International Trial Team Belgique 60/56/0/0/0/0/0/0 116
'National' 10 43 GIMENEZ Romain Vélo Club du Senonais BOU 0/104/0/0/0/0/0/0 104
'National' 11 34 CROGUENNEC Killian RDF Gouezec BRE 104/0/0/0/0/0/0/0 104
'National' 12 50 GIMENEZ Florian Vélo Club du Senonais BOU 0/95/0/0/0/0/0/0 95
'National' 13 32 FERNANDEZ Brice Les Trialistes de l'Ardoux ORL 93/0/0/0/0/0/0/0 93
'National' 14 45 COLLIN Jérémy VT 2 M LOR 74/0/0/0/0/0/0/0 74
'National' 15 44 KLEIN Nicolas VT 2 M LOR 42/0/0/0/0/0/0/0 42
Classement général S1 / S1D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S1','S1D' 1 104 VALLEE Nicolas Trial Club de Cerny IDF 104/104/73/104/94/97/104/104 711
'S1','S1D' 2 103 THEVEUX Fabien CC Liffré BRE 84/87/37/101/79/80,8/89/95,8 616,6
'S1','S1D' 3 106 DESBANCS Louis La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 98/0/78/80/96/81/82/97 612
'S1','S1D' 4 105 LOUESSARD Swanny CC Liffré BRE 92/92,8/92/86/0/104/51/78 595,8
'S1','S1D' 5 102 CADIN Jean-Fran?ois VCS Bettonnais BRE 96,8/91/76,8/0/104/87/56/82 593,6
'S1','S1D' 6 101 LE SAGE Thibaud VTT C?tes d'Armor BRE 90/84/48/53/91/0/64/81 511
'S1','S1D' 7 107 RICHARD Antoine VTT St Thurial Brocéliande BRE 61/79/50/59/76/67/72/88 502
'S1','S1D' 8 115 PLANCHARD Alexandre UC SUD 53 PDL 0/90,8/104/98/0/0/0/0 292,8
'S1','S1D' 9 109 TANGUAY Léo Le Mans Sarthe Vélo PDL 70/41/0/56/0/63/0/47 277
'S1','S1D' 10 110 BERTRAND Alexandre Le Mans Sarthe Vélo PDL 54/50/39/39/0/0/30/0 212
'S1','S1D' 11 100 VIOLEAU Philippe La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 68/0/0/0/57/68/0/0 193
'S1','S1D' 12 111 TURPIN-BONNET Benjamin La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 47/0/29/42/0/0/0/0 118
'S1','S1D' 13 116 LOUISIN Cyril US Mauloise IDF 0/94/0/0/0/0/0/0 94
'S1','S1D' 14 119 KERJEAN Cyriel Trial Club de Cerny IDF 0/82/0/0/0/0/0/0 82
'S1','S1D' 15 117 ROCHE Sylvain US Mauloise IDF 0/78/0/0/0/0/0/0 78
'S1','S1D' 16 108 LALY Thibault Vélo Taupont BRE 0/0/0/0/0/69/0/0 69
'S1','S1D' 17 113 DEVAHIVE Perrine Section Liégeoise Belgique 50/0/0/0/0/0/0/0 50
Classement général S2
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S2' 1 210 PORCHET Loic VTT Vallée de Seine NOR 0/104/104/104/104/104/104/104 728
'S2' 2 216 REGNAULT  Malo VCS Bettonnais BRE 97/0/95/97/86/88/100/91 654
'S2' 3 212 DURAND Guillaume Angers Cyclisme PDL 104/89/57/93/80/77/90/87 620
'S2' 4 215 CASSETARI Romain Aizenay VTT PDL 84/84/86/81/92/79/84/80 591
'S2' 5 221 ROUSSEL Valentin VCS Bettonnais BRE 82,8/80/0/89/77/90/79/67 564,8
'S2' 6 213 RACAT Aurélien Angers Cyclisme PDL 99/98/75/0/74/60/80/68 554
'S2' 7 218 GUERNION Maxime VTT C?tes d'Armor BRE 87/82/54/67/82/76/76/77 547
'S2' 8 204 NICOLLEAU Samuel La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 82/74/78/80/59/65/0/69 507
'S2' 9 217 DEHUT Nathan VC Loudéac BRE 0/79/0/88/0/73,8/91/82 413,8
'S2' 10 211 VRIGNEAU Nicolas Aizenay VTT PDL 0/81/0/82/63/78,8/0/89,8 394,6
'S2' 11 214 LONGEANIE Marceau VCS Bettonnais BRE 0/87/0/0/65/63/64/81 360
'S2' 12 224 HERMABESSIERE Antoine La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 64/28/49/47/23/58/54/43 343
'S2' 13 222 BERTRAND Corentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/63/64/65/0/0/52/42 286
'S2' 14 201 BAUDET Pierre VTT C?tes d'Armor BRE 0/0/0/85/0/0/98/79 262
'S2' 15 219 POIRIER Fabien La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 83/0/61/53/39/0/0/0 236
'S2' 16 227 PIERREY Maxime Trial Club de Cerny IDF 0/92/0/0/0/0/0/0 92
'S2' 17 228 LEBON Matthieu US Mauloise IDF 0/90/0/0/0/0/0/0 90
'S2' 18 205 LECOMTE Sébastien Trial Club de Cerny IDF 0/86,8/0/0/0/0/0/0 86,8
'S2' 19 220 BEURRIER Antoine Andel Vélo Sport BRE 46/0/33/0/0/0/0/0 79
'S2' 20 225 BAZIRE Teddy Trial Club de Cerny IDF 0/44/0/0/0/0/0/0 44
Classement général S3 / S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3','S3D' 1 347 PAPIN Anthony Le Mans Sarthe Vélo PDL 83,8/104/98/104/104/104/0/73 597,8
'S3','S3D' 2 336 LEMAITRE Romain Trial Club de Cerny IDF 85,8/99/104/96/0/95,6/104/93 591,6
'S3','S3D' 3 303 CAILLIBOT Florian VTT St Thurial Brocéliande BRE 0/88/0/67/95/96,8/87,8/104 538,6
'S3','S3D' 4 306 DOUILLARD Melvyn VS Clissonnais PDL 85,6/86,8/78/58/101/83/84/84 524,4
'S3','S3D' 5 310 SAMSON Bastien VS Clissonnais PDL 74/83/80,8/79/97/92/79/81 512,8
'S3','S3D' 6 325 BRENON Louis La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 73/90/72/66/86/95/88/69 504
'S3','S3D' 7 305 BONNAUDET Nathan Chauché VTT PDL 0/87/0/55/80/86/85/86 479
'S3','S3D' 8 324 COUTON Jordan La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 51/0/0/81/81,8/74/92/78 457,8
'S3','S3D' 9 309 MILET Flavien VS Clissonnais PDL 63,8/0/81/54/77/68/65/62 416,8
'S3','S3D' 10 322 CHARPENTIER Lino La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 63,6/59,8/67/31/75/73,8/69/64 412,4
'S3','S3D' 11 327 FRANCOIS Antoine VTT St Thurial Brocéliande BRE 64/0/57,8/51/0/65/80/75 392,8
'S3','S3D' 12 300 PINCHON Corentin VC Evron BRE 0/96/90/0/0/98/94/0 378
'S3','S3D' 13 312 BRISSET Paul Angers Cyclisme PDL 63,4/60/60/39/61/64,6/51,8/66,8 375,8
'S3','S3D' 14 321 FABRE Alexandre Les Trialistes de l'Ardoux ORL 93/101/0/63/70/0/0/0 327
'S3','S3D' 15 334 AGIN Charly Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 47/40/40/35/60/79,8/56/0 322,8
'S3','S3D' 16 342 PICHOU Mathias VCS Bettonnais BRE 0/0/58/0/63/72/60/54 307
'S3','S3D' 17 332 OUVRARD Samuel VS Clissonnais PDL 81/0/87/65/0/0/0/67 300
'S3','S3D' 18 315 SEIGNOL Mathieu Angers Cyclisme PDL 46,6/47,8/32/41/48/56/58/0 297,4
'S3','S3D' 19 323 JADAUD Felix La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 73,8/0/83/43/82/0/0/0 281,8
'S3','S3D' 20 307 ESNAULT David VCS Bettonnais BRE 0/0/0/0/62/91/55,8/68 276,8
'S3','S3D' 21 345 GENTIL Alex Le Mans Sarthe Vélo PDL 46,8/45/44/33,8/0/60/0/43 272,6
'S3','S3D' 22 304 SORIN Alexandre VTT St Thurial Brocéliande BRE 71/0/70/47/0/0/63/0 251
'S3','S3D' 23 314 PENEAU Timothé VS Clissonnais PDL 63/41/32,8/29,4/17/37,8/41/31 246,6
'S3','S3D' 24 319 LEGRAND Erwan Les Trialistes de l'Ardoux ORL 59/69/0/46/72/0/0/0 246
'S3','S3D' 25 313 PIEDNOIR Julien VCS Bettonnais BRE 0/47/0/0/36/64,8/49/45 241,8
'S3','S3D' 26 358 GAUDENS Nathan US Mauloise IDF 0/63/0/40,8/0/54/0/72 229,8
'S3','S3D' 27 339 FREROU Pierre VCS Bettonnais BRE 38/0/31,8/24,8/19/44/38/44,8 221,4
'S3','S3D' 28 331 LIMOUSIN Maxime VS Clissonnais PDL 0/0/52,8/0/47/52/0/49 200,8
'S3','S3D' 29 328 TANGUY Walig VTT St Thurial Brocéliande BRE 0/0/53/34/0/59,8/52/0 198,8
'S3','S3D' 30 326 LESAGE Thibauld La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 39/0/26,8/29,6/49/0/44/0 188,4
'S3','S3D' 31 366 KOLLER Louis CS Champagnelais PDL 0/0/0/0/52/70/0/63 185
'S3','S3D' 32 372 LE JOSSEC Renan Vélo Taupont BRE 0/0/0/0/0/95,4/87/0 182,4
'S3','S3D' 33 335 FOUILLEUL Alexandre Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 43,8/0/55/42,8/33/0/0/0 174,6
'S3','S3D' 34 330 LETORT Arthur VS Clissonnais PDL 84/0/0/0/0/0/0/80,8 164,8
'S3','S3D' 35 317 DUMAS Gregory La Roche Vendée cyclisme PDL 36/38/28/28,8/26/0/0/0 156,8
'S3','S3D' 36 521 PIEDNOIR Betty VCS Bettonnais BRE 0/0/27/0/29/38/34/26 154
'S3','S3D' 37 318 DELAUNAY Aurelien La Roche Vendée cyclisme PDL 44/0/33/24,8/30/0/0/0 131,8
'S3','S3D' 38 368 LOUINEAU Pascal VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/81/0/0/47 128
'S3','S3D' 39 346 GOUALCH Thomas RDF Gouezec BRE 72/0/0/46,8/0/0/0/0 118,8
'S3','S3D' 40 349 RAIBAULT Aurélien Jarnac VTT PCH 104/0/0/0/0/0/0/0 104
'S3','S3D' 41 348 CHAUVIERE Antoine Le Mans Sarthe Vélo PDL 69/0/35/0/0/0/0/0 104
'S3','S3D' 42 360 PICARD Valentin VS Clissonnais PDL 0/0/0/45,8/0/0/0/57 102,8
'S3','S3D' 43 341 LEONE Marec VCS Bettonnais BRE 0/0/0/0/0/41/30/25 96
'S3','S3D' 44 353 PERODEAU Emile Jarnac VTT PCH 87/0/0/0/0/0/0/0 87
'S3','S3D' 45 316 LONGEANIE Marius VCS Bettonnais BRE 0/48/0/0/38/0/0/0 86
'S3','S3D' 46 374 GUILLAUMAUD Victor Vélo Taupont BRE 0/0/0/0/0/85,8/0/0 85,8
'S3','S3D' 47 302 BERTRAND Corentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 80/0/0/0/0/0/0/0 80
'S3','S3D' 48 311 ANGELVY Théo VS Clissonnais PDl 35/0/25/0/0/0/0/19 79
'S3','S3D' 49 520 BOUISSOU Sol?ne Trial Club de Cerny IDF 0/75/0/0/0/0/0/0 75
'S3','S3D' 50 357 PROVOST Kilian Trial Club de Cerny IDF 0/68,8/0/0/0/0/0/0 68,8
'S3','S3D' 51 352 RAIBAULT Fabien Jarnac VTT PCH 68/0/0/0/0/0/0/0 68
'S3','S3D' 52 343 FRE Simon SV Fontenaisienne PDL 0/0/0/0/64/0/0/0 64
'S3','S3D' 53 375 GRIMAULT Alan Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/0/0/0/62/0 62
'S3','S3D' 54 355 JACQUET Clément Trial Club de Cerny IDF 0/59/0/0/0/0/0/0 59
'S3','S3D' 55 359 VIDAL Florian Argenteuil Val Seine 95 IDF 0/56/0/0/0/0/0/0 56
'S3','S3D' 56 337 PIEDDOR Cedric Trial Club de Cerny IDF 0/53/0/0/0/0/0/0 53
'S3','S3D' 57 356 PHILIPPE Maxime Trial Club de Cerny IDF 0/51/0/0/0/0/0/0 51
'S3','S3D' 58 333 QUEVEAU Alexandre VS Clissonnais PDL 0/0/22/23/0/0/0/0 45
'S3','S3D' 59 367 VERNY Florentin CS Champagnelais PDL 0/0/0/0/25/0/0/19 44
'S3','S3D' 60 354 RENOUX Swann VS Clissonnais PDL 0/0/0/23/0/0/0/19 42
'S3','S3D' 61 369 GLON Youen Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/0/0/0/33/0/0 33
'S3','S3D' 62 523 GRIMAULT Ana?s Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/0/0/0/31/0 31
'S3','S3D' 63 365 BESLIN Logan CA Evron PDL 0/0/0/30/0/0/0/0 30
'S3','S3D' 64 364 PITARD Quentin Bocage Cycliste PDL 0/0/0/29,8/0/0/0/0 29,8
'S3','S3D' 65 363 LAUNAY Justin Sarthe Gasseau PDL 0/0/0/29/0/0/0/0 29
'S3','S3D' 66 344 VILFEU Romain Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 28/0/0/0/0/0/0/0 28
'S3','S3D' 67 362 TABURET Mathieu EC Mayenne PDL 0/0/0/27/0/0/0/0 27
'S3','S3D' 68 350 DUHAMEL Baptiste Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 0/0/0/25/0/0/0/0 25
'S3','S3D' 69 338 PLASSAIS Geoffroy Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 0/0/0/24,8/0/0/0/0 24,8
'S3','S3D' 70 361 MEIGNAN Fabien Ec Mayenne PDL 0/0/0/23/0/0/0/0 23
'S3','S3D' 71 377 AUGEREAU Nathan VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/21 21
'S3','S3D' 72 378 IZOUGARHANE Bilal VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/19 19
'S3','S3D' 73 320 TABART Alan Les Trialistes de l'Ardoux ORL 19/0/0/0/0/0/0/0 19
Classement général S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3D' 1 521 PIEDNOIR Betty VCS Bettonnais BRE 0/0/0/0/104/104/104/104 416
'S3D' 2 523 GRIMAULT Ana?s Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/0/0/0/99/0 99
Classement général S4 / S4D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4','S4D' 1 413 LEFOLL Nathan RDF Gouezec BRE 104/104/0/104/104/104/94/100,8 620,8
'S4','S4D' 2 410 BOUFLET Thibault Angers Cyclisme PDL 82/93/0/83/98/69/99/96 551
'S4','S4D' 3 412 TARO Sean RDF Gouezec BRE 88/79/0/97/93/85/89,8/90 542,8
'S4','S4D' 4 418 LUCCHINI No?l CC Liffré BRE 83/67/104/80/92/74,8/71/84 517,8
'S4','S4D' 5 433 ROBERT Alexandre Vélo Taupont BRE 0/89/0/99/0/101/104/101,8 494,8
'S4','S4D' 6 415 LEFOLL Gauthier RDF Gouezec BRE 67/66,8/0/82,8/100/82/76/81,8 489,6
'S4','S4D' 7 416 BERNARD Rapha?l RDF Gouezec BRE 77/84/0/73/81/78/75,8/78 473,8
'S4','S4D' 8 400 BESSENAY Simon La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 76/56/65/68/69/0/0/61 395
'S4','S4D' 9 402 DEROUESNE Lucas VTT St Thurial Brocéliande BRE 0/0/94/74/74/75/75/0 392
'S4','S4D' 10 401 CHARPENTIER Eliott La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 40/40/58/33/49/34/55/53 295
'S4','S4D' 11 405 MILACHON Jimmy Trial Club de Cerny IDF 44/57/53/40,8/0/39/0/54 287,8
'S4','S4D' 12 474 VEZIE Valentin AC Broladrienne BRE 0/0/0/0/0/97/86/92 275
'S4','S4D' 13 414 FAVENNEC Antonin RDF Gouezec BRE 31/51/0/39/59/36,8/38/48 271,8
'S4','S4D' 14 559 TAUDON Malhaury Durtal VTT PDL 0/0/0/60/77/0/0/58 195
'S4','S4D' 15 560 DELAVIGNE Camille Durtal VTT PDL 0/0/0/58/59,8/0/0/66 183,8
'S4','S4D' 16 477 LECAMUS-LAMBERT Florentin AC Broladrienne BRE 0/0/0/0/0/84,8/90/0 174,8
'S4','S4D' 17 404 SAUVETRE killian VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/57/0/37/52,8 146,8
'S4','S4D' 18 408 VINSON Allan SV Fontenaisienne PDL 0/0/0/0/62/0/0/67 129
'S4','S4D' 19 565 VEZIE Laurie AC Broladrienne BRE 0/0/0/0/0/37/35/57 129
'S4','S4D' 20 445 BOUCHER Alexandre VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/36/0/32/55 123
'S4','S4D' 21 425 TARBAT Alan Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/60/0/0/58/0/0/0 118
'S4','S4D' 22 480 RESCAN Pierre VCS Bettonnais BRE 0/0/0/0/0/0/42/64 106
'S4','S4D' 23 493 SENELLE Nathan VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/104 104
'S4','S4D' 24 486 LOUINEAU Noah VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/0/97 97
'S4','S4D' 25 442 TAUDON Mathéo Durtal VTT PDL 0/0/0/49/0/0/0/44 93
'S4','S4D' 26 421 HERAUD Etienne Jarnac VTT PCH 91/0/0/0/0/0/0/0 91
'S4','S4D' 27 466 MORISSON Brandon VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/91/0/0/0 91
'S4','S4D' 28 461 BOURMAUD Alexis VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/88/0/0/0 88
'S4','S4D' 29 472 LORET Thomas VCS Bettonnais BRE 0/0/0/0/0/35/53/0 88
'S4','S4D' 30 406 ROUSSEL Achille VCS Bettonnais BRE 28/0/0/0/18/0/15/26 87
'S4','S4D' 31 491 HEURTIN Arnaud VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/87 87
'S4','S4D' 32 457 RAINEREAU Maxime Chauché VTT PDL 0/0/0/0/84/0/0/0 84
'S4','S4D' 33 430 DELOUCHE Alexandre Trial Club de Cerny IDF 0/82/0/0/0/0/0/0 82
'S4','S4D' 34 490 CHEVALIER Corentin VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/82 82
'S4','S4D' 35 441 PHE Clément Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/79,8/0/0/0/0 79,8
'S4','S4D' 36 447 GAUTHIER Florian Ec Mayenne PDL 0/0/0/78/0/0/0/0 78
'S4','S4D' 37 451 LEBLANC Romain La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 0/0/0/0/78/0/0/0 78
'S4','S4D' 38 483 PONTOIZEAU Théo VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/75 75
'S4','S4D' 39 431 BOUDON Marc Trial Club de Cerny IDF 0/73/0/0/0/0/0/0 73
'S4','S4D' 40 409 FRE Romain SV Fontenaisienne PDL 0/0/0/0/70/0/0/0 70
'S4','S4D' 41 488 CHAMPION Thomas VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/70 70
'S4','S4D' 42 489 SENELLE Quentin VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/69,8 69,8
'S4','S4D' 43 561 HOUDIN Coralie UC SUD 53 PDL 0/0/0/67/0/0/0/0 67
'S4','S4D' 44 403 OUVRARD simon VS Clissonnais PDL 66/0/0/0/0/0/0/0 66
'S4','S4D' 45 432 DEVIENNE Clément Trial Club de Cerny IDF 0/62/0/0/0/0/0/0 62
'S4','S4D' 46 456 ARNAUD Louis Chauché VTT PDL 0/0/0/0/60/0/0/0 60
'S4','S4D' 47 562 GUIZARD Margot VC Challandais PDL 0/0/0/0/21/0/0/36 57
'S4','S4D' 48 551 JEGU Marine Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/0/0/0/56/0 56
'S4','S4D' 49 450 ALLAIRE Florent Aizenay VTT PDL 0/0/0/0/54/0/0/0 54
'S4','S4D' 50 558 BERRON Clémence UC SUD 53 PDL 0/0/0/54/0/0/0/0 54
'S4','S4D' 51 422 CHAUVIN Mathis Jarnac VTT PCH 53/0/0/0/0/0/0/0 53
'S4','S4D' 52 463 ESNAULT Pierre VCS Bettonnais BRE 0/0/0/0/0/19/15/18 52
'S4','S4D' 53 454 LOIZEAU Pierre La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 0/0/0/0/34,8/0/0/16,8 51,6
'S4','S4D' 54 434 TURCOT Clément Argenteuil Val Seine 95 IDF 0/50/0/0/0/0/0/0 50
'S4','S4D' 55 429 LUCIANAZ Bryan Trial Club de Cerny IDF 0/49/0/0/0/0/0/0 49
'S4','S4D' 56 556 MAURICE Anastasia Jarnac VTT PCH 49/0/0/0/0/0/0/0 49
'S4','S4D' 57 435 GODEFROY Antoine US Mauloise IDF 0/48,8/0/0/0/0/0/0 48,8
'S4','S4D' 58 492 MORIN Renan VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/47,8 47,8
'S4','S4D' 59 453 CAILLON Guillaume La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 0/0/0/0/47/0/0/0 47
'S4','S4D' 60 437 DUHAMEL Thomas Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 0/0/0/46/0/0/0/0 46
'S4','S4D' 61 484 RICHARD Alan VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/43 43
'S4','S4D' 62 449 MENARD Victor Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/42/0/0/0/0 42
'S4','S4D' 63 423 DIEUMEGARD Clément Jarnac VTT PCH 42/0/0/0/0/0/0/0 42
'S4','S4D' 64 438 TERRIER Théo Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 0/0/0/41/0/0/0/0 41
'S4','S4D' 65 419 BELLEC Gabriel Jarnac VTT PCH 41/0/0/0/0/0/0/0 41
'S4','S4D' 66 470 RICHARD Alan VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/35/0/0/0 35
'S4','S4D' 67 464 GARNIER Pierre Aizenay VTT PDL 0/0/0/0/13/0/0/20 33
'S4','S4D' 68 420 CHOTEAU Nathan Jarnac VTT PCH 33/0/0/0/0/0/0/0 33
'S4','S4D' 69 469 ALLAIRE Charly Aizenay VTT PDL 0/0/0/0/30/0/0/0 30
'S4','S4D' 70 458 GOURDEL Chanel Chauché VTT PDL 0/0/0/0/29,8/0/0/0 29,8
'S4','S4D' 71 479 CAMPION Arthur VTT C?tes d'Armor BRE 0/0/0/0/0/0/29/0 29
'S4','S4D' 72 459 PIVETEAU Arnaud Chauché VTT PDL 0/0/0/0/28/0/0/0 28
'S4','S4D' 73 428 CAMUS Adrien Trial Club de Cerny IDF 0/28/0/0/0/0/0/0 28
'S4','S4D' 74 448 GIBON Thomas Ec Mayenne PDL 0/0/0/27/0/0/0/0 27
'S4','S4D' 75 485 BROSSARD Paul VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/24 24
'S4','S4D' 76 557 HOUDIN Cloé UC SUD 53 PDL 0/0/0/24/0/0/0/0 24
'S4','S4D' 77 465 PAPIN Kévin Chauché VTT PDL 0/0/0/0/23/0/0/0 23
'S4','S4D' 78 440 LAZE Clément Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 0/0/0/22/0/0/0/0 22
'S4','S4D' 79 487 GUY Axel VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/22 22
'S4','S4D' 80 436 ROUILLIERE Louis Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 0/0/0/22/0/0/0/0 22
'S4','S4D' 81 475 CHAPLAIN-BROSOLO Mattéo CC Liffré BRE 0/0/0/0/0/22/0/0 22
'S4','S4D' 82 563 DUTEAU Camille SV Fontenaisienne PDL 0/0/0/0/22/0/0/0 22
'S4','S4D' 83 478 VAN AMERONGEN Alo?s CC Liffré BRE 0/0/0/0/0/21,8/0/0 21,8
