Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
COETMIEUX - 24/10/2010
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 2 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 302515 204511 29 104
2 3 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 551350 555052 41 90
3 1 FRANCISCO Thomas ORL Vineuil Sport 555151 555355 50 80
4Ex 9 KERVELLA Etienne PDL Le Mans Sarthe Vélo 535455 555555 57 72
4Ex 16 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 555555 535455 57 72
6 4 THORON Florent BRE VC Evron 555555 555355 58 71
NP 8 HERMANCE Vincent IDF CC Coulommiers   0 0
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 34 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 150205 050012 21 104
2 35 SERRE Benjamin IDF Trial Club Cerny 555335 555253 51 72
3 38 BOURGETEAU Gauvain PDL Le Mans Sarthe Vélo 555245 555555 56 66
(HC) 59 LEMENEE Gwenael BRE CC Liffré 555535 543555 55 64,8
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 69 BEAUVAL Pierre IDF US Melunaise 322211 332152 27 104
2 68 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 110555 225122 31 98
3 67 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 232035 352035 33 95
4 78 DEMIGNY Baptiste BRE VCS betton 522255 545555 50 77
5 73 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 551545 453535 50 76,8
6 62 LECHEVALLIER Robin BRE VCS Betton 155255 452552 51 76
7 72 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555555 555555 60 67
(HC) 99 MADEC Cyrille BRE oust lanveau vtt 111135 202555 31 66,8
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 108 GRILLON Louis IDF Trial Club Cerny 110001 110500 10 104
2 116 PORCHET Jordan NOR VTT Vallée de Seine 100112 005010 11 101
3 112 VITARD Sébastien BRE Vtt St Thurial Brocéliande 003220 312122 18 93
4 119 COURTEL Emeric PDL VS Clissonnais 005031 011315 20 90
5 118 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 021001 052415 21 89
6 111 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 055000 514050 25 85
7 109 ZIMMERLIN Hugo BRE VTT Côtes d'Armor 025000 255332 27 83
8 110 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Côtes d'Armor 155410 514550 36 74
9 100 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 125051 554255 40 70
10 114 VIOLLEAU Philippe PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555355 553555 56 54
11 113 TURPIN-BONNET Benjamin PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555555 555555 60 50
(HC) 199 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 350223 251235 38 49,8
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 208 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club Cerny 000000 001000 1 104
2 226 LALY Thibault BRE Velo Taupont 001031 015031 15 88
3 207 LE SAGE Thibaud BRE VTT Côtes d'Armor 202100 110522 16 86
4 209 FRANCOIS Alexis NOR VC ST JAMES 000040 055012 17 84
5 210 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 010030 515300 18 83
6 215 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 501021 015142 22 79
7 216 VALLEE Nicolas IDF Trial Club Cerny 100131 025542 24 77
8 217 CADIN Jean françois BRE VCS Betton 500310 313254 27 74
9 225 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 005043 025550 29 72
10 228 FOUCHER Adrien     101125 155324 30 71
11 218 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 115225 125422 32 69
12 213 RICHARD Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 245511 235351 37 64
13 211 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 300552 333554 38 63
14 223 BAUDET Pierre BRE VTT Côtes d'Armor 220551 553543 40 61
15 212 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 512554 332554 44 57
16 214 CALLIBOT Quentin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 554552 555545 55 46
NP 200 BERTRAND Alexandre PDL Le Mans Sarthe Vélo   0 0
NP 220 JOULAIN Florian PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme   0 0
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 347 PORCHET Loic NOR VTT Vallée de Seine 000000 000000 0 104
2 305 VRIGNEAU Nicolas PDL Aizenay VTT 010000 110000 3 99
3 343 RACAT Aurélien PDL Angers Cylisme 010000 051000 7 94
4 330 DEHUT Nathan BRE VC Loudeac 002220 000050 11 89
5 342 DURAND Guillaume PDL Angers Cylisme 001050 001050 12 88
6 364 GUERIN Alex NOR nord cotentin Moutain bike 015020 012020 13 87
7 352 PINCHON Corentin BRE VC Evron 111020 301051 15 85
8 312 BOULIERE Théo PDL Le Mans Sarthe Vélo 511120 102020 15 84,8
9 310 ROUSSEL Valentin BRE VCS Betton 005031 002130 15 84,6
10 311 CASSETARI Romain PDL Aizenay VTT 003035 001220 16 84
11 302 LONGEANIE Marceau BRE VCS Betton 011120 043040 16 83,8
12 303 SORIN Alexandre BRE Vtt St Thurial Brocéliande 123231 111130 19 81
13 324 REGNAULT  Malo BRE VCS Betton 013050 502003 19 80,8
14 335 POIRIER Fabien PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 405140 211121 22 78
15 331 GUERNION Maxime BRE VTT Côtes d'Armor 052150 111120 24 76
16 300 CAILLIBOT Florian BRE Vtt St Thurial Brocéliande 215121 204241 25 75
17 315 BOULIERE Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 521051 331500 26 74
18 304 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 302151 415250 29 71
19 316 VAULEON Xavier BRE Vtt St Thurial Brocéliande 155322 125220 30 70
20 320 PICHOU Mathias BRE VCS Betton 123251 153045 32 68
21 318 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 223541 255230 34 66
22 329 PAPIN Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 422255 525030 35 65
23 332 LEMAITRE Romain IDF Trial Club Cerny 531155 503543 40 60
24 319 LETORT Arthur PDL VS Clissonnais 425234 354555 47 53
25 314 GUINEBAULT Clovis BRE CC Liffré 355535 535341 47 52,8
26 334 JADAUD Felix PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 535055 535452 47 52,6
27 333 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 532351 555554 48 52
28 307 FRANCOIS Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 455553 425253 48 51,8
29 340 MILET Flavien PDL VS Clissonnais 555155 542553 50 50
30 346 FOUILLEUIL Alexandre PDL Brulon Loisirs VTT 555342 545555 53 47
31 313 GENTIL Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 555553 554353 53 46,8
32 321 TANGUY Walig BRE VTT ST Thurial Broceliande 545453 455554 54 46
33 322 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 545355 545553 54 45,8
34 360 GRIMAULT Alan BRE VC Andel 455455 355555 56 44
35 345 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs VTT 555555 555555 60 40
36 344 BEURRIER Antoine BRE VC Andel 555555 555554 64 36
NP 301 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo   0 0
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 423 SAMSON Bastien PDL VS Clissonnais 000000 011010 3 104
2 401 ANGELVY Théo PDl VS Clissonnais 001000 011201 6 99
3 400 PIEDNOIR Julien BRE VCS Betton 100000 003210 7 97
4 422 BRISSET Paul PDL Angers Cylisme 201020 101000 7 95,8
5 468 LEFOLL Nathan BRE RDF Gouezec 202121 210010 12 91
6 438 SEIGNOL Mathieu PDL Angers Cylisme 010111 124203 16 87
7 402 PENEAU Timothé PDL VC Clissonnais 103051 105003 19 84
8 441 VEZIE Valentin BRE AC Broladrienne 201121 204250 20 83
9 409 DEROUESNE Lucas BRE VTT ST Thurial Broceliande 420212 321112 21 82
10 404 LONGEANIE Marius BRE VCS Betton 402310 502321 23 80
11 413 DUMAS Gregory PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 152333 104121 26 77
12 444 GLON Youen BRE Oust Lanvaux VTT 212340 152250 27 76
13 455 BOURGUIGNEAU Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 502325 414011 28 75
14 414 DELAUNAY Aurelien PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 422331 404122 28 74,8
15 558 CHARLES Estelle BRE Ecole VTT Du Lie 213535 223410 31 72
16 476 GESRET Aëlig BRE VC Evron 353125 522251 36 67
17 465 CLAVIER Baptiste BRE VC Evron 514522 552552 43 60
18 452 DERENTY Theo PDL Le Mans Sarthe Vélo 424535 512525 43 59,8
19 464 GOUAULT Matthieu BRE VC Evron 523552 423255 43 59,6
20 417 BESSENAY Simon PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 423515 235545 44 59
21 471 LEFOLL Gauthier BRE RDF Gouezec 505525 335533 44 58,8
22 556 JEGU Marine BRE VC Andel 533535 515155 46 57
23 447 CORNILLET Louis BRE VC Andel 525535 445551 49 54
24 407 COLOMIER Felix BRE VTT ST Thurial Broceliande 515255 355554 50 53
25 469 BERNARD Raphael BRE RDF Gouezec 555255 555532 52 51
26Ex 467 LE QUERE Florian BRE VC Evron 524555 545554 54 49
26Ex 473 TARO Sau BRE RDF Gouezec 525455 545554 54 49
28 416 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 555554 535555 57 46
29 466 BEAUVERGER Adrien BRE VC Evron 555555 555553 58 45
30Ex 463 SAUVETRE Killian PDL VS Clissonnais 555555 455555 59 44
30Ex 474 FEUILLET Baptiste Bre VC Evron 555555 455555 59 44
32Ex 457 ROUSSEL Achille BRE VCS Betton 555555 555555 60 43
32Ex 470 FAVENNEC antonin BRE RDF Gouezec 555555 555555 60 43
32Ex 475 DENIAUX Mathis BRE VC Evron 555555 555555 60 43
32Ex 477 DENISAN Guillaume BRE VC Evron 555555 555555 60 43
AB 446 TRONET François BRE VSP Lamballe   20 0
Classement S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 558 CHARLES Estelle BRE Ecole VTT Du Lie 213535 223410 31 104
2 556 JEGU Marine BRE VC Andel 533535 515155 46 87