Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
ST THURIAL - 26/09/2010
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 2 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 005110 054100 001511 25 104
2 3 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 155500 002015 005000 29 98
3 16 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 005525 103105 105115 40 86
4 9 KERVELLA Etienne PDL Le Mans Sarthe Vélo 115225 004155 115215 46 79
5 4 THORON Florent BRE VC Evron 555555 555555 055525 82 43
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 34 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 001000 001000 005000 7 104
2 38 BOURGETEAU Gauvain PDL Le Mans Sarthe Vélo 005325 135510 115502 44 65
3 35 SERRE Benjamin IDF Trial Club Cerny 234354 225522 151005 51 57
4 41 CROGUENEC Killian BRE GC Kerhuon 243525 515501 245205 56 51
5 36 MARINGUES Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 254505 154514 255202 57 50
6 33 BREGE Maxime IDF Trial Club Cerny 255555 555353 125523 71 36
7 31 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 555555 155525 145515 74 33
8 37 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 555545 355525 252525 75 32
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 67 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 025100 113000 022000 17 104
2 68 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 025010 510510 002011 24 95
3 72 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 155151 055140 105120 42 76
4 69 BEAUVAL Pierre IDF US Melunaise 314015 155051 231005 42 74,8
5 73 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 055151 543055 521521 55 62
(HC) 99 MADEC Cyrille BRE oust lanveau vtt 042230 002110 013110 21 61,8
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 119 COURTEL Emeric PDL VS Clissonnais 020100 000000 000100 4 104
2 112 VITARD Sébastien BRE Vtt St Thurial Brocéliande 050000 000000 000000 5 101
3 111 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 110020 050000 005000 14 91
4 116 PORCHET Jordan NOR VTT Vallée de Seine 000050 000005 000050 15 89
5 118 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 000525 100111 000111 19 85
6 100 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 021230 310010 152000 21 83
7 101 PLANCHARD Alexandre PDL UC SUD 53 000150 000052 200511 22 82
8 109 ZIMMERLIN Hugo BRE VTT Côtes d'Armor 011200 100452 000052 23 81
9 110 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Côtes d'Armor 010025 110050 023050 25 79
10 113 TURPIN-BONNET Benjamin PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555532 555531 553520 69 35
11 114 VIOLLEAU Philippe PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555555 552351 325541 71 33
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 209 FRANCOIS Alexis NOR VC ST JAMES 010000 001100 000100 4 104
2 208 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club Cerny 000050 200112 000010 12 94
3 217 CADIN Jean françois BRE VCS Betton 020022 020000 101030 13 92
4 207 LE SAGE Thibaud BRE VTT Côtes d'Armor 010110 100510 020020 14 90
5 225 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 000500 000500 400000 14 89,8
6 228 FOUCHER Adrien     051100 000510 000500 18 86
7 216 VALLEE Nicolas IDF Trial Club Cerny 025020 111350 010120 24 80
8 200 BERTRAND Alexandre PDL Le Mans Sarthe Vélo 211100 031300 521510 26 78
9 218 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 020412 100250 350010 26 77,8
10 210 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 030512 010551 011150 31 73
11 231 TANGUY Marin     545250 302110 023010 34 70
12 215 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 011225 015501 051510 35 69
13 213 RICHARD Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 510111 020551 115521 37 67
14 223 BAUDET Pierre BRE VTT Côtes d'Armor 221520 140505 530302 40 64
15 211 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 525410 425521 355531 58 46
16 212 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 545555 242525 213514 65 39
17 214 CALLIBOT Quentin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 352555 555544 552551 76 28
18 230 GUILLO Maël BRE ACL Breal 555555 553555 545555 87 17
(HC) 299 BENOIST Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 010411 021151 020110 21 16,8
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 347 PORCHET Loic NOR VTT Vallée de Seine 000000 000000 000000 0 104
2 302 LONGEANIE Marceau BRE VCS Betton 000000 000000 000000 0 102
3 310 ROUSSEL Valentin BRE VCS Betton 000000 010000 000000 1 100
4 330 DEHUT Nathan BRE VC Loudeac 000000 000000 010000 1 99
5 324 REGNAULT  Malo BRE VCS Betton 000000 001001 000000 2 98
6 342 DURAND Guillaume PDL Angers Cylisme 010000 010000 000000 2 97,8
7 305 VRIGNEAU Nicolas PDL Aizenay VTT 010100 000010 000000 3 97
8 343 RACAT Aurélien PDL Angers Cylisme 000000 000000 050000 5 95
9 311 CASSETARI Romain PDL Aizenay VTT 000100 020010 010000 5 94,8
10 352 PINCHON Corentin BRE VC Evron 011010 000100 000010 5 94,6
11 312 BOULIERE Théo PDL Le Mans Sarthe Vélo 050000 000000 110000 7 93
12 364 GUERIN Alex NOR nord cotentin Moutain bike 000000 011010 050000 8 92
13 331 GUERNION Maxime BRE VTT Côtes d'Armor 503100 000000 000101 11 89
14 300 CAILLIBOT Florian BRE Vtt St Thurial Brocéliande 010100 130001 130001 12 88
15 301 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 000000 220010 240020 13 87
16 353 MAGREY Titouan BRE   000000 231005 112100 16 84
17 326 ESNAULT David BRE VCS Betton 110020 250121 001001 17 83
18 303 SORIN Alexandre BRE Vtt St Thurial Brocéliande 221100 222010 121002 19 81
19 318 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 511000 150012 130000 20 80
20 316 VAULEON Xavier BRE Vtt St Thurial Brocéliande 010012 153053 010010 23 77
21 314 GUINEBAULT Clovis BRE CC Liffré 120010 451031 141021 27 73
22 361 LE JOSSEC Renan BRE Velo Taupont 150030 541030 230010 28 72
23 320 PICHOU Mathias BRE VCS Betton 151132 141512 511001 35 65
24 340 MILET Flavien PDL VS Clissonnais 311021 550100 543005 36 64
25 329 PAPIN Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 153013 553011 420011 36 63,8
26 341 KOLLER Louis PDL CS Champagnelais 551111 551031 330021 38 62
27 322 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 251051 551020 552011 41 59
28 335 POIRIER Fabien PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 552041 150035 155020 44 56
29 307 FRANCOIS Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 250141 052125 452122 44 55,8
30 333 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 353251 351125 452112 51 49
31 355 GUIBERT Benoit BRE VCS Betton 544432 552032 451143 57 43
32 313 GENTIL Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 055255 552135 552023 60 40
33 315 BOULIERE Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 021050 535155 555555 62 38
34 332 LEMAITRE Romain IDF Trial Club Cerny 255122 552355 552045 63 37
35 521 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 455335 355533 555231 70 30
36 323 LEONE Marec BRE VCS Betton 255345 554245 555224 72 28
37 327 FREROU Pierre BRE VCS Betton 154333 555355 554555 76 24
NP 304 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT   0 0
NP 336 LEGRAND Erwan ORL Les Trialistes de l'Ardoux   0 0
NP 366 PRIOLET Sebastien BRE Bmx club Theix   0 0
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 423 SAMSON Bastian PDL VS Clissonnais 000000 000000 000000 0 104
2 400 PIEDNOIR Julien BRE VCS Betton 002000 001000 000001 4 98
3 422 BRISSET Paul PDL Angers Cylisme 100000 030020 000100 7 94
4 402 PENEAU Timothé PDL VC Clissonnais 000010 110010 030000 7 92,8
5 404 LONGEANIE Marius BRE VCS Betton 025001 001001 140100 16 84
6 459 HEURTIN Arnaud PDL VS Clissonnais 015010 031120 020000 16 83,8
7 460 ROBERT Alexandre BRE Vélo Taupont 010000 051150 013000 17 83
8 438 SEIGNOL Mathieu PDL Angers Cylisme 010020 131122 041000 18 82
9 454 BREDIN Alexis PDL VS Clissonnais 055000 040000 021020 19 81
10 444 GLON Youen BRE Oust Lanvaux VTT 045010 151101 120000 22 78
11 414 DELAUNAY Aurelien PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 242121 111210 141000 24 76
12 421 VERNY Florentin PDL CS Champagnelais 051010 151100 550101 27 73
13 455 BOURGUIGNEAU Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 042021 351140 051001 30 70
14 440 DAUMAS Théo BRE VCS Betton 431210 145120 051010 31 69
15 413 DUMAS Gregory PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 022125 152121 023002 31 68,8
16 417 BESSENAY Simon PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 222511 141520 141140 37 63
17 409 DEROUESNE Lucas BRE VTT ST Thurial Broceliande 233110 355150 142252 45 55
18 411 MENARD Victor PDL Le Mans Sarthe Vélo 253311 553321 252011 45 54,8
19 407 COLOMIER Felix BRE VTT ST Thurial Broceliande 042252 151431 351240 45 54,6
20 433 LUCCHINI Noel BRE CC Liffré 133144 131321 253333 46 54
21 462 PRIOLET Maxime BRE Bmx club Theix 543452 255031 552251 59 41
22 416 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 555255 554455 452255 78 22
23 461 PRIOLET Guillaume BRE Bmx club Theix 555555 555550 551555 81 19
24 406 BERRAULT Aymeric BRE VCS Betton 553555 555555 554553 85 15
25 457 ROUSSEL Achille BRE VCS Betton 554555 555555 553555 87 13
26 463 SAUVETRE Killian PDL VS Clissonnais 555555 555555 555455 89 11
27 458 TROPEE Jocelyn BRE   555555 555555 555555 90 10