Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
ST LEONARD - 12/09/2010
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 8 HERMANCE Vincent IDF CC Coulommiers 000010 000000 000000 6 104
2 6 AGLAE Kévin ORL Les Trialistes de l'Ardoux 100010 011000 001010 6 101,8
3 3 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 505011 101000 000310 18 89
4 2 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 501150 001510 001000 20 86
5 9 KERVELLA Etienne PDL Le Mans Sarthe Vélo 232015 101111 305503 34 72
6 16 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 555555 014505 515505 66 40
7 15 GAST Antoine IDF US Mauloise 555155 151553 045555 70 36
8 7 HEMMERY Ludovic IDF US Mauloise 555455 535555 145405 76 30
9 4 THORON Florent BRE VC Evron 555555 554435 555555 86 20
AB 5 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux   60 0
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 34 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 105541 500025 050553 46 104
2 38 BOURGETEAU Gauvain PDL Le Mans Sarthe Vélo 515522 503025 352235 55 93
3 36 MARINGUES Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 545551 053251 515155 63 84
4 41 CROGUENEC Killian BRE GC Kerhuon 525554 525255 535513 72 74
5 30 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 525555 535355 551553 77 69
6 35 SERRE Benjamin IDF Trial Club Cerny 555555 355552 555554 84 62
7 31 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 555555 535454 545545 84 61,8
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 74 STRIM Maxime IDF Voisin BMX Club 203102 002015 113110 23 104
2 69 BEAUVAL Pierre IDF US Melunaise 311103 510014 015015 32 93
3 68 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 205245 204502 113142 43 81
4 67 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 555535 121313 222115 52 71
5 73 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 155552 555155 354503 69 54
6 72 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555523 555555 555555 85 38
AB 60 CACAUD Kévin PDL Le Mans Sarthe Vélo   31 0
AB 61 PERRAULT Kévin PDL Le Mans Sarthe Vélo   32 0
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 116 PORCHET Jordan NOR VTT Vallée de Seine 110000 001100 100000 5 104
2 108 GRILLON Louis IDF Trial Club Cerny 021500 022200 015001 21 86
3 119 COURTEL Emeric PDL VS Clissonnais 052500 055110 010120 28 78
4 112 VITARD Sébastien BRE Vtt St Thurial Brocéliande 412410 125131 121200 31 74
5 118 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 530532 025300 010201 32 73
6 111 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 523320 011550 011350 37 68
7 101 PLANCHARD Alexandre PDL UC SUD 53 325520 125503 112501 43 62
8 100 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 552450 125210 214330 45 60
9 110 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Côtes d'Armor 315505 401510 211551 45 59,8
10 105 ROCHE Sylvain IDF US Mauloise 554535 211544 505535 67 38
11 114 VIOLLEAU Philippe PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555550 555555 555553 83 22
AB 106 LOUISIN Cyril IDF US Mauloise   30 0
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 208 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club Cerny 002050 000000 050100 13 104
2 209 FRANCOIS Alexis NOR VC ST JAMES 011101 020500 200300 16 99
3 216 VALLEE Nicolas IDF Trial Club Cerny 051251 012150 021020 28 86
4 217 CADIN Jean françois BRE VCS Betton 312530 310252 110025 36 77
5 228 FOUCHER Adrien     401232 332252 123500 40 73
6 210 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 114250 305151 311151 40 72,8
7 213 RICHARD Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 430545 200540 211340 43 70
8 218 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 220151 152315 231153 43 69,8
9 207 LE SAGE Thibaud BRE VTT Côtes d'Armor 320412 022522 555341 48 65
10 225 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 512450 301551 330451 48 64,8
11 226 LALY Thibault BRE Velo Taupont 505450 215552 413451 57 56
12 211 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555550 353240 153344 62 51
13 215 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 554542 355554 455555 81 32
14 227 LEBON Mathieu IDF US Mauloise 555555 555555 553555 88 25
(HC) 299 BENOIST Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 101315 310220 100135 29 24,8
AB 200 BERTRAND Alexandre PDL Le Mans Sarthe Vélo   40 0
AB 214 CALLIBOT Quentin BRE Vtt St Thurial Brocéliande   57 0
NP 219 LECOMTE Sébastien IDF Trial Club Cerny   0 0
               
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 347 PORCHET Loic NOR VTT Vallée de Seine 001010 110010 001000 6 104
2 330 DEHUT Nathan BRE VC Loudeac 101011 001105 001001 13 95
3 302 LONGEANIE Marceau BRE VCS Betton 003021 112001 001002 14 93
4 331 GUERNION Maxime BRE VTT Côtes d'Armor 012015 111123 001000 19 87
5 342 DURAND Guillaume PDL Angers Cylisme 111005 005002 001003 19 86,8
6 311 CASSETARI Romain PDL Aizenay VTT 031004 051011 022021 23 83
7 310 ROUSSEL Valentin BRE VCS Betton 051013 031013 031002 24 82
8 343 RACAT Aurélien PDL Angers Cylisme 220021 051105 011005 26 80
9 352 PINCHON Corentin BRE VC Evron 022211 012443 021051 31 75
10 300 CAILLIBOT Florian BRE Vtt St Thurial Brocéliande 122014 052104 112123 32 74
11 304 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 023235 132004 031024 35 71
12 301 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 122223 512232 013025 38 68
13 315 BOULIERE Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 052115 312013 113055 39 67
14 364 GUERIN Alex     132152 051051 045025 42 64
15 326 ESNAULT David BRE VCS Betton 022524 051455 020125 45 61
16 312 BOULIERE Théo PDL Le Mans Sarthe Vélo 032521 515215 135025 48 58
17 335 POIRIER Fabien PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 152025 152435 231215 49 57
18 520 BOUISSOU Solène IDF Trial Club Cerny 155124 253114 143125 50 56
19 365 BEAUPERE William PDL Durtal VTT 052550 055011 255055 51 55
20 303 SORIN Alexandre BRE Vtt St Thurial Brocéliande 255335 012315 234324 53 53
21 318 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 104525 124224 535525 57 49
22 340 MILET Flavien PDL VS Clissonnais 144454 325335 033255 61 45
23 362 LAUNAY Justin PDL   445355 515555 254315 72 34
24 314 GUINEBAULT Clovis BRE CC Liffré 255355 054155 555355 73 33
25 329 PAPIN Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 455345 344445 155255 73 32,8
26 332 LEMAITRE Romain IDF Trial Club Cerny 454535 534225 355555 75 31
27 334 JADAUD Felix PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 355555 255255 553145 75 30,8
28 313 GENTIL Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 335225 555555 255555 77 29
29 360 GRIMAULT Alan BRE VC Andel 255555 155535 255555 78 28
30 320 PICHOU Mathias BRE VCS Betton 154555 555545 255355 79 27
31 333 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555255 554525 553355 79 26,8
32 336 LEGRAND Erwan ORL Les Trialistes de l'Ardoux 355555 255155 555545 80 26
33 321 TANGUY Walig BRE VTT ST Thurial Broceliande 545455 553145 545545 84 22
34 521 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 555555 355555 445555 86 20
35 346 FOUILLEUIL Alexandre PDL Brulon Loisirs VTT 555555 555555 534555 87 19
36 327 FREROU Pierre BRE VCS Betton 555535 555555 555555 88 18
37 345 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs VTT 555555 554555 555555 89 17
38Ex 363 TECHER Kevin IDF US Mauloise 555555 555555 555555 90 16
38Ex 525 BAROIS Valérie IDF US Mauloise 555555 555555 555555 90 16
AB 339 PERRAULT Teddy       30 0
Classement S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 520 BOUISSOU Solène IDF Trial Club Cerny 155124 253114 143125 50 104
2 521 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 555555 355555 445555 86 66
3 525 BAROIS Valérie IDF US Mauloise 555555 555555 555555 90 61
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 423 SAMSON Bastian PDL VS Clissonnais 100123 000110 000100 10 104
2 422 BRISSET Paul PDL Angers Cylisme 011151 000212 000500 19 93
3 400 PIEDNOIR Julien BRE VCS Betton 010401 011112 010505 23 88
4 454 BREDIN Alexis PDL VS Clissonnais 020223 350100 510130 28 82
5 451 WAGNER Cody PDL VTT Fiertois 120155 100142 000115 29 81
6 455 BOURGUIGNEAU Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 210021 515211 112511 32 78
7 438 SEIGNOL Mathieu PDL Angers Cylisme 002155 002532 200133 34 76
8 443 GAUDENS Nathan IDF US Mauloise 022341 001441 002154 34 75,8
9 402 PENEAU Timothé PDL VC Clissonnais 005315 500015 001154 36 74
10 404 LONGEANIE Marius BRE VCS Betton 112552 101152 210351 38 72
11 414 DELAUNAY Aurelien PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 111515 500235 011144 40 70
12 413 DUMAS Gregory PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 121531 210254 021354 42 68
13 409 DEROUESNE Lucas BRE VTT ST Thurial Broceliande 052552 123555 132522 55 55
14 453 REILLON Clement PDL UC SUD 53 224355 325434 110545 58 52
15 417 BESSENAY Simon PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 011552 533245 525245 59 51
16 411 MENARD Victor PDL Le Mans Sarthe Vélo 315555 023445 322255 61 49
17 452 DERENTY Theo PDL Le Mans Sarthe Vélo 525555 542535 555555 81 29
18 416 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 352555 525555 554555 81 28,8
NP 456 CHAVE Victor PDL Le Mans Sarthe Vélo   0 0