Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Betton - 20/06/2010
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 3 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 105100 015000 102000 16 104
2 1 FRANCISCO Thomas ORL Vineuil Sport 515000 304000 501000 24 94
3 15 GAST Antoine IDF US Mauloise 551405 325101 311201 40 77
4 16 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 255335 535210 303100 46 70
5 17 BARROIS Thomas IDF Trial Club Cerny 255501 235110 535051 49 67
6 7 HEMMERY Ludovic IDF US Mauloise 555503 412532 245251 59 57
7 19 HADO François BRE   355215 555212 255525 65 51
8 4 THORON Florent BRE VC Evron 555543 554512 555552 76 40
9 18 LECOT Maxime PDL UC SUD 53 555544 555521 555555 81 35
AB 9 KERVELLA Etienne PDL Le Mans Sarthe Vélo   35 0
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 34 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 220510 500000 101150 23 104
2 35 SERRE Benjamin IDF Trial Club Cerny 151550 155551 035130 51 74
3 33 BREGE Maxime IDF Trial Club Cerny 555535 553535 355205 74 50
4 31 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 555555 555551 555551 82 41
5 37 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 555555 555551 552555 83 40
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 76 ABDELKADER Alban IDF UC Durnetal 040020 015150 301100 23 104
2 68 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 500010 005102 001504 24 101
3 69 BEAUVAL Pierre IDF US Melunaise 002231 150153 050010 29 95
4 73 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 554015 001005 321015 38 85
5 72 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 455155 111053 232005 48 75
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 116 PORCHET Jordan NOR VTT Vallée de Seine 011000 112000 502000 13 104
2 108 GRILLON Louis IDF Trial Club Cerny 042100 001101 012002 15 100
3 100 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 123111 101200 101110 17 97
4 119 COURTEL Emeric PDL VS Clissonnais 010015 044010 001010 18 95
5 112 VITARD Sébastien BRE Vtt St Thurial Brocéliande 135210 103250 052020 32 81
6 111 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 225331 053011 104202 35 78
7 118 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 555214 034111 005211 41 72
8 105 ROCHE Sylvain IDF US Mauloise 251532 122310 235052 44 69
9 114 VIOLLEAU Philippe PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555525 155525 555425 76 37
(HC) 199 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 012051 111200 052005 26 36,8
AB 109 ZIMMERLIN Hugo BRE VTT Côtes d'Armor   43 0
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 209 FRANCOIS Alexis NOR VC ST JAMES 021001 002001 001000 8 104
2 218 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 151101 101002 130110 19 91
3 226 LALY Thibault BRE Velo Taupont 052211 100010 200015 21 88
4 223 BAUDET Pierre BRE VTT Côtes d'Armor 151503 220000 510101 27 81
5 210 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 350124 000025 101004 28 80
6 213 RICHARD Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 341345 310011 200011 30 78
7 217 CADIN Jean françois BRE VCS Betton 055103 012051 111005 31 77
8 207 LE SAGE Thibaud BRE VTT Côtes d'Armor 535102 035031 001120 32 76
9 219 LECOMTE Sébastien IDF Trial Club Cerny 554213 001022 500011 32 75,8
10 216 VALLEE Nicolas IDF Trial Club Cerny 022025 020004 121515 32 75,6
11 224 BERTHELOT Louison BRE VTT du Lié 532011 302105 100035 32 75,4
12 225 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 055235 115022 001015 38 70
13 206 MARTIN Thibaud PDL Chauché VTT 554103 533101 033213 43 65
14 201 NICOLLEAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 551213 555032 550125 55 53
15 215 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 455155 233145 512113 56 52
16 211 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 553024 451535 552045 63 45
17 212 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 555155 535035 215225 64 44
18 220 JOULAIN Florian PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555155 555554 342145 74 34
19 214 CALLIBOT Quentin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 555555 525255 512455 76 32
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 342 DURAND Guillaume PDL Angers Cylisme 111000 001001 000001 6 104
2 343 RACAT Aurélien PDL Angers Cylisme 022000 502000 200010 14 94
3 324 REGNAULT  Malo BRE VCS Betton 005001 200300 500010 17 90
4 347 PORCHET Loic NOR VTT Vallée de Seine 105050 000110 500010 19 87
5 353 MAGREY Titouan BRE   220022 122013 010001 19 86,8
6 302 LONGEANIE Marceau BRE VCS Betton 513211 100204 010005 26 80
7 301 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 101022 321022 214104 28 78
8 311 CASSETARI Romain PDL Aizenay VTT 102203 205101 505110 29 77
9 303 SORIN Alexandre BRE Vtt St Thurial Brocéliande 513111 112221 223001 29 76,8
10 300 CAILLIBOT Florian BRE Vtt St Thurial Brocéliande 421032 215031 123012 33 73
11 331 GUERNION Maxime BRE VTT Côtes d'Armor 201052 005313 505001 33 72,8
12 352 PINCHON Corentin BRE VC Evron 511115 011113 511132 34 72
13 310 ROUSSEL Valentin BRE VCS Betton 235152 212015 233032 42 64
14 330 DEHUT Nathan BRE VC Loudeac 514152 513012 501315 45 61
15 318 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 325135 105512 434012 47 59
16 312 BOULIERE Théo PDL Le Mans Sarthe Vélo 515125 512213 503125 49 57
17 326 ESNAULT David BRE VCS Betton 113215 235355 125025 51 55
18 361 LE JOSSEC Renan BRE Velo Taupont 535132 525035 524023 55 51
19 344 BEURRIER Antoine BRE VC Andel 535225 545324 534135 66 40
20 322 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 535545 525252 525455 74 32
21 320 PICHOU Mathias BRE VCS Betton 555455 555405 544225 75 31
22 355 GUIBERT Benoit BRE VCS Betton 535545 515245 555445 77 29
23 359 GOUALCH Thomas BRE RDF Gouezec 554455 545455 453253 78 28
24 360 GRIMAULT Alan BRE VC Andel 555515 555525 545525 79 27
25 340 MILET Flavien PDL VS Clissonnais 555445 545545 525354 80 26
26 333 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555555 554505 535555 82 24
27 354 GUILLAUMAUD Victor BRE Velo Taupont 555535 555355 555335 82 23,8
28 317 LE CHAMPION Robin BRE VCS Betton 545545 535545 525555 82 23,6
29 307 FRANCOIS Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 555555 555553 545534 84 22
30 521 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 555543 545555 555535 84 21,8
31 313 GENTIL Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 545555 555555 544535 85 21
32 358 BLANCHARD Erwan BRE VCS Betton 555555 555555 545535 87 19
33Ex 356 LE GOUX Julien BRE VS Plouha Lanvollon 555555 545555 555555 89 17
33Ex 526 GRIMAULT Anaïs BRE VC Andel 555555 545555 555555 89 17
35Ex 323 LEONE Marec BRE VCS Betton 555555 555555 555555 90 16
35Ex 327 FREROU Pierre BRE VCS Betton 555555 555555 555555 90 16
35Ex 345 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs VTT 555555 555555 555555 90 16
35Ex 346 FOUILLEUIL Alexandre PDL Brulon Loisirs VTT 555555 555555 555555 90 16
35Ex 357 RAULT Maximilien BRE VS Plouha Lanvollon 555555 555555 555555 90 16
35Ex 525 BAROIS Valérie IDF US Mauloise 555555 555555 555555 90 16
AB 321 TANGUY Walig BRE VTT ST Thurial Broceliande   30 0
NP 334 JADAUD Felix PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme   0 0
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 401 ANGELVY Théo PDl VS Clissonnais 211001 100000 020050 13 104
2 422 BRISSET Paul PDL Angers Cylisme 200000 105020 102030 16 99
3 444 GLON Youen BRE Oust Lanvaux VTT 112012 001151 001011 18 96
4 441 VEZIE Valentin BRE AC Broladrienne 202122 055010 101112 26 87
5 558 CHARLES Estelle BRE Ecole VTT Du Lie 321111 324020 102012 26 86,8
6 400 PIEDNOIR Julien BRE VCS Betton 305030 350010 252000 29 84
7 450 CHANDEMERLE Hugo BRE Ecole VTT Du Lie 153111 010012 101052 30 83
8 550 MOINARD Marine BRE VC Evron 311014 322025 101121 30 82,8
9 404 LONGEANIE Marius BRE VCS Betton 102012 552043 133001 33 80
10 443 GAUDENS Nathan IDF US Mauloise 215522 120124 303111 36 77
11 438 SEIGNOL Mathieu PDL Angers Cylisme 024120 113153 123034 36 76,8
12 442 LECANUS Florentin BRE AC Broladrienne 542351 403031 222050 42 71
13 433 LUCCHINI Noel BRE CC Liffré 452315 211213 125144 47 66
14 409 DEROUESNE Lucas BRE VTT ST Thurial Broceliande 525510 323255 115132 51 62
15 413 DUMAS Gregory PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 554333 145125 123114 53 60
16 405 LEVEQUE Arnaud BRE VTT Côtes d'Armor 425225 525531 215105 55 58
17 557 HAMARD Maryanne BRE Ecole VTT Du Lie 355011 155250 444055 55 57,8
18 414 DELAUNAY Aurelien PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 125134 545333 215152 55 57,6
19 554 VIDELOT Nell BRE Ecole VTT Du Lie 445255 532055 221025 57 56
20 447 CORNILLET Louis BRE VC Andel 535555 223225 212053 57 55,8
21 440 DAUMAS Théo BRE VCS Betton 515035 254154 215153 57 55,6
22 417 BESSENAY Simon PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 535325 525344 425224 65 48
23 556 JEGU Marine BRE VC Andel 244435 354155 325255 67 46
24 446 TRONET François BRE VSP Lamballe 523555 525055 525225 68 45
25 555 RAULT Océane BRE VSP Lamballe 555255 551351 532553 70 43
26 415 CHARLIER Aloïs PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 534455 545554 425155 76 37
27 416 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée cyclisme 554555 535555 555555 87 26
28Ex 406 BERRAULT Aymeric BRE VCS Betton 555555 555555 555555 90 23
28Ex 445 DUBOID Jean BRE Oust Lanvaux VTT 555555 555555 555555 90 23
28Ex 448 ROUESNE Nicolas BRE VCS Betton 555555 555555 555555 90 23
28Ex 449 BLANCHARD Mathis BRE CC Liffré 555555 555555 555555 90 23
AB 551 LECHAMPION Agathe BRE VCS Betton   27 0
NP 434 GEFFROY Tevy BRE CC Liffré   0 0