Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Classement général Elite-Expert
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Elite-Expert' 1 3 GAUCHER Valentin VS Clissonnais PDL 81/101/104/89/98/90 482
'Elite-Expert' 2 2 BOUCHER Elie VS Clissonnais PDL 104/0/0/86/104/104 398
'Elite-Expert' 3 9 KERVELLA Etienne Le Mans Sarthe Vélo PDL 84/89/0/72/79/72 396
'Elite-Expert' 4 16 JANNIN Clément VS Clissonnais PDL 68/81/70/40/86/72 377
'Elite-Expert' 5 1 FRANCISCO Thomas Vineuil Sport ORL 96/95/94/0/0/80 365
'Elite-Expert' 6 7 HEMMERY Ludovic US Mauloise IDF 80/74/57/30/0/0 241
'Elite-Expert' 7 4 THORON Florent VC Evron BRE 0/52/40/20/43/71 226
'Elite-Expert' 8 6 AGLAE Kévin Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/104/0/101,8/0/0 205,8
'Elite-Expert' 9 15 GAST Antoine US Mauloise IDF 0/0/77/36/0/0 113
'Elite-Expert' 10 8 HERMANCE Vincent CC Coulommiers IDF 0/0/0/104/0/0 104
'Elite-Expert' 11 11 VUILLERMOT Nicolas US Melunaise IDF 0/98/0/0/0/0 98
'Elite-Expert' 12 18 LECOT Maxime UC SUD 53 PDL 51/0/35/0/0/0 86
'Elite-Expert' 13 17 BARROIS Thomas Trial Club Cerny IDF 0/0/67/0/0/0 67
'Elite-Expert' 14 5 FERNANDEZ Julien Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/51/0/0/0/0 51
Classement général National
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'National' 1 34 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Brocéliande BRE 104/96/104/104/104/104 520
'National' 2 35 SERRE Benjamin Trial Club Cerny IDF 84/104/74/62/57/72 396
'National' 3 38 BOURGETEAU Gauvain Le Mans Sarthe Vélo PDL 94/0/0/93/65/66 318
'National' 4 36 MARINGUES Benjamin Le Mans Sarthe Vélo PDL 98/69/0/84/50/0 301
'National' 5 30 FERNANDEZ Brice Les Trialistes de l'Ardoux ORL 86/88/0/69/0/0 243
'National' 6 31 GAGNAIRE Nicolas CC Liffré BRE 0/70/41/61,8/33/0 205,8
'National' 7 41 CROGUENEC Killian GC Kerhuon BRE 0/0/0/74/51/0 125
'National' 8 33 BREGE Maxime Trial Club Cerny IDF 0/0/50/0/36/0 86
'National' 9 37 PATOUX Antoine VCS Betton BRE 0/0/40/0/32/0 72
Classement général Régional
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Régional' 1 68 POTEREAU Freddy Aizenay VTT PDL 84/104/101/81/95/98 482
'Régional' 2 69 BEAUVAL Pierre US Melunaise IDF 0/91/95/93/74,8/104 457,8
'Régional' 3 67 NEVEU Romain Vtt St Thurial Brocéliande BRE 88/0/0/71/104/95 358
'Régional' 4 73 GAUTIER Bastien VCS Betton BRE 0/72/85/54/62/76,8 349,8
'Régional' 5 72 GENTREAU Thomas La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 58/51/75/38/76/67 327
'Régional' 6 74 STRIM Maxime Voisin BMX Club IDF 0/0/0/104/0/0 104
'Régional' 7 76 ABDELKADER Alban UC Durnetal IDF 0/0/104/0/0/0 104
'Régional' 8 66 MONIMART Adrien Vibraye Vélo Sport PDL 104/0/0/0/0/0 104
'Régional' 9 61 PERRAULT Kévin Le Mans Sarthe Vélo PDL 95/0/0/0/0/0 95
'Régional' 10 60 CACAUD Kévin Le Mans Sarthe Vélo PDL 82/0/0/0/0/0 82
'Régional' 11 62 LECHEVALLIER Robin VCS Betton BRE 0/0/0/0/0/76 76
Classement général S1 / S1D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S1','S1D' 1 108 GRILLON Louis Trial Club Cerny IDF 101/104/100/86/0/104 495
'S1','S1D' 2 116 PORCHET Jordan VTT Vallée de Seine NOR 0/95/104/104/89/101 493
'S1','S1D' 3 119 COURTEL Emeric VS Clissonnais PDL 0/80,8/95/78/104/90 447,8
'S1','S1D' 4 112 VITARD Sébastien Vtt St Thurial Brocéliande BRE 89/79/81/74/101/93 443
'S1','S1D' 5 100 ORESVE Kévin Vtt St Thurial Brocéliande BRE 104/82,8/97/60/83/70 436,8
'S1','S1D' 6 111 PICQUET Ronan VCS Betton BRE 93/81/78/68/91/85 428
'S1','S1D' 7 118 LECOT Erwan UC SUD 53 PDL 91/83/72/73/85/89 421
'S1','S1D' 8 110 LE GUILLOU Mattéo VTT Côtes d'Armor BRE 0/89/0/59,8/79/74 301,8
'S1','S1D' 9 114 VIOLLEAU Philippe La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 63/48/37/22/33/54 235
'S1','S1D' 10 109 ZIMMERLIN Hugo VTT Côtes d'Armor BRE 0/68/0/0/81/83 232
'S1','S1D' 11 101 PLANCHARD Alexandre UC SUD 53 PDL 0/0/0/62/82/0 144
'S1','S1D' 12 121 MANDIN Pierrick Chauché VTT PDL 81/63/0/0/0/0 144
'S1','S1D' 13 113 TURPIN-BONNET Benjamin La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 51/0/0/0/35/50 136
'S1','S1D' 14 105 ROCHE Sylvain US Mauloise IDF 0/0/69/38/0/0 107
Classement général S2 / S2D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S2','S2D' 1 208 LEMAITRE Adrien Trial Club Cerny IDF 101,8/104/0/104/94/104 507,8
'S2','S2D' 2 209 FRANCOIS Alexis VC ST JAMES NOR 104/94/104/99/104/84 505
'S2','S2D' 3 207 LE SAGE Thibaud VTT Côtes d'Armor BRE 68/98/76/65/90/86 418
'S2','S2D' 4 217 CADIN Jean françois VCS Betton BRE 89/82/77/77/92/74 417
'S2','S2D' 5 218 THEVEUX Fabien CC Liffré BRE 88/89,8/91/69,8/77,8/69 416,4
'S2','S2D' 6 216 VALLEE Nicolas Trial Club Cerny IDF 0/88/75,6/86/80/77 406,6
'S2','S2D' 7 210 LOUESSARD Swanny CC Liffré BRE 0/78/80/72,8/73/83 386,8
'S2','S2D' 8 225 DESBANCS Louis La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 0/90/70/64,8/89,8/72 386,6
'S2','S2D' 9 213 RICHARD Antoine Vtt St Thurial Brocéliande BRE 79/81/78/70/67/64 375
'S2','S2D' 10 226 LALY Thibault Velo Taupont BRE 0/91/88/56/0/88 323
'S2','S2D' 11 215 TANGUAY Léo Le Mans Sarthe Vélo PDL 67/0/52/32/69/79 299
'S2','S2D' 12 223 BAUDET Pierre VTT Côtes d'Armor BRE 0/75/81/0/64/61 281
'S2','S2D' 13 211 NICOLLEAU Samuel La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 54/61/45/51/46/63 275
'S2','S2D' 14 212 FRANCOIS Romain Vtt St Thurial Brocéliande BRE 64,6/58/44/0/39/57 262,6
'S2','S2D' 15 214 CALLIBOT Quentin Vtt St Thurial Brocéliande BRE 69/52/32/0/28/46 227
'S2','S2D' 16 200 BERTRAND Alexandre Le Mans Sarthe Vélo PDL 95/0/0/0/78/0 173
'S2','S2D' 17 220 JOULAIN Florian La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 62/51/34/0/0/0 147
'S2','S2D' 18 201 NICOLLEAU Thomas La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 0/68/53/0/0/0 121
'S2','S2D' 19 219 LECOMTE Sébastien Trial Club Cerny IDF 0/0/75,8/0/0/0 75,8
'S2','S2D' 20 224 BERTHELOT Louison VTT du Lié BRE 0/0/75,4/0/0/0 75,4
'S2','S2D' 21 206 MARTIN Thibaud Chauché VTT PDL 0/0/65/0/0/0 65
'S2','S2D' 22 221 PERODEAU Emile Jarnac VTT PCH 64,8/0/0/0/0/0 64,8
Classement général S3 / S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3','S3D' 1 347 PORCHET Loic VTT Vallée de Seine NOR 0/97/87/104/104/104 409
'S3','S3D' 2 305 VRIGNEAU Nicolas Aizenay VTT PDL 94/104/0/0/97/99 394
'S3','S3D' 3 342 DURAND Guillaume Angers Cylisme PDL 72,8/94/104/86,8/97,8/88 383,8
'S3','S3D' 4 343 RACAT Aurélien Angers Cylisme PDL 83/93,8/94/80/95/94 376,8
'S3','S3D' 5 302 LONGEANIE Marceau VCS Betton BRE 0/92/80/93/102/83,8 370,8
'S3','S3D' 6 311 CASSETARI Romain Aizenay VTT PDL 89/99/77/83/94,8/84 366,8
'S3','S3D' 7 324 REGNAULT  Malo VCS Betton BRE 0/91/90/0/98/80,8 359,8
'S3','S3D' 8 310 ROUSSEL Valentin VCS Betton BRE 0/85/64/82/100/84,6 351,6
'S3','S3D' 9 330 DEHUT Nathan VC Loudeac BRE 0/61/61/95/99/89 344
'S3','S3D' 10 352 PINCHON Corentin VC Evron BRE 0/0/72/75/94,6/85 326,6
'S3','S3D' 11 331 GUERNION Maxime VTT Côtes d'Armor BRE 0/0/72,8/87/89/76 324,8
'S3','S3D' 12 312 BOULIERE Théo Le Mans Sarthe Vélo PDL 86/0/57/58/93/84,8 321,8
'S3','S3D' 13 301 BERTRAND Corentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 74/81/78/68/87/0 320
'S3','S3D' 14 300 CAILLIBOT Florian Vtt St Thurial Brocéliande BRE 79/77/73/74/88/75 319
'S3','S3D' 15 303 SORIN Alexandre Vtt St Thurial Brocéliande BRE 77,8/0/76,8/53/81/81 316,6
'S3','S3D' 16 304 BONNAUDET Nathan Chauché VTT PDL 82/80/0/71/0/71 304
'S3','S3D' 17 318 DOUILLARD Melvyn VS Clissonnais PDL 78/65,8/59/49/80/66 289,8
'S3','S3D' 18 326 ESNAULT David VCS Betton BRE 0/75/55/61/83/0 274
'S3','S3D' 19 335 POIRIER Fabien La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 69/62/0/57/56/78 266
'S3','S3D' 20 315 BOULIERE Corentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 54/0/0/67/38/74 233
'S3','S3D' 21 340 MILET Flavien VS Clissonnais PDL 52,8/63/26/45/64/50 229,8
'S3','S3D' 22 307 FRANCOIS Antoine Vtt St Thurial Brocéliande BRE 60/52,8/22/0/55,8/51,8 220,4
'S3','S3D' 23 314 GUINEBAULT Clovis CC Liffré BRE 0/58/0/33/73/52,8 216,8
'S3','S3D' 24 320 PICHOU Mathias VCS Betton BRE 0/51/31/27/65/68 215
'S3','S3D' 25 322 LIMOUSIN Maxime VS Clissonnais PDL 50/57/32/0/59/45,8 211,8
'S3','S3D' 26 329 PAPIN Anthony Le Mans Sarthe Vélo PDL 37/0/0/32,8/63,8/65 198,6
'S3','S3D' 27 333 CHARPENTIER Lino La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 48/45/24/26,8/49/52 194
'S3','S3D' 28 313 GENTIL Alex Le Mans Sarthe Vélo PDL 61/39/21/29/40/46,8 186,8
'S3','S3D' 29 341 KOLLER Louis CS Champagnelais PDL 53/66/0/0/62/0 181
'S3','S3D' 30 334 JADAUD Felix La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 34/47/0/30,8/0/52,6 164,4
'S3','S3D' 31 332 LEMAITRE Romain Trial Club Cerny IDF 36/25/0/31/37/60 164
'S3','S3D' 32 316 VAULEON Xavier Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/0/0/0/77/70 147
'S3','S3D' 33 344 BEURRIER Antoine VC Andel BRE 0/60/40/0/0/36 136
'S3','S3D' 34 520 BOUISSOU Solène Trial Club Cerny IDF 75/0/0/56/0/0 131
'S3','S3D' 35 361 LE JOSSEC Renan Velo Taupont BRE 0/0/51/0/72/0 123
'S3','S3D' 36 309 POUREAU Thibaut VS Clissonnais PDL 57/59/0/0/0/0 116
'S3','S3D' 37 521 PIEDNOIR Betty VCS Betton BRE 0/34/21,8/20/30/0 105,8
'S3','S3D' 38 328 DESBANCS Louis La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 104/0/0/0/0/0 104
'S3','S3D' 39 360 GRIMAULT Alan VC Andel BRE 0/0/27/28/0/44 99
'S3','S3D' 40 321 TANGUY Walig VTT ST Thurial Broceliande BRE 0/30/0/22/0/46 98
'S3','S3D' 41 346 FOUILLEUIL Alexandre Brulon Loisirs VTT PDL 0/16/16/19/0/47 98
'S3','S3D' 42 345 AGIN Charly Brulon Loisirs VTT PDL 0/23/16/17/0/40 96
'S3','S3D' 43 327 FREROU Pierre VCS Betton BRE 0/15,8/16/18/24/0 73,8
'S3','S3D' 44 338 RAIBAULT Aurélien Jarnac VTT PCH 73/0/0/0/0/0 73
'S3','S3D' 45 351 CHABOT REMI Aizenay VTT PDL 0/73/0/0/0/0 73
'S3','S3D' 46 349 FRE Simon SV Fontenaisienne PDL 0/72,8/0/0/0/0 72,8
'S3','S3D' 47 355 GUIBERT Benoit VCS Betton BRE 0/0/29/0/43/0 72
'S3','S3D' 48 525 BAROIS Valérie US Mauloise IDF 16/10/16/16/0/0 58
'S3','S3D' 49 365 BEAUPERE William Durtal VTT PDL 0/0/0/55/0/0 55
'S3','S3D' 50 350 BLANCHARD Alexis Chauché VTT PDL 0/53/0/0/0/0 53
'S3','S3D' 51 319 LETORT Arthur VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/53 53
'S3','S3D' 52 323 LEONE Marec VCS Betton BRE 0/0/16/0/28/0 44
'S3','S3D' 53 362 LAUNAY Justin   PDL 0/0/0/34/0/0 34
'S3','S3D' 54 359 GOUALCH Thomas RDF Gouezec BRE 0/0/28/0/0/0 28
'S3','S3D' 55 348 DELAGE Killiam SV Fontenaisienne PDL 0/27/0/0/0/0 27
'S3','S3D' 56 354 GUILLAUMAUD Victor Velo Taupont BRE 0/0/23,8/0/0/0 23,8
'S3','S3D' 57 317 LE CHAMPION Robin VCS Betton BRE 0/0/23,6/0/0/0 23,6
'S3','S3D' 58 358 BLANCHARD Erwan VCS Betton BRE 0/0/19/0/0/0 19
'S3','S3D' 59 356 LE GOUX Julien VS Plouha Lanvollon BRE 0/0/17/0/0/0 17
'S3','S3D' 60 526 GRIMAULT Anaïs VC Andel BRE 0/0/17/0/0/0 17
'S3','S3D' 61 357 RAULT Maximilien VS Plouha Lanvollon BRE 0/0/16/0/0/0 16
Classement général  S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
S3 D 1 525 BAROIS Valérie US Mauloise IDF 43/78/95/61/0/0 277
S3 D 2 521 PIEDNOIR Betty VCS Betton BRE 0/104/104/66/0/0 274
S3 D 3 520 BOUISSOU Solène Trial Club Cerny IDF 104/0/0/104/0/0 208
S3 D 4 526 GRIMAULT Anaïs VC Andel BRE 0/0/97/0/0/0 97
Classement général S4 / S4D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4','S4D' 1 423 SAMSON Bastien VS Clissonnais PDL 0/101/0/104/104/104 413
'S4','S4D' 2 401 ANGELVY Théo VS Clissonnais PDl 104/104/104/0/0/99 411
'S4','S4D' 3 422 BRISSET Paul Angers Cylisme PDL 95/95/99/93/94/95,8 384,8
'S4','S4D' 4 400 PIEDNOIR Julien VCS Betton BRE 0/89/84/88/98/97 372
'S4','S4D' 5 402 PENEAU Timothé VC Clissonnais PDL 92/93/0/74/92,8/84 361,8
'S4','S4D' 6 438 SEIGNOL Mathieu Angers Cylisme PDL 0/53/76,8/76/82/87 321,8
'S4','S4D' 7 404 LONGEANIE Marius VCS Betton BRE 0/0/80/72/84/80 316
'S4','S4D' 8 413 DUMAS Gregory La Roche sur Yon Vendée cyclisme PDL 87/69/60/68/68,8/77 301,8
'S4','S4D' 9 414 DELAUNAY Aurelien La Roche sur Yon Vendée cyclisme PDL 0/77/57,6/70/76/74,8 297,8
'S4','S4D' 10 409 DEROUESNE Lucas VTT ST Thurial Broceliande BRE 0/66/62/55/55/82 265
'S4','S4D' 11 421 VERNY Florentin CS Champagnelais PDL 101/83/0/0/73/0 257
'S4','S4D' 12 444 GLON Youen Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/96/0/78/76 250
'S4','S4D' 13 417 BESSENAY Simon La Roche sur Yon Vendée cyclisme PDL 34,8/57/48/51/63/59 230
'S4','S4D' 14 455 BOURGUIGNEAU Alex Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/78/70/75 223
'S4','S4D' 15 441 VEZIE Valentin AC Broladrienne BRE 0/0/87/0/0/83 170
'S4','S4D' 16 454 BREDIN Alexis VS Clissonnais PDL 0/0/0/82/81/0 163
'S4','S4D' 17 558 CHARLES Estelle Ecole VTT Du Lie BRE 0/0/86,8/0/0/72 158,8
'S4','S4D' 18 443 GAUDENS Nathan US Mauloise IDF 0/0/77/75,8/0/0 152,8
'S4','S4D' 19 416 CHARPENTIER Eliott La Roche sur Yon Vendée cyclisme PDL 28/49/26/28,8/22/46 151,8
'S4','S4D' 20 440 DAUMAS Théo VCS Betton BRE 0/0/55,6/0/69/0 124,6
'S4','S4D' 21 433 LUCCHINI Noel CC Liffré BRE 0/0/66/0/54/0 120
'S4','S4D' 22 447 CORNILLET Louis VC Andel BRE 0/0/55,8/0/0/54 109,8
'S4','S4D' 23 407 COLOMIER Felix VTT ST Thurial Broceliande BRE 0/0/0/0/54,6/53 107,6
'S4','S4D' 24 411 MENARD Victor Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/49/54,8/0 103,8
'S4','S4D' 25 556 JEGU Marine VC Andel BRE 0/0/46/0/0/57 103
'S4','S4D' 26 436 BUTON Théo Aizenay VTT PDL 0/97/0/0/0/0 97
'S4','S4D' 27 468 LEFOLL Nathan RDF Gouezec BRE 0/0/0/0/0/91 91
'S4','S4D' 28 452 DERENTY Theo Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/29/0/59,8 88,8
'S4','S4D' 29 459 HEURTIN Arnaud VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/83,8/0 83,8
'S4','S4D' 30 450 CHANDEMERLE Hugo Ecole VTT Du Lie BRE 0/0/83/0/0/0 83
'S4','S4D' 31 460 ROBERT Alexandre Vélo Taupont BRE 0/0/0/0/83/0 83
'S4','S4D' 32 550 MOINARD Marine VC Evron BRE 0/0/82,8/0/0/0 82,8
'S4','S4D' 33 437 FRADIN Mathis VTT Riez Ocean PDL 0/82/0/0/0/0 82
'S4','S4D' 34 451 WAGNER Cody VTT Fiertois PDL 0/0/0/81/0/0 81
'S4','S4D' 35 415 CHARLIER Aloïs La Roche sur Yon Vendée cyclisme PDL 0/41/37/0/0/0 78
'S4','S4D' 36 419 BONNIER Jordan Jarnac VTT PCH 72/0/0/0/0/0 72
'S4','S4D' 37 442 LECANUS Florentin AC Broladrienne BRE 0/0/71/0/0/0 71
'S4','S4D' 38 425 VILFEU Romain Brulon Loisirs VTT PDL 0/70/0/0/0/0 70
'S4','S4D' 39 431 CHAUVIN yoann Chauché VTT PDL 0/68,8/0/0/0/0 68,8
'S4','S4D' 40 428 RAINEREAU maxime La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 0/68/0/0/0/0 68
'S4','S4D' 41 476 GESRET Aëlig VC Evron BRE 0/0/0/0/0/67 67
'S4','S4D' 42 430 VINSON Allan SV Fontenaisienne PDL 0/62/0/0/0/0 62
'S4','S4D' 43 465 CLAVIER Baptiste VC Evron BRE 0/0/0/0/0/60 60
'S4','S4D' 44 464 GOUAULT Matthieu VC Evron BRE 0/0/0/0/0/59,6 59,6
'S4','S4D' 45 426 LEBLANC Romain La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 0/59/0/0/0/0 59
'S4','S4D' 46 435 ALLAIRE Florent Aizenay VTT PDL 0/58,8/0/0/0/0 58,8
'S4','S4D' 47 471 LEFOLL Gauthier RDF Gouezec BRE 0/0/0/0/0/58,8 58,8
'S4','S4D' 48 405 LEVEQUE Arnaud VTT Côtes d'Armor BRE 0/0/58/0/0/0 58
'S4','S4D' 49 557 HAMARD Maryanne Ecole VTT Du Lie BRE 0/0/57,8/0/0/0 57,8
'S4','S4D' 50 429 FRE Romain SV Fontenaisienne PDL 0/56,8/0/0/0/0 56,8
'S4','S4D' 51 554 VIDELOT Nell Ecole VTT Du Lie BRE 0/0/56/0/0/0 56
'S4','S4D' 52 457 ROUSSEL Achille VCS Betton BRE 0/0/0/0/13/43 56
'S4','S4D' 53 463 SAUVETRE Killian VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/11/44 55
'S4','S4D' 54 453 REILLON Clement UC SUD 53 PDL 0/0/0/52/0/0 52
'S4','S4D' 55 469 BERNARD Raphael RDF Gouezec BRE 0/0/0/0/0/51 51
'S4','S4D' 56 467 LE QUERE Florian VC Evron BRE 0/0/0/0/0/49 49
'S4','S4D' 57 473 TARO Sau RDF Gouezec BRE 0/0/0/0/0/49 49
'S4','S4D' 58 446 TRONET François VSP Lamballe BRE 0/0/45/0/0/0 45
'S4','S4D' 59 466 BEAUVERGER Adrien VC Evron BRE 0/0/0/0/0/45 45
'S4','S4D' 60 474 FEUILLET Baptiste VC Evron Bre 0/0/0/0/0/44 44
'S4','S4D' 61 555 RAULT Océane VSP Lamballe BRE 0/0/43/0/0/0 43
'S4','S4D' 62 475 DENIAUX Mathis VC Evron BRE 0/0/0/0/0/43 43
'S4','S4D' 63 477 DENISAN Guillaume VC Evron BRE 0/0/0/0/0/43 43
'S4','S4D' 64 470 FAVENNEC antonin RDF Gouezec BRE 0/0/0/0/0/43 43
'S4','S4D' 65 462 PRIOLET Maxime Bmx club Theix BRE 0/0/0/0/41/0 41
'S4','S4D' 66 406 BERRAULT Aymeric VCS Betton BRE 0/0/23/0/15/0 38
'S4','S4D' 67 420 GOUILLARD Gabin Jarnac VTT PCH 35/0/0/0/0/0 35
'S4','S4D' 68 412 FRERE Alban Le Mans Sarthe Vélo PDL 34/0/0/0/0/0 34
'S4','S4D' 69 418 GENEUIL Aurélien Jarnac VTT PCH 33,8/0/0/0/0/0 33,8
'S4','S4D' 70 432 ARNAUD Louis Chauché VTT PDL 0/29/0/0/0/0 29
'S4','S4D' 71 448 ROUESNE Nicolas VCS Betton BRE 0/0/23/0/0/0 23
'S4','S4D' 72 445 DUBOID Jean Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/23/0/0/0 23
'S4','S4D' 73 449 BLANCHARD Mathis CC Liffré BRE 0/0/23/0/0/0 23
'S4','S4D' 74 461 PRIOLET Guillaume Bmx club Theix BRE 0/0/0/0/19/0 19
'S4','S4D' 75 439 BABU Baptiste La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 0/13/0/0/0/0 13
Classement général S4D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4D' 1 558 CHARLES Estelle Ecole VTT Du Lie BRE 0/0/104/0/0/104 208
'S4D' 2 556 JEGU Marine VC Andel BRE 0/0/59/0/0/87 146
'S4D' 3 550 MOINARD Marine VC Evron BRE 0/0/98/0/0/0 98
'S4D' 4 557 HAMARD Maryanne Ecole VTT Du Lie BRE 0/0/72/0/0/0 72
'S4D' 5 554 VIDELOT Nell Ecole VTT Du Lie BRE 0/0/69/0/0/0 69
'S4D' 6 555 RAULT Océane VSP Lamballe BRE 0/0/56/0/0/0 56