Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Clisson 44 - 11/10/2009
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 19 HERMANCE Vincent IDF CC Coulomiers 000520 004125 000005 24 104
2 7 AGLAE Kévin ORL Les Trialistes de l'Ardoux 053555 140553 050522 55 71
3 1 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 051555 550525 050503 56 69
4 14 FRANCISCO Thomas ORL Vineuil Sport 255554 055254 050212 57 67
5 2 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 052555 350555 152555 68 56
6 4 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux 455555 404555 252555 76 48
7 10 THORON Florent BRE VC Evron 555555 555555 551555 86 38
8 3 HEMMERY Ludovic IDF US Mauloise 555555 355555 355555 86 37.8
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 24 BARROIS Thomas NOR OVTT Lillebonne 001555 005155 001355 46 104
2 23 JANNIN Clément PDL VS Clisson 203555 005555 001525 53 95
3 20 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 155555 105555 204555 68 79
4 25 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 055555 515555 555551 77 69
Classement Regional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 55 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 201255 001012 501551 36 104
2 61 SERRE Benjamin IDF Trial Club Cerny 111225 302155 102015 37 101
3 58 CACAUD Kévin PDL Le Mans Sarthe Vélo 001255 001245 001555 41 96
4 59 PERRAULT Kévin PDL Le Mans Sarthe Vélo 525025 002055 001155 43 93
5 50 LECHEVALLIER Robin BRE VCS Betton 225345 402235 511022 48 88
6 52 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 005455 202053 205055 48 87.8
7 57 BOURGETEAU Gauvain PDL Le Mans Sarthe Vélo 202545 501555 102155 53 83
8 62 MARINGUES Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 255355 005145 111155 54 82
9 65 ROY Valentin     505555 505155 505255 68 0
10 64 MOLLA Cédric     315555 453555 135555 75 0
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 101 MONIMART Adrien PDL Vibraye Vélo Sport 001150 000110 000100 10 104
2 102 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 050100 000110 000110 10 101.8
3 117 CROGUENNEC Killian BRE GC Kerhuon 050310 000010 000410 15 96
4 109 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 110341 000211 100110 17 93
5 100 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 050510 000200 011211 19 91
6 106 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 010102 052110 001050 19 90.8
7 104 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 010350 002151 000111 21 89
8 112 BEAUVAL Pierre IDF US Melunaise 000554 000030 000510 23 87
9 107 PLANCHARD Alexandre PDL UC SUD 53 020551 000235 010121 28 82
10 103 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 050540 050230 021450 36 74
11 105 LE GALLOU Mathias BRE CC Liffré 151555 030532 021552 50 60
12 118 MEREL Alexandre BRE   055555 015552 550531 62 0
13 119 BOUVET Quintin NOR Durtal VTT 055553 152555 050553 64 46
AB 108 POTARD Fabien BRE VCS Betton   38 0
AB 120 TAUDON Florian NOR Durtal VTT   45 0
NP 116 ABDELKADER Alban NOR UC Durnetal   0 0
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 212 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 010252 000100 000001 12 104
2 210 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 111250 110000 010201 16 98
3 209 GRILLON Louis IDF Trial Club Cerny 020322 010101 011112 18 95
4 211 ZIMMERLIN Hugo BRE VTT Côtes d'Armor 020450 010021 020130 21 91
5 217 VITARD Sébastien BRE Vtt St Thurial Brocéliande 000555 000331 010020 25 87
6 214 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Côtes d'Armor 500155 000521 000120 27 85
7 200 VIOLEAU Philippe PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 140551 000053 100220 29 83
8 201 TURPIN-BONNET Benjamin PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 120553 020321 021152 35 77
9 203 BERTRAND Alexandre PDL Le Mans Sarthe Vélo 050551 050550 001132 38 74
10 213 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 111555 010352 100552 42 70
11 202 NICOLLEAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 051552 041532 021331 43 69
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 331 FRANCOIS Alexis NOR VC ST JAMES 010200 000101 000200 7 104
2 352 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club Cerny 000100 500100 000101 9 100
3 301 COURTEL Emeric PDL VS Clissonnais 010300 020200 020101 12 96
4 300 MARTIN Thibaud PDL Chauché VTT 000001 102502 000211 15 92
5 314 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 011352 012221 010101 23 84
6 308 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 011152 010132 011112 23 83.8
7 310 CHABOT Rémy PDL Aizenay VTT 000215 051151 000111 24 83
8 305 CALLIBOT Florian BRE Vtt St Thurial Brocéliande 211121 110121 213211 24 82.8
9 347 LE SAGE Thibaud BRE VTT Côtes d'Armor 112202 011521 001505 29 78
10 303 RICHARD Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 102132 151510 011150 30 77
11 324 BAUDET Pierre BRE VTT Côtes d'Armor 101151 050152 200151 31 76
12 304 CALLIBOT Quentin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 151142 511221 111121 33 74
13 379 OUVRARD Samuel PDL VS Clisson 521142 210114 011115 33 73.8
14 302 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 035245 121102 220521 38 69
15 337 LONGEANIE Marceau BRE VCS Betton 552511 502212 010115 39 68
16 328 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 451122 511511 002135 40 67
17 335 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 222352 121232 022352 41 66
18 336 VRIGNEAU Nicolas PDL Aizenay VTT 055535 011223 051212 43 64
19 397 ROPARS Quentin PDL VS Clisson 011535 125543 102205 45 62
20 522 BOUISSOU Solène IDF Team VTT Maisse 144353 112333 551332 52 55
21 399 DEHUT Nathan BRE VC Loudeac 513555 310522 512522 54 53
22 341 CASSETARI Romain PDL Aizenay VTT 522551 321525 511432 54 52.8
23 334 SORIN Alexandre BRE Vtt St Thurial Brocéliande 131555 242552 232422 55 52
24 332 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 515515 551353 251113 57 50
25 339 ROUSSEL Valentin BRE VCS Betton 524355 321255 313154 59 48
26 321 SENELLE Nathan PDL VS Clissonnais 223233 512535 525555 63 44
27 396 CHEVALIER Jeremy PDL VS Clisson 524355 511543 512553 64 43
28 363 POUREAU Thibaut PDL VS Clissonnais 051555 521355 252455 65 42
29 394 PICARD Valentin PDL VS Clisson 555555 525354 221242 67 40
30 369 BOULIERE Théo PDL Le Mans Sarthe Vélo 251555 521555 114555 67 39.8
31 377 ALLIER Jordan PDL Durtal VTT 555255 423245 252544 69 38
32 333 FRANCOIS Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 534555 341455 422454 70 37
33 374 GENTIL Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 415555 555555 224445 76 31
34 393 LETORT Arthur PDL VS Clisson 553555 524255 455355 78 29
35 342 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs Vtt Nat 545555 355453 345552 78 28.8
36 360 GUINEBAULT Clovis BRE CC Liffré 535552 534554 555345 78 28.6
37 520 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 525555 555455 335555 82 25
38 375 FOUILLEUL Alexandre PDL Brulon Loisirs Vtt Nat 535555 354555 553555 83 24
39 370 BOULIERE Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555555 555555 90 17
Classement S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 522 BOUISSOU Solène IDF Team VTT Maisse 144353 112333 551332 52 104
2 520 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 525555 555455 335555 82 72
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 405 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 001130 000020 000010 8 104
2 452 MILET Flavien PDL VS Clissonnais 013000 000020 001020 9 101
3 446 KOLLER Louis PDL CS Champagné 012120 001000 001220 12 97
4 431 TANGUY Walig BRE Vtt St Thurial Brocéliande 003120 001020 005030 17 91
5 417 POIRIER Fabien PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 015055 102011 011010 24 84
6 400 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 015320 003020 105420 28 80
7 447 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme 031550 005010 002520 29 79
8 426 PIEDOR Cédric IDF Trial Club Cerny 015530 012150 021120 29 78.8
9 440 ANGELVY Théo PDL VS Clisson 015231 152200 005200 29 78.6
10 475 SAMSON Bastien PDL VS Clissonnais 005030 005050 010055 29 78.4
11 471 CHEVALIER Corentin PDL VS Clisson 113251 012155 012120 33 75
12 450 OUVRARD Simon PDL VS Clissonnais 005550 110351 012230 34 74
13 425 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme 052550 005150 005130 37 71
14 474 AUGEREAU Nathan PDL VS Clissonnais 134140 035355 022020 40 68
15 402 LEONE Marec BRE VCS Betton 013045 114025 013550 40 67.8
16 415 PICHOU Mathias BRE VCS Betton 035551 234130 051012 41 67
17 445 VERNY Florentin PDL CS Champagné 115442 112145 052030 41 66.8
18 472 HEURTIN Arnaud PDL VS Clisson 325540 115020 025055 45 63
19 406 SENELLE Quentin PDL VS Clissonnais 043255 113350 531150 47 61
20 434 PIEDNOIR Julien BRE VCS Betton 055540 122350 115540 48 60
21 441 LEMAITRE Romain IDF Trial Club Cerny 155350 215351 524151 54 0
22 430 PENEAU Timothé PDL VS Clissonnais 155250 155551 233250 55 53
23 436 LONGEANIE Marius BRE VCS Betton 155555 155245 535530 69 39
24 470 CHAMPION Thomas PDL VS Clisson 555355 155345 235531 70 38
25 469 MORIN Renan PDL VS Clisson 555555 155050 255555 73 35
26 557 BAROIS Valérie IDF US Mauloise 255554 325542 255555 74 34
27 476 CADIOU Axel PDL CC Castelbriantais 155552 455555 155355 76 32
28 473 IZOUGARHANE Bilal PDL VS Clisson 555555 455555 255455 85 23
29 453 CHARLIER Aloïs PDL La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme 455555 355555 355555 85 22.8
30 451 BEAULIEU Florian PDL VS Clissonnais 555554 535555 555555 87 21
31 560 GAUTIER Carine     555555 355555 555555 88 0
Classement S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 557 BAROIS Valérie IDF US Mauloise 255554 325542 255555 74 104
2 560 GAUTIER Carine     555555 355555 555555 88 0