Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
St Léonard des Bois (72) - 13/09/2009
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 16 VUILLERMOT Nicolas IDF US Melunaise 050000 000001 000000 6 104
2 14 FRANCISCO Thomas ORL Vineuil Sport 010031 111001 110050 16 92
3 7 AGLAE Kévin ORL Les Trialistes de l'Ardoux 001123 151120 050000 22 85
4 2 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 110004 110102 513121 24 82
5 9 KERVELLA Etienne PDL Le Mans Sarthe Vélo 520205 212211 505004 37 69
6 1 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 151005 155000 055505 43 63
7 4 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux 012545 052555 021155 53 53
8 3 HEMMERY Ludovic IDF US Mauloise 350505 151155 425555 62 44
AB 8 COURTES Théau IDF Trial Club Cerny   24 0
NP 17 DUNANT Loïc       0 0
NP 18 DUNANT Yann       0 0
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 22 GAST Antoine IDF US Mauloise 015012 311015 101005 27 104
2 23 JANNIN Clément PDL VS Clisson 305054 505525 512055 57 72
3 29 BREGE Maxime IDF Trial Club Cerny 555153 355533 305003 59 69
4 20 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 514555 125235 114255 61 66
5 24 BARROIS Thomas NOR OVTT Lillebonne 522353 505550 505525 62 65
6 25 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 505244 515535 505555 69 58
Classement Regional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 55 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 004200 012050 002051 22 104
2 61 SERRE Benjamin IDF Trial Club Cerny 002140 115021 015110 25 99
3 62 MARINGUES Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 125020 011550 511010 30 93
4 59 PERRAULT Kévin PDL Le Mans Sarthe Vélo 135520 155511 115521 49 73
5 52 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 525310 225021 555250 50 72
6 58 CACAUD Kévin PDL Le Mans Sarthe Vélo 435500 345150 255300 50 71.8
AB 51 PROUST Etienne PDL Le Mans Sarthe Vélo   43 0
AB 57 BOURGETEAU Gauvain PDL Le Mans Sarthe Vélo   35 0
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 117 CROGUENNEC Killian BRE GC Kerhuon 102000 000011 013040 13 104
2 100 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 105115 005150 053111 35 80
3 101 MONIMART Adrien PDL Vibraye Vélo Sport 205035 115052 202120 36 78
4 115 STRIM Maxime IDF Voisin BMX Club 025050 503025 215021 38 75
5 102 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 511001 315055 525012 42 71
6 104 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 145233 315111 525020 44 69
7 112 BEAUVAL Pierre IDF US Melunaise 511521 345531 311031 45 68
8 110 LEMENAGER Jean     514230 232021 325055 45 0
9 106 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 525011 515111 255145 50 63
10 107 PLANCHARD Alexandre PDL UC SUD 53 535155 435145 555121 65 48
11 103 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 335553 555245 355125 71 42
12 109 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 335552 555532 545550 72 41
13 114 LOUISIN Cyril IDF   455055 355155 555555 78 0
14 113 ROCHE Sylvain IDF   555555 555555 555255 87 0
15 105 LE GALLOU Mathias BRE CC Liffré 555555 555355 555555 88 25
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 209 GRILLON Louis IDF Trial Club Cerny 002112 001010 002000 10 104
2 234 PORCHET Jordan NOR VTT Vallée de Seine 553000 505021 215010 35 77
3 210 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 354132 225210 225120 42 69
4 214 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Côtes d'Armor 125212 325302 155220 43 67
5 211 ZIMMERLIN Hugo BRE VTT Côtes d'Armor 155110 242515 345311 49 61
6 217 VITARD Sébastien BRE Vtt St Thurial Brocéliande 525124 445053 525342 61 49
7 201 TURPIN-BONNET Benjamin PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 255534 232225 555505 65 45
8 213 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 555345 525125 555435 74 36
9 200 VIOLEAU Philippe PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 355125 255555 255554 74 35.8
10 203 BERTRAND Alexandre PDL Le Mans Sarthe Vélo 545345 535453 525353 74 35.6
11 237 ETIENNE Samuel NOR VTT Vallée de Seine 555555 555535 555355 86 24
AB 220 BENOIST Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo   15 0
AB 233 GILLER Loïc IDF US Melunaise   39 0
AB 235 SIMON Marc       57 0
AB 236 SALORD Aude IDF US Melunaise   57 0
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 301 COURTEL Emeric PDL VS Clissonnais 000100 010110 100100 6 104
2 357 GILLER Ludwig IDF US Melunaise 000005 000010 000010 7 101
3 352 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club Cerny 000010 100020 100020 7 99.8
4 347 LE SAGE Thibaud BRE VTT Côtes d'Armor 201220 000000 010000 8 98
5 331 FRANCOIS Alexis NOR VC ST JAMES 011500 100000 211000 12 94
6 302 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 302010 201120 100110 15 91
7 346 VALLEE Nicolas IDF Trial Club Cerny 010510 120000 211050 19 87
8 308 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 221221 110110 111210 20 86
9 303 RICHARD Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 010211 110212 130040 20 85.8
10 300 MARTIN Thibaud PDL Chauché VTT 055002 310110 110050 25 81
11 324 BAUDET Pierre BRE VTT Côtes d'Armor 123351 210210 201121 28 78
12 368 PORCHET Loïc NOR VTT Vallée de Seine 221341 320051 311110 31 75
13 304 CALLIBOT Quentin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 211140 331530 130031 32 74
14 334 SORIN Alexandre BRE Vtt St Thurial Brocéliande 512320 421113 101521 35 71
15 337 LONGEANIE Marceau BRE VCS Betton 433112 551521 510110 41 65
16 305 CALLIBOT Florian BRE Vtt St Thurial Brocéliande 211525 211231 115350 41 64.8
17 332 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 401520 302255 342230 43 63
18 328 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 103550 500131 520555 46 60
19 365 CADIN Jean François BRE   515331 512250 320035 46 0
20 335 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 321455 210434 520332 49 57
21 524 BOUDIER Amandine PDL CA EVRON 550355 511251 115015 51 55
22 371 SAILY Rémy     520251 532351 550250 51 0
23 339 ROUSSEL Valentin BRE VCS Betton 521535 532413 251531 56 50
24 522 BOUISSOU Solène IDF Team VTT Maisse 432555 542433 441530 62 44
25 363 POUREAU Thibaut PDL VS Clissonnais 451541 550553 555454 71 35
26 369 BOULIERE Théo PDL Le Mans Sarthe Vélo 535555 543555 512531 72 34
27 376 VILFEU Floryan PDL Brulon Loisirs Vtt Nat 352555 452455 522535 72 33.8
28 377 ALLIER Jordan PDL Durtal VTT 555552 555342 511555 73 33
29 372 PEUCH Sébastien     521455 544554 535552 74 0
30 378 LE BOUCHER Tanguy     552454 542554 555555 80 0
31 520 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 552554 444545 553555 80 26
32 342 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs Vtt Nat 555554 555535 553551 81 25
33 333 FRANCOIS Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 455553 553555 553553 81 24.8
34 374 GENTIL Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555553 555555 88 18
35Ex 370 BOULIERE Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555555 555555 90 16
35Ex 373 TECHER Kévin   US Mauloise 555555 555555 555555 90 0
35Ex 375 FOUILLEUL Alexandre PDL Brulon Loisirs Vtt Nat 555555 555555 555555 90 16
Classement S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 524 BOUDIER Amandine PDL CA EVRON 550355 511251 115015 51 104
2 522 BOUISSOU Solène IDF Team VTT Maisse 432555 542433 441530 62 91
3 520 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 552554 444545 553555 80 72
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 446 KOLLER Louis PDL CS Champagné 021211 100100 110300 14 104
2 426 PIEDOR Cédric IDF Trial Club Cerny 024300 004100 013100 19 97
3 431 TANGUY Walig BRE Vtt St Thurial Brocéliande 201310 110110 011520 20 95
4 405 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 005112 000400 005310 22 92
5 416 REGNAULT  Malo BRE VCS Betton 210012 025301 045011 28 86
6 400 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 102531 103322 010522 33 81
7 415 PICHOU Mathias BRE VCS Betton 112411 003531 103511 33 80.8
8 447 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme 251232 140422 102111 34 80
9 435 FREROU Pierre BRE VCS Betton 115432 122232 113343 43 71
10 449 VILFEU Romain PDL Brulon Loisirs Vtt Nat 025151 513250 512411 44 70
11 425 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme 522450 332350 224152 50 64
12 445 VERNY Florentin PDL CS Champagné 015521 125513 525432 52 62
13 448 MEREL Pierre   US Mauloise 155535 503523 015553 61 53
14 434 PIEDNOIR Julien BRE VCS Betton 234553 125555 035555 68 46
15 441 LEMAITRE Romain IDF Trial Club Cerny 355553 355552 235555 76 38
16 436 LONGEANIE Marius     355554 425555 155555 79 0
17 430 PENEAU Timothé PDL VS Clissonnais 355554 555552 355545 81 33
18 557 BAROIS Valérie IDF US Mauloise 545545 555553 454555 84 30
19 560 GAUTIER Carine     555555 555555 255555 87 0
20 443 VASSEUR Pierre PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555555 555555 90 24
AB 442 DERENTY Théo PDL Le Mans Sarthe Vélo   60 0
AB 444 VASSEUR Paul PDL Le Mans Sarthe Vélo   55 0
Classement S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 557 BAROIS Valérie IDF US Mauloise 545545 555553 454555 84 104
2 560 GAUTIER Carine     555555 555555 255555 87 0