Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Betton (35) - 24 Mai 2009
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 14 FRANCISCO Thomas ORL Vineuil Sport 000121 000200 000120 9 104
2 2 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 401011 001055 001050 24 87
3 9 KERVELLA Etienne PDL Le Mans Sarthe Vélo 005132 051130 001031 26 84
4 1 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 500530 050050 052020 32 77
5 4 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux 133055 002055 005015 40 69
6 3 HEMMERY Ludovic IDF US Mauloise 124050 155550 104035 46 63
7 10 THORON Florent BRE VC Evron 515355 112251 105052 49 60
8 5 LECOT Maxime PDL UC SUD 53 553151 152343 255345 62 47
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 24 BARROIS Thomas NOR OVTT Lillebonne 102105 000010 001020 13 104
2 23 JANNIN Clément PDL VS Clisson 001151 001151 001151 24 91
3 25 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 515145 211135 204255 52 62
4 30 MADEC Cyrille BRE   555555 325555 555355 83 0
Classement Regional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 55 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 005000 005500 003000 18 104
2 61 SERRE Benjamin IDF Trial Club Cerny 003051 002230 002010 19 101
3 57 BOURGETEAU Gauvin PDL Le Mans Sarthe Vélo 014311 051100 502010 25 94
4 52 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 315515 000005 102505 38 80
5 62 MARINGUES Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 505555 205510 210302 46 72
6 50 LECHEVALLIER Robin BRE VCS Betton 213144 015155 505052 49 69
7 63 PICHON Jérome PDL Saumur Cyclisme 555455 555215 525515 75 43
8 53 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 555555 555355 555555 88 30
AB 56 ROUSSEAU Valentin ORL Les Trialistes de L'Ardoux   32 0
NP 58 CACAUD Kévin PDL Le Mans Sarthe Vélo   0 0
NP 59 PERRAULT Kévin PDL Le Mans Sarthe Vélo   0 0
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 109 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 012031 001000 002000 10 104
2 100 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 502200 033200 001000 18 94
3 101 MONIMART Adrien PDL Vibraye Vélo Sport 003510 002050 001100 18 92.8
4 116 ABDELKADER Alban NOR UC Durnetal 021031 152030 101010 21 89
5 104 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 124210 532020 013520 33 77
6 117 CROGUENNEC Killian BRE GC Kerhuon 045111 025120 055020 34 76
7 106 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 255025 033010 202015 36 74
8 102 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 155015 102512 205511 42 68
9 103 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 135113 145225 055252 52 58
10 112 BEAUVAL Pierre IDF US Melunaise 155522 255355 555515 71 39
11 108 POTARD Fabien BRE VCS Betton 055055 555545 045555 73 37
12 105 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 555545 535151 555155 75 35
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 214 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Côtes d'Armor 001000 001030 002000 7 104
2 209 GRILLON Louis IDF Trial Club Cerny 002000 002500 021000 12 97
3 220 BENOIST Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 025101 003511 005110 26 82
4 211 ZIMMERLIN Hugo BRE VTT Côtes d'Armor 002124 002150 501122 28 79
5 210 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 022125 115001 513131 34 73
6 212 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 023121 115251 005251 37 70
7 201 TURPIN-BONNET Benjamin PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 005143 055004 015105 39 68
8 203 BERTRAND Alexandre PDL Le Mans Sarthe Vélo 225041 515212 533051 47 60
9 217 VITARD Sébastien BRE Vtt St Thurial Brocéliande 114132 525051 513552 51 56
10 213 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 025125 525223 205355 54 53
11 223 MAUREL Matthieu BRE GC Kerhuon 545555 435251 555555 79 28
NP 202 NICOLLEAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme   0 0
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 301 COURTEL Emeric PDL VS Clissonnais 000100 000001 000101 4 104
2 347 LE SAGE Thibaud BRE VTT Côtes d'Armor 110500 011102 101100 15 91
3 322 LALY Thibault BRE V.E.L.O Taupont 103210 201302 111001 19 86
4 300 MARTIN Thibaud PDL Chauché VTT 451100 201200 002200 20 84
5 303 RICHARD Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 113302 112200 022500 25 79
6 304 CALLIBOT Quentin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 331302 323111 111211 30 74
7 331 FRANCOIS Alexis NOR VC ST JAMES 155112 402022 125100 34 70
8 314 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 533411 125105 013100 36 68
9 332 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 102511 124202 215451 39 65
10 302 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 522511 323400 225302 42 62
11 310 CHABOT Rémy PDL Aizenay VTT 534521 402215 210511 44 60
12 352 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club Cerny 243522 133130 135511 45 59
13 337 LONGEANIE Marceau BRE VCS Betton 525305 155302 032501 47 57
14 308 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 551521 513332 421310 47 56.8
15 305 CALLIBOT Florian BRE Vtt St Thurial Brocéliande 535511 531551 321231 52 52
16 312 LE JOSSEC Renan BRE V.E.L.O Taupont 555521 511004 532254 55 49
17 306 PIEDNOIR Mathieu BRE VCS Betton 555125 343245 351021 56 48
18 336 VRIGNEAU Nicolas PDL Aizenay VTT 553511 453512 155511 58 46
19 315 JOULAIN Florian PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555535 245253 422411 63 41
20 318 VAULEON Xavier BRE Vtt St Thurial Brocéliande 555545 355332 255512 70 34
21 363 POUREAU Thibaut PDL VS Clissonnais 535555 255522 555551 75 29
22 339 ROUSSEL Valentin BRE VCS Betton 555515 555505 555535 79 25
23 334 SORIN Alexandre BRE Vtt St Thurial Brocéliande 555505 555554 555534 81 23
24 338 LE CHAMPION Robin BRE VCS Betton 554555 555555 555545 88 16
25Ex 333 FRANCOIS Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 555555 555545 555555 89 15
25Ex 359 PINCHON Corentin BRE VC Evron 555555 555545 555555 89 15
27Ex 335 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 555555 555555 555555 90 14
27Ex 358 BEDFERT Guillaume BRE VC Evron 555555 555555 555555 90 14
27Ex 360 GUINEBAULT Clovis BRE CC Liffré 555555 555555 555555 90 14
27Ex 520 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 555555 555555 555555 90 14
31 342 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs Vtt Nat 555555 555555 555555 95 9
AB 362 GAUTIER Victor BRE TEAM BIKER 22   75 0
NP 361 LUCAS Antoine BRE CC Liffré   0 0
Classement S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 520 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 555555 555555 555555 90 104
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 405 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 122200 000031 000020 13 104
2 431 TANGUY Walig BRE Vtt St Thurial Brocéliande 041051 110010 100040 19 96
3 400 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 135250 030240 010010 27 87
4 426 PIEDOR Cédric IDF Trial Club Cerny 145040 112110 111035 31 82
5 415 PICHOU Mathias BRE VCS Betton 255040 014120 011052 33 80
6 417 POIRIER Fabien PDL La Roche sur Yon Vendée Cyclisme 055351 500050 020030 34 79
7 559 MOINARD Marine BRE VC Evron 135240 112051 121055 39 74
8 402 LEONE Marec BRE VCS Betton 035350 121550 323151 45 68
9 435 FREROU Pierre BRE VCS Betton 555540 552150 121150 52 61
10 425 CHARPENTIER Lino     335550 235551 042551 59 0
11 432 LEVEQUE Arnaud BRE VTT Côtes d'Armor 555552 555350 242250 65 48
12 434 PIEDNOIR Julien BRE VCS Betton 555255 155053 555051 67 46
13 436 LONGEANIE Marius     555554 555350 555553 80 0
14 557 BAROIS Valérie IDF US Mauloise 555553 545553 355553 81 32
15Ex 430 PENEAU Timothé PDL VS Clissonnais 555555 555555 555555 90 23
15Ex 433 BERHAULT Aymeric BRE VCS Betton 555555 555555 555555 90 23
15Ex 558 LECHAMPION Agathe BRE VCS Betton 555555 555555 555555 90 23
Classement S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 559 MOINARD Marine BRE VC Evron 135240 112051 121055 39 104
2 557 BAROIS Valérie IDF US Mauloise 555553 545553 355553 81 60
3 558 LECHAMPION Agathe BRE VCS Betton 555555 555555 555555 90 50