Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Classement Général Elite-Expert
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Elite-Expert' 1 14 FRANCISCO Thomas Vineuil Sport ORL 104/78/104/104/96.8/92/67/67 645,8
'Elite-Expert' 2 1 BOUCHER Elie VS Clissonnais PDL 90/74/77/90/104/63/82/69 586
'Elite-Expert' 3 2 GAUCHER Valentin VS Clissonnais PDL 0/62/87/78/98/82/57/56 520
'Elite-Expert' 4 10 THORON Florent VC Evron BRE 63/33/60/69/63/0/26/38 352
'Elite-Expert' 5 4 FERNANDEZ Julien Les Trialistes de l'Ardoux ORL 69/59/69/0/0/53/0/48 298
'Elite-Expert' 6 7 AGLAE Kévin Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/104/0/0/0/85/0/71 260
'Elite-Expert' 7 3 HEMMERY Ludovic US Mauloise IDF 53/50/63/0/0/44/0/37.8 247,8
'Elite-Expert' 8 19 HERMANCE Vincent CC Coulomiers IDF 0/0/0/0/0/0/104/104 208
'Elite-Expert' 9 9 KERVELLA Etienne Le Mans Sarthe Vélo PDL 58/66/84/57/94/69/0/0 428
'Elite-Expert' 10 16 VUILLERMOT Nicolas US Melunaise IDF 0/96/0/0/0/104/0/0 200
'Elite-Expert' 11 5 LECOT Maxime UC SUD 53 PDL 0/0/47/59/81/0/0/0 187
'Elite-Expert' 12 8 COURTES Théau Trial Club Cerny IDF 0/70/0/0/0/0/0/0 70
'Elite-Expert' 13 11 VASSOR Morgan Trial Club Cerny IDF 0/69/0/0/0/0/0/0 69
Classement Général National
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'National' 1 23 JANNIN Clément VS Clisson PDL 104/91/91/104/100/72/104/95 689
'National' 2 24 BARROIS Thomas OVTT Lillebonne NOR 0/104/104/0/104/65/0/104 481
'National' 3 25 FERNANDEZ Brice Les Trialistes de l'Ardoux ORL 101/86/62/0/0/58/0/69 376
'National' 4 20 GAGNAIRE Nicolas CC Liffré BRE 0/0/0/95/0/66/0/79 240
'National' 5 22 GAST Antoine US Mauloise IDF 0/78/0/0/0/104/0/0 182
'National' 6 29 BREGE Maxime Trial Club Cerny IDF 0/0/0/0/0/69/0/0 69
Classement Général Regional
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Regional' 1 55 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Brocéliande BRE 104/97/104/104/98.8/104/104/104 722,8
'Regional' 2 61 SERRE Benjamin Trial Club Cerny IDF 77/93/101/89/104/99/97/101 684
'Regional' 3 62 MARINGUES Benjamin Le Mans Sarthe Vélo PDL 56/86/72/79/93/93/81/82 586
'Regional' 4 52 PATOUX Antoine VCS Betton BRE 0/104/80/96/100/72/0/87.8 539,8
'Regional' 5 57 BOURGETEAU Gauvain Le Mans Sarthe Vélo PDL 89/0/94/0/76/0/74/83 416
'Regional' 6 58 CACAUD Kévin Le Mans Sarthe Vélo PDL 83/80/0/0/0/71.8/73.8/96 404,6
'Regional' 7 59 PERRAULT Kévin Le Mans Sarthe Vélo PDL 68/84/0/0/0/73/73/93 391
'Regional' 8 50 LECHEVALLIER Robin VCS Betton BRE 0/0/69/0/0/0/59/88 216
'Regional' 9 56 ROUSSEAU Valentin Les Trialistes de L'Ardoux ORL 0/69/0/0/70/0/0/0 139
'Regional' 10 54 DELAIRE Maxime Aizenay VTT PDL 50/52/0/0/0/0/0/0 102
'Regional' 11 63 PICHON Jérome Saumur Cyclisme PDL 0/0/43/0/0/0/0/0 43
'Regional' 12 53 PICQUET Corentin VCS Betton BRE 0/0/30/0/0/0/0/0 30
Classement Général S1 / S1D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S1','S1D' 1 101 MONIMART Adrien Vibraye Vélo Sport PDL 0/101.8/92.8/104/94/78/92/104 666,6
'S1','S1D' 2 100 NEVEU Romain Vtt St Thurial Brocéliande BRE 104/0/94/83/104/80/77/91 633
'S1','S1D' 3 102 POTEREAU Freddy Aizenay VTT PDL 96/97/68/94/67/71/81/101.8 608,8
'S1','S1D' 4 112 BEAUVAL Pierre US Melunaise IDF 90/85/39/98/70/68/104/87 602
'S1','S1D' 5 104 PORCHER Marion Le Mans Sarthe Vélo PDL 98/81/77/77/77.8/69/67/89 568,8
'S1','S1D' 6 117 CROGUENNEC Killian GC Kerhuon BRE 0/0/76/92/80/104/102/96 550
'S1','S1D' 7 103 ORESVE Kévin Vtt St Thurial Brocéliande BRE 95/0/58/70/78/42/51/74 468
'S1','S1D' 8 109 GENTREAU Thomas La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 84/0/104/0/82/41/63/93 467
'S1','S1D' 9 105 LE GALLOU Mathias CC Liffré BRE 101/74/35/59/81.8/25/44/60 454,8
'S1','S1D' 10 106 GAUTIER Bastien VCS Betton BRE 0/100/74/0/98/63/0/90.8 425,8
'S1','S1D' 11 107 PLANCHARD Alexandre UC SUD 53 PDL 95.8/0/0/0/0/48/72/82 297,8
'S1','S1D' 12 119 BOUVET Quintin Durtal VTT NOR 0/0/0/0/0/0/0/46 46
'S1','S1D' 13 116 ABDELKADER Alban UC Durnetal NOR 0/0/89/0/92/0/0/0 181
'S1','S1D' 14 115 STRIM Maxime Voisin BMX Club IDF 0/104/0/0/0/75/0/0 179
'S1','S1D' 15 108 POTARD Fabien VCS Betton BRE 0/0/37/72/0/0/0/0 109
Classement Général S2 / S2D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S2','S2D' 1 209 GRILLON Louis Trial Club Cerny IDF 82.8/79/97/104/104/104/104/95 690,8
'S2','S2D' 2 211 ZIMMERLIN Hugo VTT Côtes d'Armor BRE 101.8/80/79/80/100/61/79/91 610,8
'S2','S2D' 3 214 LE GUILLOU Mattéo VTT Côtes d'Armor BRE 89/93/104/93/0/67/78/85 609
'S2','S2D' 4 210 PICQUET Ronan VCS Betton BRE 84/76/73/69/80.8/69/83/98 563,8
'S2','S2D' 5 212 LECOT Erwan UC SUD 53 PDL 82/64/70/57/64/0/81/104 522
'S2','S2D' 6 217 VITARD Sébastien Vtt St Thurial Brocéliande BRE 96/73/56/62/65/49/75/87 514
'S2','S2D' 7 203 BERTRAND Alexandre Le Mans Sarthe Vélo PDL 87/58/60/0/81/35.6/66/74 461,6
'S2','S2D' 8 213 THEVEUX Fabien CC Liffré BRE 69/56/53/52/71/36/56/70 427
'S2','S2D' 9 201 TURPIN-BONNET Benjamin La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 81/0/68/0/57/45/47/77 375
'S2','S2D' 10 202 NICOLLEAU Thomas La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 83/0/0/49/73/0/50/69 324
'S2','S2D' 11 200 VIOLEAU Philippe La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 80/0/0/0/0/35.8/63/83 261,8
'S2','S2D' 12 220 BENOIST Benjamin Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/78.8/82/89/0/0/0/0 249,8
'S2','S2D' 13 222 CROGUENNEC Killian GC Kerhuon BRE 104/98/0/0/0/0/0/0 202
'S2','S2D' 14 234 PORCHET Jordan VTT Vallée de Seine NOR 0/0/0/0/85/77/0/0 162
'S2','S2D' 15 223 MAUREL Matthieu GC Kerhuon BRE 70/36/28/0/0/0/0/0 134
'S2','S2D' 16 225 NOQUET Valentin Vtt St Thurial Brocéliande BRE 67/50/0/0/0/0/0/0 117
'S2','S2D' 17 233 GILLER Loïc US Melunaise IDF 0/104/0/0/0/0/0/0 104
'S2','S2D' 18 226 FARET Pierre TEAM 16 VTT PCH 88/0/0/0/0/0/0/0 88
'S2','S2D' 19 216 COGNARD Clément Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/75/0/0/0/0/0/0 75
'S2','S2D' 20 237 ETIENNE Samuel VTT Vallée de Seine NOR 0/0/0/0/0/24/0/0 24
Classement Général S3 / S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3','S3D' 1 301 COURTEL Emeric VS Clissonnais PDL 91/0/104/94/99/104/104/96 601
'S3','S3D' 2 300 MARTIN Thibaud Chauché VTT PDL 96/104/84/104/104/81/95/92 595
'S3','S3D' 3 347 LE SAGE Thibaud VTT Côtes d'Armor BRE 88/0/91/84/96/98/96/78 553
'S3','S3D' 4 352 LEMAITRE Adrien Trial Club Cerny IDF 0/61/59/92/95.8/99.8/101/100 549,6
'S3','S3D' 5 331 FRANCOIS Alexis VC ST JAMES NOR 74.8/76/70/0/101/94/97/104 546,8
'S3','S3D' 6 314 LOUESSARD Swanny CC Liffré BRE 92/68/68/88/93/0/100/84 525
'S3','S3D' 7 308 NICOLLEAU Samuel La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 104/0/56.8/90/83/86/74/83.8 520,8
'S3','S3D' 8 302 FRANCOIS Romain Vtt St Thurial Brocéliande BRE 87/0/62/91.8/71/91/94.8/69 504,6
'S3','S3D' 9 303 RICHARD Antoine Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/79/79/87/82/85.8/83/77 495,8
'S3','S3D' 10 304 CALLIBOT Quentin Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/69/74/85.8/79/74/87/74 473,8
'S3','S3D' 11 305 CALLIBOT Florian Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/73/52/78/64/64.8/70.8/82.8 433,4
'S3','S3D' 12 332 BERTRAND Corentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 75/78.8/65/0/67/63/84/50 432,8
'S3','S3D' 13 337 LONGEANIE Marceau VCS Betton BRE 0/0/57/79/62/65/75/68 406
'S3','S3D' 14 328 TANGUAY Léo Le Mans Sarthe Vélo PDL 73/53/0/48/0/60/85/67 386
'S3','S3D' 15 334 SORIN Alexandre Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/0/23/55/61.8/71/63/52 325,8
'S3','S3D' 16 335 BONNAUDET Nathan Chauché VTT PDL 54/20/14/54.8/34/57/56/66 321,8
'S3','S3D' 17 336 VRIGNEAU Nicolas Aizenay VTT PDL 0/45/46/0/76/0/64/64 295
'S3','S3D' 18 324 BAUDET Pierre VTT Côtes d'Armor BRE 80/0/0/0/0/78/0/76 234
'S3','S3D' 19 310 CHABOT Rémy Aizenay VTT PDL 0/0/60/0/0/0/70/83 213
'S3','S3D' 20 333 FRANCOIS Antoine Vtt St Thurial Brocéliande BRE 42/0/15/32/22/24.8/25/37 182,8
'S3','S3D' 21 522 BOUISSOU Solène Team VTT Maisse IDF 0/38/0/0/0/44/40/55 177
'S3','S3D' 22 379 OUVRARD Samuel VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/92/73.8 165,8
'S3','S3D' 23 363 POUREAU Thibaut VS Clissonnais PDL 0/0/29/0/0/35/55/42 161
'S3','S3D' 24 339 ROUSSEL Valentin VCS Betton BRE 0/0/25/0/32/50/0/48 155
'S3','S3D' 25 377 ALLIER Jordan Durtal VTT PDL 0/0/0/0/0/33/53/38 124
'S3','S3D' 26 341 CASSETARI Romain Aizenay VTT PDL 0/0/0/0/0/0/71/52.8 123,8
'S3','S3D' 27 369 BOULIERE Théo Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/34/24/39.8 97,8
'S3','S3D' 28 520 PIEDNOIR Betty VCS Betton BRE 0/0/14/30/0/25.8/0/25 94,8
'S3','S3D' 29 342 AGIN Charly Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 0/0/9/0/0/25/27/28.8 89,8
'S3','S3D' 30 374 GENTIL Alex Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/18/21/31 70
'S3','S3D' 31 375 FOUILLEUL Alexandre Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 0/0/0/0/0/16/23/24 63
'S3','S3D' 32 397 ROPARS Quentin VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/0/62 62
'S3','S3D' 33 360 GUINEBAULT Clovis CC Liffré BRE 0/0/14/0/14/0/0/28.6 56,6
'S3','S3D' 34 399 DEHUT Nathan VC Loudeac BRE 0/0/0/0/0/0/0/53 53
'S3','S3D' 35 370 BOULIERE Corentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/16/15.8/17 48,8
'S3','S3D' 36 321 SENELLE Nathan VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/44 44
'S3','S3D' 37 396 CHEVALIER Jeremy VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/0/43 43
'S3','S3D' 38 394 PICARD Valentin VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/0/40 40
'S3','S3D' 39 393 LETORT Arthur VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/0/29 29
'S3','S3D' 40 315 JOULAIN Florian La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 66/0/41/86/78.8/0/0/0 271,8
'S3','S3D' 41 357 GILLER Ludwig US Melunaise IDF 0/91/0/0/0/101/0/0 192
'S3','S3D' 42 322 LALY Thibault V.E.L.O Taupont BRE 0/0/86/101/0/0/0/0 187
'S3','S3D' 43 346 VALLEE Nicolas Trial Club Cerny IDF 0/97/0/0/0/87/0/0 184
'S3','S3D' 44 318 VAULEON Xavier Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/52.8/34/0/53/0/0/0 139,8
'S3','S3D' 45 312 LE JOSSEC Renan V.E.L.O Taupont BRE 0/0/49/73/0/0/0/0 122
'S3','S3D' 46 368 PORCHET Loïc VTT Vallée de Seine NOR 0/0/0/0/38/75/0/0 113
'S3','S3D' 47 348 FARET Lucas TEAM 16 VTT PCH 94/0/0/0/0/0/0/0 94
'S3','S3D' 48 365 CADIN Jean François VCS Betton BRE 0/0/0/0/0/0/73/0 73
'S3','S3D' 49 359 PINCHON Corentin VC Evron BRE 0/0/15/42/0/0/0/0 57
'S3','S3D' 50 524 BOUDIER Amandine CA EVRON PDL 0/0/0/0/0/55/0/0 55
'S3','S3D' 51 354 SANSON Arthur ASCO ORL 0/51/0/0/0/0/0/0 51
'S3','S3D' 52 306 PIEDNOIR Mathieu VCS Betton BRE 0/0/48/0/0/0/0/0 48
'S3','S3D' 53 388 BARRE DANGEL Martin VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/43/0 43
'S3','S3D' 54 380 FRE Simon SV Fontenaisienne PDL 0/0/0/0/0/0/36/0 36
'S3','S3D' 55 521 SANSON Clara ASCO VTT ORL 0/36/0/0/0/0/0/0 36
'S3','S3D' 56 376 VILFEU Floryan Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 0/0/0/0/0/33.8/0/0 33,8
'S3','S3D' 57 350 POITEVIN Alexis Team VTT Maisse IDF 0/33/0/0/0/0/0/0 33
'S3','S3D' 58 367 GUILLEMAUD Victor V.E.L.O Taupont BRE 0/0/0/31/0/0/0/0 31
'S3','S3D' 59 349 DUCOS Axel Team VTT Maisse IDF 0/24/0/0/0/0/0/0 24
'S3','S3D' 60 351 TURCOT Clément Argenteuil Val Seine 95 IDF 0/22/0/0/0/0/0/0 22
'S3','S3D' 61 389 OURY Lucas Aizenay VTT PDL 0/0/0/0/0/0/19/0 19
'S3','S3D' 62 381 JOUBERT Dylan VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/18.8/0 18,8
'S3','S3D' 63 383 JOUBERT Dorian VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/18/0 18
'S3','S3D' 64 386 LOUINEAU Pascal VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/17/0 17
'S3','S3D' 65 338 LE CHAMPION Robin VCS Betton BRE 0/0/16/0/0/0/0/0 16
'S3','S3D' 66 387 SOYER Paul VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/16/0 16
'S3','S3D' 67 384 HAYAUX Baptiste VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/16/0 16
'S3','S3D' 68 358 BEDFERT Guillaume VC Evron BRE 0/0/14/0/0/0/0/0 14
Classement Général S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3D' 1 522 BOUISSOU Solène Team VTT Maisse IDF 0/104/0/0/0/91/104/104 403
'S3D' 2 520 PIEDNOIR Betty VCS Betton BRE 0/0/104/104/0/72/0/72 352
'S3D' 3 524 BOUDIER Amandine CA EVRON PDL 0/0/0/0/0/104/0/0 104
'S3D' 4 521 SANSON Clara ASCO VTT ORL 0/100/0/0/0/0/0/0 100
Classement Général S4 / S4D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4','S4D' 1 426 PIEDOR Cédric Trial Club Cerny IDF 0/94/82/97/92/97/0/78.8 540,8
'S4','S4D' 2 405 DOUILLARD Melvyn VS Clissonnais PDL 0/0/104/83/0/92/104/104 487
'S4','S4D' 3 417 POIRIER Fabien La Roche sur Yon Vendée Cyclisme PDL 81/0/79/0/78/0/93/84 415
'S4','S4D' 4 415 PICHOU Mathias VCS Betton BRE 0/0/80/78/88/80.8/0/67 393,8
'S4','S4D' 5 431 TANGUY Walig Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/0/96/104/0/95/0/91 386
'S4','S4D' 6 400 LIMOUSIN Maxime VS Clissonnais PDL 0/0/87/0/0/81/85/80 333
'S4','S4D' 7 446 KOLLER Louis CS Champagné PDL 0/0/0/0/0/104/89/97 290
'S4','S4D' 8 447 DESBANCS Louis La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme PDL 0/0/0/0/0/80/92.8/79 251,8
'S4','S4D' 9 557 BAROIS Valérie US Mauloise IDF 40/53/32/0/0/30/29/34 218
'S4','S4D' 10 402 LEONE Marec VCS Betton BRE 0/0/68/79/0/0/0/67.8 214,8
'S4','S4D' 11 434 PIEDNOIR Julien VCS Betton BRE 0/0/46/62/0/46/0/60 214
'S4','S4D' 12 440 ANGELVY Théo VS Clisson PDL 0/0/0/0/50/0/77/78.6 205,6
'S4','S4D' 13 425 CHARPENTIER Lino La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme PDL 0/0/0/0/0/64/65/71 200
'S4','S4D' 14 452 MILET Flavien VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/97/101 198
'S4','S4D' 15 445 VERNY Florentin CS Champagné PDL 0/0/0/0/0/62/61/66.8 189,8
'S4','S4D' 16 430 PENEAU Timothé VS Clissonnais PDL 0/0/23/0/0/33/43/53 152
'S4','S4D' 17 450 OUVRARD Simon VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/55/74 129
'S4','S4D' 18 436 LONGEANIE Marius VCS Betton BRE 0/0/0/0/0/35/42/39 116
'S4','S4D' 19 475 SAMSON Bastien VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/78.4 78,4
'S4','S4D' 20 471 CHEVALIER Corentin VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/0/75 75
'S4','S4D' 21 474 AUGEREAU Nathan VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/68 68
'S4','S4D' 22 472 HEURTIN Arnaud VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/0/63 63
'S4','S4D' 23 406 SENELLE Quentin VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/61 61
'S4','S4D' 24 451 BEAULIEU Florian VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/22/21 43
'S4','S4D' 25 453 CHARLIER Aloïs La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme PDL 0/0/0/0/0/0/16/22.8 38,8
'S4','S4D' 26 470 CHAMPION Thomas VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/0/38 38
'S4','S4D' 27 469 MORIN Renan VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/0/35 35
'S4','S4D' 28 476 CADIOU Axel CC Castelbriantais PDL 0/0/0/0/0/0/0/32 32
'S4','S4D' 29 473 IZOUGARHANE Bilal VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/0/23 23
'S4','S4D' 30 435 FREROU Pierre VCS Betton BRE 0/0/61/0/59/71/0/0 191
'S4','S4D' 31 416 REGNAULT  Malo VCS Betton BRE 0/0/0/0/104/86/0/0 190
'S4','S4D' 32 420 RAIBAUT Aurélien Jarnac VTT PCH 104/0/0/0/0/0/0/0 104
'S4','S4D' 33 403 SVEHLA Yohan US Mauloise IDF 0/104/0/0/0/0/0/0 104
'S4','S4D' 34 459 LOUINEAU Noah VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/95/0 95
'S4','S4D' 35 424 BORDRON Antoine Le Team 16 VTT PCH 89/0/0/0/0/0/0/0 89
'S4','S4D' 36 418 SIMONET Antoine Jarnac VTT PCH 83/0/0/0/0/0/0/0 83
'S4','S4D' 37 419 QUINTARD Romain Jarnac VTT PCH 81.8/0/0/0/0/0/0/0 81,8
'S4','S4D' 38 455 BUTON Théo Aizenay VTT PDL 0/0/0/0/0/0/81/0 81
'S4','S4D' 39 462 BELLION Julien Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/79/0 79
'S4','S4D' 40 423 MARTIN Vincent Jarnac VTT PCH 76/0/0/0/0/0/0/0 76
'S4','S4D' 41 414 ESNAULT David VCS Betton BRE 0/0/0/0/76/0/0/0 76
'S4','S4D' 42 559 MOINARD Marine VC Evron BRE 0/0/74/0/0/0/0/0 74
'S4','S4D' 43 449 VILFEU Romain Brulon Loisirs Vtt Nat PDL 0/0/0/0/0/70/0/0 70
'S4','S4D' 44 454 MORISSON Brandon VC Challandais PDL 0/0/0/0/0/0/70/0 70
'S4','S4D' 45 437 ROBERT Alexandre V.E.L.O Taupont BRE 0/0/0/59/0/0/0/0 59
'S4','S4D' 46 439 GOURET Adrien VSP Lamballe BRE 0/0/0/58.8/0/0/0/0 58,8
'S4','S4D' 47 456 CHAUVIN Yohan Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/56/0 56
'S4','S4D' 48 448 MEREL Pierre US Mauloise   0/0/0/0/0/53/0/0 53
'S4','S4D' 49 461 PENISSON Dorian VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/52/0 52
'S4','S4D' 50 408 HAQUIN Bastien VSP Lamballe BRE 0/0/0/51/0/0/0/0 51
'S4','S4D' 51 460 RECULEAU Nicolas VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/50/0 50
'S4','S4D' 52 432 LEVEQUE Arnaud VTT Côtes d'Armor BRE 0/0/48/0/0/0/0/0 48
'S4','S4D' 53 457 HAYAUX Jérémie VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/46/0 46
'S4','S4D' 54 458 FRADIN Mathis VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/44/0 44
'S4','S4D' 55 421 TRICAUD Pierrick Jarnac VTT PCH 35/0/0/0/0/0/0/0 35
'S4','S4D' 56 467 LEBLANC Romain La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme PDL 0/0/0/0/0/0/32/0 32
'S4','S4D' 57 465 MICHAUD Amaury La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme PDL 0/0/0/0/0/0/24/0 24
'S4','S4D' 58 443 VASSEUR Pierre Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/24/0/0 24
'S4','S4D' 59 558 LECHAMPION Agathe VCS Betton BRE 0/0/23/0/0/0/0/0 23
'S4','S4D' 60 433 BERHAULT Aymeric VCS Betton BRE 0/0/23/0/0/0/0/0 23
'S4','S4D' 61 464 FURHMAN Killian La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme PDL 0/0/0/0/0/0/21/0 21
'S4','S4D' 62 468 TETAUD benjamin La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme PDL 0/0/0/0/0/0/18/0 18
'S4','S4D' 63 466 CAILLON Guillaume La Roche sur Yon  Vendée Cyclisme PDL 0/0/0/0/0/0/16/0 16
'S4','S4D' 64 409 BEN ALAYA Arthur US Mlunaise IDF 0/6/0/0/0/0/0/0 6
Classement Général S4D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4D' 1 557 BAROIS Valérie US Mauloise IDF 104/104/60/0/0/104/104/104 580
'S4D' 2 559 MOINARD Marine VC Evron BRE 0/0/104/0/0/0/0/0 104
'S4D' 3 558 LECHAMPION Agathe VCS Betton BRE 0/0/50/0/0/0/0/0 50