Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
St CONGARD (56) - 8 JUIN 2008
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 1 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 051151 020110 000505 27 104
2 11 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux 252025 151155 121015 44 85
3 9 HEMMERY Ludovic IDF US Mauloise 225115 553005 051005 45 83
4 2 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 055155 015505 155115 55 72
5 4 LECOT Maxime PDL UC SUD 53 112555 252152 152155 55 71,8
6 8 COELO Florian PDL VS Clissonnais 555355 154155 153144 67 60
7 7 LE MENE Gwénaël BRE CC Liffré 355555 155555 255355 79 48
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 24 HADO François BRE Oust Lanvaux VTT 115012 021001 000000 14 104
2 23 KERVELLA Etienne PDL Le Mans Sarthe Vélo 510021 115505 520211 37 79
3 21 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 351153 055011 055015 46 69
4 22 THORON Florent BRE VC Evron 355151 221351 121252 47 67
5 28 JUPIN Jonathan PDL tri bike all 141055 153105 525052 50 64
6 20 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 551255 555244 151252 64 50
Classement Regional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 53 BARBE Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 011042 000021 001112 16 104
2 60 BARROIS Thomas NOR OVTT Lillebonne 100323 000101 121012 18 100
3 61 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 010125 001125 000002 20 97
4 63 LECHEVALLIER Robin BRE VCS Betton 005110 101131 101055 26 90
5 64 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 005115 005501 000005 28 88
6 57 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 112421 002203 012052 28 87,8
7 68 PICHON Jérome PDL Saumur Cyclisme 012215 115155 100105 36 80
8 58 GALPIN Nicolas PDL Le Mans Sarthe Vélo 110553 112155 005355 48 68
9 62 PROUST Etienne PDL Le Mans Sarthe Vélo 024555 111455 050135 52 64
10 66 DUPAS Gaetan     125555 125115 115025 57 0
11 56 DELAIRE Maxime PDL Aizenay VTT 525555 155055 422055 66 50
12 67 BOUILLAND Valentin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 355555 555553 020055 68 48
Classement S1
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 110 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 005020 100000 000000 8 104
2 113 PERRAULT Kévin PDL Le Mans Sarthe Vélo 000000 151001 000103 12 98
3 112 CACAUD Kévin PDL Le Mans Sarthe Vélo 001001 402505 100001 20 89
4 106 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 005514 000105 022050 30 78
5 105 CIRET Pierre PDL VS Clissonnais 525101 502115 505301 42 66
6 107 BOURGETEAU Gauvain PDL Le Mans Sarthe Vélo 313525 155005 055005 50 58
7 109 ROUSSEAU Valentin ORL Les Trialistes de L'Ardoux 343451 512355 512012 52 56
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 214 GENTREAU Thomas PDL Roche sur Yon Vendée Cyclisme 202102 000000 000000 7 104
2 204 LEMENAGER Jean IDF US Mauloise 101000 010005 001005 14 95
3 225 MONIMART Adrien PDL Vibraye Vélo Sport 011105 010051 200002 19 89
4 210 BEAUVAL Pierre Nor OVTT Lillebonne 152002 000031 050100 20 87
5 228 MARINGUES Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 110105 101301 205102 24 83
6 213 LEMENAGER Morgan IDF US Mauloise 121015 401020 105002 25 82
7 211 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 250015 105003 011003 27 80
8 208 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 525040 110023 015002 31 76
9 200 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 211105 214515 011003 33 74
10 220 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 122102 110141 520525 35 72
11 229 COGNARD Clément PDL Le Mans Sarthe Vélo 152155 001225 010025 37 70
12 502 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 411223 423533 411113 44 63
13 223 VIOLEAU Philippe PDL Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555355 113215 112125 53 54
14 230 BERTRAND Alexandre PDL Le Mans Sarthe Vélo 345545 353425 353225 68 39
15 215 TURPIN-BONNET Benjamin PDL Roche sur Yon Vendée Cyclisme 455515 343525 551455 72 35
Classement S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 502 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 411223 423533 411113 44 104
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 301 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 400111 100031 110012 17 104
2 360 GRILLON Louis IDF AEP Cerny 400502 212121 111221 28 91
3 300 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 423122 130122 200112 29 89
4 311 ZIMMERLIN Hugo BRE VTT Côtes d'Armor 451111 253020 232011 34 83
5 313 BOUTTELOUP Théophile BRE VCS Betton 313520 311121 211251 35 82
6 342 MICHENAUD Vincent PDL Chauché VTT 511232 500302 520151 38 79
7 369 LE BOULZEC Antoine BRE EC Plouha Lanvollon 451051 251522 300014 41 76
8 306 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Côtes d'Armor 502124 541151 411311 42 75
9 302 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 503415 212122 422522 45 72
10 524 DEGUILHEM Clementine BRE ASPTT Vannes 533555 322113 323212 51 0
11 346 JOURDAIN DE COUTANCES Florent BRE Vtt St Thurial Brocéliande 535532 312231 422244 53 64
12 305 PIEDNOIR Mathieu BRE VCS Betton 414550 121413 553551 55 62
13 520 HEUZE Marine BRE CC Liffré 524532 523432 522222 55 61,8
14 345 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 535443 513554 232312 60 57
15 322 MARTIN Thibaud PDL Chauché VTT 553512 551453 521513 61 56
16 366 CAMPEAUX Théo BRE CC Liffré 535552 533522 532553 68 49
17 351 NICOLLEAU Samuel PDL Roche sur Yon Vendée Cyclisme 535555 525554 513232 70 47
18 358 JOULAIN Florian PDL Roche sur Yon Vendée Cyclisme 534555 554534 441135 71 46
19 348 CALLIBOT Quentin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 535454 553333 552435 72 45
20 521 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 555551 533543 543543 73 44
21 380 MARIVAIN Tony BRE Andel Vélo Sport 555545 553434 522444 74 43
22 303 OUVRARD Samuel PDL VS Clissonnais 555345 554153 524333 75 42
23 384 GESRET Yoran BRE VC Evron 555553 555552 525233 75 41,8
24 349 RICHARD Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 555454 554354 432255 75 41,6
25 378 DOUSSAL Thibault BRE CC Guidel 554555 455234 553055 75 41,4
26 373 LE JOSSEC Renan BRE VELO Taupont 555553 545354 542515 76 41
27 347 CAILLIBOT Florian BRE Vtt St Thurial Brocéliande 555555 544255 335335 77 40
28 527 GRIMAULT Anaïs BRE Andel Vélo Sport 555554 552345 535443 77 39,8
29 377 DUPONT Laurent BRE VSP Lamballe 555553 325545 533555 78 39
30 525 LEFRANC Laura BRE CC Liffré 515545 525544 555555 80 37
31 382 LAUTODE Ludovic BRE Oust Lanvaux VTT 555554 555552 554353 81 36
32 383 ROBERT Clément BRE Oust Lanvaux VTT 555455 525554 435455 81 35,8
33 376 LALY Thibault BRE VELO Taupont 555555 555555 443354 83 34
34 350 VAULEON Xavier BRE Vtt St Thurial Brocéliande 554543 455555 545555 84 33
35 379 GESBERT Elie BRE Andel Vélo Sport 555555 553555 545535 85 32
36 372 BAUDET Pierre BRE VTT Côtes d'Armor 555555 555453 554555 86 31
37 365 PIETTE Anthony BRE VC Evron 555555 555555 555544 88 29
38Ex 370 LE GOUX Pierre BRE EC Plouha Lanvollon 555555 555555 555555 90 27
38Ex 371 LE GALL Corentin BRE VSP Lamballe 555555 555555 555555 90 27
38Ex 374 GRONDIN Morgan BRE EC Plouha Lanvollon 555555 555555 555555 90 27
38Ex 375 LE GOUX Julien BRE EC Plouha Lanvollon 555555 555555 555555 90 27
38Ex 381 GRIMAULT Alan BRE Andel Vélo Sport 555555 555555 555555 90 27
38Ex 526 LUCIA Virginie BRE VC Evron 555555 555555 555555 90 27
AB 344 VITARD Sébastien BRE Vtt St Thurial Brocéliande   10 0
NP 316 PINCHON Maxence BRE VC Evron   0 0
NP 329 COUTURE Maxence PDL Chauché VTT   0 0
NP 352 BEURIER Tristan BRE VCS Betton   0 0
Classement S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 524 DEGUILHEM Clementine BRE ASPTT Vannes 533555 322113 323212 51 0
2 520 HEUZE Marine BRE CC Liffré 524532 523432 522222 55 104
3 521 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 555551 533543 543543 73 84
4 527 GRIMAULT Anaïs BRE Andel Vélo Sport 555554 552345 535443 77 79
5 525 LEFRANC Laura BRE CC Liffré 515545 525544 555555 80 75
6 526 LUCIA Virginie BRE VC Evron 555555 555555 555555 90 65
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 434 SORIN Alexandre BRE Vtt St Thurial Brocéliande 034330 010020 21 104
2 413 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 133231 010232 21 101,8
3 436 LONGEANIE Marceau BRE VCS Betton 520122 015021 21 100,6
4 550 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 140541 033125 29 92
5 435 FRANCOIS Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 132523 152440 32 89
6 433 LE GALL Killian BRE VSP Lamballe 255555 555155 53 68
7 437 HAQUIN Bastian BRE VSP Lamballe 555555 255555 57 64
8 556 ETIENNE Anne BRE VCP Loudéac 555455 545555 58 63
9 404 OUVRARD Simon PDL VS Clissonnais 555555 555555 65 56
NP 428 TERMEAU Florent PDL Roche sur Yon Vendée Cyclisme   0 0
Classement S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 550 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 140541 033125 29 104
2 556 ETIENNE Anne BRE VCP Loudéac 555455 545555 58 73