Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
SAINT THURIAL 35 000 - 25 MAI 2008
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 1 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 025501 000000 050100 19 104
2 11 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux 151512 525005 522001 42 79
3 4 LECOT Maxime PDL UC SUD 53 155515 114105 105102 43 77
4 9 HEMMERY Ludovic IDF US Mauloise 535505 025005 155100 47 72
5 7 LE MENE Gwénaël BRE CC Liffré 455555 555542 155532 76 43
AB 14 ROUSSEAU Remy ORL Les Trialistes de l'Ardoux   28 0
NP 8 COELO Florian PDL VS Clissonnais   0 0
NP 12 POIRIER Benjamin BRE Breiz Montain   0 0
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 23 KERVELLA Etienne PDL Le Mans Sarthe Vélo 012505 000101 000010 16 104
2 24 HADO François BRE Oust Lanvaux VTT 001505 500500 000120 24 94
3 22 THORON Florent BRE VC Evron 555515 120311 201201 40 77
4 28 JUPIN Jonathan PDL tri bike all 533555 401203 000552 48 68
5 21 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 514513 235501 550205 52 64
6 20 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 555555 355335 555553 82 34
Classement Regional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 60 BARROIS Thomas NOR OVTT Lillebonne 105503 501000 111000 23 104
2 64 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 503502 010100 005200 24 101
3 61 JANNIN Clément PDL VS Clissonnais 305205 103201 101200 26 98
4 57 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 315510 112300 105200 30 93
5 53 BARBE Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 505303 502531 202100 37 86
6 63 LECHEVALLIER Robin BRE VCS Betton 505515 003213 005221 40 83
7 65 JUTEAU Alexandre BRE CC Liffré 505555 011100 505005 43 80
8 66 DUPAS Gaetan     125555 104520 524111 49 0
9 62 PROUST Etienne PDL Le Mans Sarthe Vélo 225525 155355 155314 64 59
10 67 BOUILLAND Valentin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 555555 125515 133315 65 58
11 56 DELAIRE Maxime PDL Aizenay VTT 535525 555413 505115 65 57.8
12 58 GALPIN Nicolas PDL Le Mans Sarthe Vélo 554555 151555 555551 77 46
13 54 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 555535 255515 555515 77 45.8
Classement S1
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 112 CACAUD Kévin PDL Le Mans Sarthe Vélo 301000 000001 000000 5 104
2 106 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 000004 500001 000201 13 94
3 113 PERRAULT Kévin PDL Le Mans Sarthe Vélo 005100 503000 000000 14 92
4 110 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 000005 020001 500002 15 90
5 107 BOURGETEAU Gauvain PDL Le Mans Sarthe Vélo 000004 500201 015504 27 78
6 109 ROUSSEAU Valentin ORL Les Trialistes de L'Ardoux 525504 320200 512515 47 58
7 101 MANDIN Pierrick PDL Chauché VTT 055513 015524 105513 51 54
8 105 CIRET Pierre PDL VS Clissonnais 555514 521555 110511 57 48
9 108 THOMAS Tristan PDL VS Clissonnais 555555 555545 255525 83 22
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 204 LEMENAGER Jean IDF US Mauloise 001000 100000 002000 4 104
2 214 GENTREAU Thomas PDL Roche sur Yon Vendée Cyclisme 301111 000101 000100 10 96
3 225 MOMINART Adrien PDL Vibraye Vélo Sport 000101 050100 000200 10 94.8
4 209 GREMY Thomas PDL Le Mans Sarthe Vélo 201005 000100 102100 13 91
5 220 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 003000 111000 000511 13 90.8
6 211 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 100202 202100 504101 21 83
7 208 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 051211 101001 512500 26 78
8 213 LEMENAGER Morgan IDF US Mauloise 205500 010200 114005 26 77.8
9 202 POTARD Fabien BRE VCS Betton 505301 051200 121200 28 76
10 228 MARINGUES Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 211253 002102 105005 30 74
11 200 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 515205 101211 011220 30 73.8
12 221 JOURDAIN DE COUTANCE François BRE Vtt St Thurial Brocéliande 015505 025500 010200 31 73
13 229 COGNARD Clément PDL Le Mans Sarthe Vélo 105501 100500 505400 32 72
14 210 BEAUVAL Pierre Nor OVTT Lillebonne 113530 002501 015500 32 71.8
15 502 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 105312 053225 015502 42 62
16 222 ROBIN Kévin BRE VTT St Thurial Brocéliande 105523 141550 002541 44 60
17 219 NICOLLEAU Thomas PDL Roche sur Yon Vendée Cyclisme 515542 505550 015310 52 52
18 223 VIOLEAU Philippe PDL Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555413 505503 115505 58 46
19 215 TURPIN-BONNET Benjamin PDL Roche sur Yon Vendée Cyclisme 455551 553555 055355 76 28
Classement S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 502 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 105312 053225 015502 42 104
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 302 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 000200 000100 000100 4 104
2 337 BERTRAND Alexandre PDL Le Mans Sarthe Vélo 030001 000010 000000 5 101
3 360 GRILLON Louis IDF AEP Cerny 001200 000020 000000 5 99.8
4 305 PIEDNOIR Mathieu BRE VCS Betton 021150 010010 000000 11 93
5 311 ZIMMERLIN Hugo BRE VTT Côtes d'Armor 121100 050010 000011 13 91
6 306 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Côtes d'Armor 111210 100110 000100 15 89
7 344 VITARD Sébastien BRE Vtt St Thurial Brocéliande 030120 000122 500210 19 85
8 316 PINCHON Maxence BRE VC Evron 340143 110001 011000 20 84
9 313 BOUTTELOUP Théophile BRE VCS Betton 012520 500120 000110 20 83.8
10 301 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 010221 051150 010110 21 83
11 524 DEGUILHEM Clementine BRE ASPTT Vannes 322133 020100 050110 24 80
12 300 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 151301 021110 212210 24 79.8
13 352 BEURIER Tristan BRE VCS Betton 124415 110110 020020 25 79
14 342 MICHENAUD Vincent PDL Chauché VTT 024550 310310 220110 30 74
15 366 CAMPEAUX Théo BRE CC Liffré 220150 010250 350105 32 72
16 349 RICHARD Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 231332 120410 231220 32 71.8
17 359 GIRARD Mathieu PDL VS Clissonnais 423552 152100 042120 39 65
18 345 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 241350 153350 120410 40 64
19 346 JOURDAIN DE COUTANCES Florent BRE Vtt St Thurial Brocéliande 441510 241502 441402 44 60
20 322 MARTIN Thibaud PDL Chauché VTT 255512 241411 240312 45 59
21 520 HEUZE Marine BRE CC Liffré 245321 225333 232322 49 55
22 348 CALLIBOT Quentin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 454420 550520 121235 50 54
23 347 CAILLIBOT Florian BRE Vtt St Thurial Brocéliande 325535 331551 353520 59 45
24 351 NICOLLEAU Samuel PDL Roche sur Yon Vendée Cyclisme 552441 555511 550252 62 42
25 329 COUTURE Maxence PDL Chauché VTT 552255 253225 351525 64 40
26 350 VAULEON Xavier BRE Vtt St Thurial Brocéliande 555555 554351 554520 74 30
27 365 PIETTE Anthony BRE VC Evron 554543 554552 455442 76 28
28 521 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 555555 555451 555350 78 26
29 367 LAISNE Florian BRE CC Liffré 555555 555554 555452 85 19
AB 525 LEFRANC Laura BRE CC Liffré   50 0
NP 343 LEBON Kévin BRE VTT St Thurial Brocéliande   0 0
Classement S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 524 DEGUILHEM Clementine BRE ASPTT Vannes 322133 020100 050110 24 104
2 520 HEUZE Marine BRE CC Liffré 245321 225333 232322 49 77
3 521 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 555555 555451 555350 78 47
AB 525 LEFRANC Laura BRE CC Liffré   50 0
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 413 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 010023 200001 9 104
2 435 FRANCOIS Antoine BRE Vtt St Thurial Brocéliande 132440 112322 25 86
3 550 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 055231 021142 26 84
4 428 TERMEAU Florent PDL Roche sur Yon Vendée Cyclisme 555455 553553 55 54
Classement S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 550 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 055231 021142 26 104
0