Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Clisson (44) - 13/10/2007
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 10 HERMANCE Vincent IDF US Melunaise 001100 000200 000100 19 104
2 5 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 013135 002015 011015 42 79
3 6 AGLAE Kévin ORL Les Trialistes de l'Ardoux 312111 351014 011011 47 73
4 14 COURTES Théau IDF AEP Cerny 052555 511035 055025 68 51
5 7 POIRIER Benjamin BRE Breiz Montain 525045 554025 514025 71 48
6 8 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 555155 214015 053515 75 44
7 4 LECOT Maxime PDL UC SUD 53 555555 555555 554355 98 21
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 27 HEMMERY Ludovic IDF US Mauloise 214101 200252 100000 21 104
2 24 COELO Florian PDL vs Clissonnais 115525 112221 111511 38 85
3 25 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux 552110 552210 500301 38 83.8
4 22 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 233525 224521 222145 52 69
AB 26 LAVAUX Morgan PDL VS Clisson   41 0
Classement Regional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 50 THORON Florent BRE VC Evron 010000 010000 002000 4 104
2 51 HADO François BRE Oust Lanvaux VTT 002550 104000 000000 17 89
3 52 KERVELLA Etienne PDL TriBikeAll 415000 011050 110000 19 86
4 57 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 224010 022111 002010 19 84.8
5 53 JUPIN Jonathan PDL TriBikeAll 133050 505050 102100 31 73
6 58 LOUIS Quentin BRE CC Liffré 552050 312350 110320 38 66
7 55 PICHON Jérome PDL Saumur Cyclisme 135215 251225 231525 52 52
8 54 ROUCOU Nicolas BRE CC Liffré 554555 055552 355552 76 28
Classement S1
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 104 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 000000 001000 000100 2 104
2 102 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 111002 010005 010000 12 92
3 101 BARBE Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 051102 020001 002001 15 88
4 110 JUTEAU Alexandre BRE CC Liffré 022101 040200 021001 16 86
5 108 DELAIRE Maxime PDL Aizenay VTT 024500 010500 101100 20 82
6 103 MANDIN Pierrick PDL Chauché VTT 050101 051101 041111 23 79
7 109 GUILBAUD Guillaume PDL Chauché VTT 122020 213002 552215 35 67
8 118 TURUANI Fabien MONACO   131313 052202 135301 36 66
9 111 MOLLA Cédric BRE VCS Betton 152055 051401 051012 38 64
10 119 GAUTHEROT Basile CHA   253515 254504 051205 54 48
AB 105 GALPIN Nicolas PDL Le Mans Sarthe Vélo   28 0
NP 112 LAMY Guillaume IDF US Melunaise   0 0
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 201 BARROIS Thomas NOR OVTT Lillebonne 010000 000000 000000 1 104
2 238 CACAUD Kévin PC   000000 001000 000000 1 102
3 200 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 000000 000000 000001 1 101
4 214 PERRAULT Kévin PC   002000 000000 000000 2 99
5 212 ROUSSEAU Valentin ORL Les Trialistes de L'Ardoux 001000 000000 001000 2 98.8
6 228 CIRET Pierre PDL vs Clissonnais 011000 010000 010000 4 97
7 209 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 010000 310000 010100 7 94
8 203 PROUST Etienne PDL Angers Cyclisme 010000 001000 052000 9 92
9 211 JANNIN Clément PDL vs Clissonnais 051000 050000 010000 12 89
10 207 THOMAS Tristan PDL vs Clissonnais 151100 041000 112000 17 84
11 219 ROUGET Clément PDL vs Clissonnais 051000 021010 215020 20 81
12 244 ROY Valentin PC   042210 111001 413000 21 80
13 230 LEMENAGER Jean IDF US Mauloise 032110 052010 051000 21 79.8
14 210 BOURGETEAU Gauvin PDL Le Mans Sarthe Vélo 210220 123000 053000 21 79.6
15 239 MONIMART Adrien PDL Vibraye Vélo Sport 025301 111501 052000 27 74
16 205 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 553020 011010 123211 28 73
17 224 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 043221 233110 534020 36 65
18 208 PONGE Smérald PDL Le Mans Sarthe Vélo 350550 042101 252101 37 64
19 229 POTARD Fabien BRE VCS Betton 102030 055152 045051 39 62
20 227 ROBIN Kévin BRE VTT St Thurial Brocéliande 555150 152111 055530 50 51
21 225 JOURDAIN DE COUTANCE François BRE Vtt St Thurial Brocéliande 145520 151500 553450 51 50
22 501 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 354151 353531 243353 59 42
Classement S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 501 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 354151 353531 243353 59 104
               
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 315 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 300001 100100 6 104
2 349 LEMENAGER Morgan IDF US Mauloise 050003 011001 11 97
3 306 PLANCHARD Alexandre PDL UC SUD 53 511001 011100 11 95.8
4 300 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 100005 010004 11 94.6
5 363 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée 012111 201002 11 94.4
6 342 BEAUVAL Pierre NOR OVTT Lillebonne 550003 510002 21 85
7 525 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 502324 002103 22 84
8 312 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 552203 111103 24 82
9 302 GREMY Thomas PDL Le Mans Sarthe Vélo 051304 500105 24 81.8
10 368 MARINGUES Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 015015 252013 25 81
11 301 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 510505 140122 26 80
12 305 PIEDNOIR Mathieu BRE VCS Betton 551014 520015 29 77
13 341 COGNARD Clément PDL Le Mans Sarthe Vélo 115302 255511 31 75
14 314 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Côtes d'Armor 115015 551052 31 74.8
15 335 OUVRARD Samuel PDL vs Clissonnais 250525 113215 32 74
16 325 CAILLEAU Julien PDL vs Clissonnais 355335 130105 34 72
17 374 IDIER Brice PDL Chauché VTT 152145 133225 34 71.8
18 311 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 531215 531523 36 70
19 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 332514 252243 36 69.8
20 522 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 335345 135225 41 65
21 362 TURPIN BONNET Benjamin PDL La Roche sur Yon Vendée 422515 553225 41 64.8
22 376 BOUTTELOUP Théophile BRE VCS Betton 555145 532115 42 64
23 357 ZIMMERLIN Hugo BRE VTT Côtes d'Armor 552225 552225 42 63.8
24 364 VIOLLEAU Philippe PDL La Roche sur Yon Vendée 555215 152525 43 63
25 334 GIRARD Mathieu PDL VS Clissonnais 553535 522135 44 62
26 316 MICHENEAU Vincent PDL Chauché VTT 555324 255505 46 60
27 318 BAJEAT Sven PDL Angers Cyclisme 555315 515255 47 59
28 333 CHEVALIER Jérémy PDL VS Clisson 551355 555505 49 57
29 375 KOLLER Pierre PDL CS Champagnelais 555555 155555 56 50
30 329 COICAUD Sébastien PDL VS Clisson 535555 545555 57 49
31 332 POUREAU Thibault PDL VS Clissonnais 555555 555555 60 46
AB 303 CHEMINEAU Maxime PDL vs Clissonnais   24 0
NP 340 BOUILLIS Alcide BRE VCS Betton   0 0
Classement S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 525 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 502324 002103 22 104
2 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 332514 252243 36 88
3 522 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 335345 135225 41 82
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 402 JOURDAIN DE COUTANCES Florent BRE Vtt St Thurial Brocéliande 000002 000000 2 104
2 434 PICARD Valentin PDL VS Clissonnais 000000 000003 3 101
3 418 MARTIN Thibaud PDL Chauché VTT 200000 000002 4 99
4 400 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 100103 000000 5 97
5 417 SENELLE Nathan PDL VS Clissonnais 000001 000005 6 96
6 440 VITARD Sébastien BRE VTT St Thurial Brocéliande 100005 000001 7 95
7 470 BEURIER Tristan BRE VCS Betton 001004 010002 8 94
8 437 CAILLIBOT Florian BRE Vtt St Thurial Brocéliande 000204 010002 9 93
9 444 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Brocéliande 000014 000014 10 92
10Ex 467 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée 002115 000002 11 91
10Ex 4000 COURTEL Emeric PDL vs Clissonnais 101025 002000 11 91
12Ex 422 BOURY Maxime PDL VS Clisson 100005 001005 12 90
12Ex 498 BLANCHARD Alexis PDL Chauché VTT 100005 001005 12 90
14 497 DURAND Guillaume PDL Angers Cyclisme 201002 000503 13 89
15 442 CHABOT Rémy PDL Aizenay VTT 110024 002004 14 88
16 491 ROUX Fabien PDL Chauché VTT 002134 001112 15 87
17 462 FRYCZ Florian PDL Le Mans Sarthe Vélo 000323 002205 17 85
18 421 BROCHOIRE Lucien PDL VS Clissonnais 102113 005005 18 84
19 493 COUTURE Maxence PDL Chauché VTT 012503 100115 19 83
20 4003 ALLIER Jordan NOR Durtal VTT 500155 100003 20 82
21 475 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 111503 111115 21 81
22 4001 ROPARS Alan PDL vs Clissonnais 200315 000335 22 80
23 410 PIETTE Anthony BRE VC Evron 103503 002154 24 78
24 550 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 200125 105522 25 77
25 560 DOUILLARD Céline PDL Chauché VTT 500135 003515 28 74
26 429 GIRARD Thomas PDL VS Clissonnais 005125 005155 29 73
27 466 RENOLLEAU Jérémy PDL Chauché VTT 105215 202525 30 72
28 479 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 351505 051105 31 71
29 4002 MILET Flavien PDL vs Clissonnais 005555 200533 33 69
30 468 JOULAIN Florian PDL La Roche sur Yon Vendée 215055 102525 33 68.8
31 495 LE TORT Arthur PDL vs Clissonnais 352555 101115 34 68
32 494 DOUILLARD Melvyn PDL vs Clissonnais 005555 005515 36 66
33 472 DAVENEL Virgil PDL Le Mans Sarthe Vélo 515555 205455 47 55
34 420 AUGEREAU Nathan PDL VS Clissonnais 553445 205555 48 54
35 465 MAREAU Benoit PDL Le Mans Sarthe Vélo 413555 545555 52 50
36Ex 431 IZOUGARHANE Bilal PDL VS Clissonnais 555555 555555 60 42
36Ex 499 RUEL Simon PDL vs Clissonnais 555555 555555 60 42
AB 469 FETIVEAU Clément PDL La Roche sur Yon Vendée   12 0
NP 473 FRERE Alban PDL Le Mans Sarthe Vélo   0 0
NP 476 VILMER Jordan PDL Le Mans Sarthe Vélo   0 0
NP 496 DELAGE Killian PDL SV Fontenaisienne   0 0
NP 561 VOISIN Maud PDL vs Clissonnais   0 0
Classement S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 550 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 200125 105522 25 104
2 560 DOUILLARD Céline PDL Chauché VTT 500135 003515 28 99
NP 561 VOISIN Maud PDL vs Clissonnais   0 0
Classement Poussin
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 601 CHEVALIER Corentin PDL VS Clissonnais 000010 000010 2 104
2 603 LIMOUSIN Maxime PDL VS Clissonnais 100000 000020 3 101
3 605 SENELLE Quentin PDL VS Clissonnais 500500 001010 12 91
4 614 VERNY Florentin PDL CS Champagnelais 500000 000520 12 89.8
5 615 TERMEAU Florent PDL Roche Sur Yon Vendée 501040 001150 17 85
6 600 CHAMPION Thomas PDL VS Clissonnais 505550 400050 29 73