Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
St Léonard des Bois (72) - 16/09/2007
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 3 LECORRE Kenny IDF US Melunaise 001020 000010 110010 7 104
2 6 AGLAE Kévin ORL Les Trialistes de l'Ardoux 030303 140505 001000 30 79
3 7 POIRIER Benjamin BRE Breiz Montain 035502 034011 050500 37 71
4 5 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 043151 054512 112010 44 63
5 4 LECOT Maxime PDL UC SUD 53 255515 552555 255555 78 29
AB 8 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais   39 0
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 27 HEMMERY Ludovic IDF US Mauloise 001005 100005 202001 17 104
2 25 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux 110012 500015 110013 22 97
3 23 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 100513 005033 502152 36 82
4 24 COELO Florian PDL vs Clissonnais 202035 415155 023044 46 71
5 22 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 555545 233252 523431 64 53
Classement Regional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 52 KERVELLA Etienne PDL TriBikeAll 510022 000000 000500 15 104
2 59 GAST Antoine IDF US Mauloise 051011 005000 010200 16 101
3 53 JUPIN Jonathan PDL TriBikeAll 020021 451110 011000 19 97
4 64 FONKENELL Florian NOR UV Louviers 115304 115001 011001 25 90
5 50 THORON Florent BRE VC Evron 120521 111130 005121 27 88
6 57 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 255525 125251 125011 50 65
AB 54 ROUCOU Nicolas BRE CC Liffré   60 0
Classement S1
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 114 VASSOR Morgan IDF AEP Cerny 003000 120051 050000 17 104
2 104 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 511013 022310 020001 22 97
3 100 LECHEVALLIER Robin BRE VCS Betton 130012 022010 555022 31 87
4 101 BARBE Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 023521 044500 051021 35 82
5 110 JUTEAU Alexandre BRE CC Liffré 152115 031104 051150 36 81
6 116 SERRE Benjamin IDF AEP Cerny 005502 050351 050311 36 80.8
7 117 BREGE Maxime IDF AEP Cerny 102353 525224 050210 42 75
8 102 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 211154 130214 251135 42 74.8
9 108 DELAIRE Maxime PDL Aizenay VTT 552001 551255 155202 51 66
10 115 PARY Nicolas NOR UV Louviers 154255 055325 053005 55 62
11 112 LAMY Guillaume IDF US Melunaise 555315 252153 254521 61 56
12 109 GUILBAUD Guillaume PDL Chauché VTT 454245 155522 155323 63 54
13 111 MOLLA Cédric BRE VCS Betton 555255 355135 442515 70 47
14 103 MANDIN Pierrick PDL Chauché VTT 355455 355555 355555 83 34
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 200 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 000100 010110 000100 5 104
2 214 PERRAULT Kévin PC   100000 000020 100100 5 101.8
3 203 PROUST Etienne PDL Angers Cyclisme 010100 110102 000100 8 98
4 213 DECAYEUX Simon PIC AC Clermont 000105 000510 000100 13 92
5 201 BARROIS Thomas NOR OVTT Lillebonne 220011 000130 100120 14 91
6 211 JANNIN Clément PDL vs Clissonnais 000101 021410 011500 17 88
7 241 GIRAULT Nicolas IDF US Mauloise 010021 200330 100320 18 87
8 212 ROUSSEAU Valentin ORL Les Trialistes de L'Ardoux 101110 102350 021020 20 85
9 238 CACAUD Kévin PC   022205 120201 030110 22 83
10 228 CIRET Pierre PDL vs Clissonnais 100252 005310 030050 27 78
11 230 LEMENAGER Jean IDF US Mauloise 202441 251111 022221 33 72
12 219 ROUGET Clément PDL VS Clisson 052255 110511 010510 35 70
13 239 MONIMART Adrien PDL Vibraye Vélo Sport 154221 153500 022521 41 64
14 205 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 231510 135510 252510 42 63
15 210 BOURGETEAU Gauvin PDL Le Mans Sarthe Vélo 143145 033542 131401 45 60
16 225 JOURDAIN DE COUTANCE François BRE Vtt St Thurial Brocéliande 135530 012520 055550 47 58
17 236 LEFEVRE Aurélien NOR UC Darnetal 132555 252521 030525 53 52
18 224 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 354541 533532 212530 56 49
19 229 POTARD Fabien BRE VCS Betton 213555 152243 005445 56 48.8
20 501 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 544451 035351 255451 62 43
21 208 PONGE Smérald PDL Le Mans Sarthe Vélo 112545 352532 555551 64 41
22 220 LEBLOND Baptiste PDL Le Mans Sarthe Vélo 055542 542351 235553 64 40.8
23 227 ROBIN Kévin BRE VTT St Thurial Brocéliande 355555 155554 335552 76 29
AB 233 STRIM Maxime IDF     16 0
AB 235 LEJEUNE Christian       15 0
AB 237 GASPARINI Vincent IDF Voisin Le Bretauneux   17 0
AB 240 CAPOZZI Damien IDF Vicinois BC   12 0
Classement S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 501 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 544451 035351 255451 62 104
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 315 GAUTIER Bastien BRE VCS Betton 000300 020000 003000 8 104
2 306 PLANCHARD Alexandre PDL UC SUD 53 000100 003000 112200 10 100
3 363 GENTREAU Thomas PDL La Roche sur Yon Vendée 501000 000110 010010 10 98.8
4 360 ABDELKADER Alban NOR UC Darnetal 000000 101300 001500 11 97
5 349 LEMENAGER Morgan IDF US Mauloise 311001 004000 001000 11 96.8
6 302 GREMY Thomas PDL Le Mans Sarthe Vélo 501100 022000 020000 13 95
7 300 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 111002 032200 012001 16 92
8 525 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 103200 023200 111100 17 91
9 342 BEAUVAL Pierre NOR OVTT Lillebonne 500100 002500 005000 18 90
10 311 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 114300 115230 355210 37 71
11 367 LEFEVRE Baptiste NOR UC Darnetal 525300 253251 503000 41 67
12 341 COGNARD Clément PDL Le Mans Sarthe Vélo 525501 550101 515101 43 65
13 312 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 255300 235502 215520 47 61
14 366 GOUHIER Vincent PDL Le Mans Sarthe Vélo 125400 555505 125500 50 58
15 301 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 143510 535512 225421 51 57
16 364 VIOLLEAU Philippe PDL La Roche sur Yon Vendée 555525 215211 555331 61 47
17 362 TURPIN BONNET Benjamin PDL La Roche sur Yon Vendée 555323 355215 535202 61 46.8
18 325 CAILLEAU Julien PDL vs Clissonnais 425322 155352 255532 61 46.6
19 335 OUVRARD Samuel PDL vs Clissonnais 535550 245441 255551 66 42
20 316 MICHENEAU Vincent PDL Chauché VTT 555520 555520 355540 66 41.8
21 368 MARINGUES Benjamin PDL Le Mans Sarthe Vélo 555512 355521 535505 67 41
22 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 455532 555352 545331 70 38
23 318 BAJEAT Sven PDL Angers Cyclisme 555431 555551 355541 72 36
24 522 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 555352 555543 545442 76 32
25 369 CALAIS Valentin IDF US Mauloise 555352 435555 555554 81 27
Classement S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 525 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 103200 023200 111100 17 104
2 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 455532 555352 545331 70 49
3 522 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 555352 555543 545442 76 42
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 476 VILMER Jordan PDL Le Mans Sarthe Vélo 210000 021000 6 104
2 418 MARTIN Thibaud PDL Chauché VTT 111000 010020 6 101.8
3 477 BERTRAND Alexandre PDL   211210 000000 7 100
4 402 JOURDAIN DE COUTANCES Florent BRE Vtt St Thurial Brocéliande 210000 100030 7 98.8
5 442 CHABOT Rémy PDL Aizenay VTT 322001 110010 11 95
6 441 TANGUY Walig BRE VTT St Thurial Brocéliande 022021 301000 11 94.8
7 400 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 010010 551000 13 93
8 440 VITARD Sébastien BRE VTT St Thurial Brocéliande 211000 531000 13 92.8
9 470 BEURIER Tristan BRE VCS Betton 211012 032100 13 92.6
10 410 PIETTE Anthony BRE VC Evron 330000 250010 14 92
11 467 NICOLLEAU Samuel PDL Roche Bretagne Cyclisme 151000 510020 15 91
12 469 FETIVEAU Clément PDL Roche Bretagne Cyclisme 351001 051015 22 84
13 439 FAISANT Martin BRE VCS Betton 534112 422002 26 80
14 462 FRYCZ Florian PDL Le Mans Sarthe Vélo 541010 545010 26 79.8
15 466 RENOLLEAU Jérémy PDL Chauché VTT 145045 550020 31 75
16 478 BERTRAND Corentin PDL   323214 555011 32 74
17 475 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 525020 455500 33 73
18 479 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 550550 350322 35 71
19 464 GENTIL Alex PDL Le Mans Sarthe Vélo 555050 555120 38 68
20 472 DAVENEL Virgil PDL Le Mans Sarthe Vélo 555253 355110 40 66
21 465 MAREAU Benoit PDL Le Mans Sarthe Vélo 545150 555550 45 61
22 480 BERSON Frédéric IDF US Mauloise 555551 555235 51 55
23 473 FRERE Alban PDL Le Mans Sarthe Vélo 555555 555552 57 49