Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Mézières Lez Cléry (45) - 27/05/2007
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 10 HERMANCE Vincent IDF US Melunaise 010000 001000 2 104
2 12 VILLERMOT Nicolas BOU Les Cochons Sauvages 553253 554212 42 62
3 1 ROUSSEAU Rémy ORL Les Trialistes de l'Ardoux 255551 555552 50 53
4 5 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 554253 555552 51 51
5 8 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 555555 555453 57 45
6 3 LECORRE Kenny IDF US Melunaise 553555 555455 57 44.8
7 6 AGLAE Kévin ORL Les Trialistes de l'Ardoux 555555 555554 59 43
8Ex 2 LE MENE Gwénaël BRE CC Liffré 555555 555555 60 42
8Ex 7 POIRIER Benjamin BRE Breiz Montain 555555 555555 60 42
NP 14 COURTES Théau IDF AEP Cerny   0 0
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 27 HEMMERY Ludovic IDF US Mauloise 000200 230150 210550 26 104
2 25 FERNANDEZ Julien ORL Les Trialistes de l'Ardoux 151100 540251 335220 40 88
3 22 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 552221 450212 451521 49 78
4 23 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 553551 555553 555525 79 47
Classement Regional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 61 DUCROCQ Simon IDF US Melunaise 200500 210000 200000 12 104
2 52 KERVELLA Etienne PDL TriBikeAll 505000 120000 300200 18 96
3 59 GAST Antoine IDF US Mauloise 105001 111001 205051 24 89
4 63 NADOT Benjamin BOU AC Saltusien 050052 111105 250000 28 84
5 62 FOLTIER Ghislain ORL Les Trialistes de l'Ardoux 115101 435103 355005 43 69
6 55 PICHON Jérome PDL Saumur Cyclisme 415030 224211 354105 43 68.8
7 53 JUPIN Jonathan PDL TriBikeAll 012515 531202 551025 45 67
8 60 CALBA Mathieu IDF US Melunaise 525105 555105 455015 59 53
9 58 LOUIS Quentin BRE CC Liffré 555050 552132 555055 63 49
AB 56 FIGUIERE AlexiS IDF US Melunaise   28 0
Classement S1
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 101 BARBE Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 020042 110000 200011 14 104
2 110 JUTEAU Alexandre BRE CC Liffré 150021 350505 110450 38 78
3 104 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 355001 151104 050152 39 76
4 102 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 550552 510041 220050 42 72
5 108 DELAIRE Maxime PDL Aizenay VTT 550253 250052 220041 43 71
6 112 LAMY Guillaume IDF US Melunaise 551555 550155 211253 61 53
7 109 GUILBAUD Guillaume PDL Chauché VTT 550553 452355 550254 68 46
AB 106 CAILLOT Nicolas ORL Les Trialistes de l'Ardoux   9 0
AB 113 CAILLOT Florian ORL Les Trialistes de l'Ardoux   21 0
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 200 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 100500 000111 100100 11 104
2 502 HERVAL Léa IDF US Melunaise 100105 300101 100200 15 98
3 228 CIRET Pierre PDL vs Clissonnais 100150 000500 500110 19 93
4 203 PROUST Etienne PDL Angers Cyclisme 220120 110100 050510 21 90
5 210 BOURGETEAU Gauvin PDL Le Mans Sarthe Vélo 500500 310520 200201 26 85
6 212 ROUSSEAU Valentin ORL Les Trialistes de L'Ardoux 210502 400501 400200 26 84.8
7 209 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 501500 201401 301300 26 84.6
8 230 LEMENAGER Jean IDF US Mauloise 500305 511210 300500 31 80
9 205 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 125340 005510 211500 35 76
10 207 THOMAS Tristan PDL VS Clisson 300300 525532 503311 41 70
11 208 PONGE Smérald PDL Le Mans Sarthe Vélo 511300 351525 510540 46 65
12 501 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 502323 551522 510432 50 61
13 204 PROUST Antoine PDL Angers Cyclisme 501511 555555 515535 67 44
NP 229 POTARD Fabien BRE VCS Betton   0 0
Classement S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 502 HERVAL Léa IDF US Melunaise 100105 300101 100200 15 104
2 501 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 502323 551522 510432 50 67
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 306 PLANCHARD Alexandre PDL UC SUD 53 000301 100121 001310 14 104
2 349 LEMENAGER Morgan IDF US Mauloise 150201 150101 100500 23 93
3 300 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 211321 110152 001541 31 84
4 302 GREMY Thomas PDL Le Mans Sarthe Vélo 300242 100551 220050 32 82
5 350 GILLER Loïc IDF US Melunaise 000555 050330 552235 48 66
6 525 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 115551 111124 551552 51 63
7 301 PICQUET Ronan BRE VCS Betton 501242 131555 231543 52 62
8 340 BOUILLIS Alcide BRE VCS Betton 322555 421554 102455 60 54
9 311 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 132555 143555 403555 66 48
10 312 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 535225 521455 225445 66 47.8
11 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 535555 132555 122554 68 46
12 323 SANSON Tom ORL ASCO VTT 254552 555555 335555 79 35
13 313 DANAIS Florian BRE CC Liffré 541555 553555 255555 80 34
NP 348 GIRAULT Nicolas IDF US Mauloise   0 0
Classement S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 525 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 115551 111124 551552 51 104
2 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 535555 132555 122554 68 85
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 460 GRONDIN Jérome IDF US Melunaise 113420 211420 21 104
2 458 SANSON Arthur ORL ASCO VTT 242320 221224 26 97
3 558 SANSON Clara ORL ASCO VTT 231540 531515 35 87
4 442 CHABOT Rémy PDL Aizenay VTT 135102 555335 38 83
5 419 SANSON Thibault ORL ASCO VTT 532412 455425 42 79
6 459 GILLER Ludwig IDF US Melunaise 355355 255511 45 76
7 457 CREVITS Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 554555 535535 55 66
Classement S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 558 SANSON Clara ORL ASCO VTT 231540 531515 35 104