Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
COËTMIEUX (22) - 13/05/2007
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 3 LECORRE Kenny IDF US Melunaise 050510 055501 250155 45 104
2 7 POIRIER Benjamin BRE Breiz Montain 553235 033551 533205 58 89
3 1 ROUSSEAU Rémy ORL Les Trialistes de l'Ardoux 025550 053555 055553 63 83
4 5 BOUCHER Elie PDL VS Clissonnais 525251 035552 055555 65 80
5 2 LE MENE Gwénaël BRE CC Liffré 511555 251555 154555 70 75
6 8 GAUCHER Valentin PDL VS Clissonnais 555555 052555 153555 76 69
7 4 LECOT Maxime PDL UC SUD 53 055555 555555 155555 81 64
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 23 GAGNAIRE Nicolas BRE CC Liffré 550415 250305 252505 54 104
2 22 MADEC Cyrille BRE Oust Lanvaux VTT 551255 255355 121213 58 98
NP 24 COELO Florian PDL vs Clissonnais   0 0
Classement Regional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 50 THORON Florent BRE VC Evron 010005 000005 000000 11 104
2 51 HADO François BRE Oust Lanvaux VTT 251152 100101 100011 22 91
3 52 KERVELLA Etienne PDL TriBikeAll 550501 201010 000005 25 87
4 53 JUPIN Jonathan PDL TriBikeAll 251512 555015 020115 46 65
5 54 ROUCOU Nicolas BRE CC Liffré 133525 233312 251324 50 61
6 57 PATOUX Antoine BRE VCS Betton 454524 230402 055403 52 59
Classement S1
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 101 BARBE Anthony PDL Le Mans Sarthe Vélo 551211 220300 131104 32 104
2 110 JUTEAU Alexandre BRE CC Liffré 202555 210305 130301 38 96
3 102 PICQUET Corentin BRE VCS Betton 152535 420101 142531 45 88
4 112 LAMY Guillaume IDF US Melunaise 014552 532213 054501 48 84
5 108 DELAIRE Maxime PDL Aizenay VTT 555553 250201 230152 51 81
6 103 MANDIN Pierrick PDL Chauché VTT 551551 251235 350221 53 79
7 109 GUILBAUD Guillaume PDL Chauché VTT 551555 351421 150551 59 73
AB 105 GALPIN Nicolas PDL Le Mans Sarthe Vélo   21 0
Classement Scratch S2 / S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 201 BARROIS Thomas NOR OVTT Lillebonne 551050 120000 510100 26 104
2 209 NEVEU Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 325201 211000 220502 28 100
3 216 LE NOAN Lucien BRE Roc Malouin 150511 112020 522201 31 96
4 200 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Brocéliande 523401 120000 351501 33 93
5 228 CIRET Pierre PDL vs Clissonnais 252211 221100 150152 33 92.8
6 207 THOMAS Tristan PDL VS Clisson 552511 502100 250000 34 92
7 211 JANNIN Clément PDL VS Clisson 150510 455000 115100 34 91.8
8 205 LE GALLOU Matthias BRE CC Liffré 355403 550500 524201 49 77
9 210 BOURGETEAU Gauvin PDL Le Mans Sarthe Vélo 152315 534010 555510 51 75
10 224 ORESVE Kévin BRE Vtt St Thurial Brocéliande 554511 334120 542511 52 74
11 501 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 455412 522213 345310 52 73.8
12 208 PONGE Smérald PDL Le Mans Sarthe Vélo 554540 554400 534505 63 63
13 225 JOURDAIN DE COUTANCE François BRE Vtt St Thurial Brocéliande 355505 553510 555535 70 56
14 227 ROBIN Kévin BRE VTT St Thurial Brocéliande 555523 555511 555512 70 55.8
NP 203 PROUST Etienne PDL Angers Cyclisme   0 0
NP 204 PROUST Antoine PDL Angers Cyclisme   0 0
Classement S2D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 501 HINRY Nolwenn BRE CC Liffré 455412 522213 345310 52 104
               
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 525 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 253455 222131 214431 50 104
2 342 BEAUVAL Pierre NOR OVTT Lillebonne 545550 533030 550520 55 97
3 306 PLANCHARD Alexandre PDL UC SUD 53 521350 451530 424353 55 95.8
4 300 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 543434 521533 552430 61 89
5 312 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 554535 522551 535545 74 76
6 310 PINCHON Maxence BRE VC Evron 554555 452355 522555 77 73
7 305 PIEDNOIR Mathieu BRE VCS Betton 453455 455254 553355 77 72.8
8 341 COGNARD Clément PDL Le Mans Sarthe Vélo 355553 555355 555534 81 69
9 314 LE GUILLOU Mattéo BRE VTT Côtes d'Armor 354555 555455 555543 83 67
10 343 MACE Marvin BRE VSP Lamballe 555555 553545 544555 85 65
11Ex 334 GIRARD Mathieu PDL VS Clissonnais 555555 452555 555555 86 64
11Ex 340 BOUILLI Alcide BRE VCS Betton 555555 452555 555555 86 64
13 335 OUVRARD Samuel PDL VS Clisson 555555 554555 553554 86 63.8
14 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 555555 553555 554555 87 63
15 311 LECOT Erwan PDL UC SUD 53 555555 555555 555553 88 62
16Ex 313 DANAIS Florian BRE CC Liffré 555555 555555 555555 90 60
16Ex 316 MICHENEAU Vincent PDL Chauché VTT 555555 555555 555555 90 60
16Ex 333 CHEVALIER Jérémy PDL VS Clisson 555555 555555 555555 90 60
16Ex 345 JEGU Amael BRE Andel Vélo Sport 555555 555555 555555 90 60
16Ex 347 LE PAGE Kévin BRE VC Evron 555555 555555 555555 90 60
16Ex 522 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 555555 555555 555555 90 60
AB 346 MARIVAIN Tony BRE Andel Vélo Sport   25 0
NP 344 BEURRIER Antoine BRE Andel Vélo Sport   0 0
Classement S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 525 PORCHER Marion PDL Le Mans Sarthe Vélo 253455 222131 214431 50 104
2 521 HEUZE Marine BRE CC Liffré 555555 553555 554555 87 65
3 522 PIETTE Anne Sophie BRE VC Evron 555555 555555 555555 90 61
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 418 MARTIN Thibaud PDL Chauché VTT 335013 512112 27 104
2 402 JOURDAIN DE COUTANCES Florent BRE Vtt St Thurial Brocéliande 335552 144211 36 93
3 442 CHABOT Rémy PDL Aizenay VTT 555254 025042 39 89
4 417 SENELLE Nathan PDL VS Clissonnais 455551 425211 40 87
5 400 FRANCOIS Romain BRE Vtt St Thurial Brocéliande 245412 535252 40 86.8
6 447 GUESRET Yoran BRE VC Evron 555535 055142 45 82
7 403 MARTIN Anthony BRE VTT Côtes d'Armor 555451 554225 48 79
8 410 PIETTE Anthony BRE VC Evron 455353 245552 48 78.8
9 456 GUERNION Maxime BRE VTT Côtes d'Armor 355555 434434 50 77
10 440 VITARD Sébastien BRE VTT St Thurial Brocéliande 555552 535551 51 76
11 454 GESBERT Elie BRE Andel Vélo Sport 555554 535343 52 75
12 557 GRIMAULT Anaïs BRE Andel Vélo Sport 555555 355253 53 74
13 441 TANGUY Walig BRE VTT St Thurial Brocéliande 455555 135555 53 73.8
14 450 FRABOULET Thomas BRE VC Evron 555554 345552 53 73.6
15 448 LE PAGE Meroan BRE VC Evron 555355 055555 53 73.4
16 552 DARCEL Pauline BRE VC Evron 555554 435553 54 73
17 445 SORIN Alexandre BRE VTT St Thurial Brocéliande 555553 553454 54 72.8
18 429 GIRARD Thomas PDL VS Clissonnais 555551 555554 55 72
19 555 LUCIA Virginie BRE VC Evron 555555 255554 56 71
20 444 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Brocéliande 555555 455534 56 70.8
21Ex 416 GRIMAULT Alan BRE Andel Vélo Sport 355555 555555 58 69
21Ex 453 LE GALL Corentin BRE VSP Lamballe 555555 555553 58 69
23 437 CAILLIBOT Florian BRE Vtt St Thurial Brocéliande 555555 555454 58 68.8
24Ex 446 BEDFERT Guillaume BRE VC Evron 555554 555555 59 68
24Ex 550 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 555555 555554 59 68
24Ex 556 MOINARD Marine BRE VC Evron 555555 455555 59 68
27Ex 451 HAQUIN Bastien BRE VSP Lamballe 555555 555555 60 67
27Ex 452 REUNGOAT Axel BRE VSP Lamballe 555555 555555 60 67
27Ex 455 PIERRE Antoine BRE Andel Vélo Sport 555555 555555 60 67
27Ex 551 PLANCHARD Camille PDL UC SUD 53 555555 555555 60 67
NP 449 LE MOINE Paul BRE VC Evron   0 0
Classement S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 557 GRIMAULT Anaïs BRE Andel Vélo Sport 555555 355253 53 104
2 552 DARCEL Pauline BRE VC Evron 555554 435553 54 101
3 555 LUCIA Virginie BRE VC Evron 555555 255554 56 98
4Ex 550 PIEDNOIR Betty BRE VCS Betton 555555 555554 59 94
4Ex 556 MOINARD Marine BRE VC Evron 555555 455555 59 94
6 551 PLANCHARD Camille PDL UC SUD 53 555555 555555 60 93
Classement Poussin
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 601 CHEVALIER Corentin PDL VS Clissonnais 010101 000000 3 104
2 607 TRONET François BRE VSP Lamballe 030105 030001 13 92
3 609 AMIOT Anthony BRE Andel Vélo Sport 015202 021001 14 90
4 608 LE GALL Killian BRE VSP Lamballe 050005 050100 16 87