Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Classement Général Elite-Expert
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Elite-Expert' 1 5 BOUCHER Elie VS Clissonnais PDL 54/80/51/84/72/66/63/104/79 602
'Elite-Expert' 2 7 POIRIER Benjamin Breiz Montain BRE 0/89/42/101.8/104/61/71/0/48 516,8
'Elite-Expert' 3 8 GAUCHER Valentin VS Clissonnais PDL 32/69/45/48/75/0/0/89/44 402
'Elite-Expert' 4 10 HERMANCE Vincent US Melunaise IDF 0/0/104/0/0/0/0/0/104 208
'Elite-Expert' 5 6 AGLAE Kévin Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/0/43/0/0/0/79/0/73 195
'Elite-Expert' 6 4 LECOT Maxime UC SUD 53 PDL 27/64/0/0/0/0/29/0/21 141
'Elite-Expert' 7 14 COURTES Théau AEP Cerny IDF 0/0/0/0/0/0/0/0/51 51
'Elite-Expert' 8 3 LECORRE Kenny US Melunaise IDF 104/104/44.8/104/98/104/104/0/0 662,8
'Elite-Expert' 9 2 LE MENE Gwénaël CC Liffré BRE 31/75/42/57/81/49/0/0/0 335
'Elite-Expert' 10 1 ROUSSEAU Rémy Les Trialistes de l'Ardoux ORL 63/83/53/0/76/0/0/0/0 275
'Elite-Expert' 11 15 BREWER Joseph MTBA AUSTRALIAN 0/0/0/0/0/81/0/0/0 81
'Elite-Expert' 12 12 VILLERMOT Nicolas Les Cochons Sauvages BOU 0/0/62/0/0/0/0/0/0 62
Classement Général National
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'National' 1 25 FERNANDEZ Julien Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/0/88/104/104/104/97/100/83.8 680,8
'National' 2 22 MADEC Cyrille Oust Lanvaux VTT BRE 75/98/78/95/0/72/53/59/69 599
'National' 3 24 COELO Florian vs Clissonnais PDL 104/0/0/0/0/89/71/71/85 420
'National' 4 27 HEMMERY Ludovic US Mauloise IDF 0/0/104/0/0/0/104/0/104 312
'National' 5 23 GAGNAIRE Nicolas CC Liffré BRE 0/104/47/83/99/66/82/74/0 555
'National' 6 26 LAVAUX Morgan VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/0/104/0 104
'National' 7 21 CHRETIENNE Jérémy VCS Betton BRE 93/0/0/0/0/0/0/0/0 93
Classement Général Regional
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Regional' 1 50 THORON Florent VC Evron BRE 87/104/0/104/99/79/88/104/104 769
'Regional' 2 52 KERVELLA Etienne TriBikeAll PDL 104/87/96/95/85/104/104/85/86 761
'Regional' 3 51 HADO François Oust Lanvaux VTT BRE 101/91/0/98/104/91/0/92/89 666
'Regional' 4 53 JUPIN Jonathan TriBikeAll PDL 77.8/65/67/86.8/79/69/97/83/73 632,6
'Regional' 5 57 PATOUX Antoine VCS Betton BRE 76/59/0/87/69/58/65/75/84.8 573,8
'Regional' 6 54 ROUCOU Nicolas CC Liffré BRE 62/61/0/57/66/25/0/0/28 299
'Regional' 7 58 LOUIS Quentin CC Liffré BRE 78/0/49/0/0/64/0/0/66 257
'Regional' 8 55 PICHON Jérome Saumur Cyclisme PDL 61.8/0/68.8/0/0/0/0/0/52 182,6
'Regional' 9 59 GAST Antoine US Mauloise IDF 0/0/89/0/0/0/101/0/0 190
'Regional' 10 64 FONKENELL Florian UV Louviers NOR 0/0/0/0/95/0/90/0/0 185
'Regional' 11 61 DUCROCQ Simon US Melunaise IDF 0/0/104/0/0/0/0/0/0 104
'Regional' 12 63 NADOT Benjamin AC Saltusien BOU 0/0/84/0/0/0/0/0/0 84
'Regional' 13 62 FOLTIER Ghislain Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/0/69/0/0/0/0/0/0 69
'Regional' 14 60 CALBA Mathieu US Melunaise IDF 0/0/53/0/0/0/0/0/0 53
Classement Général S1
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S1' 1 101 BARBE Anthony Le Mans Sarthe Vélo PDL 104/104/104/104/104/0/82/104/88 794
'S1' 2 110 JUTEAU Alexandre CC Liffré BRE 84/96/78/94/82/84/81/85/86 692
'S1' 3 102 PICQUET Corentin VCS Betton BRE 87/88/72/90/79/77/74.8/89/92 676,8
'S1' 4 108 DELAIRE Maxime Aizenay VTT PDL 85.8/81/71/87/86/53/66/81/82 639,8
'S1' 5 104 FERNANDEZ Brice Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/0/76/92/96/76.8/97/87/104 628,8
'S1' 6 109 GUILBAUD Guillaume Chauché VTT PDL 72/73/46/68/0/44/54/70/67 494
'S1' 7 103 MANDIN Pierrick Chauché VTT PDL 59/79/0/55/64/34/34/64/79 468
'S1' 8 111 MOLLA Cédric VCS Betton BRE 52/0/0/0/0/0/47/72/64 235
'S1' 9 118 TURUANI Fabien   MONACO 0/0/0/0/0/0/0/0/66 66
'S1' 10 119 GAUTHEROT Basile   CHA 0/0/0/0/0/0/0/0/48 48
'S1' 11 112 LAMY Guillaume US Melunaise IDF 70/84/53/84/83/59/56/0/0 489
'S1' 12 100 LECHEVALLIER Robin VCS Betton BRE 0/0/0/96/99/104/87/101.8/0 487,8
'S1' 13 105 GALPIN Nicolas Le Mans Sarthe Vélo PDL 76/0/0/74/0/81/0/0/0 231
'S1' 14 114 VASSOR Morgan AEP Cerny IDF 0/0/0/0/0/0/104/0/0 104
'S1' 15 116 SERRE Benjamin AEP Cerny IDF 0/0/0/0/0/0/80.8/0/0 80,8
'S1' 16 117 BREGE Maxime AEP Cerny IDF 0/0/0/0/0/0/75/0/0 75
'S1' 17 115 PARY Nicolas UV Louviers NOR 0/0/0/0/0/0/62/0/0 62
Classement Général S2 / S2D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S2','S2D' 1 201 BARROIS Thomas OVTT Lillebonne NOR 104/104/0/84/104/96/91/95/104 782
'S2','S2D' 2 200 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Brocéliande BRE 90/93/104/99/94/93/104/93.8/101 781,8
'S2','S2D' 3 211 JANNIN Clément vs Clissonnais PDL 84/91.8/0/104/93/78/88/89/89 716,8
'S2','S2D' 4 228 CIRET Pierre vs Clissonnais PDL 0/92.8/93/80/93.8/65/78/85/97 684,6
'S2','S2D' 5 203 PROUST Etienne Angers Cyclisme PDL 0/0/90/101/93.6/84/98/91/92 649,6
'S2','S2D' 6 209 NEVEU Romain Vtt St Thurial Brocéliande BRE 85/100/84.6/92/90/87/0/0/94 632,6
'S2','S2D' 7 210 BOURGETEAU Gauvin Le Mans Sarthe Vélo PDL 72/75/85/75.8/83/0/60/86/79.6 616,4
'S2','S2D' 8 205 LE GALLOU Matthias CC Liffré BRE 76/77/76/73/98/50/63/75/73 611
'S2','S2D' 9 212 ROUSSEAU Valentin Les Trialistes de L'Ardoux ORL 0/0/84.8/76/84/63/85/97/98.8 588,6
'S2','S2D' 10 207 THOMAS Tristan vs Clissonnais PDL 82/92/70/90/92/61/0/0/84 571
'S2','S2D' 11 224 ORESVE Kévin Vtt St Thurial Brocéliande BRE 66/74/0/75.6/72/52/49/78/65 531,6
'S2','S2D' 12 208 PONGE Smérald Le Mans Sarthe Vélo PDL 54/63/65/81/0/47/41/73/64 488
'S2','S2D' 13 501 HINRY Nolwenn CC Liffré BRE 0/73.8/61/74/74/53/43/58/42 478,8
'S2','S2D' 14 214 PERRAULT Kévin   PC 0/0/0/0/0/0/101.8/104/99 304,8
'S2','S2D' 15 225 JOURDAIN DE COUTANCE François Vtt St Thurial Brocéliande BRE 0/56/0/53.8/0/45/58/40/50 302,8
'S2','S2D' 16 238 CACAUD Kévin   PC 0/0/0/0/0/0/83/82/102 267
'S2','S2D' 17 229 POTARD Fabien VCS Betton BRE 0/0/0/0/62/0/48.8/70/62 242,8
'S2','S2D' 18 219 ROUGET Clément vs Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/70/90.8/81 241,8
'S2','S2D' 19 230 LEMENAGER Jean US Mauloise IDF 0/0/80/0/0/0/72/0/79.8 231,8
'S2','S2D' 20 227 ROBIN Kévin VTT St Thurial Brocéliande BRE 0/55.8/0/54/0/29/29/0/51 218,8
'S2','S2D' 21 239 MONIMART Adrien Vibraye Vélo Sport PDL 0/0/0/0/0/0/64/79/74 217
'S2','S2D' 22 244 ROY Valentin   PC 0/0/0/0/0/0/0/0/80 80
'S2','S2D' 23 216 LE NOAN Lucien Roc Malouin BRE 88/96/0/0/101/104/0/0/0 389
'S2','S2D' 24 502 HERVAL Léa US Melunaise IDF 0/0/98/0/0/0/0/0/0 98
'S2','S2D' 25 213 DECAYEUX Simon AC Clermont PIC 0/0/0/0/0/0/92/0/0 92
'S2','S2D' 26 241 GIRAULT Nicolas US Mauloise IDF 0/0/0/0/0/0/87/0/0 87
'S2','S2D' 27 236 LEFEVRE Aurélien UC Darnetal NOR 0/0/0/0/0/0/52/0/0 52
'S2','S2D' 28 204 PROUST Antoine Angers Cyclisme PDL 0/0/44/0/0/0/0/0/0 44
'S2','S2D' 29 231 LE BOULZEC Nicolas EC Plouha Lanvollon BRE 0/0/0/42/0/0/0/0/0 42
'S2','S2D' 30 220 LEBLOND Baptiste Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/0/40.8/0/0 40,8
Classement Général S2D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S2D' 1 501 HINRY Nolwenn CC Liffré BRE 0/104/67/104/104/104/104/104/104 795
'S2D' 2 502 HERVAL Léa US Melunaise IDF 0/0/104/0/0/0/0/0/0 104
Classement Général S3 / S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3','S3D' 1 306 PLANCHARD Alexandre UC SUD 53 PDL 89/95.8/104/104/101/101/100/104/95.8 805,6
'S3','S3D' 2 525 PORCHER Marion Le Mans Sarthe Vélo PDL 86/104/63/82.8/86/88/91/88/84 709,8
'S3','S3D' 3 300 POTEREAU Freddy Aizenay VTT PDL 81/89/84/83/84/90/92/87.8/94.6 704,4
'S3','S3D' 4 302 GREMY Thomas Le Mans Sarthe Vélo PDL 91/0/82/97/83/79.8/95/94/81.8 703,6
'S3','S3D' 5 342 BEAUVAL Pierre OVTT Lillebonne NOR 88/97/0/91/80/82.8/90/86.8/85 700,6
'S3','S3D' 6 315 GAUTIER Bastien VCS Betton BRE 84/0/0/94/89/104/104/100/104 679
'S3','S3D' 7 312 THEVEUX Fabien CC Liffré BRE 80/76/47.8/82.6/75/82/61/55/82 593,6
'S3','S3D' 8 311 LECOT Erwan UC SUD 53 PDL 67.8/62/48/90/67/76/71/64/70 567,8
'S3','S3D' 9 301 PICQUET Ronan VCS Betton BRE 0/0/62/88/71/83/57/59/80 500
'S3','S3D' 10 335 OUVRARD Samuel vs Clissonnais PDL 56/63.8/0/61/67/43/42/54/74 460,8
'S3','S3D' 11 521 HEUZE Marine CC Liffré BRE 0/63/46/56.8/73/56/38/38/69.8 440,6
'S3','S3D' 12 341 COGNARD Clément Le Mans Sarthe Vélo PDL 68/69/0/70/0/80/65/0/75 427
'S3','S3D' 13 316 MICHENEAU Vincent Chauché VTT PDL 50/60/0/47/67/39/41.8/37/60 401,8
'S3','S3D' 14 522 PIETTE Anne Sophie VC Evron BRE 46/60/0/55/67/35/32/21/65 381
'S3','S3D' 15 305 PIEDNOIR Mathieu VCS Betton BRE 0/72.8/0/84/70/60/0/0/77 363,8
'S3','S3D' 16 325 CAILLEAU Julien vs Clissonnais PDL 0/0/0/74/67/0/46.6/49.8/72 309,4
'S3','S3D' 17 314 LE GUILLOU Mattéo VTT Côtes d'Armor BRE 0/67/0/79.8/0/74/0/0/74.8 295,6
'S3','S3D' 18 349 LEMENAGER Morgan US Mauloise IDF 0/0/93/0/0/0/96.8/0/97 286,8
'S3','S3D' 19 363 GENTREAU Thomas La Roche sur Yon Vendée PDL 0/0/0/0/0/0/98.8/87/94.4 280,2
'S3','S3D' 20 368 MARINGUES Benjamin Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/0/41/58.8/81 180,8
'S3','S3D' 21 362 TURPIN BONNET Benjamin La Roche sur Yon Vendée PDL 0/0/0/0/0/0/46.8/56/64.8 167,6
'S3','S3D' 22 334 GIRARD Mathieu VS Clissonnais PDL 0/64/0/0/0/0/0/28/62 154
'S3','S3D' 23 332 POUREAU Thibault VS Clissonnais PDL 17/0/0/0/67/0/0/20/46 150
'S3','S3D' 24 364 VIOLLEAU Philippe La Roche sur Yon Vendée PDL 0/0/0/0/0/0/47/34/63 144
'S3','S3D' 25 318 BAJEAT Sven Angers Cyclisme PDL 0/0/0/0/0/0/36/25/59 120
'S3','S3D' 26 333 CHEVALIER Jérémy VS Clisson PDL 0/60/0/0/0/0/0/0/57 117
'S3','S3D' 27 357 ZIMMERLIN Hugo VTT Côtes d'Armor BRE 0/0/0/39.8/0/0/0/0/63.8 103,6
'S3','S3D' 28 374 IDIER Brice Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/71.8 71,8
'S3','S3D' 29 376 BOUTTELOUP Théophile VCS Betton BRE 0/0/0/0/0/0/0/0/64 64
'S3','S3D' 30 375 KOLLER Pierre CS Champagnelais PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/50 50
'S3','S3D' 31 329 COICAUD Sébastien VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/49 49
'S3','S3D' 32 340 BOUILLIS Alcide VCS Betton BRE 44/64/54/57/69/0/0/50/0 338
'S3','S3D' 33 313 DANAIS Florian CC Liffré BRE 51/60/34/59/0/0/0/0/0 204
'S3','S3D' 34 360 ABDELKADER Alban UC Darnetal NOR 0/0/0/0/104/0/97/0/0 201
'S3','S3D' 35 310 PINCHON Maxence VC Evron BRE 0/73/0/80/0/0/0/0/0 153
'S3','S3D' 36 355 FONTAINE Pierre-Baptiste CC Liffré BRE 0/0/0/61.8/0/79.6/0/0/0 141,4
'S3','S3D' 37 345 JEGU Amael Andel Vélo Sport BRE 0/60/0/65/0/0/0/0/0 125
'S3','S3D' 38 356 LEBON Kévin VTT St Thurial Brocéliande BRE 0/0/0/56/68/0/0/0/0 124
'S3','S3D' 39 358 LAUTODE Ludovic Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/0/48/67/0/0/0/0 115
'S3','S3D' 40 308 CIRET Pierre VS Clisson PDL 104/0/0/0/0/0/0/0/0 104
'S3','S3D' 41 339 POTARD Fabien VCS Betton BRE 96/0/0/0/0/0/0/0/0 96
'S3','S3D' 42 352 LE BOULZEC Antoine EC Plouha Lanvollon BRE 0/0/0/86/0/0/0/0/0 86
'S3','S3D' 43 373 BOURON Mathieu VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/0/71/0 71
'S3','S3D' 44 307 DESCAMPS Alexandre CC Liffré BRE 67.6/0/0/0/0/0/0/0/0 67,6
'S3','S3D' 45 367 LEFEVRE Baptiste UC Darnetal NOR 0/0/0/0/0/0/67/0/0 67
'S3','S3D' 46 303 CHEMINEAU Maxime vs Clissonnais PDL 0/0/0/0/67/0/0/0/0 67
'S3','S3D' 47 350 GILLER Loïc US Melunaise IDF 0/0/66/0/0/0/0/0/0 66
'S3','S3D' 48 343 MACE Marvin VSP Lamballe BRE 0/65/0/0/0/0/0/0/0 65
'S3','S3D' 49 354 BOUGUET Korentin VTT Côtes d'Armor BRE 0/0/0/62/0/0/0/0/0 62
'S3','S3D' 50 347 LE PAGE Kévin VC Evron BRE 0/60/0/0/0/0/0/0/0 60
'S3','S3D' 51 366 GOUHIER Vincent Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/0/58/0/0 58
'S3','S3D' 52 351 ROBERT Clément Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/0/49/0/0/0/0/0 49
'S3','S3D' 53 361 PERRIN -GARNIER Neilo La Bressaude Roue Verte LOR 0/0/0/0/0/47/0/0/0 47
'S3','S3D' 54 527 LEFRANC Laura CC Liffré BRE 0/0/0/46/0/0/0/0/0 46
'S3','S3D' 55 353 BAUDET Pierre VTT Côtes d'Armor BRE 0/0/0/40/0/0/0/0/0 40
'S3','S3D' 56 323 SANSON Tom ASCO VTT ORL 0/0/35/0/0/0/0/0/0 35
'S3','S3D' 57 336 ROPARS Quentin vs Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/29/0 29
'S3','S3D' 58 359 GESBERT Elie Andel Vélo Sport BRE 0/0/0/27/0/0/0/0/0 27
'S3','S3D' 59 369 CALAIS Valentin US Mauloise IDF 0/0/0/0/0/0/27/0/0 27
'S3','S3D' 60 371 BLANCHARD Alexis Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/22/0 22
'S3','S3D' 61 372 FAZILLEAU Samuel Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/20/0 20
'S3','S3D' 62 528 LUCIA Virginie VC Evron BRE 0/0/0/18/0/0/0/0/0 18
'S3','S3D' 63 526 ROBERT Nolwenn Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/0/17/0/0/0/0/0 17
Classement Général S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3D' 1 525 PORCHER Marion Le Mans Sarthe Vélo PDL 104/104/104/104/104/104/104/104/104 832
'S3D' 2 521 HEUZE Marine CC Liffré BRE 0/65/85/76/89/70/49/52/88 574
'S3D' 3 522 PIETTE Anne Sophie VC Evron BRE 62/61/0/73/82/48/42/34/82 484
'S3D' 4 527 LEFRANC Laura CC Liffré BRE 0/0/0/63/0/0/0/0/0 63
'S3D' 5 528 LUCIA Virginie VC Evron BRE 0/0/0/35/0/0/0/0/0 35
'S3D' 6 526 ROBERT Nolwenn Oust Lanvaux VTT BRE 0/0/0/34/0/0/0/0/0 34
Classement Général S4 / S4D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4','S4D' 1 418 MARTIN Thibaud Chauché VTT PDL 104/104/0/104/104/104/101.8/104/99 824,8
'S4','S4D' 2 440 VITARD Sébastien VTT St Thurial Brocéliande BRE 79/76/0/79/88/96/92.8/91/95 696,8
'S4','S4D' 3 400 FRANCOIS Romain Vtt St Thurial Brocéliande BRE 92/86.8/0/92/79/80/93/72/97 691,8
'S4','S4D' 4 442 CHABOT Rémy Aizenay VTT PDL 90/89/83/0/80/89/95/73/88 687
'S4','S4D' 5 402 JOURDAIN DE COUTANCES Florent Vtt St Thurial Brocéliande BRE 88/93/0/98/0/101.8/98.8/84/104 667,6
'S4','S4D' 6 410 PIETTE Anthony VC Evron BRE 77/78.8/0/87/77/87/92/72.8/78 649,6
'S4','S4D' 7 437 CAILLIBOT Florian Vtt St Thurial Brocéliande BRE 78/68.8/0/85/77/75/0/86/93 562,8
'S4','S4D' 8 444 RICHARD Antoine VTT St Thurial Brocéliande BRE 71/70.8/0/77/85/77/0/82/92 554,8
'S4','S4D' 9 462 FRYCZ Florian Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/78/73/79.8/51.8/85 367,6
'S4','S4D' 10 417 SENELLE Nathan VS Clissonnais PDL 0/87/0/0/0/100/0/0/96 283
'S4','S4D' 11 550 PIEDNOIR Betty VCS Betton BRE 0/68/0/76/0/57/0/0/77 278
'S4','S4D' 12 467 NICOLLEAU Samuel La Roche sur Yon Vendée PDL 0/0/0/0/0/0/91/73.8/91 255,8
'S4','S4D' 13 470 BEURIER Tristan VCS Betton BRE 0/0/0/0/0/0/92.6/65.8/94 252,4
'S4','S4D' 14 465 MAREAU Benoit Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/49/61/49/50 209
'S4','S4D' 15 466 RENOLLEAU Jérémy Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/75/53/72 200
'S4','S4D' 16 479 BONNAUDET Nathan Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/71/54/71 196
'S4','S4D' 17 472 DAVENEL Virgil Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/0/66/50.8/55 171,8
'S4','S4D' 18 475 TANGUAY Léo Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/0/73/0/81 154
'S4','S4D' 19 421 BROCHOIRE Lucien VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/69/84 153
'S4','S4D' 20 493 COUTURE Maxence Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/66/83 149
'S4','S4D' 21 429 GIRARD Thomas VS Clissonnais PDL 0/72/0/0/0/0/0/0/73 145
'S4','S4D' 22 491 ROUX Fabien Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/57/87 144
'S4','S4D' 23 560 DOUILLARD Céline Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/61/74 135
'S4','S4D' 24 468 JOULAIN Florian La Roche sur Yon Vendée PDL 0/0/0/0/0/0/0/52/68.8 120,8
'S4','S4D' 25 434 PICARD Valentin VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/101 101
'S4','S4D' 26 4000 COURTEL Emeric vs Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/91 91
'S4','S4D' 27 422 BOURY Maxime VS Clisson PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/90 90
'S4','S4D' 28 498 BLANCHARD Alexis Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/90 90
'S4','S4D' 29 497 DURAND Guillaume Angers Cyclisme PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/89 89
'S4','S4D' 30 4003 ALLIER Jordan Durtal VTT NOR 0/0/0/0/0/0/0/0/82 82
'S4','S4D' 31 4001 ROPARS Alan vs Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/80 80
'S4','S4D' 32 4002 MILET Flavien vs Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/69 69
'S4','S4D' 33 495 LE TORT Arthur vs Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/68 68
'S4','S4D' 34 494 DOUILLARD Melvyn vs Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/66 66
'S4','S4D' 35 420 AUGEREAU Nathan VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/54 54
'S4','S4D' 36 499 RUEL Simon vs Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/42 42
'S4','S4D' 37 431 IZOUGARHANE Bilal VS Clissonnais PDL 0/0/0/0/0/0/0/0/42 42
'S4','S4D' 38 441 TANGUY Walig VTT St Thurial Brocéliande BRE 59/73.8/0/73/81/0/94.8/0/0 381,6
'S4','S4D' 39 411 VAULEON Xavier Vtt St Thurial Brocéliande BRE 73.8/0/0/89/80/88/0/0/0 330,8
'S4','S4D' 40 439 FAISANT Martin VCS Betton BRE 57/0/0/68/0/0/80/0/0 205
'S4','S4D' 41 403 MARTIN Anthony VTT Côtes d'Armor BRE 0/79/0/88/0/0/0/0/0 167
'S4','S4D' 42 469 FETIVEAU Clément La Roche sur Yon Vendée PDL 0/0/0/0/0/0/84/74/0 158
'S4','S4D' 43 445 SORIN Alexandre VTT St Thurial Brocéliande BRE 74/72.8/0/0/0/0/0/0/0 146,8
'S4','S4D' 44 438 BESNARD Titouan Vtt St Thurial Brocéliande BRE 55/0/0/66/0/0/0/0/0 121
'S4','S4D' 45 464 GENTIL Alex Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/49/68/0/0 117
'S4','S4D' 46 551 PLANCHARD Camille UC SUD 53 PDL 44/67/0/0/0/0/0/0/0 111
'S4','S4D' 47 460 GRONDIN Jérome US Melunaise IDF 0/0/104/0/0/0/0/0/0 104
'S4','S4D' 48 476 VILMER Jordan Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/0/104/0/0 104
'S4','S4D' 49 477 BERTRAND Alexandre   PDL 0/0/0/0/0/0/100/0/0 100
'S4','S4D' 50 458 SANSON Arthur ASCO VTT ORL 0/0/97/0/0/0/0/0/0 97
'S4','S4D' 51 558 SANSON Clara ASCO VTT ORL 0/0/87/0/0/0/0/0/0 87
'S4','S4D' 52 447 GUESRET Yoran VC Evron BRE 0/82/0/0/0/0/0/0/0 82
'S4','S4D' 53 419 SANSON Thibault ASCO VTT ORL 0/0/79/0/0/0/0/0/0 79
'S4','S4D' 54 456 GUERNION Maxime VTT Côtes d'Armor BRE 0/77/0/0/0/0/0/0/0 77
'S4','S4D' 55 459 GILLER Ludwig US Melunaise IDF 0/0/76/0/0/0/0/0/0 76
'S4','S4D' 56 454 GESBERT Elie Andel Vélo Sport BRE 0/75/0/0/0/0/0/0/0 75
'S4','S4D' 57 488 ROGER Morgan Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/75/0 75
'S4','S4D' 58 557 GRIMAULT Anaïs Andel Vélo Sport BRE 0/74/0/0/0/0/0/0/0 74
'S4','S4D' 59 478 BERTRAND Corentin   PDL 0/0/0/0/0/0/74/0/0 74
'S4','S4D' 60 450 FRABOULET Thomas VC Evron BRE 0/73.6/0/0/0/0/0/0/0 73,6
'S4','S4D' 61 448 LE PAGE Meroan VC Evron BRE 0/73.4/0/0/0/0/0/0/0 73,4
'S4','S4D' 62 552 DARCEL Pauline VC Evron BRE 0/73/0/0/0/0/0/0/0 73
'S4','S4D' 63 555 LUCIA Virginie VC Evron BRE 0/71/0/0/0/0/0/0/0 71
'S4','S4D' 64 416 GRIMAULT Alan Andel Vélo Sport BRE 0/69/0/0/0/0/0/0/0 69
'S4','S4D' 65 453 LE GALL Corentin VSP Lamballe BRE 0/69/0/0/0/0/0/0/0 69
'S4','S4D' 66 446 BEDFERT Guillaume VC Evron BRE 0/68/0/0/0/0/0/0/0 68
'S4','S4D' 67 556 MOINARD Marine VC Evron BRE 0/68/0/0/0/0/0/0/0 68
'S4','S4D' 68 489 ROUGER Marc SV Fontenaisienne PDL 0/0/0/0/0/0/0/68/0 68
'S4','S4D' 69 406 LE SAGE Thibaud VTT Côtes d'Armor BRE 0/0/0/0/0/68/0/0/0 68
'S4','S4D' 70 455 PIERRE Antoine Andel Vélo Sport BRE 0/67/0/0/0/0/0/0/0 67
'S4','S4D' 71 452 REUNGOAT Axel VSP Lamballe BRE 0/67/0/0/0/0/0/0/0 67
'S4','S4D' 72 451 HAQUIN Bastien VSP Lamballe BRE 0/67/0/0/0/0/0/0/0 67
'S4','S4D' 73 457 CREVITS Brice Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/0/66/0/0/0/0/0/0 66
'S4','S4D' 74 480 BERSON Frédéric US Mauloise IDF 0/0/0/0/0/0/55/0/0 55
'S4','S4D' 75 482 BELLION Julien Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/53/0 53
'S4','S4D' 76 481 AIRIEAU Antoine Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/52/0 52
'S4','S4D' 77 487 LOUINEAU Pascal VTT Riez Océan PDL 0/0/0/0/0/0/0/52/0 52
'S4','S4D' 78 485 CHAUVIN Yoann Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/51/0 51
'S4','S4D' 79 473 FRERE Alban Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/0/0/0/0/0/49/0/0 49
'S4','S4D' 80 490 KOLLER Louis CS Champagnelais PDL 0/0/0/0/0/0/0/49/0 49
'S4','S4D' 81 483 BROCHARD Kévin Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/49/0 49
'S4','S4D' 82 484 BROCHARD Arnaud Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/49/0 49
'S4','S4D' 83 486 LANG Louis Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/49/0 49
Classement Général S4D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4D' 1 550 PIEDNOIR Betty VCS Betton BRE 0/94/0/104/0/104/0/0/104 406
'S4D' 2 560 DOUILLARD Céline Chauché VTT PDL 0/0/0/0/0/0/0/104/99 203
'S4D' 3 551 PLANCHARD Camille UC SUD 53 PDL 104/93/0/0/0/0/0/0/0 197
'S4D' 4 558 SANSON Clara ASCO VTT ORL 0/0/104/0/0/0/0/0/0 104
'S4D' 5 557 GRIMAULT Anaïs Andel Vélo Sport BRE 0/104/0/0/0/0/0/0/0 104
'S4D' 6 552 DARCEL Pauline VC Evron BRE 0/101/0/0/0/0/0/0/0 101
'S4D' 7 555 LUCIA Virginie VC Evron BRE 0/98/0/0/0/0/0/0/0 98
'S4D' 8 556 MOINARD Marine VC Evron BRE 0/94/0/0/0/0/0/0/0 94
Classement Général Poussin
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
